Lien vers des renseignements sur l'accessibilité Sauter au contenu Sauter à la navigation du site Ontario.ca English
| Francophones % |
Population totale % |
|
|---|---|---|
| 0 à 12 ans | 11,4 | 15,6 |
| 13 à 24 ans | 13,9 | 16,3 |
| 25 à 34 ans | 11,8 | 12,7 |
| 35 à 44 ans | 16,2 | 15,9 |
| 45 à 64 ans | 31,5 | 26,6 |
| 65 ans et plus | 15,2 | 12,9 |
| Groupes d'âge | Hommes francophones % |
La part des hommes dans la population totale % |
Femmes francophones % |
La part des femmes dans la population totale % |
|---|---|---|---|---|
| 85 ans et plus | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % |
| 80 à 84 ans | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| 75 à 79 ans | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| 70 à 74 ans | 4 % | 3 % | 4 % | 3 % |
| 65 à 69 ans | 5 % | 4 % | 5 % | 4 % |
| 60 à 64 ans | 6 % | 5 % | 6 % | 5 % |
| 55 à 59 ans | 8 % | 6 % | 8 % | 6 % |
| 50 à 54 ans | 8 % | 7 % | 8 % | 7 % |
| 45 à 49 ans | 9 % | 8 % | 9 % | 8 % |
| 40 à 44 ans | 9 % | 9 % | 9 % | 8 % |
| 35 à 39 ans | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
| 30 à 34 ans | 6 % | 6 % | 6 % | 7 % |
| 25 à 29 ans | 5 % | 6 % | 6 % | 6 % |
| 20 à 24 ans | 6 % | 7 % | 5 % | 6 % |
| 15 à 19 ans | 6 % | 7 % | 6 % | 7 % |
| 10 à 14 ans | 6 % | 7 % | 5 % | 6 % |
| 5 à 9 ans | 5 % | 6 % | 4 % | 6 % |
| 0 à 4 ans | 4 % | 6 % | 3 % | 5 % |
| Lieu de naissance | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario | 60,0 % |
| Québec | 21,1 % |
| Autres provinces | 5,2 % |
| Hors du Canada | 13,7 % |
| Lieu de naissance | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 2,3 % |
| Caraïbes | 7,1 % |
| Amérique centrale et Amérique du Sud | 4,0 % |
| Europe | 36,7 % |
| Moyen-Orient | 11,1 % |
| Asie | 12,4 % |
| Afrique | 26,4 % |
| Australie et les Îles du Pacifique | 0,1 % |
| Lieu de naissance | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 1,1 % |
| Caraïbes | 12,9 % |
| Amérique centrale et Amérique du Sud | 5,8 % |
| Europe | 3,3 % |
| Moyen-Orient | 12,2 % |
| Asie | 23,2 % |
| Afrique | 41,2 % |
| Australie et les Îles du Pacifique | 0,1 % |
| Région | 2001 % |
2006 % |
|---|---|---|
| Ontario | 56,5 | 55,3 |
| Est | 69,8 | 68,5 |
| Centre | 33,0 | 33,8 |
| Sud-Ouest | 26,9 | 24,1 |
| Nord-Est | 66,5 | 63,5 |
| Nord-Ouest | 38,3 | 36,1 |
| Région | Endogames % |
Exogames % |
|---|---|---|
| Ontario | 33,3 | 66,7 |
| Est | 42,5 | 57,5 |
| Centre | 17,0 | 83,0 |
| Sud-Ouest | 14,1 | 85,9 |
| Nord-Est | 46,2 | 53,8 |
| Nord-Ouest | 19,3 | 80,7 |
| Région | Français parlé au travail régulièrement % |
Français parlé au travail le plus souvent % |
|---|---|---|
| Ontario | 34,5 | 32,6 |
| Est | 39,3 | 45,2 |
| Centre | 25,7 | 15,8 |
| Sud-Ouest | 18,4 | 12,4 |
| Nord-Est | 42,1 | 37,7 |
| Nord-Ouest | 33,8 | 16,6 |
| Francophones % |
Population totale % |
|
|---|---|---|
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 15,5 | 13,6 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 23,1 | 25,0 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 11,0 | 8,8 |
| Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire | 22,4 | 22,0 |
| Certificat, diplôme ou grade universitaire | 28,0 | 30,7 |
| Region | Francophones % |
Population totale % |
|---|---|---|
| Ontario | 23,7 | 26,0 |
| Est | 26,2 | 28,2 |
| Centre | 32,2 | 28,1 |
| Sud-Ouest | 17,5 | 17,7 |
| Nord-Est | 10,1 | 13,9 |
| Nord-Ouest | 12,8 | 15,4 |
| Principal domaine d'études | Homme % |
Femme % |
|---|---|---|
| Services personnels, de protection et de transport | 0,6 | 0,1 |
| Agriculture, ressources naturelles et conservation | 1,3 | 0,8 |
| Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications | 1,9 | 2,7 |
| Mathématiques, informatique et sciences de l'information | 6,8 | 3,2 |
| Sciences physiques et de la vie, et technologies | 6,7 | 5,4 |
| Santé, parcs, récréation et conditionnement physique | 6,7 | 11,0 |
| Architecture, génie et services connexes | 19,3 | 3,7 |
| Sciences humaines | 9,8 | 14,4 |
| Commerce, gestion et administration publique | 19,5 | 15,4 |
| Éducation | 10,5 | 23,6 |
| Sciences sociales et de comportements et droit | 16,9 | 19,4 |
| Domaine d'études (CPE) | Francophones % |
Population totale % |
|---|---|---|
| Services personnels, de protection et de transport | 0,3 | 0,2 |
| Agriculture, ressources naturelles et conservation | 1,0 | 1,5 |
| Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications | 2,3 | 2,9 |
| Mathématiques, informatique et sciences de l'information | 4,9 | 5,6 |
| Sciences physiques et de la vie, et technologies | 6,0 | 7,4 |
| Santé, parcs, récréation et conditionnement physique | 9,1 | 10,2 |
| Architecture, génie et services connexes | 10,8 | 13,2 |
| Sciences humaines | 12,3 | 11,1 |
| Commerce, gestion et administration publique | 17,3 | 17,5 |
| Éducation | 17,6 | 11,8 |
| Sciences sociales et de comportements, et droit | 18,3 | 18,5 |
| Francophones % |
Population totale % |
|
|---|---|---|
| Hommes | 69,5 | 72,5 |
| Femmes | 60,5 | 62,1 |
| Région | Francophones % |
Population totale % |
|---|---|---|
| Ontario | 64,7 | 67,1 |
| Est | 66,9 | 66,4 |
| Centre | 67,3 | 67,9 |
| Sud-Ouest | 56,7 | 66,4 |
| Nord-Est | 59,2 | 60,1 |
| Nord-Ouest | 61,5 | 63,9 |
| Région | Francophones % |
Population totale % |
|---|---|---|
| Champlain | 67,2 | 67,9 |
| Toronto | 68,5 | 65,0 |
| EKL | 53,3 | 64,8 |
| ACMS | 56,5 | 60,4 |
| MNPST | 60,1 | 60,6 |
| Francophones % |
Population totale % |
|
|---|---|---|
| Hommes | 6,0 | 6,0 |
| Femmes | 6,4 | 6,8 |
| Region | Francophones % |
Population totale % |
|---|---|---|
| Ontario | 6,2 | 6,4 |
| Est | 5,3 | 5,9 |
| Centre | 6,4 | 6,4 |
| Sud-Ouest | 6,5 | 6,2 |
| Nord-Est | 7,7 | 8,4 |
| Nord-Ouest | 6,9 | 8,3 |
| Région | Revenus d'emploi médian | Revenus d'emploi moyen |
|---|---|---|
| Ontario | 32 804 $ | 39 976 $ |
| Est | 34 406 $ | 40 686 $ |
| Centre | 34 285 $ | 43 529 $ |
| Sud-Ouest | 28 725 $ | 36 823 $ |
| Nord-Est | 28 129 $ | 33 796 $ |
| Nord-Ouest | 33 420 $ | 39 633 $ |
| Francophones % |
Population totale % |
|
|---|---|---|
| < 10 000 $ | 22.1 | 24.5 |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 12.9 | 14.2 |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 11.2 | 12.0 |
| 30 000 $ à 39 999 $ | 11.9 | 12.1 |
| 40 000 $ à 49 999 $ | 11.0 | 10.1 |
| 50 000 $ à 59 999 $ | 8.9 | 7.5 |
| 60 000 $ à 69 999 $ | 6.4 | 5.6 |
| 70 000 $ et plus | 15.7 | 14.0 |
| Groupes d'âges | Francophones | Population totale |
|---|---|---|
| Tous âges | 32 804 $ | 29 335 $ |
| 15-24 | 7 633 $ | 7 321 $ |
| 25-34 | 34 545 $ | 31 122 $ |
| 35-44 | 42 724 $ | 39 817 $ |
| 45-54 | 44 833 $ | 41 668 $ |
| 55-64 | 32 035 $ | 33 265 $ |
| 65+ | 3 494 $ | 3 594 $ |
| Francophones | Population totale | |
|---|---|---|
| Revenu d'emploi médian - Hommes | 38 927 $ | 35 702 $ |
| Revenu d'emploi médian - Femmes | 27 411 $ | 23 755 $ |
| Revenu d'emploi moyen - Hommes | 46 815 $ | 47 513 $ |
| Revenu d'emploi moyen - Femmes | 33 139 $ | 30 653 $ |
| Francophones | Population totale | |
|---|---|---|
| Revenu total médian - Hommes | 36 597 $ | 34 454 $ |
| Revenu total médian - Femmes | 23 277 $ | 21 669 $ |
| Revenu total moyen - Hommes | 46 001 $ | 46 962 $ |
| Revenu total moyen - Femmes | 31 067 $ | 29 712 $ |
| Principale source | Francophones % |
Population totale % |
|---|---|---|
| Revenu d'emploi | 64,0 | 66,9 |
| Transferts gouvernementaux | 23,7 | 21,8 |
| Revenu d'investissement | 2,3 | 2,8 |
| Autres revenus | 10,0 | 8,4 |
| Principale source | Hommes % |
Femmes % |
|---|---|---|
| Revenu d'emploi | 68,4 | 60,2 |
| Transferts gouvernementaux | 18,8 | 28,0 |
| Revenu d'investissement | 1,6 | 2,9 |
| Autre revenus | 11,2 | 8,9 |
| Région | Francophones % |
Population totale % |
|---|---|---|
| Ontario | 9,8 | 11,1 |
| Est | 9,7 | 10,0 |
| Centre | 12,2 | 12,1 |
| Sud-Ouest | 9,6 | 8,3 |
| Nord-Est | 7,1 | 8,7 |
| Nord-Ouest | 7,1 | 7,4 |
| Champlain | 9,9 | 10,9 |
| Toronto | 18,7 | 19,4 |
| EKL | 9,1 | 8,9 |
| ACMS | 7,2 | 8,7 |
| MNPST | 6,9 | 7,9 |