Dépenses 2025
Rapport A
| Nom | Poste | Objectif | Date de début | Date de fin | Destination | Participants | Autres participants | Frais de transport aérien | Autres frais de transport | Hébergement | Repas | Dépenses accessoires | Sous-total | Dépenses d’accueil | Autres dépenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevin McDougall | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2024-08-28 | 2025-04-16 | London, Guelph, Winchester, Alfred | S.O. | S.O. | S.O. | 653,60 $ | 257,37 $ | 52,49 $ | S.O. | 963,46 $ | S.O. | S.O. | 963,46 $ |
Rapport B
| Nom | Poste | Objectif | Date de début | Date de fin | Destination | Participants | Autres participants | Frais de transport aérien | Autres frais de transport | Hébergement | Repas | Dépenses accessoires | Sous-total | Dépenses d’accueil | Autres dépenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Jenkins | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Simcoe | S.O. | S.O. | S.O. | 117,60 $ | S.O. | S.O. | S.O. | 117,60 $ | S.O. | S.O. | 117,60 $ |
| David McInnes | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2025-05-29 | 2025-06-19 | Simcoe | S.O. | S.O. | 592,03 $ | 505,44 $ | 248,60 $ | 33,07 $ | S.O. | 1 379,14 $ | S.O. | S.O. | 1 379,14 $ |
| Denise Hockaday | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2025-06-16 | 2025-06-19 | Simcoe | S.O. | S.O. | S.O. | 95,20 $ | 300,26 $ | 10,00 $ | S.O. | 405,46 $ | S.O. | S.O. | 405,46 $ |
| Jennifer Doelman | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2024-06-11 | 2025-04-11 | London, Guelph | S.O. | S.O. | S.O. | 1 442,24 $ | 1 270,21 $ | 155,30 $ | S.O. | 2 867,75 $ | S.O. | S.O. | 2 867,75 $ |
| Jennifer Doelman | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2025-06-17 | 2025-06-25 | Simcoe | S.O. | S.O. | S.O. | 459,18 $ | 248,60 $ | 29,27 $ | S.O. | 737,05 $ | S.O. | S.O. | 737,05 $ |
| Lorne Hepworth | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2025-02-05 | 2025-02-07 | Ottawa | S.O. | S.O. | 904,04 $ | 127,85 $ | 448,50 $ | S.O. | S.O. | 1 480,39 $ | S.O. | S.O. | 1 480,39 $ |
| Nevin McDougall | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2025-05-01 | 2025-06-19 | Elora, Alma, Toronto, Guelph, Simcoe | S.O. | S.O. | S.O. | 432,20 $ | 124,30 $ | 41,06 $ | S.O. | 597,56 $ | S.O. | S.O. | 597,56 $ |
| RJ Taylor | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2025-06-17 | 2025-06-19 | Simcoe | S.O. | S.O. | S.O. | 148,00 $ | 124,30 $ | S.O. | S.O. | 272,30 $ | S.O. | S.O. | 272,30 $ |
| Youbin Zheng | Membre | Activité liée au rôle de membre du comité | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Simcoe | S.O. | S.O. | S.O. | 89,20 $ | 124,30 $ | 10,00 $ | S.O. | 223,50 $ | S.O. | S.O. | 223,50 $ |
Mis à jour : 23 février 2026
Date de publication : 06 novembre 2025