Ministère des Soins de longue durée — Budget des dépenses (2026–2027)
Sommaire
L’Ontario poursuit la mise en œuvre des priorités stratégiques afin de renforcer le système de soins de longue durée pour que chaque résident puisse avoir la meilleure qualité de vie possible, soutenue par des soins sécuritaires de qualité, tout en favorisant des politiques et des programmes innovants permettant d’améliorer les soins prodigués aux personnes qui vieillissent dans la communauté. À cet effet, le gouvernement réalise des investissements dans quatre domaines prioritaires : l’établissement de conditions propices à la construction de foyers; le financement des services et de l’exploitation du système lié aux soins de longue durée et aux soins communautaires; l'élargissement des ressources en personnel pour soutenir les soins directs aux résidents; l’amélioration des résultats en matière de conformité et de qualité dans les établissements de soins de longue durée de l’Ontario grâce à la formation, à la sensibilisation et à l’application des exigences de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.
Le ministère des Soins de longue durée collabore également avec le ministère de la Santé, Santé Ontario et Santé à domicile Ontario pour mettre les gens au centre des soins en veillant à ce que les résidents bénéficient de soins, de soutien et d’un traitement digne et respectueux pendant leur transition vers le foyer de soins de longue durée de leur choix.
Sommaire - Programme du Ministère
| Crédit | Programme | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Programme d’administration du ministère | 13 664 200 | 13 109 400 | 554 800 | 12 564 975 |
| 4502 | Programme de foyers de soins de longue durée | 9 353 399 300 | 9 186 428 400 | 166 970 900 | 8 406 538 773 |
| Total à voter - Charges de fonctionnement | 9 367 063 500 | 9 199 537 800 | 167 525 700 | 8 419 103 748 | |
| Crédits législatifs | 339 060 | 314 014 | 25 046 | 240 850 | |
| Total du ministère - Charges de fonctionnement | 9 367 402 560 | 9 199 851 814 | 167 550 746 | 8 419 344 598 | |
| Redressement de consolidation - Santé Ontario | (7 690 803 100) | (7 892 350 000) | 201 546 900 | (7 187 094 719) | |
| Redressement de consolidation - hôpitaux | (296 022 200) | (83 902 700) | (212 119 500) | (86 590 513) | |
| Redressement de consolidation - conseils scolaires | (5 500 000) | (5 500 000) | - | (6 198 924) | |
| Redressement de consolidation - collèges | (4 942 300) | (4 942 300) | - | (22 092 622) | |
| Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général | (150 000) | - | (150 000) | (642 699) | |
| Redressement de consolidation - Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier | (2 811 100) | (3 000 000) | 188 900 | (2 811 185) | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 1 367 173 860 | 1 210 156 814 | 157 017 046 | 1 113 913 936 |
| Crédit | Programme | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | Programme de foyers de soins de longue durée | 22 108 000 | 20 430 000 | 1 678 000 | 22 107 959 |
| Total à voter - Actifs de fonctionnement | 22 108 000 | 20 430 000 | 1 678 000 | 22 107 959 | |
| Total du ministère - Actifs de fonctionnement | 22 108 000 | 20 430 000 | 1 678 000 | 22 107 959 |
| Crédit | Programme | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | Programme de foyers de soins de longue durée | 1 000 | 1 000 | - | 10 645 000 |
| Total à voter - Charges d’immobilisations | 1 000 | 1 000 | - | 10 645 000 | |
| Total du ministère - Charges d’immobilisations | 1 000 | 1 000 | - | 10 645 000 | |
| Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 1 367 174 860 | 1 210 157 814 | 157 017 046 | 1 124 558 936 |
| Charges de fonctionnement | Prévisions 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|
| Total - Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | 9 292 700 914 | 8 390 561 906 |
| Réorganisation gouvernementale | ||
Transfert de fonctions d'autres ministères | - | 120 523 859 |
Transfert de fonctions à d'autres ministères | (92 849 100) | (91 741 167) |
| Total - Charges de fonctionnement redressées | 9 199 851 814 | 8 419 344 598 |
Programme d’administration du ministère - Crédit 4501
Le programme d’administration du ministère, qui comprend les bureaux du ministre, du sous-ministre et de l’adjoint parlementaire, les Services ministériels et la Direction des communications, exécute les activités de planification, de conseil, de ressources humaines stratégiques, de services opérationnels intégrés et de contrôle financier et il guide l’orientation générale du ministère afin de soutenir les priorités du gouvernement.
Sommaire - Crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administration du ministère | 13 664 200 | 13 109 400 | 554 800 | 12 564 975 |
| Total à voter - Charges de fonctionnement | 13 664 200 | 13 109 400 | 554 800 | 12 564 975 | |
| L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 66 559 | 47 841 | 18 718 | 49 301 |
| L | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 22 501 | 16 173 | 6 328 | 10 940 |
| Total - Crédits législatifs | 89 060 | 64 014 | 25 046 | 60 241 | |
| Total - Charges de fonctionnement | 13 753 260 | 13 173 414 | 579 846 | 12 625 216 |
Classification par catégorie de dépenses
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ | Montant $ |
|---|---|---|---|
| 4501-1 | Administration du ministère | ||
| Traitements et salaires | 11 860 600 | ||
| Avantages sociaux | 664 800 | ||
| Transports et communications | 134 200 | ||
| Services | 990 600 | ||
| Fournitures et matériel | 14 000 | ||
| Total à voter - Charges de fonctionnement | 13 664 200 | ||
| Sous-postes : | |||
| Bureau principal | |||
| Traitements et salaires | 9 088 300 | ||
| Avantages sociaux | 346 200 | ||
| Transports et communications | 97 900 | ||
| Services | 170 200 | ||
| Fournitures et matériel | 7 100 | 9 709 700 | |
| Communications | |||
| Traitements et salaires | 2 772 300 | ||
| Avantages sociaux | 318 600 | ||
| Transports et communications | 36 300 | ||
| Services | 820 400 | ||
| Fournitures et matériel | 6 900 | 3 954 500 | |
| Total à voter - Charges de fonctionnement | 13 664 200 | ||
| Crédits législatifs | |||
| Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 66 559 | |
| Crédits législatifs | Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 22 501 | |
| Total (Charges de fonctionnement) - Programme d’administration du ministère | 13 753 260 |
Programme de foyers de soins de longue durée - Crédit 4502
L’Ontario poursuit la mise en œuvre des priorités stratégiques pour renforcer le système de soins de longue durée de manière à ce que chaque résident puisse avoir la meilleure qualité de vie possible, soutenue par des soins sécuritaires de qualité, tout en favorisant des politiques et des programmes innovants permettant d’améliorer les soins prodigués aux personnes qui vieillissent dans la communauté. À cet effet, le gouvernement réalise des investissements dans quatre domaines prioritaires : l’établissement de conditions propices à la construction de foyers; le financement des services et de l’exploitation du système lié aux soins de longue durée et aux soins communautaires; l'élargissement des ressources en personnel pour soutenir les soins directs aux résidents; le renforcement de la responsabilité, de l’exécution et de la transparence; l’amélioration des résultats en matière de conformité et de qualité dans les établissements de soins de longue durée de l’Ontario grâce à la formation, à la sensibilisation et à l’application des exigences de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.
Le ministère continuera de progresser dans l'augmentation de la capacité des foyers de soins de longue durée en aménageant 58 000 nouveaux lits de soins de longue durée et en rénovant ceux qui existent déjà d'ici 2028, ainsi que dans le renforcement des ressources humaines en santé dans ces foyers afin d'atteindre les cibles légiférées concernant le nombre d’heures de soins directs. En outre, le ministère vise à promouvoir une culture d'amélioration continue de la qualité en collaborant avec ses partenaires afin de fournir aux résidents des foyers de soins de longue durée et aux personnes âgées dans la collectivité des soins appropriés qui répondent à leurs besoins complexes et divers. Cela comprend de meilleurs soins aux personnes atteintes de démence et des services cliniques et diagnostiques améliorés. De plus, le ministère favorisera le rendement et la responsabilisation grâce à des outils renforcés d'inspection et d'application de la loi, à la gestion du rendement et à des initiatives d'amélioration de la qualité.
Sommaire - Crédit
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Programme des foyers de soins de longue durée | 9 353 399 300 | 9 186 428 400 | 166 970 900 | 8 406 538 773 |
| Total à voter - Charges de fonctionnement | 9 353 399 300 | 9 186 428 400 | 166 970 900 | 8 406 538 773 | |
| L | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 250 000 | 250 000 | - | 180 609 |
| Total - Crédits législatifs | 250 000 | 250 000 | - | 180 609 | |
| Total - Charges de fonctionnement | 9 353 649 300 | 9 186 678 400 | 166 970 900 | 8 406 719 382 |
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Programme des soins de longue durée | 22 108 000 | 20 430 000 | 1 678 000 | 22 107 959 |
| Total à voter - Actifs de fonctionnement | 22 108 000 | 20 430 000 | 1 678 000 | 22 107 959 | |
| Total - Actifs de fonctionnement | 22 108 000 | 20 430 000 | 1 678 000 | 22 107 959 |
| Poste numéro | Poste | Prévisions 2026-2027 $ | Prévisions 2025-2026 $ | Différence entre 2026-2027 et 2025-2026 $ | Chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Programme des soins de longue durée | 1 000 | 1 000 | - | 10 645 000 |
| Total à voter - Charges d’immobilisations | 1 000 | 1 000 | - | 10 645 000 | |
| Total - Charges d’immobilisations | 1 000 | 1 000 | - | 10 645 000 |
Classification par catégorie de dépenses
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ | Montant $ |
|---|---|---|---|
| 4502-1 | Programme des foyers de soins de longue durée | ||
| Traitements et salaires | 71 155 300 | ||
| Avantages sociaux | 8 699 100 | ||
| Transports et communications | 3 107 600 | ||
| Services | 18 025 600 | ||
| Fournitures et matériel | 222 100 | ||
| Paiements de transfert | |||
| Foyers de soins de longue durée - aménagement | 1 079 322 900 | ||
| Foyers de soins de longue durée - renforcement de la capacité du système et modernisation | 473 176 400 | ||
| Foyers de soins de longue durée - fonctionnement | 7 699 690 300 | 9 252 189 600 | |
| Total à voter - Charges de fonctionnement | 9 353 399 300 | ||
| Crédits législatifs | |||
| Autres opérations | |||
| Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 250 000 | |
| Total (Charges de fonctionnement) - Programme de foyers de soins de longue durée | 9 353 649 300 |
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ |
|---|---|---|
| 4502-10 | Programme des soins de longue durée | |
| Avances et montants récupérables | 22 108 000 | |
| Total à voter - Actifs de fonctionnement | 22 108 000 | |
| Total (Actifs de fonctionnement) - Programme de foyers de soins de longue durée | 22 108 000 |
| Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ |
|---|---|---|
| 4502-2 | Programme des soins de longue durée | |
| Autres opérations | 1 000 | |
| Total à voter - Charges d’immobilisations | 1 000 | |
| Total (Charges d’immobilisations) - Programme de foyers de soins de longue durée | 1 000 |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique Total - Charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.