Tableau 12 — Fonctionnement et immobilisations (2026–2027)
Fonctionnement et immobilisations : Sommaire des totaux - Actif par catégorie
Budget des dépenses 2026-2027
| Ministère | Dépôts et charges payées d'avance $ | Avances et montants récupérables $ | Prêts et investissements $ | Autres actifs financiers $ | Inventaire détenu à des fins de revente $ | Inventaire $ | Terrains $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | - | - | 5 000 000 | - | - | - | - |
| Procureur général | 1 408 000 | - | - | - | - | - | - |
| Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - | - |
| Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | - | 228 106 000 | - | - | - | - | - |
| Affaires civiques et Multiculturalisme | - | - | - | - | - | - | - |
| Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | - | - | 3 032 900 000 | - | - | - | - |
| Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 1 000 | - | 721 608 000 | - | - | - | - |
| Éducation | 1 000 | - | - | - | - | - | - |
| Protection civile et Intervention en cas d'urgence | - | - | - | - | - | 1 000 | - |
| Énergie et Mines | 1 000 | - | 3 161 602 000 | - | - | - | - |
| Environnement, Protection de la nature et Parcs | - | - | - | - | - | - | 1 000 |
| Finances | - | 36 500 000 | - | 1 000 | - | - | - |
| Affaires francophones | - | - | - | - | - | - | - |
| Santé | 1 000 | 56 472 300 | - | - | - | - | - |
| Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastructure | 5 001 000 | 1 000 | - | - | - | - | 79 157 500 |
| Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | - | - | - | - | - | - | - |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - | - |
| Soins de longue durée | - | 22 108 000 | - | - | - | - | - |
| Affaires municipales et Logement | - | - | - | - | - | - | - |
| Richesses naturelles | 1 573 400 | - | - | - | 1 000 | - | - |
| Développement et croissance économique du Nord | 1 000 | - | 2 000 | - | - | - | - |
| Cabinet du premier ministre | - | - | - | - | - | - | - |
| Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 57 671 700 | - | - | - | - | - | - |
| Affaires rurales | - | - | - | - | - | - | - |
| Services aux aînés et Accessibilité | - | - | - | - | - | - | - |
| Solliciteur général | 3 230 000 | 1 000 | - | - | - | - | - |
| Sport | - | - | - | - | - | - | - |
| Tourisme, Culture et Jeux | 1 000 | - | - | - | - | - | 1 000 |
| Transports | 8 000 | - | 21 000 000 | - | - | - | 1 195 196 800 |
| Secrétariat du Conseil du Trésor | - | 1 000 | - | - | - | - | - |
| Total | 68 898 100 | 343 189 300 | 6 942 112 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 274 356 300 |
| Ministère | Sites d'enfouissement $ | Immeubles $ | Infrastructure de transport $ | Améliorations locatives $ | Barrages et ouvrages d’art $ | Machines et équipement $ | Matériel de technologie de l'information $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | - | - | - | - | - | - | - |
| Procureur général | - | 3 973 000 | - | - | - | - | 23 800 600 |
| Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - | - |
| Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | - | 18 519 600 | - | - | - | 12 706 500 | - |
| Affaires civiques et Multiculturalisme | - | - | - | - | - | - | - |
| Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | - | - | - | - | - | - | - |
| Développement économique, Création d'emplois et Commerce | - | - | - | - | - | - | - |
| Éducation | - | - | - | - | - | - | 437 500 |
| Protection civile et Intervention en cas d'urgence | - | 3 000 | - | - | - | 1 000 | - |
| Énergie et Mines | - | - | - | - | - | 552 000 | - |
| Environnement, Protection de la nature et Parcs | - | 55 250 100 | 4 312 900 | 1 779 800 | 6 752 300 | 11 486 100 | - |
| Finances | - | - | - | - | - | - | - |
| Affaires francophones | - | - | - | - | - | - | - |
| Santé | - | - | - | - | - | - | - |
| Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastructure | - | 177 071 600 | - | - | - | 49 704 300 | - |
| Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | - | - | - | - | - | 1 000 | - |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - | - |
| Soins de longue durée | - | - | - | - | - | - | - |
| Affaires municipales et Logement | - | - | - | - | - | - | - |
| Richesses naturelles | 2 556 700 | 33 272 100 | 8 103 000 | 1 000 | 16 057 300 | 2 984 000 | - |
| Développement et croissance économique du Nord | - | - | 468 517 700 | - | - | 2 000 | - |
| Cabinet du premier ministre | - | - | - | - | - | - | - |
| Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | - | - | - | - | - | 7 001 000 | 59 148 000 |
| Affaires rurales | - | - | - | - | - | - | - |
| Services aux aînés et Accessibilité | - | - | - | 1 000 | - | - | - |
| Solliciteur général | - | 528 680 000 | - | - | 163 446 400 | 59 770 000 | 54 999 400 |
| Sport | - | - | - | - | - | - | - |
| Tourisme, Culture et Jeux | - | 204 246 500 | - | - | 386 334 200 | - | - |
| Transports | - | - | 3 849 121 400 | - | - | 751 000 | - |
| Secrétariat du Conseil du Trésor | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 556 700 | 1 021 015 900 | 4 330 055 000 | 1 781 800 | 572 590 200 | 144 958 900 | 138 385 500 |
| Ministère | Logiciels d'application de gestion $ | Parc automobile et flotte de bateaux $ | Avions $ | Investissements dans des immobilisations corporelles $ | Moins : Recouvrements d'autres activités et ministères $ | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | 2 500 000 | - | - | - | - | 7 500 000 |
| Procureur général | 16 272 200 | - | - | - | - | 45 453 800 |
| Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - |
| Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | - | - | - | 1 000 | - | 259 333 100 |
| Affaires civiques et Multiculturalisme | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 |
| Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | 4 110 300 | - | - | - | - | 3 037 010 300 |
| Développement économique, Création d'emplois et Commerce | - | 1 000 | - | 1 000 | - | 721 611 000 |
| Éducation | 15 834 800 | - | - | - | - | 16 273 300 |
| Protection civile et Intervention en cas d'urgence | - | - | - | - | - | 5 000 |
| Énergie et Mines | - | 1 000 | - | 1 000 | 1 000 | 3 162 156 000 |
| Environnement, Protection de la nature et Parcs | 5 000 | 241 000 | - | 2 000 | 1 000 | 79 829 200 |
| Finances | 1 000 | - | - | - | - | 36 502 000 |
| Affaires francophones | - | - | - | - | - | - |
| Santé | - | - | - | - | - | 56 473 300 |
| Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | - | - | - | - | - | - |
| Infrastructure | - | - | - | - | - | 310 935 400 |
| Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 2 692 800 | 1 000 | - | - | - | 2 694 800 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - |
| Soins de longue durée | - | - | - | - | - | 22 108 000 |
| Affaires municipales et Logement | - | - | - | - | - | - |
| Richesses naturelles | 3 416 000 | 2 271 900 | 14 064 500 | - | - | 84 300 900 |
| Développement et croissance économique du Nord | - | - | - | - | - | 468 522 700 |
| Cabinet du premier ministre | - | - | - | - | - | - |
| Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 10 636 600 | 1 000 | - | 1 000 | 2 000 | 134 457 300 |
| Affaires rurales | - | - | - | - | - | - |
| Services aux aînés et Accessibilité | - | - | - | 1 000 | - | 2 000 |
| Solliciteur général | 113 333 300 | 21 211 200 | 16 289 800 | - | - | 960 961 100 |
| Sport | - | - | - | - | - | - |
| Tourisme, Culture et Jeux | - | 4 000 | - | - | - | 590 586 700 |
| Transports | 44 512 800 | 50 218 100 | - | - | 468 517 700 | 4 692 290 400 |
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 3 000 | - | - | - | - | 4 000 |
| Total | 213 318 800 | 73 950 200 | 30 354 300 | 7 000 | 468 521 700 | 14 689 011 300 |
Note:
Sites d'enfouissement — Comprend 2 555 700 $ des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations qui se rattachent à la construction d'immobilisations.
Immeubles — Comprend 416 700 $ en traitements et salaires, 47 400 $ pour les coûts des avantages sociaux connexes, et 50 300 $ des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations qui se rattachent à la construction d'immobilisations.
Infrastructure de transport — Comprend 51 000 $ en traitements et salaires et 7 000 $ pour les coûts des avantages sociaux connexes qui se rattachent à la construction d'immobilisations.
Barrages et ouvrages d’art — Comprend 106 000 $ en traitements et salaires et 10 000 $ pour les coûts des avantages sociaux connexes qui se rattachent à la construction d'immobilisations.
Logiciels d'application de gestion — Comprend 2 481 700 $ en traitements et salaires et 294 800 $ pour les coûts des avantages sociaux connexes qui se rattachent à la construction d'immobilisations.
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.