Tableau sommaire 10 — Fonctionnement et immobilisations (2026–2027)
Fonctionnement et immobilisations : État comparatif des totaux
Budget des dépenses 2026-2027
| Ministère | Charges de fonctionnement et d'immobilisations prévisions 2026-2027 $ | Charges de fonctionnement et d'immobilisations prévisions 2025-2026 $ | Charges de fonctionnement et d'immobilisations chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|
| Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | 784 734 960 | 764 627 414 | 671 773 822 |
| Procureur général | 2 399 425 571 | 2 267 626 892 | 2 905 946 450 |
| Bureau du Conseil des ministres | 77 236 720 | 74 132 328 | 69 275 278 |
| Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 21 629 397 572 | 20 541 295 565 | 20 669 923 423 |
| Affaires civiques et Multiculturalisme | 70 304 461 | 77 742 787 | 75 363 364 |
| Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | 10 382 847 360 | 9 577 884 514 | 7 955 995 244 |
| Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 2 009 055 172 | 2 494 747 665 | 1 726 872 260 |
| Éducation | 42 790 129 061 | 42 725 794 287 | 39 541 852 707 |
| Protection civile et Intervention en cas d'urgence | 69 934 160 | 66 183 214 | 47 237 948 |
| Énergie et Mines | 7 638 817 273 | 8 614 194 738 | 7 260 549 811 |
| Environnement, Protection de la nature et Parcs | 766 544 060 | 602 965 914 | 418 423 483 |
| Finances | 18 530 898 161 | 17 515 580 887 | 19 135 525 907 |
| Affaires francophones | 13 250 601 | 11 318 273 | 13 791 554 |
| Santé | 89 727 279 472 | 80 476 396 265 | 77 634 214 845 |
| Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | 179 014 560 | 158 056 814 | 971 210 183 |
| Infrastructure | 2 285 119 361 | 2 569 001 887 | 1 905 527 425 |
| Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 2 376 812 161 | 2 557 206 114 | 2 149 845 533 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | 2 900 000 | 2 802 100 | 2 658 571 |
| Soins de longue durée | 9 367 403 560 | 9 199 852 814 | 8 429 989 598 |
| Affaires municipales et Logement | 1 794 445 472 | 1 757 772 492 | 2 092 943 961 |
| Richesses naturelles | 763 609 871 | 745 369 592 | 835 279 092 |
| Développement et croissance économique du Nord | 920 615 060 | 796 482 014 | 750 655 454 |
| Cabinet du premier ministre | 2 474 080 | 2 432 661 | 2 418 231 |
| Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 1 577 235 260 | 1 754 241 287 | 1 828 576 059 |
| Affaires rurales | 19 259 761 | 19 335 414 | 7 040 580 |
| Services aux aînés et Accessibilité | 178 120 860 | 181 110 014 | 162 620 229 |
| Solliciteur général | 5 412 555 571 | 4 980 743 292 | 4 577 473 247 |
| Sport | 285 142 760 | 212 867 514 | 60 297 299 |
| Tourisme, Culture et Jeux | 1 851 484 061 | 1 635 799 914 | 1 597 084 049 |
| Transports | 17 355 732 071 | 15 046 513 692 | 15 588 286 496 |
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 4 204 616 261 | 7 569 035 187 | 1 670 833 353 |
| Total | 245 466 395 334 | 234 999 113 545 | 220 759 485 456 |
| Ministère | Actif prévisions 2026-2027 $ | Actif prévisions 2025-2026 $ | Actif chiffres réels 2024-2025 $ |
|---|---|---|---|
| Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | 7 500 000 | 7 500 000 | 5 351 899 |
| Procureur général | 45 453 800 | 54 002 700 | 21 324 272 |
| Bureau du Conseil des ministres | - | - | - |
| Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 259 333 100 | 144 470 800 | 105 326 807 |
| Affaires civiques et Multiculturalisme | 1 000 | 1 000 | - |
| Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | 3 037 010 300 | 635 578 000 | 380 722 876 |
| Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 721 611 000 | 329 373 600 | 44 479 153 |
| Éducation | 16 273 300 | 20 714 000 | 1 192 495 |
| Protection civile et Intervention en cas d'urgence | 5 000 | 2 000 | 2 350 990 |
| Énergie et Mines | 3 162 156 000 | 1 162 255 000 | 126 800 000 |
| Environnement, Protection de la nature et Parcs | 79 829 200 | 66 696 300 | 23 476 185 |
| Finances | 36 502 000 | 36 201 000 | 33 611 070 |
| Affaires francophones | - | - | - |
| Santé | 56 473 300 | 56 473 300 | 55 771 300 |
| Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | - | - | - |
| Infrastructure | 310 935 400 | 490 898 200 | 396 481 714 |
| Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 2 694 800 | 7 296 900 | 15 147 813 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - |
| Soins de longue durée | 22 108 000 | 20 430 000 | 22 107 959 |
| Affaires municipales et Logement | - | - | - |
| Richesses naturelles | 84 300 900 | 88 558 700 | 44 627 456 |
| Développement et croissance économique du Nord | 468 522 700 | 500 907 100 | 643 036 325 |
| Cabinet du premier ministre | - | - | - |
| Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 134 457 300 | 135 984 400 | 127 367 624 |
| Affaires rurales | - | - | - |
| Services aux aînés et Accessibilité | 2 000 | 2 000 | - |
| Solliciteur général | 960 961 100 | 883 144 700 | 588 002 969 |
| Sport | - | - | - |
| Tourisme, Culture et Jeux | 590 586 700 | 269 235 300 | 194 678 876 |
| Transports | 4 692 290 400 | 3 539 834 400 | 2 403 582 509 |
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 4 000 | 6 494 000 | 1 466 902 034 |
| Total | 14 689 011 300 | 8 456 053 400 | 6 702 342 326 |
Note:
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.
Mis à jour : 22 avril 2026
Date de publication : 22 avril 2026