Tableau sommaire 4 — Fonctionnement (2026–2027)
Sommaire des totaux — Actif par catégorie
Budget des dépenses 2026-2027
| Ministère | Dépôts et charges payées d'avance $ | Avances et montants récupérables $ | Prêts et investissements $ | Autres actifs financiers $ | Inventaire détenu à des fins de revente $ | Inventaire $ | Moins : Recouvrements d'autres activités et ministères $ | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | - | - | 5 000 000 | - | - | - | - | 5 000 000 |
| Procureur général | 1 408 000 | - | - | - | - | - | - | 1 408 000 |
| Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | - | 228 106 000 | - | - | - | - | - | 228 106 000 |
| Affaires civiques et Multiculturalisme | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | - | - | 3 032 900 000 | - | - | - | - | 3 032 900 000 |
| Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 1 000 | - | 721 608 000 | - | - | - | - | 721 609 000 |
| Éducation | 1 000 | - | - | - | - | - | - | 1 000 |
| Protection civile et Intervention en cas d'urgence | - | - | - | - | - | 1 000 | - | 1 000 |
| Énergie et Mines | 1 000 | - | 3 161 602 000 | - | - | - | - | 3 161 603 000 |
| Environnement, Protection de la nature et Parcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finances | - | 36 500 000 | - | 1 000 | - | - | - | 36 501 000 |
| Affaires francophones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santé | 1 000 | 56 472 300 | - | - | - | - | - | 56 473 300 |
| Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastructure | 5 001 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | 5 002 000 |
| Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soins de longue durée | - | 22 108 000 | - | - | - | - | - | 22 108 000 |
| Affaires municipales et Logement | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Richesses naturelles | 1 573 400 | - | - | - | 1 000 | - | - | 1 574 400 |
| Développement et croissance économique du Nord | 1 000 | - | 2 000 | - | - | - | - | 3 000 |
| Cabinet du premier ministre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 57 671 700 | - | - | - | - | - | - | 57 671 700 |
| Affaires rurales | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Services aux aînés et Accessibilité | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Solliciteur général | 3 230 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | 3 231 000 |
| Sport | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tourisme, Culture et Jeux | 1 000 | - | - | - | - | - | - | 1 000 |
| Transports | 8 000 | - | 21 000 000 | - | - | - | - | 21 008 000 |
| Secrétariat du Conseil du Trésor | - | 1 000 | - | - | - | - | - | 1 000 |
| Total | 68 898 100 | 343 189 300 | 6 942 112 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | 7 354 202 400 |
Mis à jour : 22 avril 2026
Date de publication : 22 avril 2026