Tableau sommaire 9 — Fonctionnement et immobilisations (2026–2027)
État comparatif des totaux — Immobilisations (charges, actifs)
Budget des dépenses 2026-2027
| Ministère | Charges de fonctionnement et d'immobilisations montant à voter $ | Charges de fonctionnement et d'immobilisations mandats Spéciaux $ | Charges de fonctionnement et d'immobilisations crédits législatifs $ | Charges de fonctionnement et d'immobilisations total des prévisions $ | Charges de fonctionnement et d'immobilisations redressement de consolidation et autres redressements $ | Total, y compris redressements $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | 783 627 900 | - | 1 107 060 | 784 734 960 | 246 485 700 | 1 031 220 660 |
| Procureur général | 2 297 534 000 | - | 101 891 571 | 2 399 425 571 | 34 711 100 | 2 434 136 671 |
| Bureau du Conseil des ministres | 77 058 600 | - | 178 120 | 77 236 720 | - | 77 236 720 |
| Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 21 262 240 200 | - | 367 157 372 | 21 629 397 572 | (203 864 900) | 21 425 532 672 |
| Affaires civiques et Multiculturalisme | 70 191 900 | - | 112 561 | 70 304 461 | 12 658 300 | 82 962 761 |
| Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | 10 326 755 900 | - | 56 091 460 | 10 382 847 360 | 3 577 915 300 | 13 960 762 660 |
| Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 1 880 185 400 | - | 128 869 772 | 2 009 055 172 | (89 974 200) | 1 919 080 972 |
| Éducation | 41 001 202 500 | - | 1 788 926 561 | 42 790 129 061 | (241 034 200) | 42 549 094 861 |
| Protection civile et Intervention en cas d'urgence | 69 844 100 | - | 90 060 | 69 934 160 | - | 69 934 160 |
| Énergie et Mines | 7 637 485 000 | - | 1 332 273 | 7 638 817 273 | 416 179 500 | 8 054 996 773 |
| Environnement, Protection de la nature et Parcs | 478 716 600 | - | 287 827 460 | 766 544 060 | 424 610 100 | 1 191 154 160 |
| Finances | 1 521 710 700 | - | 17 009 187 461 | 18 530 898 161 | 760 156 400 | 19 291 054 561 |
| Affaires francophones | 13 228 100 | - | 22 501 | 13 250 601 | - | 13 250 601 |
| Santé | 89 727 134 700 | - | 144 772 | 89 727 279 472 | 10 059 545 800 | 99 786 825 272 |
| Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | 175 674 500 | - | 3 340 060 | 179 014 560 | - | 179 014 560 |
| Infrastructure | 2 278 411 700 | - | 6 707 661 | 2 285 119 361 | 947 630 100 | 3 232 749 461 |
| Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 2 361 831 900 | - | 14 980 261 | 2 376 812 161 | (405 597 700) | 1 971 214 461 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | 2 900 000 | - | - | 2 900 000 | - | 2 900 000 |
| Soins de longue durée | 9 367 064 500 | - | 339 060 | 9 367 403 560 | (8 000 228 700) | 1 367 174 860 |
| Affaires municipales et Logement | 1 793 557 100 | - | 888 372 | 1 794 445 472 | (106 100) | 1 794 339 372 |
| Richesses naturelles | 722 496 700 | - | 41 113 171 | 763 609 871 | 125 859 800 | 889 469 671 |
| Développement et croissance économique du Nord | 467 802 100 | - | 452 812 960 | 920 615 060 | 7 318 000 | 927 933 060 |
| Cabinet du premier ministre | 2 326 800 | - | 147 280 | 2 474 080 | - | 2 474 080 |
| Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 1 468 004 100 | - | 109 231 160 | 1 577 235 260 | (55 115 500) | 1 522 119 760 |
| Affaires rurales | 19 147 200 | - | 112 561 | 19 259 761 | - | 19 259 761 |
| Services aux aînés et Accessibilité | 178 027 800 | - | 93 060 | 178 120 860 | - | 178 120 860 |
| Solliciteur général | 5 254 079 800 | - | 158 475 771 | 5 412 555 571 | (580 273 000) | 4 832 282 571 |
| Sport | 285 052 700 | - | 90 060 | 285 142 760 | - | 285 142 760 |
| Tourisme, Culture et Jeux | 1 847 731 500 | - | 3 752 561 | 1 851 484 061 | 396 440 100 | 2 247 924 161 |
| Transports | 15 438 333 600 | - | 1 917 398 471 | 17 355 732 071 | (8 726 293 000) | 8 629 439 071 |
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 3 889 745 200 | - | 314 871 061 | 4 204 616 261 | (372 635 000) | 3 831 981 261 |
| Total | 222 699 102 800 | - | 22 767 292 534 | 245 466 395 334 | (1 665 612 100) | 243 800 783 234 |
| Ministère | Actif de fonctionnement et d'immobilisations montant à voter $ | Actif de fonctionnement et d'immobilisations mandats spéciaux $ | Actif de fonctionnement et d'immobilisations crédits législatifs $ | Actif de fonctionnement et d'immobilisations total des prévisions $ | Actif de fonctionnement et d'immobilisations redressements $ | Actif de fonctionnement et d'immobilisations total, y compris redressements $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | 7 500 000 | - | - | 7 500 000 | - | 7 500 000 |
| Procureur général | 45 453 800 | - | - | 45 453 800 | - | 45 453 800 |
| Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - |
| Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 259 333 100 | - | - | 259 333 100 | - | 259 333 100 |
| Affaires civiques et Multiculturalisme | 1 000 | - | - | 1 000 | - | 1 000 |
| Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | 3 023 010 300 | - | 14 000 000 | 3 037 010 300 | - | 3 037 010 300 |
| Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 721 611 000 | - | - | 721 611 000 | - | 721 611 000 |
| Éducation | 16 273 300 | - | - | 16 273 300 | - | 16 273 300 |
| Protection civile et Intervention en cas d'urgence | 5 000 | - | - | 5 000 | - | 5 000 |
| Énergie et Mines | 3 162 156 000 | - | - | 3 162 156 000 | - | 3 162 156 000 |
| Environnement, Protection de la nature et Parcs | 79 827 200 | - | 2 000 | 79 829 200 | - | 79 829 200 |
| Finances | 1 501 000 | - | 35 001 000 | 36 502 000 | - | 36 502 000 |
| Affaires francophones | - | - | - | - | - | - |
| Santé | 56 473 300 | - | - | 56 473 300 | - | 56 473 300 |
| Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | - | - | - | - | - | - |
| Infrastructure | 310 935 400 | - | - | 310 935 400 | - | 310 935 400 |
| Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 2 694 800 | - | - | 2 694 800 | - | 2 694 800 |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - |
| Soins de longue durée | 22 108 000 | - | - | 22 108 000 | - | 22 108 000 |
| Affaires municipales et Logement | - | - | - | - | - | - |
| Richesses naturelles | 84 300 900 | - | - | 84 300 900 | - | 84 300 900 |
| Développement et croissance économique du Nord | 468 522 700 | - | - | 468 522 700 | - | 468 522 700 |
| Cabinet du premier ministre | - | - | - | - | - | - |
| Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 134 456 300 | - | 1 000 | 134 457 300 | - | 134 457 300 |
| Affaires rurales | - | - | - | - | - | - |
| Services aux aînés et Accessibilité | 2 000 | - | - | 2 000 | - | 2 000 |
| Solliciteur général | 960 961 100 | - | - | 960 961 100 | - | 960 961 100 |
| Sport | - | - | - | - | - | - |
| Tourisme, Culture et Jeux | 590 586 700 | - | - | 590 586 700 | - | 590 586 700 |
| Transports | 4 692 290 400 | - | - | 4 692 290 400 | - | 4 692 290 400 |
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 3 000 | - | 1 000 | 4 000 | - | 4 000 |
| Total | 14 640 006 300 | - | 49 005 000 | 14 689 011 300 | - | 14 689 011 300 |
Mis à jour : 22 avril 2026
Date de publication : 22 avril 2026