Rapport annuel 2020-2021 du fiduciaire de la Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon
Obtenez de l’information sur les affaires financières et les décaissements de la Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon pour la période de déclaration 2020-2021.
Comme l’exige la Loi de 2017 sur le financement de l’assainissement des rivières English et Wabigoon, le rapport annuel du fiduciaire de la Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon de 2020-2021 a été préparé par la Société de fiducie BMO. Il comprend les états financiers vérifiés de la Fiducie, préparés par Ernst and Young Global Limited et intitulés « Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon : États financiers au 31 mars 2021 ». Les versions française et anglaise de ce rapport ont été fournies par la Société de fiducie BMO. Pour toute question concernant le rapport, veuillez communiquer avec le secrétariat du Comité pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon à Panel.Secretariat@ontario.ca.
ISSN 2561-8938
Rapport annuel
Fiducie pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon
27 mai 2021
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
À l’attention de : Alison Pilla, sous-ministre adjointe, Division de la conformité en matière d’eau potable et d’environnement
135, avenue St Clair Ouest, 8e étage
Toronto (Ontario) M4V 1P5
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
À l’attention de : Indra Prashad, présidente du Comité pour l’assainissement des rivières English et Wabigoon
40, avenue St Clair Ouest, 5e étage
Toronto (Ontario) M4V 1M2
Chef et membres du conseil de la Première Nation de Grassy Narrows
Poste restante
Grassy Narrows (Ontario) P0X 1B0
Chef et membres du conseil de la Première Nation autonome de Wabaseemoong
Poste restante
Whitedog (Ontario) P0X 1P0
Chef et membres du conseil de la Première Nation d’Eagle Lake
CP 1001
Migisi Sahgaigan (Ontario) P0V 3H0
Chef et membres du conseil de la Première nation de Wabauskang
CP 339
Ear Falls (Ontario) P0V 1T0
Chef et membres du conseil de la nation des Ojibways du lac Wabigoon
70, rue Main
RR 1, site 115
CP 300
Dryden (Ontario) P8N 2Y4
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous présenter notre rapport annuel pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et d’y joindre les documents suivants (en français et en anglais) :
- Rapport sommaire de l’activité du compte décrivant les affaires financières de la fiducie préparé par la Société de fiducie BMO.
- Rapport sur les déboursements des biens en fiducie préparé par la Société de fiducie BMO.
- États financiers vérifiés préparés par Ernst & Young LLP.
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions.
Steve Partridge
Vice-président, Services de fiducie aux autochtones, Est du Canada
Société de fiducie BMO
(519) 667-1154
1-844-204-0515
steve.partridge@bmo.com
Sommaire du compte
Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021
Sommaire du compte
Numéro de compte | Type de compte | Type d'actif | Nom de compte | Valeur ($) au 31 mars 2021 |
---|---|---|---|---|
865-31550 | Fiducie | Disponibles | English and Wabigoon Rivers | 69 279 922,88 |
865-31550 | Fiducie | Divers | English and Wabigoon Rivers | 10,00 |
Valeur totale du compte | 69 279 932,88 |
Activité du compte
Rentrées | Période courante ($) | Cumul de l'année en cours -année fiscale ($) |
---|---|---|
Intérêts | 1 586 012,04 | 268 607,91 |
Dividendes | 0,00 | 0,00 |
Distribution de fonds | 0,00 | 0,00 |
Remboursement de capital | 0,00 | 0,00 |
Contributions | 302 747,79 | 0,00 |
Total des rentrées | 1 888 759,83 | 268 607,91 |
Sorties | Période courante ($) | Cumul de l'année en cours - année fiscale ($) |
---|---|---|
Frais | (49 306,51) | (12 171,59) |
Taxe de vente | (6 409,84) | (1 582,31) |
Décaissements et retraits | (6 290 876,89) | (2 016 700,45) |
Total des sorties | (6 346 593,24) | (2 030 454,35) |
Transactions sur titres | Période courante ($) | Cumul de l'année en cours - année fiscale ($) |
---|---|---|
Vente de produits de placement | 116 525 324,75 | 29 080 798,36 |
Achat de produits de placement | (193 147 709,71) | (33 887 609,00) |
Placements venant à échéance | 81 067 337,50 | 6 545 394,50 |
Action de sociétés | 0,00 | 0,00 |
Total des transactions sur titres | 4 444 952,54 | 1 738 583,86 |
Transactions en attente | Période courante ($) |
---|---|
Ventes en attente | 0,00 |
Achats en attente | 0,00 |
Total des transactions en attente | 0,00 |
Avoirs au compte
Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021
Préservation du capital
Espèces et quasi-espèces - CDN
Titre | Quantité | Cours ($) | Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | Rendement de revenu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dollars canadiens | 44 798,63 | 1,00 | 44 798,63 | 0,00 | 44 798,63 | 0,00 | 0,06 | 0,14 | 0,01 |
Titre | Quantité | Cours ($) | Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | Rendement de revenu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van City Savings Credit Union BDN D/N 18-05-2021 | 2 050 000 | 99,98 | 2 049 644,33 | 0,00 | 2 048 893,00 | 751,33 | 2,96 | 6,59 | 0,22 |
Coast Capital Savings Inc billet à escompte 22-06-2021 | 4 600 000 | 99,97 | 4 598 682,56 | 0,00 | 4 597 378,00 | 1 304,56 | 6,64 | 14,79 | 0,23 |
Gouvernement du Canada Bons Trésor 09-09-2021 | 4 000 000 | 99,96 | 3 998 275,60 | 0,00 | 3 992 399,53 | 5 876,07 | 5,77 | 12,85 | 0,37 |
Province d'Ontario billet du trésor 22-09-2021 | 3 050 000 | 99,90 | 3 046 853,93 | 0,00 | 3 043 569,50 | 3 284,43 | 4,40 | 9,80 | 0,24 |
Gouvernement du Canada Bons du Trésor 14-10-2021 | 4 285 000 | 99,94 | 4 282 360,44 | 0,00 | 4 277 844,50 | 4 515,94 | 6,18 | 13,77 | 0,20 |
Gouvernement du Canada Bons du Trésor 09-12-2021 | 6 440 000 | 99,91 | 6 434 218,81 | 0,00 | 6 428 273,80 | 5 945,01 | 9,29 | 20,68 | 0,20 |
Gouvernement du Canada T-Bill 06-01-2022 | 4 000 000 | 99,92 | 3 996 620,40 | 0,00 | 3 995 560,00 | 1 060,40 | 5,77 | 12,85 | 0,12 |
Gouvernement du Canada T-Bill 03-02-2022 | 2 655 000 | 99,90 | 2 652 336,50 | 0,00 | 2 650 884,75 | 1 451,75 | 3,83 | 8,53 | 0,16 |
Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total des liquidités | 44 798,63 | 0,00 | 44 798,63 | 0,00 | 0,06 | 0,14 |
Total des billets et effets à court terme | 31 058 992,57 | 0,00 | 31 034 803,08 | 24 189,49 | 44,84 | 99,86 |
Total des espèces et quasi-espèces - CDN | 31 103 791,20 | 0,00 | 31 079 601,71 | 24 189,49 | 44,90 | 100,00 |
Titres à revenu fixe - canadiens
Titre | Quantité | Cours($) | Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | Rendement de revenu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement du Canada 1,500 % 01-08-2021 | 3 150 000 | 100,52 | 3 173 911,83 | 7 637,67 | 3 190 987,54 | (24 713,38) | 4,58 | 8,31 | 0,00 |
Titre | Quantité | Cours($) | Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | Rendement de revenu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario-notes 4,000% 02-06-2021 | 3 474 000 | 100,67 | 3 542 997,06 | 45 685,48 | 3 608 492,82 | (111 181,24) | 5,11 | 9,28 | 0,12 |
Titre | Quantité | Cours($) | Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | Rendement de revenu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banque Royale du Canada 1,583 % billet de dépôt 1er rang non garanti 13-09-2021 | 6 400 000 $ | 100,61 | 6 444 041,78 | 5 273,78 | 6 482 689,35 | (43 921,35) | 9,30 | 16,88 | 0,24 |
Banque Toronto-Dominion-billets de dépôt 1er rang non gar 2,621 % 22-12-2021 | 6 500 000 | 101,71 | 6 657 811,04 | 46 675,34 | 6 729 045,18 | (117 909,48) | 9,61 | 17,44 | 0,27 |
National Bank of Canada Senior Unsecured 2,105 % 18-03-2022 Deposit Note | 6 000 000 | 101,78 | 6 111 364,18 | 4 844,38 | 6 106 088,22 | 431,58 | 8,82 | 16,01 | 0,26 |
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,040 % Sr Unsec Dep Notes 21-03-2022 | 6 000 000 | 101,73 | 6 107 371,17 | 3 688,77 | 6 159 611,51 | (55 929,11) | 8,82 | 16,00 | 0,26 |
Bank Of Nova Scotia DPST NT 1,838 % 27-04-2022 | 6 000 000 | 101,53 | 6 138 634,62 | 46 928,22 | 6 141 548,22 | (49 841,82) | 8,86 | 16,08 | 0,40 |
Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total des obligations fédérales | 3 173 911,83 | 7 637,67 | 3 190 987,54 | (24 713,38) | 4,58 | 8,31 |
Total des obligations provinciales | 3 542 997,06 | 45 685,48 | 3 608 492,82 | (111 181,24) | 5,11 | 9,28 |
Total des obligations de société | 31 459 222,79 | 107 410,49 | 31 618 982,48 | (267 170,18) | 45,41 | 82,41 |
Total des titres à revenu fixe - canadiens | 38 176 131,68 | 160 733,64 | 38 418 462,84 | (403 064,80) | 55,10 | 100,00 |
Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total des espèces et quasi-espèces - canadien | 31 103 791,20 | 0,00 | 31 079 601,71 | 24 189,49 | 44,90 | 100,00 |
Total des titres à revenu fixe - canadiens | 38 176 131,68 | 160 733,64 | 38 418 462,84 | (403 064,80) | 55,10 | 100,00 |
Total - Préservation du capital | 69 279 922,88 | 160 733,64 | 69 498 064,55 | (378 875,31) | 100,00 |
Divers
Titre | Quantité | Cours($) | Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | % de la catégorie | Rendement de revenu (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial number FTT1464961 | 10 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Total - Actifs divers | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Valeur marchande y compris revenu couru ($) | Revenu couru ($) | Coût($) | Gains (perte) non réalisé(e) ($) | % du compte | |
---|---|---|---|---|---|
Total - Préservation du capital | 69 279 922,88 | 160 733,64 | 69 498 064,55 | (378 875,31) | 100,00 |
Total - Actifs divers | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
Total - Valeur marchande | 69 279 932,88 | 160 733,64 | 69 498 074,55 | (378 875,31) | 100,00 |
La réglementation sur les valeurs mobilières exige qu'un rapport avoirs au compte soit établi moins une fois par trimestre.
Les titres américains sont indiqués en dollars canadiens selon un taux de change USD/CAD de 1,2577 s'il y a lieu.
Le « coût », aussi appelé « coût comptable », correspond au montant total payé pour acheter le titre. Il comprend les frais liés aux transactions relativement à l'achat et est rajusté en fonction du réinvestissement des distributions, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprise.
« s.o.» indique que la valeur ne peut être déterminée pour l'instant.
« n.d.» indique que la valeur n'est pas disponible pour l'instant.
À moins d'indication contraire, les actifs sont détenus au nom du mandataire, la Société de fiducie BMO détient tous les fonds d'investissement en son nom, et BMO Nesbitt Burns détient tous les autres titres en son nom.
Veuillez noter que les relevés de compte de fiducie peuvent différer des relevés de gestion de placements en ce qui concerne les schémas de catégories d'actif. Les relevés de gestion de placements détermineront les placements.
Transactions au compte
Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021
Rentrées
Date | Description | Montant +/- ($) |
---|---|---|
08-04-20 | Coast Capital Savings Inc D/N 08-04-2020, 5 150 000 VN @ 1,00 | 24 514,00 |
13-04-20 | Government of Canada T-Bill 20-08-2020, 50 000 VN | 722,14 |
22-04-20 | intérêt sur soldes non investis | 0,43 |
22-04-20 | Van City Savings Credit Union BDN D/N 22-04-2020, 6 300 000 VN @ 1,00 | 32 634,00 |
30-04-20 | Government of Canada T-Bill 20-08-2020, 50 000 VN | 736,64 |
01-05-20 | Government of Canada 2,00 % 01-11-2020 Unsecured, 7 150 000 VN | 71 500,00 |
04-05-20 | National Bank of Canada B/A 04-05-2020, 5 200 000 VN @ 1,00 | 1 456,00 |
19-05-20 | Government of Canada T-Bill 20-08-2020, 4 550 000 VN | 67 761,83 |
19-05-20 | Government of Canada T-Bill 17-09-2020, 40 000 VN | 601,20 |
22-05-20 | intérêt sur soldes non investis | 0,56 |
22-05-20 | Van City Savings CU BDN B/N 22-05-2020, 5 800 000 VN @ 1,00 | 3 074,00 |
01-06-20 | Government of Canada T-Bill 17-09-2020, 50 000 VN | 767,50 |
03-06-20 | Coast Capital Savings Inc D/N 03-06-2020, 4 950 000 VN @ 1,00 | 2 029,50 |
11-06-20 | Government of Canada T-Bill 17-09-2020, 4 910 000 VN | 75 859,50 |
16-06-20 | Van City Savings CU BDN D/N 17-06-2020, 5 800 000 VN @ 1,00 | 1 508,00 |
22-06-20 | intérêt sur soldes non investis | 1,91 |
25-06-20 | Canada T-Bill 12-11-2020, 5 650 000 VN | 84 500,00 |
30-06-20 | Coast Capital Savings Inc D/N 30-06-2020, 4 700 000 VN @ 1,00 | 1 128,00 |
09-07-20 | Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 150 000 VN | 2 413,50 |
13-07-20 | Bank of Nova Scotia 3,270 % 7 Year Senior Unsec Deposit Note 11-01-2021, 7 000 000 VN | 114 450,00 |
13-07-20 | Canadian Imperial Bank of Commerce 1,640 % Deposit Notes 12-07-2021, 2 000 000 VN | 16 400,00 |
14-07-20 | Van City Savings Credit Union BDN D/N 17-07-2020, 3 950 000 VN | 948,00 |
15-07-20 | Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 50 000 VN | 809,50 |
17-07-20 | Van City Savings Credit Union BDN D/N 17-07-2020, 1 850 000 VN @ 1,00 | 481,00 |
22-07-20 | intérêt sur soldes non investis | 0,36 |
27-07-20 | National Bank of Canada Senior Unsec Deb 1,809 % 26-07-2021, 4 000 000 VN | 36 180,00 |
31-07-20 | Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 2 075 000 VN | 34 050,75 |
06-08-20 | Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 450 000 VN | 7 411,50 |
07-08-20 | Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 2 925 000 VN | 48 087,00 |
18-08-20 | Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 40 000 VN | 60,68 |
20-08-20 | Van City Savings Credit Union BDN D/N 20-08-2020, 1 850 000 VN @ 1,00 | 462,50 |
24-08-20 | intérêt sur soldes non investis | 0,38 |
02-09-20 | Toronto Dominion Bank BDN D/N 19-11-2020, 3 000 000 VN | 54 690,00 |
03-09-20 | Royal Bank of Canada 0,20 % TDR 03-09-2020, 3 000 000 VN | 16,44 |
04-09-20 | Royal Bank of Canada Senior Unsecured 2,860 % 04-03-2021 Deposit Note, 6 400 000 VN | 91 520,00 |
04-09-20 | Royal Bank of Canada TDR 0,20 % 04-09-2020, 3 000 000 VN | 16,44 |
08-09-20 | Toronto Dominion Bank 2,045 % Senior Unsecured Deposit Note 08-03-2021, 3 000 000 VN | 30 675,00 |
08-09-20 | Toronto Dominion Bank BDN D/N 19-11-2020, 4 000 000 VN | 73 200,00 |
09-09-20 | Royal Bank of Canada 0,20 % TDR 09-09-2020, 3 950 000 VN | 21,64 |
10-09-20 | Royal Bank of Canada 0.20 % TDR 10-09-2020, 4 050 000 VN | 22,19 |
17-09-20 | Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 150 000 VN | 262,05 |
22-09-20 | intérêt sur soldes non investis | 0,59 |
25-09-20 | Coast Capital Savings Inc D/N 25-09-2020, 4 700 000 VN @ 1,00 | 4 794,00 |
25-09-20 | Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 2 000 000 VN | 3 694,01 |
05-10-20 | Province of Ontario T-Bill 30-12-2020, 750 000 VN | 12 352,50 |
14-10-20 | Province of Ontario T-Bill 30-12-2020, 3 850 000 VN | 63 910,00 |
15-10-20 | Royal Bank of Canada 0,20 % TDR 15-10-2020, 3 800 000 VN | 20,82 |
16-10-20 | Royal Bank of Canada 0,20 % TDR 16-10-2020, 3 800 000 VN | 20,82 |
22-10-20 | intérêt sur soldes non investis | 2,04 |
23-10-20 | Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 50 000 VN | 113,35 |
29-10-20 | Province of Ontario T-Bill 03-02-2021, 4 950 000 VN | 81 873,00 |
19-11-20 | Van City Savings Credit Union BDN D/N 19-11-2020, 2 000 000 VN @ 1,00 | 1 840,00 |
20-11-20 | Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 100 000 VN | 229,70 |
23-11-20 | intérêt sur soldes non investis | 0,42 |
24-11-20 | Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 50 000 VN | 115,35 |
27-11-20 | Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 250 000 VN | 579,25 |
02-12-20 | Province of Ontario Note 4,000 % 02-06-2021, 3 474 000 VN | 69 480,00 |
04-12-20 | Bank of Nova Scotia Senior Deposit Notes 2,873 % 04-06-2021, 6 900 000 VN | 99 118,50 |
16-12-20 | Government of Canada T-Bill 27-05-2021, 4 900 000 VN | 8 967,00 |
22-12-20 | intérêt sur soldes non investis | 0,14 |
22-12-20 | Toronto Dominion Bank Senior Unsecured 2,621 % 22-12-2021 Deposit Note, 6 500 000 VN | 85 182,50 |
23-12-20 | Coast Capital Savings Inc D/N 23-12-2020, 4,700,000 VN @ 1,00 | 4 136,00 |
04-01-21 | Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 1 600 000 VN | 4 251,21 |
05-01-21 | Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 50 000 VN | 131,85 |
12-01-21 | Canadian Imperial Bank of Commerce 1,640 % Deposit Notes 12-07-2021, 6 500 000 VN | 53 300,00 |
12-01-21 | Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 450 000 VN | 1 213,65 |
13-01-21 | Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 50 000 VN | 108,50 |
22-01-21 | intérêt sur soldes non investis | 0,73 |
26-01-21 | National Bank of Canada Senior Unsec Deb 1,809 % 26-07-2021 6 000 000 VN | 54 270,00 |
01-02-21 | Government of Canada 1,500 % 01-08-2021, 3 150 000 VN | 23 625,00 |
02-02-21 | Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 3 950 000 VN | 0,00 |
03-02-21 | Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 3 950 000 VN | 8 926,97 |
17-02-21 | Van City Savings Credit Union BDN D/N 17-02-2021, 2 050 000 VN @ 1,00 | 1 455,50 |
22-02-21 | intérêt sur soldes non investis | 0,35 |
23-02-21 | Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 2 655 000 VN | 0,00 |
24-02-21 | Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 2 655 000 VN | 6 026,83 |
10-03-21 | Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 200 000 VN | 0,00 |
11-03-21 | Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 200 000 VN | 226,02 |
15-03-21 | Royal Bank of Canada 1,583 % Senior Unsecured Deposit Notes 13-09-2021, 6 400 000 VN | 50 656,00 |
22-03-21 | intérêt sur soldes non investis | 0,29 |
22-03-21 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2,040 % Sr Unsec Dep Notes 21-03-2022, 6 000 000 VN | 61 200,00 |
24-03-21 | Coast Capital Savings Inc D/N 24-03-2021, 4 500 000 VN @ 1,00 | 3 150,00 |
25-03-21 | Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 50 000 PV | 65,01 |
Date | Description | Montant +/- ($) |
---|---|---|
27-05-20 | encaissement, Return-unspent funds Wabauskang GIS & Field Data Collection Mar5/19 | 121 593,32 |
19-08-20 | encaissement, Return unspent funds-WLON 2019 Panel Participation Capacity Budget | 63 156,09 |
20-08-20 | encaissement, Return unspent funds-ELFN 2019 Panel Participation Capacity Budget | 58 999,19 |
19-11-20 | encaissement , ENGWAB | 58 999,19 |
Montant $ | |
---|---|
Total des intérêts | 1 586 012,04 |
Total des contributions | 302 747,79 |
Total des rentrées | 1 888 759,83 |
Sorties
Date | Description | Montant +/- ($) |
---|---|---|
13-04-20 | Honoraires du fiduciaire récurrents | (12 385,11) |
13-07-20 | Honoraires du fiduciaire récurrents | (12 370,57) |
13-10-20 | Honoraires du fiduciaire récurrents | (12 379,24) |
11-01-21 | Honoraires du fiduciaire récurrents | (12 171,59) |
Date | Description | Montant +/- ($) |
---|---|---|
13-04-20 | taxe de vente harmonisée | (1 610,06) |
13-07-20 | taxe de vente harmonisée | (1 608,17) |
13-10-20 | taxe de vente harmonisée | (1 609,30) |
11-01-21 | taxe de vente harmonisée | (1 582,31) |
Date | Description | Montant +/- ($) |
---|---|---|
21-04-20 | paiement, versé à Morneau Shepell , Invoice 1154278 SIP Amendments | (1 271,25) |
23-04-20 | paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Apr 16/20-WIN | (93 008,53) |
23-04-20 | paiement, versé à Wabauskang First Nation , As per Direction dated Apr 16/20-WFN | (24 307,80) |
23-04-20 | paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27, As per Direction dated Apr 16/20-ELFN | (69 151,80) |
23-04-20 | paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Apr 16/20-WIN | (317 103,39) |
30-04-20 | paiement, versé à BMO ASSET MANAGEMENT INC. , BMO Asset Mgmt fee-Jan1/20 to Mar31/20 | (36 385,37) |
05-05-20 | paiement, versé à Wabauskang First Nation , As per Direction dated Apr 29/20-WFN | (323 410,50) |
04-06-20 | paiement, versé à Wabauskang First Nation , As per Direction dated June 2/20-WEN | (6 750,00) |
04-06-20 | paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27, As per Direction dated June 2/20-ELFN | (287 387,69) |
19-06-20 | paiement, versé à Ernst & Young, Payment for tax preparation services | (847,50) |
10-07-20 | paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , As per Direction dated Jul 8/20-ANA | (164 601,56) |
15-07-20 | paiement, versé à ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION , Invoice #C100282266 Audit & Report dated July 13/20 | (9 449,63) |
31-07-20 | paiement, versé à BMO Asset Management , BMO Asset Mgmt fee-Apr1/20 to Jun30/20 | (36 258,66) |
07-08-20 | paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , As per Direction dated Aug 4/20 | (316 925,40) |
07-08-20 | paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , As per Direction dated Aug 4/20-ANA | (44 454,00) |
07-08-20 | paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Aug 4/20-WIN | (66 379,84) |
19-08-20 | paiement, versé à Wabauskang First Nation , As per Direction dated Aug 14/20-WFN | (21 918,75) |
24-08-20 | paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Aug 19/20-WIN | (595 633,19) |
18-09-20 | paiement, versé à Wabauskang First Nation , As per Direction dated Sep 16/20-WFN | (188 224,91) |
06-10-20 | paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , As per Direction dated Oct 2/20-WLON | (18 183,68) |
06-10-20 | paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , As per Direction dated Oct 2/20-ANA | (688 364,43) |
26-10-20 | paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Oct 22/20-WIN | (64 692,44) |
30-10-20 | paiement, versé à BMO Asset Management , Invoice 8914 Jul1/20-Sep30/20 | (36 313,63) |
23-11-20 | paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27, Return duplicate funds received in error | (58 999,19) |
27-11-20 | paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27, As per Direction dated Nov 25/20-ELFN | (46 624,15) |
27-11-20 | paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , As per Direction dated Nov 25/20-ANA | (528 439,46) |
24-12-20 | paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Dec 22/20-WIN | (229 089,69) |
04-01-21 | paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , As per Direction dated Dec 23/20-WLON | (230 294,68) |
04-01-21 | paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27, As per Direction dated Dec 23/20-ELFN | (208 253,79) |
04-01-21 | paiement, versé à Wabauskang First Nation , As per Direction dated Dec 23/20-WFN | (126 742,00) |
04-01-21 | paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Dec 23/20-WIN | (555 419,10) |
04-01-21 | paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , As per Direction dated Dec 23/20-ANA | (573 403,00) |
19-01-21 | paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , As per Direction dated Jan 15/21-WLON | (86 123,69) |
19-01-21 | paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Jan 15/21-WIN | (22 126,61) |
28-01-21 | paiement, versé à BMO Asset Management Inc., Invoice 8946 Oct1/20-Dec31/20 | (35 754,46) |
22-02-21 | paiement,versé à Morneau Shepell , Invoice 1343377 SIP Amendments | (994,12) |
11-03-21 | paiement, versé à Wabauskang First Nation , As per Direction dated Mar 9/21-WEN | (58 985,25) |
11-03-21 | paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Mar 9/21-WIN | (118 603,75) |
Description | Montant $ |
---|---|
Total des frais | (49 306,51) |
Total des taxes de vente | (6 409,84) |
Total des décaissements et retraits | (6 290 876,89) |
Total des sorties | (6 346 593,24) |
Transactions sur titres
Date | Description | Montant +/- |
---|---|---|
13-04-20 | Government of Canada T-Bill 20-08-2020, 50 000 VN @ 99,894 | 49 224,86 |
27-04-20 | Royal Bank of Canada Senior Unsecured 1,920 % 17-07-2020 Deposit Note, 3 000 000 VN @ 100,281 | 3 024 368,63 |
30-04-20 | Government of Canada T-Bill 20-08-2020, 50 000 VN @ 99,923 | 49 224,86 |
08-05-20 | Canadian Imperial Bank of Commerce 1,850 % 14-07-2020 Deposit Note, 3 000 000 VN @ 100,2236 | 3 024 194,30 |
19-05-20 | Government of Canada T-Bill 20-08-2020, 4 550 000 VN @ 99,939 | 4 479 462,67 |
19-05-20 | Government of Canada T-Bill 17-09-2020, 40 000 VN @ 99,912 | 39 363,60 |
01-06-20 | Government of Canada T-Bill 17-09-2020, 50 000 VN @ 99,944 | 49 204,50 |
03-06-20 | Canadian Imperial Bank of Commerce 1,850 % 14-07-2020 Deposit Note, 2 000 000 VN @ 100,1616 | 2 017 525,15 |
11-06-20 | Government of Canada T-Bill 17-09-2020, 4 910 000 VN @ 99,954 | 4 831 881,90 |
25-06-20 | Canada T-Bill 12-11-2020, 5 650 000 VN @ 99,916 | 5 560 754,00 |
09-07-20 | Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 150 000 VN @ 99,907 | 147 447,00 |
14-07-20 | Van City Savings Credit Union BDN D/N 17-07-2020, 3 950 000 VN @ 99,998 | 3 948 973,00 |
15-07-20 | Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 50 000 VN @ 99,917 | 49 149,00 |
31-07-20 | Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 2 075 000 VN @ 99,939 | 2 039 683,50 |
06-08-20 | Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 450 000 VN @ 99,945 | 442 341,00 |
07-08-20 | Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 2 925 000 VN @ 99,942 | 2 875 216,50 |
18-08-20 | Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 40 000 VN @ 99,861 | 39 883,72 |
