Règl. de l'Ont. 510/24: IMPOSITION - COEFFICIENTS DE TRANSITION ET COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS, MUNICIPALITÉS (LOI DE 2001 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 510/24
pris en vertu de la
Loi de 2001 sur les municipalités
pris le 10 décembre 2024
déposé le 10 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 28 décembre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 385/98
(IMPOSITION — COEFFICIENTS DE TRANSITION ET COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS)
1. (1) Le paragraphe 9 (4) du Règlement de l’Ontario 385/98 est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Pour l’année d’imposition 2025, pour calculer l’évaluation totale des biens d’une catégorie de biens donnée, la municipalité exclut les évaluations suivantes :
i. l’évaluation des biens qui sont classés dans la catégorie des biens destinés à l’extraction des agrégats pour l’année d’imposition 2025,
ii. l’évaluation des biens qui étaient classés dans la sous-catégorie visant les biens utilisés pour l’extraction d’agrégats pour l’année d’imposition 2024.
(2) Le paragraphe 9 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «11 et 11.1» par «11, 11.1 et 13» dans le passage qui précède la disposition 1.
2. La disposition 1 de l’article 11 du Règlement est modifiée par remplacement de «des articles 10 et 10.2» par «des articles 10, 10.2 et 13».
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Catégorie des biens destinés à l’extraction des agrégats
13. Pour l’année d’imposition 2025, les coefficients de transition indiqués à la colonne 2 du tableau du présent article sont prescrits à l’égard de la catégorie des biens destinés à l’extraction des agrégats pour les municipalités indiquées en regard à la colonne 1 du tableau.
Tableau
Colonne 1 Municipalité | Colonne 2 Coefficient de transition |
Alberton, canton d’ | 0,836165 |
Armour, canton d’ | 0,822786 |
Armstrong, canton d’ | 1,566162 |
Assiginack, canton d’ | 0,626554 |
Atikokan, canton d’ | 1,561999 |
Baldwin, canton de | 0,895077 |
Barrie, cité de | 1,233846 |
Belleville, cité de | 1,952895 |
Black River-Matheson, canton de | 2,140048 |
Blind River, ville de | 0,938529 |
Bonfield, canton de | 1,026084 |
Brant, comté de | 2,074951 |
Bruce, comté de | 1,422115 |
Bruce Mines, ville de | 2,084762 |
Burk’s Falls, village de | 1,155789 |
Callander, municipalité de | 1,097301 |
Calvin, canton de | 2,081886 |
Carling, canton de | 1,785028 |
Central Manitoulin, canton de | 0,978156 |
Chamberlain, canton de | 0,866199 |
Chapple, canton de | 1,614287 |
Chatham-Kent, municipalité de | 1,655893 |
Chisholm, canton de | 0,895077 |
Cochrane, ville de | 1,579765 |
Coleman, canton de | 2,034266 |
Conmee, canton de | 1,423986 |
Dryden, cité de | 1,188764 |
Dufferin, comté de | 1,788852 |
Durham, région de | 1,646535 |
Ear Falls, canton d’ | 2,023238 |
East Ferris, municipalité d’ | 0,813706 |
Elgin, comté d’ | 1,810578 |
Elliot Lake, cité d’ | 1,200217 |
Essex, comté d’ | 1,580625 |
Fauquier-Strickland, canton de | 0,630785 |
Fort Frances, ville de | 2,099301 |
French River, municipalité de | 1,322436 |
Frontenac, comté de | 0,813706 |
Gordon/Barrie Island, municipalité de | 0,499616 |
Grey, comté de | 1,489896 |
Haldimand, comté de | 1,893820 |
Haliburton, comté de | 1,398029 |
Halton, région de | 1,701216 |
Hamilton, cité de | 2,446490 |
Hastings, comté de | 0,895077 |
Hilliard, canton de | 0,895077 |
Hilton, canton de | 0,895077 |
Hudson, canton de | 0,682862 |
Huron, comté de | 0,895077 |
Huron Shores, municipalité de | 1,009647 |
Iroquois Falls, ville d’ | 1,800142 |
Jocelyn, canton de | 0,857728 |
Johnson, canton de | 1,169866 |
Joly, canton de | 0,853253 |
Kapuskasing, ville de | 1,224661 |
Kawartha Lakes, cité de | 1,095613 |
Kearney, ville de | 0,716468 |
Kenora, cité de | 1,809886 |
Killarney, municipalité de | 1,220003 |
Kingston, cité de | 2,140048 |
Kirkland Lake, ville de | 3,093586 |
Laird, canton de | 0,795073 |
Lake of the Woods, canton de | 0,813706 |
Lambton, comté de | 1,666122 |
Lanark, comté de | 2,060008 |
Leeds et Grenville, comtés unis de | 1,473948 |
Lennox and Addington, comté de | 1,765743 |
London, cité de | 1,554179 |
Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional, canton de | 0,895077 |
Machar, canton de | 0,773021 |
Magnetawan, municipalité de | 0,895023 |
Marathon, ville de | 1,830839 |
Markstay-Warren, municipalité de | 1,373283 |
Mattawan, canton de | 0,920839 |
McDougall, canton de | 2,118735 |
McKellar, canton de | 0,895077 |
McMurrich/Monteith, canton de | 0,637132 |
Middlesex, comté de | 1,419999 |
Moonbeam, canton de | 0,704588 |
Morley, canton de | 0,895077 |
Muskoka, municipalité de district de | 0,895077 |
Nairn and Hyman, canton de | 3,176562 |
Neebing, municipalité de | 0,895077 |
Niagara, région de | 2,140048 |
Nipigon, canton de | 1,223326 |
Nipissing, canton de | 0,219538 |
Norfolk, comté de | 1,377524 |
North Bay, cité de | 1,139189 |
Northeastern Manitoulin and the Islands, ville de | 1,449130 |
Northumberland, comté de | 1,708783 |
Oliver Paipoonge, canton d’ | 1,799563 |
Ottawa, ville d’ | 2,095990 |
Oxford, comté d’ | 2,140048 |
Papineau-Cameron, canton de | 1,654021 |
Parry Sound, ville de | 1,233770 |
Peel, région de | 1,294635 |
Pelee, canton de | 0,797351 |
Perry, canton de | 0,589937 |
Perth, comté de | 1,602351 |
Peterborough, comté de | 1,255712 |
Plummer Additional, canton de | 1,255630 |
Powassan, municipalité de | 1,424042 |
Prescott et Russell, comtés unis de | 1,991052 |
Prince Edward, comté de | 1,130645 |
Quinte West, cité de | 1,990326 |
Renfrew, comté de | 2,007336 |
Ryerson, canton de | 1,036092 |
Sables-Spanish Rivers, canton de | 1,372479 |
Sault Ste. Marie, cité de | 3,453236 |
Seguin, canton de | 1,839671 |
Shuniah, canton de | 2,140048 |
Simcoe, comté de | 0,970345 |
Sioux Lookout, municipalité de | 2,140048 |
South Algonquin, canton de | 2,140048 |
Spanish, ville de | 0,895077 |
St. Joseph, canton de | 0,895077 |
Stormont, Dundas et Glengarry, comtés unis de | 1,679029 |
Strong, canton de | 1,033736 |
Sudbury, ville du Grand | 2,809508 |
Tarbutt, canton de | 1,478749 |
Tehkummah, canton de | 0,822425 |
Temiskaming Shores, ville de | 1,860432 |
The Archipelago, canton de | 0,917291 |
The North Shore, canton de | 0,895077 |
Thunder Bay, cité de | 1,929164 |
Timmins, cité de | 2,034266 |
Val-Rita-Harty, canton de | 0,975471 |
Waterloo, région de | 1,586727 |
Wawa, canton de | 1,424719 |
Wellington, comté de | 1,952895 |
West Nipissing, municipalité de | 1,191361 |
Whitestone, municipalité de | 0,813706 |
York, région de | 1,337082 |
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Finances,
Peter Bethlenfalvy
Minister of Finance
Date made: December 10, 2024
Pris le : 10 décembre 2024