Règl. de l'Ont. 538/24: SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2021-2022 DES CONSEILS SCOLAIRES, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 538/24
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 12 décembre 2024
déposé le 16 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 4 janvier 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 616/21
(SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES — SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L’EXERCICE 2021-2022 DES CONSEILS SCOLAIRES)
1. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 17 (2) du Règlement de l’Ontario 616/21 sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «135 370,62 $» par «140 088,39 $».
(2) Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe 17 (2) du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «146 867,23 $» par «151 985,37 $».
(3) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 17 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Calculer la somme liée à chaque école élémentaire admissible figurant au tableau 3 en multipliant 133 152,69 $ par le chiffre ou la formule applicable indiqué au tableau.
2. Calculer la somme liée à chaque école secondaire admissible ou à chaque école combinée admissible figurant au tableau 4 en multipliant 139 992,96 $ par le chiffre ou la formule applicable indiqué au tableau.
2. Les dispositions 1, 2 et 3 de l’article 19 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Multiplier par 1 087,96 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire pour l’exercice en cours, en ne comptant que les élèves de la maternelle, du jardin d’enfants et de la 1re à la 3e année, pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour ces élèves.
2. Multiplier par 835,70 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire pour l’exercice en cours, en ne comptant que les élèves de la 4e à la 8e année, pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour ces élèves.
3. Multiplier par 551,46 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire pour l’exercice en cours pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour ces élèves.
3. (1) La disposition 1 du paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogée et modifiée par ce qui suit :
1. 492 637 $, soit la somme de base pour la collaboration et l’intégration.
(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 21 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. La somme liée au volet soutiens aux élèves du Nord qui correspond à ce qui suit :
i. dans le cas du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario, 2 626 941 $,
ii. dans le cas du District School Board Ontario North East, 3 047 254 $,
iii. dans le cas du Thunder Bay Catholic District School Board, 1 681 244 $.
2. La somme liée au volet soutiens intégrés qui correspond à ce qui suit :
i. dans le cas du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario, 557 908 $,
ii. dans le cas du District School Board Ontario North East, 613 004 $,
iii. dans le cas du Thunder Bay Catholic District School Board, 329 553 $.
4. La disposition 1 du paragraphe 24 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Un montant de base de 52 100 $.
5. (1) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(2) La somme liée aux programmes d’ESL/ELD qui vise les élèves de l’élémentaire correspond au produit obtenu en multipliant par 4 366 $ le total de ce qui suit :
(2) Le paragraphe 28 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(3) La somme liée aux programmes d’ESL/ELD qui vise les élèves du secondaire correspond au produit obtenu en multipliant par 4 366 $ le total de ce qui suit :
6. (1) Le paragraphe 31 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(3) Le niveau de financement au titre du PANA est calculé en multipliant par 4 366 $ le total de ce qui suit :
(2) La disposition 3 du paragraphe 31 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Multiplier par 4 366 $ la somme obtenue en application de la disposition 2.
7. La formule énoncée au paragraphe 35 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ERE × 124,86 $ × (RDF + RDR) ÷ 2
8. (1) La disposition 8 du paragraphe 38 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. Multiplier par 7 283 $ le résultat obtenu en application de la disposition 7.
(2) Les dispositions 1, 2, 5 et 9 du paragraphe 38 (5) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Multiplier par 34,37 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves pour l’exercice en cours, en ne comptant que les élèves de la 9e à la 12e année.
2. Multiplier par 13,73 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves pour l’exercice en cours, en ne comptant que les élèves de la 4e à la 8e année.
. . . . .
5. Multiplier par 13 804 792 $ le nombre obtenu en application de la disposition 4.
. . . . .
9. Multiplier par 0,28 $ la somme calculée en application de la disposition 8.
(3) Les dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe 38 (9) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Multiplier par 1,724077 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves pour l’exercice en cours.
3. Multiplier par 1 568 473 $ le nombre obtenu en application de la disposition 4 du paragraphe (5).
4. Prendre la somme suivante :
i. Multiplier par 0,034129 l’effectif quotidien moyen de jour des élèves pour l’exercice en cours.
ii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par la distance, en kilomètres, liée à la dispersion qui est indiquée pour le conseil à la colonne 4 du tableau 11.
9. La disposition 8 du paragraphe 40 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. Multiplier par 3 735 $ le total obtenu en application de la disposition 7.
10. La disposition 1 du paragraphe 53 (18) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Prendre 20 924,12 $.
11. (1) L’alinéa 78 (7) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) 3 735 $.
(2) L’alinéa 78 (8) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) 3 735 $.
12. Les tableaux 7, 8, 13, 19 et 23 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
TABLEAU 7
SOMME DIFFÉRENCIÉE LIÉE AUX BESOINS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
1. | Algoma District School Board | 3 621 866 | 5 266 223 | 195 205 |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 2 526 227 | 5 258 614 | 172 247 |
3. | Avon Maitland District School Board | 1 897 753 | 7 356 424 | 202 822 |
4. | Bluewater District School Board | 2 500 428 | 8 366 361 | 236 380 |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 2 090 089 | 5 023 045 | 158 269 |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 1 255 255 | 2 394 399 | 86 197 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 2 609 091 | 6 321 148 | 196 082 |
8. | Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario | 4 159 984 | 6 775 889 | 237 817 |
9. | Conseil scolaire catholique MonAvenir | 4 110 019 | 6 017 032 | 220 987 |
10. | Conseil scolaire catholique Providence | 3 680 101 | 3 628 736 | 162 342 |
11. | Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien | 3 403 653 | 4 566 511 | 176 103 |
12. | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | 1 251 966 | 348 639 | 43 558 |
13. | Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières | 3 193 481 | 2 730 724 | 133 529 |
14. | Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l'Ontario | 5 592 683 | 9 697 144 | 328 420 |
15. | Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario | 3 401 616 | 2 664 904 | 136 491 |
16. | Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord | 1 668 930 | 1 272 784 | 71 466 |
17. | Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario | 2 184 091 | 1 179 373 | 80 242 |
18. | Conseil scolaire de district du Nord-Est de l'Ontario | 1 934 565 | 945 458 | 70 182 |
19. | Conseil scolaire Viamonde | 4 147 673 | 4 718 074 | 194 740 |
20. | District School Board of Niagara | 4 723 903 | 17 474 685 | 472 185 |
21. | District School Board Ontario North East | 3 088 535 | 3 555 751 | 148 513 |
22. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 8 324 824 | 28 296 469 | 772 309 |
23. | Durham Catholic District School Board | 2 336 841 | 8 595 555 | 237 746 |
24. | Durham District School Board | 8 782 799 | 29 978 495 | 816 840 |
25. | Grand Erie District School Board | 3 452 347 | 12 063 023 | 333 113 |
26. | Greater Essex County District School Board | 4 144 775 | 15 378 227 | 416 508 |
27. | Halton Catholic District School Board | 3 710 854 | 13 715 416 | 372 877 |
28. | Halton District School Board | 7 242 711 | 25 278 292 | 686 985 |
29. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 3 270 642 | 12 965 076 | 348 103 |
30. | Hamilton-Wentworth District School Board | 6 276 573 | 21 634 341 | 591 054 |
31. | Hastings and Prince Edward District School Board | 2 670 917 | 7 507 081 | 222 047 |
32. | Huron Perth Catholic District School Board | 1 191 224 | 2 139 666 | 79 565 |
33. | Huron-Superior Catholic District School Board | 2 017 308 | 2 020 791 | 94 280 |
34. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 4 464 887 | 15 102 204 | 417 426 |
35. | Keewatin-Patricia District School Board | 2 902 075 | 2 399 212 | 120 567 |
36. | Kenora Catholic District School Board | 819 981 | 627 038 | 40 363 |
37. | Lakehead District School Board | 2 862 839 | 3 987 893 | 152 810 |
38. | Lambton Kent District School Board | 2 736 794 | 10 345 694 | 282 486 |
39. | Limestone District School Board | 2 937 018 | 8 963 109 | 257 882 |
40. | London District Catholic School Board | 2 688 247 | 9 591 783 | 265 788 |
41. | Near North District School Board | 2 689 845 | 5 128 820 | 172 952 |
42. | Niagara Catholic District School Board | 2 328 300 | 9 090 690 | 247 871 |
43. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 1 005 652 | 1 424 389 | 60 819 |
44. | Northeastern Catholic District School Board | 1 140 016 | 1 122 603 | 57 335 |
45. | Northwest Catholic District School Board | 956 996 | 570 219 | 42 031 |
46. | Ottawa-Carleton District School Board | 8 616 615 | 29 775 693 | 809 162 |
47. | Ottawa Catholic District School Board | 5 199 202 | 17 955 763 | 492 086 |
48. | Peel District School Board | 17 922 170 | 55 333 108 | 1 534 630 |
49. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 2 141 163 | 6 483 295 | 189 719 |
50. | Rainbow District School Board | 3 626 953 | 6 260 779 | 216 006 |
51. | Rainy River District School Board | 1 117 198 | 1 194 066 | 58 347 |
52. | Renfrew County Catholic District School Board | 1 455 371 | 2 260 664 | 87 579 |
53. | Renfrew County District School Board | 2 395 143 | 4 536 070 | 154 484 |
54. | Simcoe County District School Board | 7 596 834 | 24 015 706 | 668 081 |
55. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 3 486 278 | 9 960 043 | 290 057 |
56. | St. Clair Catholic District School Board | 1 958 053 | 4 031 975 | 134 899 |
57. | Sudbury Catholic District School Board | 1 987 730 | 2 888 812 | 111 728 |
58. | Superior-Greenstone District School Board | 745 515 | 708 428 | 40 507 |
59. | Superior North Catholic District School Board | 417 853 | 284 551 | 24 868 |
60. | Thames Valley District School Board | 9 886 143 | 34 760 486 | 939 309 |
61. | Thunder Bay Catholic District School Board | 2 264 604 | 3 157 638 | 123 084 |
62. | Toronto Catholic District School Board | 9 084 473 | 34 460 838 | 916 392 |
63. | Toronto District School Board | 26 423 629 | 91 320 783 | 2 460 411 |
64. | Trillium Lakelands District School Board | 2 777 887 | 8 683 007 | 248 742 |
65. | Upper Canada District School Board | 4 356 059 | 12 868 485 | 368 679 |
66. | Upper Grand District School Board | 4 292 469 | 14 470 506 | 400 693 |
67. | Waterloo Catholic District School Board | 2 849 502 | 9 777 547 | 273 010 |
68. | Waterloo Region District School Board | 7 894 454 | 26 026 631 | 716 119 |
69. | Wellington Catholic District School Board | 1 731 581 | 3 254 460 | 114 006 |
70. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 2 486 189 | 8 690 794 | 242 834 |
71. | York Catholic District School Board | 5 100 342 | 20 025 327 | 533 095 |
72. | York Region District School Board | 13 115 786 | 48 839 513 | 1 299 487 |
TABLEAU 8
VOLET DIVERSITÉ DES ÉLÈVES APPRENANT L’ANGLAIS
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Algoma District School Board | 33 963 |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 51 447 |
3. | Avon Maitland District School Board | 207 988 |
4. | Bluewater District School Board | 234 844 |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 92 753 |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 46 186 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 50 592 |
8. | District School Board of Niagara | 309 228 |
9. | District School Board Ontario North East | 28 924 |
10. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 3 302 695 |
11. | Durham Catholic District School Board | 272 676 |
12. | Durham District School Board | 804 227 |
13. | Grand Erie District School Board | 230 907 |
14. | Greater Essex County District School Board | 762 456 |
15. | Halton Catholic District School Board | 671 035 |
16. | Halton District School Board | 1 248 907 |
17. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 529 338 |
18. | Hamilton-Wentworth District School Board | 909 973 |
19. | Hastings and Prince Edward District School Board | 47 498 |
20. | Huron Perth Catholic District School Board | 32 748 |
21. | Huron-Superior Catholic District School Board | 10 708 |
22. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 93 034 |
23. | Keewatin-Patricia District School Board | 13 717 |
24. | Kenora Catholic District School Board | 3 919 |
25. | Lakehead District School Board | 27 640 |
26. | Lambton Kent District School Board | 129 591 |
27. | Limestone District School Board | 84 498 |
28. | London District Catholic School Board | 309 069 |
29. | Near North District School Board | 22 969 |
30. | Niagara Catholic District School Board | 178 185 |
31. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 4 749 |
32. | Northeastern Catholic District School Board | 7 677 |
33. | Northwest Catholic District School Board | 2 746 |
34. | Ottawa-Carleton District School Board | 1 503 500 |
35. | Ottawa Catholic District School Board | 869 114 |
36. | Peel District School Board | 6 656 762 |
37. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 47 974 |
38. | Rainbow District School Board | 43 147 |
39. | Rainy River District School Board | 1 894 |
40. | Renfrew County Catholic District School Board | 14 287 |
41. | Renfrew County District School Board | 26 708 |
42. | Simcoe County District School Board | 274 373 |
43. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 130 045 |
44. | St. Clair Catholic District School Board | 55 614 |
45. | Sudbury Catholic District School Board | 18 126 |
46. | Superior-Greenstone District School Board | 4 407 |
47. | Superior North Catholic District School Board | 2 224 |
48. | Thames Valley District School Board | 1 135 092 |
49. | Thunder Bay Catholic District School Board | 27 125 |
50. | Toronto Catholic District School Board | 3 905 834 |
51. | Toronto District School Board | 10 650 520 |
52. | Trillium Lakelands District School Board | 49 713 |
53. | Upper Canada District School Board | 91 634 |
54. | Upper Grand District School Board | 501 027 |
55. | Waterloo Catholic District School Board | 497 637 |
56. | Waterloo Region District School Board | 1 569 765 |
57. | Wellington Catholic District School Board | 131 164 |
58. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 410 988 |
59. | York Catholic District School Board | 1 927 635 |
60. | York Region District School Board | 4 855 250 |
. . . . .
TABLEAU 13
ÉLÉMENT PROGRAMME D’AIDE À L’APPRENTISSAGE
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Algoma District School Board | 1 226 453 | 231 575 |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 456 504 | 237 450 |
3. | Avon Maitland District School Board | 1 983 760 | 684 625 |
4. | Bluewater District School Board | 1 954 265 | 560 400 |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 680 869 | 325 275 |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 346 238 | 126 850 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 1 866 729 | 417 025 |
8. | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario | 4 302 662 | 224 575 |
9. | Conseil scolaire catholique MonAvenir | 2 510 126 | 348 100 |
10. | Conseil scolaire catholique Providence | 744 059 | 341 200 |
11. | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 1 679 259 | 347 150 |
12. | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | 94 028 | 14 550 |
13. | Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières | 617 417 | 286 350 |
14. | Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario | 4 696 362 | 761 900 |
15. | Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario | 548 196 | 142 775 |
16. | Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord | 224 606 | 104 525 |
17. | Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario | 276 252 | 113 200 |
18. | Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario | 533 392 | 116 125 |
19. | Conseil scolaire Viamonde | 2 767 733 | 312 225 |
20. | District School Board of Niagara | 3 715 885 | 1 135 350 |
21. | District School Board Ontario North East | 921 151 | 254 575 |
22. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 15 235 614 | 1 049 625 |
23. | Durham Catholic District School Board | 335 138 | 501 375 |
24. | Durham District School Board | 3 746 844 | 1 529 500 |
25. | Grand Erie District School Board | 2 523 568 | 422 275 |
26. | Greater Essex County District School Board | 6 892 687 | 1 028 050 |
27. | Halton Catholic District School Board | 478 974 | 702 650 |
28. | Halton District School Board | 2 928 601 | 1 043 800 |
29. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 4 663 254 | 1 075 500 |
30. | Hamilton-Wentworth District School Board | 14 980 579 | 1 166 125 |
31. | Hastings and Prince Edward District School Board | 1 577 346 | 297 400 |
32. | Huron Perth Catholic District School Board | 412 931 | 261 825 |
33. | Huron-Superior Catholic District School Board | 305 528 | 57 725 |
34. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 2 259 781 | 688 900 |
35. | Keewatin-Patricia District School Board | 598 499 | 318 950 |
36. | Kenora Catholic District School Board | 184 542 | 33 475 |
37. | Lakehead District School Board | 918 713 | 172 625 |
38. | Lambton Kent District School Board | 1 652 152 | 585 850 |
39. | Limestone District School Board | 2 950 121 | 432 850 |
40. | London District Catholic School Board | 1 298 363 | 791 825 |
41. | Near North District School Board | 1 136 373 | 301 775 |
42. | Niagara Catholic District School Board | 1 079 978 | 783 025 |
43. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 217 255 | 49 350 |
44. | Northeastern Catholic District School Board | 204 220 | 23 400 |
45. | Northwest Catholic District School Board | 165 492 | 0 |
46. | Ottawa-Carleton District School Board | 13 560 756 | 670 400 |
47. | Ottawa Catholic District School Board | 7 527 983 | 697 000 |
48. | Peel District School Board | 33 011 097 | 1 262 000 |
49. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 249 957 | 655 475 |
50. | Rainbow District School Board | 1 362 069 | 523 825 |
51. | Rainy River District School Board | 390 604 | 113 600 |
52. | Renfrew County Catholic District School Board | 863 686 | 131 600 |
53. | Renfrew County District School Board | 791 735 | 564 500 |
54. | Simcoe County District School Board | 1 687 337 | 737 575 |
55. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 376 459 | 758 750 |
56. | St. Clair Catholic District School Board | 652 320 | 130 900 |
57. | Sudbury Catholic District School Board | 534 829 | 342 100 |
58. | Superior-Greenstone District School Board | 293 344 | 98 150 |
59. | Superior North Catholic District School Board | 79 032 | 0 |
60. | Thames Valley District School Board | 13 843 043 | 873 075 |
61. | Thunder Bay Catholic District School Board | 477 776 | 185 675 |
62. | Toronto Catholic District School Board | 44 698 218 | 1 483 050 |
63. | Toronto District School Board | 142 503 845 | 2 638 675 |
64. | Trillium Lakelands District School Board | 1 841 326 | 371 150 |
65. | Upper Canada District School Board | 2 626 643 | 1 201 575 |
66. | Upper Grand District School Board | 1 703 219 | 1 775 775 |
67. | Waterloo Catholic District School Board | 1 226 893 | 963 575 |
68. | Waterloo Region District School Board | 4 192 898 | 784 075 |
69. | Wellington Catholic District School Board | 155 696 | 214 950 |
70. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 2 875 299 | 519 825 |
71. | York Catholic District School Board | 3 500 867 | 913 125 |
72. | York Region District School Board | 11 935 582 | 1 961 125 |
. . . . .
TABLEAU 19
SOMME LIÉE À LA CONTRIBUTION DE LA COURONNE ET À L’AJUSTEMENT DE STABILISATION POUR LES FIDUCIES DES AVANTAGES SOCIAUX
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
1. | Algoma District School Board | 1 704 511 | (389 702) | |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 1 802 981 | 711 057 | |
3. | Avon Maitland District School Board | 2 320 188 | 99 523 | |
4. | Bluewater District School Board | 2 432 200 | (688 165) | |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 1 744 703 | (24 337) | |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 850 381 | 61 285 | |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 2 036 932 | 1 113 679 | |
8. | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario | 3 075 995 | 2 933 510 | |
9. | Conseil scolaire catholique MonAvenir | 3 178 936 | 1 037 800 | |
10. | Conseil scolaire catholique Providence | 1 903 943 | 406 674 | |
11. | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 2 019 258 | (544 017) | |
12. | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | 285 522 | (158 204) | |
13. | Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières | 1 287 227 | (96 768) | |
14. | Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario | 4 258 635 | 284 972 | |
15. | Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario | 1 430 261 | (1 262 591) | |
16. | Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord | 668 967 | (63 122) | |
17. | Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario | 519 823 | (228 533) | |
18. | Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario | 714 815 | 35 062 | |
19. | Conseil scolaire Viamonde | 2 639 204 | 51 413 | |
20. | District School Board of Niagara | 5 355 082 | 2 230 331 | |
21. | District School Board Ontario North East | 1 210 085 | 606 021 | |
22. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 10 783 125 | (1 500 824) | |
23. | Durham Catholic District School Board | 3 206 304 | (1 658 460) | |
24. | Durham District School Board | 9 788 235 | 4 412 458 | |
25. | Grand Erie District School Board | 3 565 650 | 492 390 | |
26. | Greater Essex County District School Board | 5 103 350 | (1 424 557) | |
27. | Halton Catholic District School Board | 5 011 015 | (6 950 823) | |
28. | Halton District School Board | 9 277 259 | (1 961 100) | |
29. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 4 534 832 | 1 808 919 | |
30. | Hamilton-Wentworth District School Board | 6 935 412 | 692 329 | |
31. | Hastings and Prince Edward District School Board | 2 149 615 | 433 651 | |
32. | Huron Perth Catholic District School Board | 754 450 | 388 956 | |
33. | Huron-Superior Catholic District School Board | 805 118 | 63 471 | |
34. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 4 474 900 | (68 382) | |
35. | Keewatin-Patricia District School Board | 1 044 310 | 568 546 | |
36. | Kenora Catholic District School Board | 389 022 | 162 488 | |
37. | Lakehead District School Board | 1 468 978 | (810 483) | |
38. | Lambton Kent District School Board | 2 854 445 | 1 920 894 | |
39. | Limestone District School Board | 2 645 563 | 663 664 | |
40. | London District Catholic School Board | 3 050 252 | 1 839 750 | |
41. | Near North District School Board | 1 620 732 | 803 662 | |
42. | Niagara Catholic District School Board | 2 975 287 | (2 791 378) | |
43. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 532 679 | 471 549 | |
44. | Northeastern Catholic District School Board | 433 064 | 335 228 | |
45. | Northwest Catholic District School Board | 295 471 | 175 031 | |
46. | Ottawa-Carleton District School Board | 11 068 649 | 8 457 935 | |
47. | Ottawa Catholic District School Board | 6 779 452 | 3 580 190 | |
48. | Peel District School Board | 19 571 891 | (22 038 252) | |
49. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 2 196 852 | (832 994) | |
50. | Rainbow District School Board | 2 190 725 | 1 301 578 | |
51. | Rainy River District School Board | 642 085 | (81 349) | |
52. | Renfrew County Catholic District School Board | 764 619 | 706 627 | |
53. | Renfrew County District School Board | 1 595 576 | 1 315 239 | |
54. | Simcoe County District School Board | 7 144 641 | 1 718 715 | |
55. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 3 338 057 | (779 872) | |
56. | St. Clair Catholic District School Board | 1 343 232 | 725 717 | |
57. | Sudbury Catholic District School Board | 1 012 845 | 101 325 | |
58. | Superior-Greenstone District School Board | 478 070 | (412 079) | |
59. | Superior North Catholic District School Board | 251 976 | 62 205 | |
60. | Thames Valley District School Board | 10 501 789 | 2 092 349 | |
61. | Thunder Bay Catholic District School Board | 1 237 619 | 934 232 | |
62. | Toronto Catholic District School Board | 13 056 264 | (4 082 752) | |
63. | Toronto District School Board | 32 377 171 | 8 795 021 | |
64. | Trillium Lakelands District School Board | 2 412 319 | 770 502 | |
65. | Upper Canada District School Board | 3 716 424 | (558 716) | |
66. | Upper Grand District School Board | 4 765 341 | 740 422 | |
67. | Waterloo Catholic District School Board | 3 756 115 | 1 871 671 | |
68. | Waterloo Region District School Board | 9 436 455 | (1 618 016) | |
69. | Wellington Catholic District School Board | 1 269 558 | 199 419 | |
70. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 2 723 645 | (533 235) | |
71. | York Catholic District School Board | 7 208 661 | (4 388 877) | |
72. | York Region District School Board | 16 424 921 | (533 963) | |
. . . . .
TABLEAU 23
ÉLÉMENT SOUTIEN AUX ÉLÈVES
Point | Colonne 1 Nom du conseil | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Algoma District School Board | 30 307 | 1 410 029 |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 30 907 | 1 409 033 |
3. | Avon Maitland District School Board | 39 725 | 1 771 221 |
4. | Bluewater District School Board | 41 498 | 1 916 744 |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 26 418 | 1 180 330 |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 14 300 | 565 532 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 37 400 | 1 621 112 |
8. | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario | 38 220 | 1 811 158 |
9. | Conseil scolaire catholique MonAvenir | 47 970 | 1 980 341 |
10. | Conseil scolaire catholique Providence | 27 195 | 1 326 608 |
11. | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 30 848 | 1 378 290 |
12. | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | 8 750 | 269 544 |
13. | Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières | 23 547 | 1 043 435 |
14. | Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario | 53 884 | 2 600 737 |
15. | Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario | 25 148 | 1 140 225 |
16. | Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord | 12 929 | 512 935 |
17. | Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario | 12 795 | 505 613 |
18. | Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario | 14 332 | 548 342 |
19. | Conseil scolaire Viamonde | 37 438 | 1 542 063 |
20. | District School Board of Niagara | 80 370 | 3 907 016 |
21. | District School Board Ontario North East | 23 348 | 1 151 879 |
22. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 149 076 | 8 431 722 |
23. | Durham Catholic District School Board | 45 173 | 2 141 868 |
24. | Durham District School Board | 130 829 | 7 195 769 |
25. | Grand Erie District School Board | 58 856 | 2 939 424 |
26. | Greater Essex County District School Board | 70 625 | 3 889 180 |
27. | Halton Catholic District School Board | 63 875 | 3 299 707 |
28. | Halton District School Board | 115 947 | 6 218 830 |
29. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 55 893 | 3 101 970 |
30. | Hamilton-Wentworth District School Board | 98 172 | 5 245 283 |
31. | Hastings and Prince Edward District School Board | 38 311 | 1 803 830 |
32. | Huron Perth Catholic District School Board | 15 929 | 600 339 |
