Règl. de l'Ont. 189/25: FINANCEMENT PRINCIPAL DE L'ÉDUCATION - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2024-2025 DES CONSEILS SCOLAIRES, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 189/25
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 28 août 2025
déposé le 29 août 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 septembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 septembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 348/24
(FINANCEMENT PRINCIPAL DE L’ÉDUCATION - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L’EXERCICE 2024-2025 DES CONSEILS SCOLAIRES)
1. Le Règlement de l’Ontario 348/24 est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Liste des écoles admissibles à un financement au titre des immobilisations prioritaires, des biens-fonds prioritaires, du remplacement de carrefour communautaire, des immobilisations pour la garde d’enfants et des immobilisations pour des centres pour l’enfant et la famille ON y va, daté du 31 janvier 2025» par «Liste des écoles admissibles à un financement au titre des immobilisations prioritaires, des biens-fonds prioritaires, des immobilisations pour la garde d’enfants et des immobilisations pour des centres pour l’enfant et la famille ON y va, daté du 30 juin 2025».
2. (1) La disposition 22 du paragraphe 10 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
22. Document intitulé «Volet infrastructures Résilience à la COVID-19 : projets liés à l’éducation (VIRCV-EDU)», daté d’août 2025.
(2) La disposition 25 du paragraphe 10 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
25. Liste des écoles admissibles à un financement au titre des immobilisations prioritaires, des biens-fonds prioritaires, des immobilisations pour la garde d’enfants et des immobilisations pour des centres pour l’enfant et la famille ON y va, daté du 30 juin 2025.
3. Le paragraphe 13 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «la note de service 2021 : B12 intitulée «Volet infrastructures Résilience à la COVID-19 : projets liés à l’éducation (VIRCV-EDU) — Approbations, datée du 7 mai 2021» par «le document intitulé «Volet infrastructures Résilience à la COVID-19 : projets liés à l’éducation (VIRCV-EDU)», daté d’août 2025».
4. (1) La disposition 2 du paragraphe 34 (5) du Règlement est abrogée.
(2) La disposition 3 du paragraphe 34 (6) du Règlement est abrogée.
(3) La disposition 5 du paragraphe 34 (7) du Règlement est abrogée.
5. La disposition 2 de l’article 124 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. La somme liée à l’incidence spéciale pour circonstances exceptionnelles, calculée comme suit :
i. Prendre 64 000 $ comme montant de base.
ii. Multiplier par 2,60 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves pour l’exercice en cours.
iii. Prendre le total des sommes obtenues en application des sous-dispositions i et ii.
6. La disposition 1 de l’article 168 du Règlement est modifiée par remplacement de «47 560 $» par «46 572 $».
7. (1) La disposition 2 de l’article 182 du Règlement est abrogée.
(2) La sous-disposition 4 i de l’article 182 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-sous-disposition suivante :
G. La somme calculée en application du paragraphe 60 (1) du règlement sur les subventions de 2023-2024.
(3) La sous-sous-disposition 4 i E de l’article 182 du Règlement est modifiée par insertion de «de l’article 64 du règlement sur les subventions de 2023-2024» à la fin de la sous-sous-disposition.
(4) Les sous-sous-dispositions 5 i C à I de l’article 182 du Règlement sont abrogées.
(5) La disposition 6 de l’article 182 du Règlement est abrogée.
8. La disposition 5 de l’article 183 du Règlement est abrogée.
9. L’article 188 du Règlement est abrogé.
10. L’article 191 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Somme liée au volet infrastructures Résilience à la COVID-19
191. La somme liée au volet infrastructures Résilience à la COVID-19 correspond au total des sommes calculées comme suit à l’égard des projets indiqués pour le conseil dans le document intitulé «Volet infrastructures Résilience à la COVID-19 : projets liés à l’éducation (VIRCV-EDU)», daté d’août 2025 :
1. Prendre le montant de financement approuvé pour le projet à la colonne 7 du tableau qui figure dans le document intitulé «Volet infrastructures Résilience à la COVID-19 : projets liés à l’éducation (VIRCV-EDU)», daté d’août 2025.
2. Soustraire la somme obtenue pour le projet en application de la disposition 2 du paragraphe 65.2 (1) du règlement sur les subventions de 2020-2021.
3. Soustraire la somme obtenue pour le projet en application de la disposition 4 du paragraphe 66 (1) du règlement sur les subventions de 2021-2022.
4. Soustraire la somme obtenue pour le projet en application de la disposition 5 du paragraphe 68 (1) du règlement sur les subventions de 2022-2023.
5. Soustraire la somme obtenue pour le projet en application de la disposition 6 du paragraphe 67 (1) du règlement sur les subventions de 2023-2024.
6. Établir le montant des dépenses admissibles, tel qu’il figure dans le document intitulé «Volet infrastructures Résilience à la COVID-19 : projets liés à l’éducation (VIRCV-EDU)», daté d’août 2025, pour le projet que le conseil a engagées au cours de la période qui commence le 1er septembre 2024 et se termine le 31 août 2025.
7. Prendre la moindre des sommes obtenues en application des dispositions 5 et 6.
11. Le tableau 8.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU 8.1
VOLET COMPLÉMENTAIRE OCCASIONNEL POUR LES ENSEIGNANTS
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario | 324 033 |
2. | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 87 372 |
3. | Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario | 533 540 |
4. | Durham District School Board | 67 012 |
5. | Hastings and Prince Edward District School Board | 18 977 |
6. | Ottawa-Carleton District School Board | 82 130 |
7. | Trillium Lakelands District School Board | 39 952 |
12. (1) Le point 14 du tableau 16 du Règlement est modifié par remplacement de «90 000» à la colonne 2 par «105 000».
(2) Le point 25 du tableau 16 du Règlement est modifié par remplacement de «90 000» à la colonne 2 par «105 000».
(3) Le point 26 du tableau 16 du Règlement est modifié par remplacement de «180 000» à la colonne 2 par «210 000».
(4) Le point 37 du tableau 16 du Règlement est modifié par remplacement de «105 000» à la colonne 2 par «120 000».
(5) Le point 54 du tableau 16 du Règlement est modifié par remplacement de «90 000» à la colonne 2 par «105 000».
(6) Le point 63 du tableau 16 du Règlement est modifié par remplacement de «270 000» à la colonne 2 par «300 000».
(7) Le point 64 du tableau 16 du Règlement est modifié par remplacement de «75 000» à la colonne 2 par «90 000».
13. Les tableaux 25 et 26 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
TABLEAU 25
ALLOCATION POUR BESOINS DIFFÉRENCIÉS
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
1. | Algoma District School Board | 3 915 595 | 5 686 390 | 203 715 |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 2 753 771 | 5 927 741 | 185 221 |
3. | Avon Maitland District School Board | 2 071 642 | 7 831 380 | 209 764 |
4. | Bluewater District School Board | 2 864 162 | 9 496 007 | 259 134 |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 2 295 786 | 5 950 848 | 176 483 |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 1 447 408 | 2 653 761 | 93 191 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 2 828 233 | 6 813 773 | 204 519 |
8. | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario | 4 650 469 | 7 797 538 | 260 898 |
9. | Conseil scolaire catholique MonAvenir | 4 126 970 | 6 353 590 | 221 368 |
10. | Conseil scolaire catholique Providence | 3 824 184 | 3 754 005 | 163 052 |
11. | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 3 824 992 | 5 065 722 | 189 424 |
12. | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | 1 378 416 | 371 561 | 45 950 |
13. | Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières | 3 475 834 | 2 777 328 | 136 430 |
14. | Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario | 6 404 472 | 11 563 366 | 371 805 |
15. | Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario | 3 551 796 | 2 582 501 | 134 041 |
16. | Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord | 1 782 103 | 1 384 486 | 74 413 |
17. | Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario | 2 406 873 | 1 213 836 | 83 538 |
18. | Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario | 2 080 910 | 1 016 791 | 73 029 |
19. | Conseil scolaire Viamonde | 4 266 737 | 5 378 422 | 204 583 |
20. | District School Board of Niagara | 5 545 651 | 19 608 092 | 516 186 |
21. | District School Board Ontario North East | 3 562 915 | 4 150 729 | 165 774 |
22. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 8 375 979 | 28 763 930 | 757 016 |
23. | Durham Catholic District School Board | 2 703 708 | 9 517 908 | 256 350 |
24. | Durham District School Board | 10 106 068 | 33 541 110 | 887 762 |
25. | Grand Erie District School Board | 3 810 556 | 13 192 672 | 352 423 |
26. | Greater Essex County District School Board | 4 626 263 | 15 861 405 | 422 434 |
27. | Halton Catholic District School Board | 4 003 584 | 14 545 999 | 383 493 |
28. | Halton District School Board | 7 883 358 | 26 394 029 | 699 501 |
29. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 3 638 102 | 13 955 835 | 364 292 |
30. | Hamilton-Wentworth District School Board | 6 846 661 | 23 528 542 | 621 097 |
31. | Hastings and Prince Edward District School Board | 2 774 936 | 8 015 657 | 227 597 |
32. | Huron Perth Catholic District School Board | 1 291 984 | 2 290 751 | 82 775 |
33. | Huron-Superior Catholic District School Board | 2 721 568 | 2 413 280 | 113 960 |
34. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 5 113 151 | 16 347 974 | 441 993 |
35. | Keewatin-Patricia District School Board | 3 139 937 | 2 471 952 | 123 545 |
36. | Kenora Catholic District School Board | 853 113 | 648 339 | 40 957 |
37. | Lakehead District School Board | 3 285 993 | 4 323 946 | 163 690 |
38. | Lambton Kent District School Board | 3 033 158 | 10 943 746 | 291 617 |
39. | Limestone District School Board | 3 238 700 | 9 841 140 | 273 593 |
40. | London District Catholic School Board | 3 260 861 | 12 033 002 | 318 078 |
41. | Near North District School Board | 3 058 274 | 5 395 102 | 180 637 |
42. | Niagara Catholic District School Board | 2 724 318 | 10 155 820 | 269 581 |
43. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 1 270 981 | 1 689 522 | 70 273 |
44. | Northeastern Catholic District School Board | 1 400 796 | 1 197 767 | 63 000 |
45. | Northwest Catholic District School Board | 1 075 808 | 591 738 | 44 294 |
46. | Ottawa-Carleton District School Board | 9 354 806 | 32 458 598 | 850 917 |
47. | Ottawa Catholic District School Board | 6 319 880 | 21 485 977 | 569 473 |
48. | Peel District School Board | 17 530 870 | 57 772 013 | 1 523 798 |
49. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 2 098 657 | 6 949 125 | 192 580 |
50. | Rainbow District School Board | 3 757 577 | 6 819 506 | 223 307 |
51. | Rainy River District School Board | 1 120 874 | 1 150 703 | 56 430 |
52. | Renfrew County Catholic District School Board | 1 669 635 | 2 520 861 | 94 986 |
53. | Renfrew County District School Board | 2 673 622 | 4 938 196 | 163 728 |
54. | Simcoe County District School Board | 8 640 715 | 25 984 465 | 706 489 |
55. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 3 747 747 | 11 353 934 | 314 217 |
56. | St. Clair Catholic District School Board | 2 220 953 | 4 553 554 | 146 905 |
57. | Sudbury Catholic District School Board | 2 284 028 | 3 266 346 | 122 309 |
58. | Superior-Greenstone District School Board | 786 418 | 685 515 | 40 364 |
59. | Superior North Catholic District School Board | 462 829 | 319 348 | 26 505 |
60. | Thames Valley District School Board | 10 603 559 | 37 239 366 | 972 064 |
61. | Thunder Bay Catholic District School Board | 2 425 209 | 3 157 345 | 122 956 |
62. | Toronto Catholic District School Board | 9 944 119 | 37 691 265 | 967 894 |
63. | Toronto District School Board | 28 451 723 | 102 417 968 | 2 640 264 |
64. | Trillium Lakelands District School Board | 2 978 089 | 9 289 723 | 257 278 |
65. | Upper Canada District School Board | 4 817 888 | 14 210 329 | 393 110 |
66. | Upper Grand District School Board | 4 529 124 | 15 303 988 | 409 282 |
67. | Waterloo Catholic District School Board | 3 421 649 | 11 610 974 | 312 829 |
68. | Waterloo Region District School Board | 8 067 884 | 27 183 017 | 719 061 |
69. | Wellington Catholic District School Board | 1 841 345 | 3 655 174 | 121 227 |
70. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 3 002 310 | 9 913 996 | 270 308 |
71. | York Catholic District School Board | 5 333 779 | 20 581 210 | 531 481 |
72. | York Region District School Board | 14 089 844 | 53 166 220 | 1 362 119 |
TABLEAU 26
VOLET SOMME LIÉE À L’INCIDENCE SPÉCIALE
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Algoma District School Board | 2 831 007 |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 1 090 380 |
3. | Avon Maitland District School Board | 192 591 |
4. | Bluewater District School Board | 769 933 |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 128 873 |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 232 554 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 3 383 150 |
8. | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario | 1 621 745 |
9. | Conseil scolaire catholique MonAvenir | 1 698 014 |
10. | Conseil scolaire catholique Providence | 148 835 |
11. | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 3 414 086 |
12. | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | 464 488 |
13. | Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières | 2 330 926 |
14. | Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario | 4 210 639 |
15. | Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario | 1 942 934 |
16. | Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord | 2 399 822 |
17. | Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario | 731 875 |
18. | Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario | 2 093 747 |
19. | Conseil scolaire Viamonde | 376 749 |
20. | District School Board of Niagara | 1 178 912 |
21. | District School Board Ontario North East | 1 044 169 |
22. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 5 264 391 |
23. | Durham Catholic District School Board | 4 672 073 |
24. | Durham District School Board | 3 908 300 |
25. | Grand Erie District School Board | 310 167 |
26. | Greater Essex County District School Board | 272 739 |
27. | Halton Catholic District School Board | 3 080 071 |
28. | Halton District School Board | 2 941 487 |
29. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 1 637 182 |
30. | Hamilton-Wentworth District School Board | 1 201 959 |
31. | Hastings and Prince Edward District School Board | 1 447 900 |
32. | Huron Perth Catholic District School Board | 111 626 |
33. | Huron-Superior Catholic District School Board | 2 493 139 |
34. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 10 293 855 |
35. | Keewatin-Patricia District School Board | 468 119 |
36. | Kenora Catholic District School Board | 142 392 |
37. | Lakehead District School Board | 2 678 675 |
38. | Lambton Kent District School Board | 223 252 |
39. | Limestone District School Board | 789 182 |
40. | London District Catholic School Board | 483 713 |
41. | Near North District School Board | 2 470 953 |
42. | Niagara Catholic District School Board | 139 793 |
43. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 1 517 104 |
44. | Northeastern Catholic District School Board | 100 948 |
45. | Northwest Catholic District School Board | 26 045 |
46. | Ottawa-Carleton District School Board | 3 544 865 |
47. | Ottawa Catholic District School Board | 2 065 657 |
48. | Peel District School Board | 13 546 392 |
49. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 3 646 451 |
50. | Rainbow District School Board | 9 922 382 |
51. | Rainy River District School Board | 135 333 |
52. | Renfrew County Catholic District School Board | 421 952 |
53. | Renfrew County District School Board | 1 837 176 |
54. | Simcoe County District School Board | 3 136 715 |
55. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 1 445 109 |
56. | St. Clair Catholic District School Board | 37 208 |
57. | Sudbury Catholic District School Board | 1 728 550 |
58. | Superior-Greenstone District School Board | 1 003 852 |
59. | Superior North Catholic District School Board | 447 559 |
60. | Thames Valley District School Board | 1 539 516 |
61. | Thunder Bay Catholic District School Board | 2 773 081 |
62. | Toronto Catholic District School Board | 3 460 930 |
63. | Toronto District School Board | 16 162 513 |
64. | Trillium Lakelands District School Board | 3 136 308 |
65. | Upper Canada District School Board | 7 397 569 |
66. | Upper Grand District School Board | 3 398 857 |
67. | Waterloo Catholic District School Board | 170 540 |
68. | Waterloo Region District School Board | 150 661 |
69. | Wellington Catholic District School Board | 444 515 |
70. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 117 827 |
71. | York Catholic District School Board | 3 448 114 |
72. | York Region District School Board | 12 774 397 |
14. (1) Le point 23 du tableau 50 du Règlement est modifié par remplacement de «565 488» à la colonne 2 par «592 593».
(2) Le point 27 du tableau 50 du Règlement est modifié par remplacement de «1 327 773» à la colonne 2 par «1 432 138».
(3) Le point 42 du tableau 50 du Règlement est modifié par remplacement de «516 700» à la colonne 2 par «544 516».
(4) Le point 47 du tableau 50 du Règlement est modifié par remplacement de «1 130 020» à la colonne 2 par «1 237 269».
(5) Le point 49 du tableau 50 du Règlement est modifié par remplacement de «89 684» à la colonne 2 par «106 052».
(6) Le point 55 du tableau 50 du Règlement est modifié par remplacement de «538 105» à la colonne 2 par «636 310».
(7) Le point 67 du tableau 50 du Règlement est modifié par remplacement de «2 644 881» à la colonne 2 par «2 765 390».
(8) Le point 71 du tableau 50 du Règlement est modifié par remplacement de «71 747» à la colonne 2 par «123 727».
Entrée en vigueur
15. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.