Règl. de l'Ont. 192/25: SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2020-2021 DES CONSEILS SCOLAIRES, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 192/25
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 28 août 2025
déposé le 29 août 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 septembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 septembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 489/20
(SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES — SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L’EXERCICE 2020-2021 DES CONSEILS SCOLAIRES)
1. (1) L’article 69.1 du Règlement de l’Ontario 489/20 est modifié par adjonction de la disposition suivante :
7. Ajouter la somme calculée en application de la disposition 6 à la somme indiquée pour le conseil à la colonne 4 du tableau du présent article.
(2) Le tableau de l’article 69.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEau
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
1. | Algoma District School Board | 138 985 359 | 46 048 | - |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 148 386 334 | 35 070 | 1 060 771 |
3. | Avon Maitland District School Board | 189 653 842 | 54 640 | 25 243 |
4. | Bluewater District School Board | 208 163 254 | 46 735 | 2 278 818 |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 127 982 642 | 28 036 | 1 409 470 |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 62 487 479 | 14 731 | 644 944 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 180 115 563 | 43 865 | 1 888 435 |
8. | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario | 254 595 071 | 62 247 | 2 759 632 |
9. | Conseil scolaire catholique MonAvenir | 266 977 750 | 60 711 | 2 788 263 |
10. | Conseil scolaire catholique Providence | 154 016 886 | 36 418 | 1 661 536 |
11. | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 161 098 118 | 44 381 | 1 727 130 |
12. | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | 25 407 981 | 10 455 | 253 206 |
13. | Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières | 106 210 715 | 23 911 | - |
14. | Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario | 360 956 560 | 79 813 | 4 061 272 |
15. | Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario | 113 487 382 | 36 485 | 477 885 |
16. | Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord | 51 419 620 | 14 395 | 529 367 |
17. | Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario | 49 296 293 | 17 602 | 505 788 |
18. | Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario | 60 894 724 | 15 438 | - |
19. | Conseil scolaire Viamonde | 214 334 023 | 55 817 | 326 086 |
20. | District School Board of Niagara | 449 124 966 | 94 017 | 5 086 729 |
21. | District School Board Ontario North East | 113 125 400 | 24 525 | 123 464 |
22. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 898 983 189 | 154 556 | 10 457 035 |
23. | Durham Catholic District School Board | 247 394 393 | 51 530 | 2 866 650 |
24. | Durham District School Board | 802 549 025 | 157 215 | 3 548 827 |
25. | Grand Erie District School Board | 302 767 436 | 63 381 | 3 435 015 |
26. | Greater Essex County District School Board | 425 948 237 | 77 148 | 4 985 626 |
27. | Halton Catholic District School Board | 397 753 591 | 69 544 | 4 689 560 |
28. | Halton District School Board | 721 406 923 | 144 722 | 8 495 762 |
29. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 346 393 916 | 63 094 | 4 010 043 |
30. | Hamilton-Wentworth District School Board | 585 479 827 | 103 657 | 6 789 075 |
31. | Hastings and Prince Edward District School Board | 192 884 089 | 41 388 | 2 056 480 |
32. | Huron Perth Catholic District School Board | 64 625 319 | 21 885 | 664 418 |
33. | Huron-Superior Catholic District School Board | 65 515 483 | 22 618 | 175 594 |
34. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 392 614 233 | 82 414 | 4 353 016 |
35. | Keewatin-Patricia District School Board | 79 252 097 | 27 805 | 793 866 |
36. | Kenora Catholic District School Board | 24 232 904 | 15 562 | 235 572 |
37. | Lakehead District School Board | 115 181 644 | 25 507 | 1 137 810 |
38. | Lambton Kent District School Board | 258 881 026 | 58 233 | 2 891 740 |
39. | Limestone District School Board | 248 287 293 | 53 783 | 2 098 043 |
40. | London District Catholic School Board | 259 934 221 | 52 508 | 2 868 575 |
41. | Near North District School Board | 137 949 982 | 32 939 | 1 439 861 |
42. | Niagara Catholic District School Board | 243 520 678 | 57 714 | 873 621 |
43. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 43 401 519 | 11 047 | - |
44. | Northeastern Catholic District School Board | 40 376 768 | 14 248 | 95 805 |
45. | Northwest Catholic District School Board | 24 327 203 | 7 133 | 240 383 |
46. | Ottawa-Carleton District School Board | 892 753 493 | 168 387 | 9 967 853 |
47. | Ottawa Catholic District School Board | 531 320 382 | 114 934 | 1 405 344 |
48. | Peel District School Board | 1 778 886 551 | 302 951 | 21 235 722 |
49. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 177 617 845 | 33 979 | 1 681 410 |
50. | Rainbow District School Board | 177 325 791 | 43 304 | - |
51. | Rainy River District School Board | 41 904 738 | 16 088 | 120 156 |
52. | Renfrew County Catholic District School Board | 69 326 885 | 18 147 | 729 886 |
53. | Renfrew County District School Board | 124 530 440 | 32 717 | 797 391 |
54. | Simcoe County District School Board | 603 159 105 | 125 613 | 7 009 268 |
55. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 256 038 849 | 64 316 | 1 918 998 |
56. | St. Clair Catholic District School Board | 110 551 548 | 26 011 | 1 194 000 |
57. | Sudbury Catholic District School Board | 86 489 827 | 50 286 | - |
58. | Superior-Greenstone District School Board | 33 583 702 | 13 538 | 66 633 |
59. | Superior North Catholic District School Board | 17 088 997 | 8 690 | 60 981 |
60. | Thames Valley District School Board | 931 523 972 | 173 583 | 10 371 296 |
61. | Thunder Bay Catholic District School Board | 101 739 546 | 22 253 | 1 097 431 |
62. | Toronto Catholic District School Board | 1 095 715 720 | 215 542 | 12 583 871 |
63. | Toronto District School Board | 2 976 746 546 | 568 599 | 34 613 526 |
64. | Trillium Lakelands District School Board | 200 556 865 | 46 236 | - |
65. | Upper Canada District School Board | 346 955 801 | 82 502 | 3 218 975 |
66. | Upper Grand District School Board | 402 757 247 | 76 442 | 4 541 591 |
67. | Waterloo Catholic District School Board | 278 118 033 | 57 548 | 3 155 544 |
68. | Waterloo Region District School Board | 723 557 804 | 122 642 | 8 471 455 |
69. | Wellington Catholic District School Board | 98 690 965 | 18 927 | 528 502 |
70. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 241 238 570 | 49 069 | 844 270 |
71. | York Catholic District School Board | 585 072 703 | 125 947 | 1 990 400 |
72. | York Region District School Board | 1 442 719 870 | 272 380 | 16 625 573 |
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.