Ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la zone de gestion des pêches n° 6
Les ordonnances de modification ajustent les périodes de fermeture, les contingents de pêche et/ou les limites de taille du poisson dans une zone de gestion des pêches n° 6.
SF – 2025/6
Aux termes du Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 13(1) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007), ), adopté en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F.-14, j’autorise et déclare par les présentes ce qui suit :
- L’ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la Zone de gestion des pêches n° 6 (SF-2024/6) signée par le ministre Smith le 3 novembre 2023 et abrogées et remplacées par la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la Zone de gestion des pêches n° 6 (SF-2025/6).
- Les périodes de fermeture de la pêche à la ligne prévues à l’Annexe 2 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et les contingents de pêche et limites de taille pour la pêche à la ligne prévus à la Partie 1 de l’Annexe 3 dudit règlement pour la Zone de gestion des pêches n° 6 sont modifiés par les dispositions des Annexes A, B et C de la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive.
- Les périodes de fermeture de la pêche à l’épuisette au grand corégone et au cisco de lac prévues à la Partie 1 de l’Annexe 6 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pour la Zone de gestion des pêches n° 6 sont modifiées; elles sont dorénavant du 1er janvier au 30 septembre et du 16 décembre au 31 décembre.
- S'il y a conflit entre une période de fermeture prévue à la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive et une période de fermeture d’une réserve ichtyologique, la période de fermeture applicable à la réserve ichtyologique l’emporte.
- La présente ordonnance de modification entre en vigueur 1er janvier, 2025.
Fait à Toronto, le 18 jour de octobre 2024.
Graydon Smith
Ministre des Richesses naturelles
Annexe A – Périodes de fermeture, contingents et limites de taille s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches n° 6
Espèces et combinaisons d’espèces | Périodes de fermeture | Contingents de pêche et limites de taille – permis de pêche sportive | Contingents de pêche et limites de taille – permis de pêche écologique |
---|---|---|---|
Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | Pêche ouverte toute l’année | 4, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Barbue de rivière | Pêche ouverte toute l’année | 12, toutes tailles | 6, toutes tailles |
Crapet | Pêche ouverte toute l’année | 50, toutes tailles | 25, toutes tailles |
Doré jaune et doré noir | Du 15 avril au vendredi avant le 3e samedi de mai | 4, dont un seul peut mesurer plus de 46 cm. | 2, dont un seul peut mesurer plus de 46 cm |
Esturgeon jaune (esturgeon de lac) | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Grand brochet | Pêche ouverte toute l’année | 4, dont un seul peut mesurer plus de 70 cm | 2, dont un seul peut mesurer plus de 70 cm |
Grand corégone | Pêche ouverte toute l’année | 12, toutes tailles | 6, toutes tailles |
Marigane noire et marigane blanche | Pêche ouverte toute l’année | 15, toutes tailles | 10, toutes tailles |
Maskinongé | Du 1er janvier au vendredi avant le 3e samedi de juin et du 16 décembre au 31 décembre | 1, doit mesurer plus de 91 cm. | 0 |
Omble de fontaine | Du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du jour après la fête du Travail au 31 décembre. | 5, dont un seul peut mesurer plus de 30 cm. | 2, dont un seul peut mesurer plus de 30 cm. |
Perchaude | Pêche ouverte toute l’année | 50, toutes tailles | 25, toutes tailles |
Saumon de l’Atlantique | Pêche ouverte toute l’année | 1, toutes tailles | 0 |
Saumon du Pacifique | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Touladi | Du 1er octobre au 31 decembre | 2, dont un seul peut mesurer plus de 56 cm du 1er septembre au 30 septembre; toutes tailles du 1er janvier au 31er août | 1, toutes tailles |
Truite arc-en-ciel | Pêche ouverte toute l’année | 1, toutes tailles | 0 |
Truite brune | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Truite moulac | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Toutes autres espèces | Pêche ouverte toute l’année | Aucunes limites | Aucunes limites |
Annexe B – Exceptions aux périodes de fermeture, contingents et limites de taille s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches n° 6
Plans d’eau | Espèces et combinaisons d’espèces | Périodes de fermeture | Contingents de pêche et limites de taille – permis de pêche sportive | Contingents de pêche et limites de taille – permis de pêche écologique |
---|---|---|---|---|
Tous les tributaires du lac Supérieur de la Zone 6 décrits ci-dessous :
| Omble de fontaine | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 56 cm | 0 |
Rivière Arrow | Truite brune | Du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 1er octobre au 31 décembre | Aucun changement | Aucun changement |
Rivière Arrow | Truite brune | Aucun changement | 0 | 0 |
Rivière Black Sturgeon, en aval du barrage (48° 55′ N. et 88° 23′ O.) au lac Supérieur | Doré jaune | Du 1er janvier au 31 décembre | Sans objet | sans objet |
Lac Cushing (48° 56′ 10″ N., 90° 30′ 11″ O.) | Doré jaune | Aucun changement | 4, doit mesurer plus de 33 cm et dont un seul peut mesurer plus de 46 cm | 2, doit mesurer plus de 33 cm et dont un seul peut mesurer plus de 46 cm |
Lac Cushing (48° 56′ 10″ N., 90° 30′ 11″ O.) - canton d’Inwood | Grand brochet | Du 15 avril au vendredi avant le 2e samedi de mai | Aucun changement | Aucun changement |
Lac Jessie (49° 11′ 19″ N., 88° 19′ 52″ O.) - canton de Purdom | Grand brochet | Aucun changement | 4, aucun entre 70 et 90 cm, dont un seul peut mesurer plus de 90 cm | 2, aucun entre 70 et 90 cm, dont un seul peut mesurer plus de 90 cm |
Lac Jessie (49° 11′ 19″ N., 88° 19′ 52″ O.) - canton de Purdom | Omble de fontaine | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 56 cm | 0 |
Lac Jessie (49° 11′ 19″ N., 88° 19′ 52″ O.) - canton de Purdom | Touladi | Du 1er janvier au 14 février et du 16 mars au vendredi avant le 4e samedi de mai et du 1er octobre au 31 décembre | 2, aucun ne devant mesurer plus de 56 cm du 1er septembre au 30 septembre, toutes tailles du 15 février au 15 mars et du 4e samedi de mai au 31 août | Aucun changement |
Lac des Mille Lacs (48° 52′ 36″ N., 90° 30′ 46″ O.) | Doré jaune | Aucun changement | 4, doit mesurer plus de 33 cm et dont un seul peut mesurer plus de 46 cm | 2, doit mesurer plus de 33 cm et dont un seul peut mesurer plus de 46 cm |
Lac des Mille Lacs (48° 52′ 36″ N., 90° 30′ 46″ O.) | Grand brochet | Du 15 avril au vendredi avant le 2e samedi de mai | Aucun changement | Aucun changement |
Lac Helen (49° 04′ 20″ N., 88° 16′ 17″ O.) | Grand brochet | Aucun changement | 4, aucun entre 70 et 90 cm, dont un seul peut mesurer plus de 90 cm. | 2, aucun entre 70 et 90 cm, dont un seul peut mesurer plus de 90 cm. |
Lac Helen (49° 04′ 20″ N., 88° 16′ 17″ O.) | Doré jaune et doré noir | Du 1er janvier au 31 décembre | Sans objet | sans objet |
Lac Helen (49° 04′ 20″ N., 88° 16′ 17″ O.) | Omble de fontaine | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 56 cm | 0 |
Lac Nipigon - baie Ombabika (50° 15′ N. et 88° 15′ O.) et baie Wabinosh (50° 02′ N. et 88° 50′ O.) et les tributaires des baies jusqu'à la première barrière, y compris la rivière Little Jackfish, en amont à partir de la ligne médiane du pont de chemin de fer du CN et de la rivière Wabinosh, et en aval du lac Wabinosh | Doré jaune et doré noir | Aucun changement | 2, dont un seul peut mesurer plus de 46 cm | 2, dont un seul peut mesurer plus de 46 cm |
Lac Nipigon et ses tributaires en aval, à partir des premiers rapides, chutes, barrages ou lacs — ou tout le tributaire s’il n’y a pas de rapides, de chutes, de barrages ou de lacs — y compris :
| Doré jaune et doré noir | Du 15 avril au 9 juin | Aucun changement | Aucun changement |
Lac Nipigon et ses tributaires en aval, à partir des premiers rapides, chutes, barrages ou lacs — ou tout le tributaire s’il n’y a pas de rapides, de chutes, de barrages ou de lacs — y compris :
| Grand brochet | Du 15 avril jusqu'au vendredi avant le 3e samedi de mai | 4, aucun entre 70 et 90 cm, dont un seul peut mesurer plus de 90 cm | 2, aucun entre 70 et 90 cm, dont un seul peut mesurer plus de 90 cm |
Lac Nipigon et ses tributaires en aval, à partir des premiers rapides, chutes, barrages ou lacs — ou tout le tributaire s’il n’y a pas de rapides, de chutes, de barrages ou de lacs — y compris :
| Omble de fontaine | Du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du 16 septembre au 31 décembre | 1, doit mesurer plus de 56 cm | 0 |
Lac Nipigon et ses tributaires en aval, à partir des premiers rapides, chutes, barrages ou lacs — ou tout le tributaire s’il n’y a pas de rapides, de chutes, de barrages ou de lacs — y compris :
| Touladi | Du 1er janvier au dernier jour de février et du 1er octobre au 31 décembre | 2, dont un seul peut mesurer plus de 70 cm | 1, toutes tailles |
Petite rivière Savanne (48° 57′ N. et 90° 15′ O.) | Doré jaune | Aucun changement | 4, doit mesurer plus de 33 cm et dont un seul peut mesurer plus de 46 cm | 2, doit mesurer plus de 33 cm et dont un seul peut mesurer plus de 46 cm |
Rivière McIntyre | Truite arc-en- ciel | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 69 cm | 0 |
Rivière Neebing | Truite arc-en- ciel | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 69 cm | 0 |
Rivière Nipigon | Grand brochet | Aucun changement | 4, aucun entre 70 et 90 cm, dont un seul peut mesurer plus de 90 cm | 2, aucun entre 70 et 90 cm, dont un seul peut mesurer plus de 90 cm |
Rivière Nipigon, du barrage des chutes Alexander (49° 08′ 07″ N., 88° 21′ 28″ O.) jusqu’au corridor hydroélectrique à la limite des zones de gestion des pêches 6 et 9 à 48° 59′ 39″ N., 88° 15′ 29″ O. | Doré jaune et doré noir | Du 1er janvier au 31 décembre | Sans objet | sans objet |
Lac Polly (49° 07′ 52″ N., 88° 15′ 58″ O.) | Doré jaune et doré noir | Du 1er janvier au 31 décembre | Sans objet | sans objet |
Lac Polly (49° 07′ 52″ N., 88° 15′ 58″ O.) | Grand brochet | Aucun changement | 4, aucun entre 70 et 90 cm, dont un seul peut mesurer plus de 90 cm | 2, aucun entre 70 et 90 cm, dont un seul peut mesurer plus de 90 cm |
Lac Polly (49° 07′ 52″ N., 88° 15′ 58″ O.) | Omble de fontaine | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 56 cm | 0 |
Rivière Savanne (48° 56′ N. et 90° 17′ O.) | Doré jaune | Aucun changement | 4, doit mesurer plus de 33 cm et dont un seul peut mesurer plus de 46 cm | 2, doit mesurer plus de 33 cm et dont un seul peut mesurer plus de 46 cm |
Lacs Shebandowan (48° 38′ 53″ N., 90° 19′ 22″ O.) | Touladi | Du 1er janvier au 31 décembre | Sans objet | sans objet |
Lac Whitefish (48° 13′ 00" N. et 90° 00′ 00" O.) | Perchaude | Aucun changement | 100, toutes tailles | 25, toutes tailles |
Annexe C – Possibilités de pêche supplémentaires pour la Zone de gestion des pêches n° 6
Partie A
Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification le contingent assorti au permis de pêche sportive à l’omble de fontaine n'a aucune limite de longueur, celui qui est assorti au permis de pêche écologique à l’omble de fontaine n'a aucune limite de longueur, et la pêche sportive et écologique à l’omble de fontaine est permise pendant toute l’année dans les eaux suivantes.
Plans d’eau
- Lac Adrian (48° 27′ 10″ N., 89° 48′ 58″ O.) - canton d’Adrian
- Lac Aldina (48° 21′ 31″ N., 89° 58′ 41″ O.) - canton d’Aldina
- Lac Annette (49° 26′ 06″ N., 89° 39′ 49″ O.)
- Lac Arrow Ouest (48° 07′ 35″ N., 90° 26′ 13″ O.)
- Lac Bateman (48° 30′ 33″ N., 89° 45′ 17″ O.) - canton de Conmee
- Lac Bell (48° 06′ 16″ N., 89° 42′ 26″ O.) - canton de Devon
- Lac Birch (48° 10′ 28″ N., 90° 07′ 18″ O.) - canton de Hardwick
- Lac Blake's (48° 56′ 57″ N., 88° 28′ 11″ O.) - canton de Hele
- Lac Caribou (48° 37′ 43″ N., 88° 40′ 43″ O.) - canton de McTavish
- Lac Caro (49° 06′ 13″ N., 88° 57′ 50″ O.)
- Lac Cavern (48° 50′ 04″ N., 88° 39′ 35″ O.) - canton de Dorion
- Lac Chub (48° 16′ 54″ N., 89° 34′ 22″ O.) - canton de Scoble
- Lac Deer (49° 03′ 36″ N., 88° 20′ 23″ O.) - canton de Booth
- Lac Devon (48° 09′ 18″ N., 89° 50′ 45″ O.) - canton de Devon
- Lac Devonline (48° 09′ 33″ N., 89° 50′ 58″ O.) - canton de Fraleigh
- Lac Downy (48° 14′ 23″ N., 89° 52′ 10″ O.) - canton de Lybster
- Lac Duchess (Lac Dutchies) (48° 52′ 26″ N., 88° 34′ 18″ O.) - canton de Stirling
- Lac Echo (48° 19′ 30″ N., 89° 53′ 33″ O.) - canton de Marks
- Lac Elbow (48° 10′ 56″ N., 90° 16′ 23″ O.)
- Lac Fall (48° 47′ 51″ N., 88° 38′ 02″ O.) - canton de Dorion
- Lac Five Minute (48° 40′ 28″ N., 88° 48′ 04″ O.)
- Lac Float (48° 20′ 37″ N., 89° 53′ 20″ O.) - canton de Marks
- Lac Forrest (48° 07′ 24″ N., 90° 15′ 14″ O.)
- Lac Furcate (48° 47′ 11″ N., 88° 45′ 50″ O.) - canton de Dorion
- Lac Goddard (49° 42′ 22″ N., 87° 43′ 38″ O.) - canton de Walters
- Lac Gold (48° 30′ 05″ N., 89° 45′ 08″ O.) - canton de Conmee
- Lac Golding (48° 35′ 49″ N., 89° 14′ 00″ O.) - canton de Gorham
- Lac Goodmorning Nord (48° 47′ 11″ N., 88° 42′ 03″ O.) - canton de Dorion
- Lac Goodmorning Sud (48° 46′ 41″ N., 88° 41′ 47″ O.) - canton de Dorion
- Lac Grande (48° 49′ 09″ N., 88° 40′ 52″ O.) - canton de Dorion
- Lac Greenhue Ouest (48° 42′ 01'′ N. et 89° 27′ 03″ O.) – canton de Fowler
- Lac Hans’ (Lac McMaster no.79) (49° 01′ 54'′ N. et 88° 35′ 04″ O.) - canton de McMaster
- Lac Hartington #1(48° 09′ 04″ N., 89° 56 '37″ O.) – canton de Hartington
- Lac Hartington #2 (48° 08′ 32″ N., 89° 57′ 18″ O.) – canton de Hartington
- Lac Hartington #3 (48° 08′ 49″ N., 89° 56′ 57″ O.) – canton de Hartington
- Lac Head (48° 16′ 50″ N., 90° 09′ 30″ O.)
- Lac Himdick (48° 45′ 22″ N., 88° 43′ 30″ O.) - canton de Dorion
- Lac Inwood (49° 01′ 10″ N., 90° 26′ 45″ O.) - canton d’Inwood
- Lac Jeff (48° 43′ 14″ N., 88° 39′ 58″ O.) - canton de McTavish
- Lac Joan (48° 06′ 19″ N., 89° 43′ 38″ O.) - canton de Devon
- Lac Lauries Lake #1 (48°15'01″ N., 90°16'32″ O.)
- Lac Lauries Lake #3 (Larrys Lac #3) (48° 14′ 17″ N., 90° 17′ 19″ O.)
- Lac Lauries Lake #4 (Larrys Lac #4) (48° 14′ 31″ N., 90° 17′ 17″ O.)
- Lac Lismore #1 (48° 09′ 28″ N., 89°56'42″ O.) – canton de Lismore
- Lac Lismore #2 (48°09'20″ N., 89°57'08″ O.) – canton de Lismore
- Lac Liver (48° 36′ 33″ N., 88° 56′ 28″ O.)
- Lac Lizard (48° 14′ 33″ N., 89° 52′ 23″ O.) - canton de Lybster
- Lac Loch Muich (48° 36′ 14″ N., 90° 20′ 39″ O.) - canton de Haines
- Lac Lofquist (49° 02′ 18″ N., 88° 20′ 21″ O.) - canton de Nipigon
- Lac Lorne's (49° 03′ 47″ N., 88° 35′ 57″ O.) - canton de Cockeram
- Lac Lower Moonshine (48° 52′ 25″ N., 88° 35′ 59″ O.) - canton de Stirling
- Lac MacDonald Ouest (48° 50′ 17″ N., 88° 38′ 46″ O.) - canton de Dorion
- Lac Malborne (49° 11′ 52″ N., 88° 25′ 15″ O.) - canton de Purdom
- Lac Male (49° 13′ 11″ N., 88° 22′ 33″ O.) - canton de Purdom
- Lac Matson (48° 05′ 48″ N., 89° 42′ 04″ O.) - canton de Pardee
- Lac McKecknie (48° 07′ 25″ N., 90° 14′ 21″ O.)
- Lac Middle Moonshine (48° 52′ 39″ N., 88° 36′ 04″ O.) - canton de Stirling
- Lac Moonshine (48° 52′ 53″ N., 88° 36′ 12″ O.) - canton de Stirling
- Lac Morrison (48° 11′ 09″ N., 89° 52′ 44″ O.) - canton de Fraleigh
- Lac Mutt (48° 43′ 25″ N., 88° 40′ 09″ O.) - canton de McTavish
- Lac No Good (49° 03′ 00″ N., 88° 21′ 00″ O.) - canton de Booth
- Lac Nunya (49° 28′ 59″ N., 89° 35′ 27″ O.)
- Lac Paradise (48° 40′ 55″ N., 88° 48′ 20″ O.)
- Lac Peridotite (48° 29′ 34″ N., 89° 46′ 50″ O.) - canton d’Adrian
- Lac Peter's (48° 57′ 13″ N., 88° 28′ 58″ O.) - canton de Hele
- Lac Pocket (48° 52′ 19″ N., 88° 40′ 39″ O.) - canton de Glen
- Lac Ranger (48° 23′ 16″ N., 89° 52′ 10″ O.) - canton de Marks
- Lac Rock (48° 11′ 13″ N., 90° 05′ 29″ O.) - canton de Hardwick
- Lac Roll (autrefois lac 19) (48° 38′ 30″ N., 88° 57′ 37″ O.)
- Lac Sand Nord (48° 15′ 18″ N., 90° 14′ 25″ O.)
- Lac sans nom No. 9 (49° 02′ 12″ N., 88° 28′ 20″ O.) - canton de Hele
- Lac sans nom No. 19 (49° 02′ 11″ N., 88° 26′ 23″ O.) - canton de Hele
- Lac sans nom No. 20 (49° 00′ 31″ N., 88° 28′ 44″ O.) - canton de Hele
- Lac sans nom No. 21 (49° 00′ 03″ N., 88° 28′ 08″ O.) - canton de Hele
- Lac sans nom No. 22 (48° 58′ 05″ N., 88° 32′ 09″ O.) - canton de Hele
- Lac sans nom No. 34 (49° 01′ 55″ N., 88° 25′ 13″ O.) - canton de Nipigon
- Lac sans nom No. 39 (48° 56′ 32″ N., 88° 25′ 45″ O.) - canton de Nipigon
- Lac Scott No. 2 (48° 10′ 41″ N., 90° 17′ 49″ O.)
- Lac Scott No.1 (48° 10′ 51″ N., 90° 18′ 47″ O.)
- Lac Shale (48° 53′ 36″ N., 88° 43′ 16″ O.)
- Lac Shoepac (49° 00′ 50″ N., 88° 22′ 47″ O.) - canton de Nipigon
- Lac Sitches (48° 39′ 24″ N., 90° 38′ 27″ O.) - canton d’Ames
- Lac South Fallingsnow Est (48° 08′ 21″ N., 89° 47′ 46″ O.) - canton de Devon
- Lac South Fallingsnow Ouest (48° 08′ 33″ N., 89° 48′ 00″ O.) - canton de Devon
- Lac Stillwater (49° 02′ 07″ N., 88° 24′ 17″ O.) - canton de Nipigon
- Lac Sunset (48° 12′ 11″ N., 89° 56′ 20″ O.) - canton de Lismore
- Lac Sunset (48° 44′ 19″ N., 88° 40′ 55″ O.) - canton de Dorion
- Lac Tear Drop (48° 37′ 17″ N., 90° 21′ 60″ O.) - canton de Haines
- Lac Ten Minute (48° 22′ 38″ N., 89° 52′ 14″ O.) - canton de Marks
- Lac Thompson (48° 52′ 52″ N., 88° 34′ 42″ O.) - canton de Stirling
- Lac Thompson No. 2 (48° 17′ 37″ N., 89° 35′ 06″ O.) – canton de Scoble
- Lac Thunder (48° 29′ 55″ N., 89° 45′ 55″ O.) - canton de Conmee
- Lac Tuesday (48° 44′ 15″ N., 89° 05′ 16″ O.)
- Lac Twin Mountain (48° 10′ 47″ N., 89° 49′ 33″ O.) - canton de Fraleigh
- Lac Wasp (48° 13′ 31″ N., 90° 11′ 12″ O.)
- Lacs Lismore No. 1 (48° 09′ 21″ N., 89° 57′ 06″ O.) - canton de Lismore
- Petit lac Addie (48° 09′ 18″ N., 90° 25′ 02″ O.)
- Petit lac Hawkeye (48° 40′ 08″ N., 89° 27′ 40″ O.) - canton de Fowler
- Petit lac Head (48° 16′ 20″ N., 90° 08′ 21″ O.) - canton de Jean
Partie B
Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification le contingent assorti au permis de pêche sportive au touladi n'a aucune limite de longueur, celui qui est assorti au permis de pêche écologique au touladi n'a aucune limite de longueur, et la pêche sportive et écologique au touladi est permise pendant toute l’année dans les eaux suivantes.
Plans d’eau
- Lac Black Sturgeon (49° 19′ 27″ N., 88°51′34″O.)
- Lac Keemle (49° 17′ 00″ N., 88° 07′ 00″ O.)
- Lac Pasha (49° 42′ 00″ N., 87° 43′ 00″ O.) - canton de Walters
- Lac Pass (48° 33' 45" N., 88° 44' 05" O.) - Sibley Township
Partie C
Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification le contingent assorti au permis de pêche sportive à la truite arc-en-ciel est de "5" et celui qui est assorti au permis de pêche écologique à la truite arc-en-ciel est de "2" dans les eaux suivantes.
Plans d’eau
- Lac Amanda (49° 29′ 01″′N., 89° 34′ 06″ O.)
- Lac Badger (49° 29′ 48″ N., 89° 31′ 39″ O.)
- Lac Danielle (49° 29′ 16″ N., 89° 34′ 38″ O.)
- Lac D’Arcy (48° 35' 49" N., 88° 39' 38" O.) – canton de Mctavish
- Lac Dayle (49° 24′ 52″ N., 89° 41′ 47″ O.)
- Lac Dennis (49° 28′ 55″ N., 89° 35′ 56″ O.) - canton de Lybster
- Lac 81E (48° 13′ 42″ N., 89° 54′ 17″ O.) - canton de Strange
- Lac Hades (48° 44' 10" N., 88° 48' 58" O.) – canton de Mctavish
- Lac Pothole (48° 13′ 48″ N., 89° 53′ 45″ O.) - canton de Lybster
- Lac Sandybeach (48° 46′ 42″ N., 88° 46′ 09″ O.) - canton de Dorion
- Lac Wednesday (48° 44’ 13” N., 89° 05’ 47” O.)
- Lac Uncle Al’s (48° 26’ 32” N., 89° 50’ 02” O.)
- Lac Ursus (48° 35′ 35″ N., 89° 01′ 11″ O.) - canton de MacGregor