Règl. de l'Ont. 416/92: BARÈME (PARAGRAPHE 12 (1) DE LA LOI), contrôle des loyers (Loi de 1992 sur le)
Loi de 1992 sur le contrôle des loyers
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 416/92
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 269/97
BARÈME (PARAGRAPHE 12 (1) DE LA LOI)
Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le barème visé au paragraphe 12 (1) de la Loi correspond, pour une année donnée, au barème du présent règlement pour cette année-là. Règl. de l’Ont. 566/92, art. 1.
2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 566/92, art. 1.
BARÈME 1
BARÈME POUR L’ANNÉE 1992
| COLONNE 1 | COLONNE 2 | COLONNE 3 | 
| Catégorie de frais d’exploitation | Moyenne mobile de trois ans |   | 
| Chauffage | 3,32% | 13,47% | 
| Électricité | 6,07% | 7,42% | 
| Eau | 8,13% | 3,37% | 
| Impôts municipaux | 8,36% | 39,26% | 
Règl. de l’Ont. 566/92, art. 1.
BARÈME 2
BARÈME POUR L’ANNÉE 1993
| COLONNE 1 | COLONNE 2 | COLONNE 3 | 
| Catégorie de frais d’exploitation | Moyenne mobile de trois ans |   | 
| Assurance | -2,08% | 4,82% | 
| Chauffage | 2,27% | 15,97% | 
| Électricité | 11,32% | 8,77% | 
| Eau | 9,57% | 3,79% | 
| Impôts municipaux | 7,72% | 31,90% | 
| Administration | 3,54% | 16,96% | 
| Entretien | 3,22% | 15,50% | 
| Frais divers | 3,54% | 2,29% | 
Règl. de l’Ont. 566/92, art. 1.
BARÈME 3
BARÈME POUR L’ANNÉE 1994
| COLONNE 1 | COLONNE 2 | COLONNE 3 | 
| Catégorie de frais d’exploitation | Moyenne mobile de trois ans |   | 
| Assurance | 1,21% | 4,78% | 
| Chauffage | 0,82% | 15,77% | 
| Électricité | 6,01% | 9,11% | 
| Eau | 6,20% | 3,94% | 
| Impôts municipaux | 4,16% | 32,55% | 
| Administration | 1,61% | 16,88% | 
| Entretien | -3,35% | 14,68% | 
| Frais divers | 1,61% | 2,28% | 
Règl. de l’Ont. 478/93, art. 1.
BARÈME 4
BARÈME POUR L’ANNÉE 1995
| Colonne 1 | COLONNE 2 | COLONNE 3 | 
| Catégorie de frais  | Moyenne mobile  |   | 
| Assurance | 2,62% | 4,82% | 
| Chauffage | 3,29% | 16,03% | 
| Électricité | 2,70% | 9,20% | 
| Eau | 3,86% | 4,03% | 
| Impôts municipaux | 2,00% | 32,66% | 
| Administration | 1,15% | 16,80% | 
| Entretien | -1,66% | 14,19% | 
| Frais divers | 1,15% | 2,27% | 
Règl. de l’Ont. 525/94, art. 1.
BARÈME 5
BARÈME POUR L’ANNÉE 1996
| COLONNE 1 | COLONNE 2 | COLONNE 3 | 
| Catégorie de frais d’exploitation | Moyenne mobile   |   | 
| Assurance | 4,01 % | 4,95 % | 
| Chauffage | 1,78 % | 16,08 % | 
| Électricité | 2,10 % | 9,26 % | 
| Eau | 3,78 % | 4,12 % | 
| Impôts municipaux | 1,90 % | 32,81 % | 
| Administration | 1,30 % | 16,78 % | 
| Entretien | -1,84 % | 13,74 % | 
| Frais divers | 1,30 % | 2,27 % | 
Règl. de l’Ont. 365/95, art. 1.
BARÈME 6
BARÈME POUR L’ANNÉE 1997
| COLONNE 1 | COLONNE 2 | COLONNE 3 | 
| Catégorie de frais d’exploitation | Moyenne mobile   |   | 
| Assurance | 2,77 % | 5,01 % | 
| Chauffage | 0,69 % | 15,96 % | 
| Électricité | -1,14 % | 9,03 % | 
| Eau | 4,36 % | 4,24 % | 
| Impôts municipaux | 1,57 % | 32,85 % | 
| Administration | 2,41 % | 16,94 % | 
| Entretien | 1,01 % | 13,68 % | 
| Frais divers | 2,41 % | 2,29 % | 
Règl. de l’Ont. 365/96, art. 1.
BARÈME 7
BARÈME POUR L’ANNÉE 1998
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | 
| Catégorie de frais d’exploitation | Moyenne mobile de trois ans |   | 
| Assurance | 1,80 % | 5,01 % | 
| Chauffage | 2,87 % | 16,12 % | 
| Électricité | -0,54 % | 8,81 % | 
| Eau | 2,42 % | 4,26 % | 
| Impôts municipaux | 1,57 % | 32,75 % | 
| Administration | 2,06 % | 16,97 % | 
| Entretien | 2,75 % | 13,79 % | 
| Frais divers | 2,06 % | 2,29 % | 
Règl. de l’Ont. 269/97, art. 1.