Règl. de l'Ont. 354/24: SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2021-2022 DES CONSEILS SCOLAIRES, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 354/24
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 29 août 2024
déposé le 11 septembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 septembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 28 septembre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 616/21
(SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES — SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L’EXERCICE 2021-2022 DES CONSEILS SCOLAIRES)
1. Les dispositions 1 à 3 de l’article 19 du Règlement de l’Ontario 616/21 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Multiplier par 1 087,77 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire pour l’exercice en cours, en ne comptant que les élèves de la maternelle, du jardin d’enfants et de la 1re à la 3e année, pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour ces élèves.
2. Multiplier par 835,55 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire pour l’exercice en cours, en ne comptant que les élèves de la 4e à la 8e année, pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour ces élèves.
3. Multiplier par 551,26 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire pour l’exercice en cours pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour ces élèves.
2. (1) La disposition 1 du paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. 492 554 $, soit la somme de base pour la collaboration et l’intégration.
(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 21 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. La somme liée au volet soutiens aux élèves du Nord qui correspond à ce qui suit :
i. dans le cas du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario, 2 626 494 $,
ii. dans le cas du District School Board Ontario North East, 3 046 736 $,
iii. dans le cas du Thunder Bay Catholic District School Board, 1 680 958 $.
2. La somme liée au volet soutiens intégrés qui correspond à ce qui suit :
i. dans le cas du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario, 557 814 $,
ii. dans le cas du District School Board Ontario North East, 612 900 $,
iii. dans le cas du Thunder Bay Catholic District School Board, 329 497 $.
3. Le tableau du paragraphe 22 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEau
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Algoma District School Board | 2 057 446 |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 941 630 |
3. | Avon Maitland District School Board | 166 318 |
4. | Bluewater District School Board | 664 898 |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 25 171 |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 200 829 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 2 921 619 |
8. | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario | 15 352 |
9. | Conseil scolaire catholique MonAvenir | 1 466 369 |
10. | Conseil scolaire catholique Providence | 128 531 |
11. | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 2 944 823 |
12. | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | 401 122 |
13. | Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières | 2 012 939 |
14. | Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario | 3 617 485 |
15. | Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario | 1 677 878 |
16. | Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord | 2 072 436 |
17. | Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario | 1 609 999 |
18. | Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario | 614 364 |
19. | Conseil scolaire Viamonde | 325 352 |
20. | District School Board of Niagara | 1 018 084 |
21. | District School Board Ontario North East | 797 179 |
22. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 3 473 149 |
23. | Durham Catholic District School Board | 3 845 593 |
24. | Durham District School Board | 3 375 127 |
25. | Grand Erie District School Board | 267 854 |
26. | Greater Essex County District School Board | 176 789 |
27. | Halton Catholic District School Board | 2 061 313 |
28. | Halton District School Board | 2 540 207 |
29. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 1 413 836 |
30. | Hamilton-Wentworth District School Board | 1 037 987 |
31. | Hastings and Prince Edward District School Board | 1 090 721 |
32. | Huron Perth Catholic District School Board | 96 398 |
33. | Huron-Superior Catholic District School Board | 2 153 023 |
34. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 8 161 691 |
35. | Keewatin-Patricia District School Board | 404 258 |
36. | Kenora Catholic District School Board | 122 966 |
37. | Lakehead District School Board | 2 313 248 |
38. | Lambton Kent District School Board | 192 796 |
39. | Limestone District School Board | 681 521 |
40. | London District Catholic School Board | 417 724 |
41. | Near North District School Board | 1 759 383 |
42. | Niagara Catholic District School Board | 120 474 |
43. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 1 310 140 |
44. | Northeastern Catholic District School Board | 55 799 |
45. | Northwest Catholic District School Board | 22 493 |
46. | Ottawa-Carleton District School Board | 3 061 272 |
47. | Ottawa Catholic District School Board | 1 721 448 |
48. | Peel District School Board | 11 698 384 |
49. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 3 148 999 |
50. | Rainbow District School Board | 7 290 614 |
51. | Rainy River District School Board | 62 518 |
52. | Renfrew County Catholic District School Board | 350 752 |
53. | Renfrew County District School Board | 1 140 735 |
54. | Simcoe County District School Board | 1 622 195 |
55. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 1 247 966 |
56. | St. Clair Catholic District School Board | 32 133 |
57. | Sudbury Catholic District School Board | 1 492 741 |
58. | Superior-Greenstone District School Board | 866 906 |
59. | Superior North Catholic District School Board | 321 326 |
60. | Thames Valley District School Board | 1 329 494 |
61. | Thunder Bay Catholic District School Board | 2 394 775 |
62. | Toronto Catholic District School Board | 2 988 788 |
63. | Toronto District School Board | 4 952 706 |
64. | Trillium Lakelands District School Board | 823 633 |
65. | Upper Canada District School Board | 3 596 272 |
66. | Upper Grand District School Board | 2 935 183 |
67. | Waterloo Catholic District School Board | 147 275 |
68. | Waterloo Region District School Board | 130 108 |
69. | Wellington Catholic District School Board | 383 874 |
70. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 101 754 |
71. | York Catholic District School Board | 2 906 665 |
72. | York Region District School Board | 9 352 842 |
4. La disposition 1 du paragraphe 24 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Un montant de base de 52 091 $.
5. (1) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(2) La somme liée aux programmes d’ESL/ELD qui vise les élèves de l’élémentaire correspond au produit obtenu en multipliant par 4 363 $ le total de ce qui suit :
. . . . .
(2) Le paragraphe 28 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(3) La somme liée aux programmes d’ESL/ELD qui vise les élèves du secondaire correspond au produit obtenu en multipliant par 4 363 $ le total de ce qui suit :
. . . . .
(3) La disposition 5 du paragraphe 28 (6) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Multiplier par 4 363 $ la somme obtenue en application de la disposition 4.
6. (1) Le paragraphe 31 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(3) Le niveau de financement au titre du PANA est calculé en multipliant par 4 363 $ le total de ce qui suit :
. . . . .
(2) La disposition 3 du paragraphe 31 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Multiplier par 4 363 $ la somme obtenue en application de la disposition 2.
7. La formule figurant au paragraphe 35 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ERE × 124,65 $ × (RDF + RDR) ÷ 2
8. (1) La disposition 8 du paragraphe 38 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. Multiplier par 7 253 $ le résultat obtenu en application de la disposition 7.
(2) Les dispositions 1, 2, 4 et 5 du paragraphe 38 (5) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Multiplier par 34,23 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves pour l’exercice en cours, en ne comptant que les élèves de la 9e à la 12e année.
2. Multiplier par 13,67 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves pour l’exercice en cours, en ne comptant que les élèves de la 4e à la 8e année.
. . . . .
4. Diviser la somme obtenue en application du paragraphe (2) par le total des sommes indiquées pour les conseils à la colonne 2 du tableau 13.
5. Multiplier par 13 748 619 $ le nombre obtenu en application de la disposition 4.
(3) Les dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe 38 (9) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Multiplier par 1,717150 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves pour l’exercice en cours.
3. Multiplier par 1 562 171,56 $ le nombre obtenu en application de la disposition 4 du paragraphe (5).
4. Prendre la somme suivante :
i. Multiplier par 0,033991 l’effectif quotidien moyen de jour des élèves pour l’exercice en cours.
ii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par la distance, en kilomètres, liée à la dispersion qui est indiquée pour le conseil à la colonne 4 du tableau 11.
9. La disposition 8 du paragraphe 40 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. Multiplier par 3 728 $ le total obtenu en application de la disposition 7.
10. (1) L’alinéa 78 (7) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) 3 728 $.
(2) L’alinéa 78 (8) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) 3 728 $.
11. Les tableaux 7, 8, 13 et 16 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
TABLEau 7
Somme différenciée liée aux besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
1. | Algoma District School Board | 3 621 250 | 5 265 328 | 195 205 |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 2 525 797 | 5 257 720 | 172 247 |
3. | Avon Maitland District School Board | 1 897 430 | 7 355 173 | 202 822 |
4. | Bluewater District School Board | 2 500 003 | 8 364 939 | 236 380 |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 2 089 734 | 5 022 191 | 158 269 |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 1 255 041 | 2 393 992 | 86 197 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 2 608 648 | 6 320 074 | 196 082 |
8. | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario | 4 159 277 | 6 774 738 | 237 817 |
9. | Conseil scolaire catholique MonAvenir | 4 109 320 | 6 016 009 | 220 987 |
10. | Conseil scolaire catholique Providence | 3 679 475 | 3 628 120 | 162 342 |
11. | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 3 403 074 | 4 565 734 | 176 103 |
12. | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | 1 251 753 | 348 579 | 43 558 |
13. | Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières | 3 192 938 | 2 730 260 | 133 529 |
14. | Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario | 5 591 732 | 9 695 496 | 328 420 |
15. | Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario | 3 401 038 | 2 664 451 | 136 491 |
16. | Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord | 1 668 646 | 1 272 568 | 71 466 |
17. | Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario | 2 183 720 | 1 179 173 | 80 242 |
18. | Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario | 1 934 236 | 945 298 | 70 182 |
19. | Conseil scolaire Viamonde | 4 146 968 | 4 717 272 | 194 740 |
20. | District School Board of Niagara | 4 723 100 | 17 471 714 | 472 185 |
21. | District School Board Ontario North East | 3 088 010 | 3 555 146 | 148 513 |
22. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 8 323 409 | 28 291 659 | 772 309 |
23. | Durham Catholic District School Board | 2 336 444 | 8 594 094 | 237 746 |
24. | Durham District School Board | 8 781 306 | 29 973 399 | 816 840 |
25. | Grand Erie District School Board | 3 451 760 | 12 060 972 | 333 113 |
26. | Greater Essex County District School Board | 4 144 070 | 15 375 613 | 416 508 |
27. | Halton Catholic District School Board | 3 710 223 | 13 713 085 | 372 877 |
28. | Halton District School Board | 7 241 480 | 25 273 996 | 686 985 |
29. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 3 270 086 | 12 962 872 | 348 103 |
30. | Hamilton-Wentworth District School Board | 6 275 506 | 21 630 664 | 591 054 |
31. | Hastings and Prince Edward District School Board | 2 670 463 | 7 505 805 | 222 047 |
32. | Huron Perth Catholic District School Board | 1 191 022 | 2 139 302 | 79 565 |
33. | Huron-Superior Catholic District School Board | 2 016 965 | 2 020 448 | 94 280 |
34. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 4 464 128 | 15 099 637 | 417 426 |
35. | Keewatin-Patricia District School Board | 2 901 581 | 2 398 804 | 120 567 |
36. | Kenora Catholic District School Board | 819 842 | 626 932 | 40 363 |
37. | Lakehead District School Board | 2 862 353 | 3 987 216 | 152 810 |
38. | Lambton Kent District School Board | 2 736 329 | 10 343 935 | 282 486 |
39. | Limestone District School Board | 2 936 519 | 8 961 586 | 257 882 |
40. | London District Catholic School Board | 2 687 790 | 9 590 153 | 265 788 |
41. | Near North District School Board | 2 689 388 | 5 127 949 | 172 952 |
42. | Niagara Catholic District School Board | 2 327 905 | 9 089 145 | 247 871 |
43. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 1 005 481 | 1 424 147 | 60 819 |
44. | Northeastern Catholic District School Board | 1 139 823 | 1 122 413 | 57 335 |
45. | Northwest Catholic District School Board | 956 833 | 570 122 | 42 031 |
46. | Ottawa-Carleton District School Board | 8 615 150 | 29 770 632 | 809 162 |
47. | Ottawa Catholic District School Board | 5 198 319 | 17 952 711 | 492 086 |
48. | Peel District School Board | 17 919 123 | 55 323 703 | 1 534 630 |
49. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 2 140 799 | 6 482 193 | 189 719 |
50. | Rainbow District School Board | 3 626 336 | 6 259 715 | 216 006 |
51. | Rainy River District School Board | 1 117 008 | 1 193 863 | 58 347 |
52. | Renfrew County Catholic District School Board | 1 455 124 | 2 260 280 | 87 579 |
53. | Renfrew County District School Board | 2 394 736 | 4 535 299 | 154 484 |
54. | Simcoe County District School Board | 7 595 543 | 24 011 623 | 668 081 |
55. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 3 485 685 | 9 958 350 | 290 057 |
56. | St. Clair Catholic District School Board | 1 957 720 | 4 031 289 | 134 899 |
57. | Sudbury Catholic District School Board | 1 987 392 | 2 888 321 | 111 728 |
58. | Superior-Greenstone District School Board | 745 388 | 708 308 | 40 507 |
59. | Superior North Catholic District School Board | 417 782 | 284 503 | 24 868 |
60. | Thames Valley District School Board | 9 884 463 | 34 754 577 | 939 309 |
61. | Thunder Bay Catholic District School Board | 2 264 219 | 3 157 101 | 123 084 |
62. | Toronto Catholic District School Board | 9 082 929 | 34 454 980 | 916 392 |
63. | Toronto District School Board | 26 419 138 | 91 305 260 | 2 460 411 |
64. | Trillium Lakelands District School Board | 2 777 415 | 8 681 531 | 248 742 |
65. | Upper Canada District School Board | 4 355 319 | 12 866 298 | 368 679 |
66. | Upper Grand District School Board | 4 291 739 | 14 468 047 | 400 693 |
67. | Waterloo Catholic District School Board | 2 849 017 | 9 775 885 | 273 010 |
68. | Waterloo Region District School Board | 7 893 112 | 26 022 207 | 716 119 |
69. | Wellington Catholic District School Board | 1 731 286 | 3 253 907 | 114 006 |
70. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 2 485 767 | 8 689 316 | 242 834 |
71. | York Catholic District School Board | 5 099 475 | 20 021 923 | 533 095 |
72. | York Region District School Board | 13 113 557 | 48 831 211 | 1 299 487 |
TABLEau 8
volet diversité des élèves apprenant l’anglais
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
|
1. | Algoma District School Board | 33 940 | |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 51 413 | |
3. | Avon Maitland District School Board | 207 849 | |
4. | Bluewater District School Board | 234 687 | |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 92 691 | |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 46 156 | |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 50 559 | |
8. | District School Board of Niagara | 309 021 | |
9. | District School Board Ontario North East | 28 905 | |
10. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 3 300 485 | |
11. | Durham Catholic District School Board | 272 494 | |
12. | Durham District School Board | 803 689 | |
13. | Grand Erie District School Board | 230 753 | |
14. | Greater Essex County District School Board | 761 945 | |
15. | Halton Catholic District School Board | 670 586 | |
16. | Halton District School Board | 1 248 071 | |
17. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 528 983 | |
18. | Hamilton-Wentworth District School Board | 909 364 | |
19. | Hastings and Prince Edward District School Board | 47 466 | |
20. | Huron Perth Catholic District School Board | 32 726 | |
21. | Huron-Superior Catholic District School Board | 10 700 | |
22. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 92 972 | |
23. | Keewatin-Patricia District School Board | 13 707 | |
24. | Kenora Catholic District School Board | 3 916 | |
25. | Lakehead District School Board | 27 621 | |
26. | Lambton Kent District School Board | 129 504 | |
27. | Limestone District School Board | 84 442 | |
28. | London District Catholic School Board | 308 862 | |
29. | Near North District School Board | 22 953 | |
30. | Niagara Catholic District School Board | 178 065 | |
31. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 4 746 | |
32. | Northeastern Catholic District School Board | 7 672 | |
33. | Northwest Catholic District School Board | 2 744 | |
34. | Ottawa-Carleton District School Board | 1 502 494 | |
35. | Ottawa Catholic District School Board | 868 532 | |
36. | Peel District School Board | 6 652 306 | |
37. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 47 942 | |
38. | Rainbow District School Board | 43 118 | |
39. | Rainy River District School Board | 1 892 | |
40. | Renfrew County Catholic District School Board | 14 277 | |
41. | Renfrew County District School Board | 26 690 | |
42. | Simcoe County District School Board | 274 189 | |
43. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 129 958 | |
44. | St. Clair Catholic District School Board | 55 577 | |
45. | Sudbury Catholic District School Board | 18 114 | |
46. | Superior-Greenstone District School Board | 4 404 | |
47. | Superior North Catholic District School Board | 2 222 | |
48. | Thames Valley District School Board | 1 134 332 | |
49. | Thunder Bay Catholic District School Board | 27 107 | |
50. | Toronto Catholic District School Board | 3 903 220 | |
51. | Toronto District School Board | 10 643 391 | |
52. | Trillium Lakelands District School Board | 49 679 | |
53. | Upper Canada District School Board | 91 573 | |
54. | Upper Grand District School Board | 500 691 | |
55. | Waterloo Catholic District School Board | 497 304 | |
56. | Waterloo Region District School Board | 1 568 714 | |
57. | Wellington Catholic District School Board | 131 076 | |
58. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 410 713 | |
59. | York Catholic District School Board | 1 926 344 | |
60. | York Region District School Board | 4 852 000 |
. . . . .
TABLEau 13
élément programme d’aide à l’apprentissage
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Algoma District School Board | 1 221 494 | 231 575 |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 454 647 | 237 450 |
3. | Avon Maitland District School Board | 1 975 724 | 684 625 |
4. | Bluewater District School Board | 1 946 349 | 560 400 |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 678 104 | 325 275 |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 344 833 | 126 850 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 1 859 197 | 417 025 |
8. | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario | 4 285 309 | 224 575 |
9. | Conseil scolaire catholique MonAvenir | 2 499 992 | 348 100 |
10. | Conseil scolaire catholique Providence | 741 051 | 341 200 |
11. | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 1 672 497 | 347 150 |
12. | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | 93 648 | 14 550 |
13. | Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières | 614 919 | 286 350 |
14. | Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario | 4 677 425 | 761 900 |
15. | Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario | 545 981 | 142 775 |
16. | Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord | 223 694 | 104 525 |
17. | Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario | 275 139 | 113 200 |
18. | Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario | 531 244 | 116 125 |
19. | Conseil scolaire Viamonde | 2 756 562 | 312 225 |
20. | District School Board of Niagara | 3 700 831 | 1 135 350 |
21. | District School Board Ontario North East | 917 434 | 254 575 |
22. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 15 173 940 | 1 049 625 |
23. | Durham Catholic District School Board | 333 778 | 501 375 |
24. | Durham District School Board | 3 731 638 | 1 529 500 |
25. | Grand Erie District School Board | 2 513 328 | 422 275 |
26. | Greater Essex County District School Board | 6 864 742 | 1 028 050 |
27. | Halton Catholic District School Board | 477 026 | 702 650 |
28. | Halton District School Board | 2 916 776 | 1 043 800 |
29. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 4 644 362 | 1 075 500 |
30. | Hamilton-Wentworth District School Board | 14 919 877 | 1 166 125 |
31. | Hastings and Prince Edward District School Board | 1 570 945 | 297 400 |
32. | Huron Perth Catholic District School Board | 411 253 | 261 825 |
33. | Huron-Superior Catholic District School Board | 304 286 | 57 725 |
34. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 2 250 663 | 688 900 |
35. | Keewatin-Patricia District School Board | 596 078 | 318 950 |
36. | Kenora Catholic District School Board | 183 798 | 33 475 |
37. | Lakehead District School Board | 914 979 | 172 625 |
38. | Lambton Kent District School Board | 1 645 440 | 585 850 |
39. | Limestone District School Board | 2 938 210 | 432 850 |
40. | London District Catholic School Board | 1 293 096 | 791 825 |
41. | Near North District School Board | 1 131 771 | 301 775 |
42. | Niagara Catholic District School Board | 1 075 586 | 783 025 |
43. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 216 371 | 49 350 |
44. | Northeastern Catholic District School Board | 203 392 | 23 400 |
45. | Northwest Catholic District School Board | 164 818 | 0 |
46. | Ottawa-Carleton District School Board | 13 505 797 | 670 400 |
47. | Ottawa Catholic District School Board | 7 497 607 | 697 000 |
48. | Peel District School Board | 32 877 285 | 1 262 000 |
49. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 248 939 | 655 475 |
50. | Rainbow District School Board | 1 356 551 | 523 825 |
51. | Rainy River District School Board | 389 025 | 113 600 |
52. | Renfrew County Catholic District School Board | 860 206 | 131 600 |
53. | Renfrew County District School Board | 788 540 | 564 500 |
54. | Simcoe County District School Board | 1 680 481 | 737 575 |
55. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 374 930 | 758 750 |
56. | St. Clair Catholic District School Board | 649 669 | 130 900 |
57. | Sudbury Catholic District School Board | 532 665 | 342 100 |
58. | Superior-Greenstone District School Board | 292 159 | 98 150 |
59. | Superior North Catholic District School Board | 78 711 | 0 |
60. | Thames Valley District School Board | 13 787 115 | 873 075 |
61. | Thunder Bay Catholic District School Board | 475 832 | 185 675 |
62. | Toronto Catholic District School Board | 44 517 188 | 1 483 050 |
63. | Toronto District School Board | 141 926 902 | 2 638 675 |
64. | Trillium Lakelands District School Board | 1 833 864 | 371 150 |
65. | Upper Canada District School Board | 2 616 025 | 1 201 575 |
66. | Upper Grand District School Board | 1 696 314 | 1 775 775 |
67. | Waterloo Catholic District School Board | 1 221 904 | 963 575 |
68. | Waterloo Region District School Board | 4 175 878 | 784 075 |
69. | Wellington Catholic District School Board | 155 062 | 214 950 |
70. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 2 863 660 | 519 825 |
71. | York Catholic District School Board | 3 486 708 | 913 125 |
72. | York Region District School Board | 11 887 192 | 1 961 125 |
. . . . .
TABLEau 16
supplément pour l’éducation des adultes de jour et l’éducation permanente
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Algoma District School Board | 130 204 |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 222 826 |
3. | Avon Maitland District School Board | 92 661 |
4. | Bluewater District School Board | 51 740 |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 30 229 |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 10 102 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 136 382 |
8. | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario | 358 631 |
9. | Conseil scolaire catholique MonAvenir | 25 863 |
10. | Conseil scolaire catholique Providence | 57 043 |
11. | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 137 703 |
12. | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | - |
13. | Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières | 38 001 |
14. | Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario | 207 926 |
15. | Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario | 5 419 |
16. | Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord | 2 116 |
17. | Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario | 25 695 |
18. | Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario | 7 579 |
19. | Conseil scolaire Viamonde | - |
20. | District School Board of Niagara | 457 162 |
21. | District School Board Ontario North East | 50 163 |
22. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 1 422 747 |
23. | Durham Catholic District School Board | 405 287 |
24. | Durham District School Board | 576 771 |
25. | Grand Erie District School Board | 315 613 |
26. | Greater Essex County District School Board | 153 910 |
27. | Halton Catholic District School Board | 336 230 |
28. | Halton District School Board | 591 208 |
29. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 594 993 |
30. | Hamilton-Wentworth District School Board | 481 121 |
31. | Hastings and Prince Edward District School Board | 91 491 |
32. | Huron Perth Catholic District School Board | - |
33. | Huron-Superior Catholic District School Board | 50 525 |
34. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 303 297 |
35. | Keewatin-Patricia District School Board | 5 489 |
36. | Kenora Catholic District School Board | 934 |
37. | Lakehead District School Board | 133 400 |
38. | Lambton Kent District School Board | 155 551 |
39. | Limestone District School Board | 410 079 |
40. | London District Catholic School Board | 248 161 |
41. | Near North District School Board | 101 824 |
42. | Niagara Catholic District School Board | 359 793 |
43. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 48 054 |
44. | Northeastern Catholic District School Board | 3 174 |
45. | Northwest Catholic District School Board | - |
46. | Ottawa-Carleton District School Board | 1 134 660 |
47. | Ottawa Catholic District School Board | 739 222 |
48. | Peel District School Board | 1 290 252 |
49. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 56 876 |
50. | Rainbow District School Board | 111 807 |
51. | Rainy River District School Board | - |
52. | Renfrew County Catholic District School Board | 3 651 |
53. | Renfrew County District School Board | 102 303 |
54. | Simcoe County District School Board | 498 992 |
55. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 172 587 |
56. | St. Clair Catholic District School Board | 23 594 |
57. | Sudbury Catholic District School Board | 48 183 |
58. | Superior-Greenstone District School Board | 297 |
59. | Superior North Catholic District School Board | - |
60. | Thames Valley District School Board | 955 708 |
61. | Thunder Bay Catholic District School Board | 8 593 |
62. | Toronto Catholic District School Board | 1 988 695 |
63. | Toronto District School Board | 4 413 337 |
64. | Trillium Lakelands District School Board | 197 635 |
65. | Upper Canada District School Board | 495 403 |
66. | Upper Grand District School Board | 283 653 |
67. | Waterloo Catholic District School Board | 575 441 |
68. | Waterloo Region District School Board | 317 951 |
69. | Wellington Catholic District School Board | 9 927 |
70. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 176 339 |
71. | York Catholic District School Board | 368 052 |
72. | York Region District School Board | 1 100 137 |
Entrée en vigueur
12. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.