Règl. de l'Ont. 537/24: SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2023-2024 DES CONSEILS SCOLAIRES, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 537/24
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 12 décembre 2024
déposé le 16 décembre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 décembre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 4 janvier 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 266/23
(SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES — SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L’EXERCICE 2023-2024 DES CONSEILS SCOLAIRES)
1. (1) Le paragraphe 17 (2) du Règlement de l’Ontario 266/23 est modifié par remplacement de chaque occurrence de «138 937,92 $» par «151 026,57 $».
(2) Le paragraphe 17 (3) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «132 855,88 $» par «144 416,36 $».
(3) Le paragraphe 17 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(9) La somme liée à l’administration de l’apprentissage à distance est calculée en multipliant par 514,92 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves pour l’exercice en cours, en ne comptant que les élèves inscrits dans une école d’apprentissage à distance.
2. Les dispositions 1, 2 et 3 de l’article 19 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Multiplier par 1 152,27 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire pour l’exercice en cours, en ne comptant que les élèves de la maternelle, du jardin d’enfants et de la 1re à la 3e année, pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour ces élèves.
2. Multiplier par 885,10 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves de l’élémentaire pour l’exercice en cours, en ne comptant que les élèves de la 4e à la 8e année, pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour ces élèves.
3. Multiplier par 583,34 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves du secondaire pour l’exercice en cours pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour ces élèves.
3. (1) La disposition 1 du paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. 521 760,39 $, soit la somme de base pour la collaboration et l’intégration.
(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 21 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. La somme liée au volet soutiens aux élèves du Nord qui correspond à ce qui suit :
i. dans le cas du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario, 3 338 686 $,
ii. dans le cas du District School Board Ontario North East, 3 872 876 $,
iii. dans le cas du Thunder Bay Catholic District School Board, 2 136 759 $.
2. La somme liée au volet soutiens intégrés qui correspond à ce qui suit :
i. dans le cas du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario, 590 890 $,
ii. dans le cas du District School Board Ontario North East, 649 243 $,
iii. dans le cas du Thunder Bay Catholic District School Board, 349 036 $.
(3) La disposition 1 du paragraphe 21 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Un montant de base de 120 319 $.
4. Le paragraphe 22 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de la disposition 1 de l’article 5 et de la disposition 1 de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 261/19 (Approche réciproque en éducation) pris en vertu de la Loi, la somme maximale que le conseil a le droit de recevoir à l’égard de chaque élève est de 31 743 $.
5. La disposition 1 du paragraphe 24 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Un montant de base de 55 180 $.
6. (1) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(2) La somme liée aux programmes d’ESL/ELD qui vise les élèves de l’élémentaire correspond au produit obtenu en multipliant par 4 621 $ le total de ce qui suit :
(2) Le paragraphe 28 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(3) La somme liée aux programmes d’ESL/ELD qui vise les élèves du secondaire correspond au produit obtenu en multipliant par 4 621 $ le total de ce qui suit :
(3) La disposition 5 du paragraphe 28 (6) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Multiplier par 4 621 $ la somme obtenue en application de la disposition 4.
7. (1) Le paragraphe 31 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(3) Le niveau de financement au titre du PANA est calculé en multipliant par 4 621 $ le total de ce qui suit :
(2) La disposition 3 du paragraphe 31 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Multiplier par 4 621 $ la somme obtenue en application de la disposition 2.
8. Les dispositions 6 et 7 du paragraphe 32 (5) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
6. Multiplier par 139,38 $ le nombre obtenu en application de la disposition 1, 2 ou 3, selon le cas.
7. Multiplier par 39,90 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves pour l’exercice en cours.
9. La formule énoncée au paragraphe 35 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ERE × 131,26 $ × (RDF + RDR) ÷ 2
10. (1) La disposition 8 du paragraphe 39 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. Multiplier par 7 719 $ le résultat obtenu en application de la disposition 7.
(2) Les dispositions 1, 2, 5, 7 et 9 du paragraphe 39 (5) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Multiplier par 36,12 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves pour l’exercice en cours, en ne comptant que les élèves de la 9e à la 12e année.
2. Multiplier par 14,55 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves pour l’exercice en cours, en ne comptant que les élèves de la 4e à la 8e année.
. . . . .
5. Multiplier par 14 631 266 $ le nombre obtenu en application de la disposition 4.
. . . . .
7. Multiplier par 0,75 $ la somme calculée en application de la disposition 6.
. . . . .
9. Multiplier par 0,30 $ la somme calculée en application de la disposition 8.
(3) Les dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe 39 (9) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Multiplier par 1,812102 $ l’effectif quotidien moyen de jour des élèves pour l’exercice en cours.
3. Multiplier par 1 648 554,03 $ le nombre obtenu en application de la disposition 4 du paragraphe (5).
4. Prendre la somme suivante :
i. Multiplier par 0,035872 l’effectif quotidien moyen de jour des élèves pour l’exercice en cours.
ii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par la distance, en kilomètres, liée à la dispersion qui est indiquée pour le conseil à la colonne 4 du tableau 14.
11. (1) La disposition 9 du paragraphe 41 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
9. Multiplier par 3 930 $ le total obtenu en application de la disposition 8.
(2) La disposition 3 du paragraphe 41 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Multiplier par 424 $ le nombre de revendications réglées de crédits de 11e et de 12e année présentées par des élèves expérimentés pendant l’exercice en cours, conformément à la section 7.2.5.2 du document intitulé «Les écoles de l’Ontario de la maternelle et du jardin d’enfants à la 12e année : Politiques et programmes, 2016».
12. La disposition 2 du paragraphe 54 (20) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Ajouter 32 404 $ au produit obtenu en application de la disposition 1.
13. (1) La disposition 16 du paragraphe 57 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
16. Multiplier le nombre obtenu en application de la disposition 15 par le coût repère de fonctionnement de 101,13 $ le mètre carré.
(2) La sous-disposition 18 v du paragraphe 57 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le coût repère de fonctionnement de 101,13 $ le mètre carré.
(3) La sous-disposition 21 v du paragraphe 57 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
v. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iv par le coût repère de fonctionnement de 101,13 $ le mètre carré.
14. (1) L’alinéa 80 (6) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) 31 743 $, relativement au sous-alinéa (5) b) (i);
(2) L’alinéa 80 (7) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) 3 930 $.
(3) L’alinéa 80 (8) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) 3 930 $.
15. Les tableaux 8, 11, 16, 22, 25 et 28 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
TABLEAU 8
SOMME DIFFÉRENCIÉE LIÉE AUX BESOINS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
1. | Algoma District School Board | 3 824 524 | 5 561 046 | 201 281 |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 2 661 294 | 5 572 069 | 177 872 |
3. | Avon Maitland District School Board | 1 936 019 | 7 849 713 | 209 411 |
4. | Bluewater District School Board | 2 816 879 | 9 357 574 | 257 941 |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 2 234 826 | 5 566 555 | 169 095 |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 1 351 355 | 2 549 891 | 89 859 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 2 785 530 | 6 726 396 | 203 848 |
8. | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario | 4 666 559 | 7 621 972 | 260 258 |
9. | Conseil scolaire catholique MonAvenir | 4 215 715 | 6 202 271 | 222 255 |
10. | Conseil scolaire catholique Providence | 3 793 976 | 3 635 302 | 161 536 |
11. | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 3 583 524 | 4 756 093 | 180 031 |
12. | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | 1 304 086 | 353 955 | 44 286 |
13. | Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières | 3 315 183 | 2 761 094 | 134 048 |
14. | Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario | 6 026 182 | 10 697 841 | 350 371 |
15. | Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario | 3 489 552 | 2 649 140 | 135 316 |
16. | Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord | 1 760 917 | 1 361 036 | 74 027 |
17. | Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario | 2 317 239 | 1 252 991 | 83 135 |
18. | Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario | 2 050 648 | 1 019 396 | 72 973 |
19. | Conseil scolaire Viamonde | 4 337 096 | 5 048 876 | 201 289 |
20. | District School Board of Niagara | 5 287 717 | 18 954 700 | 503 117 |
21. | District School Board Ontario North East | 3 525 600 | 4 073 184 | 164 979 |
22. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 8 387 459 | 28 282 461 | 755 599 |
23. | Durham Catholic District School Board | 2 498 260 | 9 121 097 | 246 663 |
24. | Durham District School Board | 9 484 869 | 32 027 039 | 853 970 |
25. | Grand Erie District School Board | 3 560 451 | 12 620 420 | 339 336 |
26. | Greater Essex County District School Board | 4 470 438 | 15 865 967 | 423 761 |
27. | Halton Catholic District School Board | 3 980 606 | 14 260 054 | 381 184 |
28. | Halton District School Board | 7 491 962 | 26 709 740 | 705 453 |
29. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 3 401 738 | 13 435 154 | 352 664 |
30. | Hamilton-Wentworth District School Board | 6 731 384 | 22 984 762 | 614 323 |
31. | Hastings and Prince Edward District School Board | 2 824 787 | 8 004 571 | 230 613 |
32. | Huron Perth Catholic District School Board | 1 270 167 | 2 292 488 | 82 981 |
33. | Huron-Superior Catholic District School Board | 2 255 134 | 2 290 742 | 102 956 |
34. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 4 852 097 | 16 306 151 | 440 458 |
35. | Keewatin-Patricia District School Board | 3 066 842 | 2 446 214 | 122 606 |
36. | Kenora Catholic District School Board | 830 241 | 620 804 | 40 080 |
37. | Lakehead District School Board | 3 033 172 | 4 187 348 | 157 295 |
38. | Lambton Kent District School Board | 2 923 298 | 10 861 271 | 290 652 |
39. | Limestone District School Board | 3 102 986 | 9 555 969 | 267 784 |
40. | London District Catholic School Board | 3 101 738 | 10 927 452 | 295 621 |
41. | Near North District School Board | 2 870 427 | 5 462 991 | 179 905 |
42. | Niagara Catholic District School Board | 2 452 125 | 9 459 639 | 252 604 |
43. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 1 145 831 | 1 575 193 | 65 882 |
44. | Northeastern Catholic District School Board | 1 242 662 | 1 188 710 | 59 997 |
45. | Northwest Catholic District School Board | 1 008 036 | 594 999 | 43 168 |
46. | Ottawa-Carleton District School Board | 9 554 676 | 32 693 245 | 868 923 |
47. | Ottawa Catholic District School Board | 5 650 652 | 19 865 873 | 529 003 |
48. | Peel District School Board | 18 715 502 | 56 461 176 | 1 537 915 |
49. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 2 250 185 | 6 640 495 | 191 226 |
50. | Rainbow District School Board | 3 812 783 | 6 568 570 | 221 511 |
51. | Rainy River District School Board | 1 114 573 | 1 171 384 | 57 043 |
52. | Renfrew County Catholic District School Board | 1 604 544 | 2 506 905 | 94 130 |
53. | Renfrew County District School Board | 2 538 589 | 4 900 028 | 161 725 |
54. | Simcoe County District School Board | 8 476 834 | 25 769 874 | 706 367 |
55. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 3 429 824 | 10 572 109 | 295 068 |
56. | St. Clair Catholic District School Board | 2 074 717 | 4 233 523 | 138 761 |
57. | Sudbury Catholic District School Board | 2 140 447 | 3 094 619 | 116 958 |
58. | Superior-Greenstone District School Board | 786 945 | 710 221 | 41 017 |
59. | Superior North Catholic District School Board | 436 639 | 288 384 | 25 330 |
60. | Thames Valley District School Board | 10 509 434 | 36 962 219 | 975 050 |
61. | Thunder Bay Catholic District School Board | 2 308 018 | 3 193 892 | 122 379 |
62. | Toronto Catholic District School Board | 9 329 694 | 35 570 714 | 922 812 |
63. | Toronto District School Board | 27 439 911 | 98 099 990 | 2 561 110 |
64. | Trillium Lakelands District School Board | 2 926 328 | 9 068 067 | 254 283 |
65. | Upper Canada District School Board | 4 726 563 | 13 858 029 | 388 171 |
66. | Upper Grand District School Board | 4 554 126 | 15 313 826 | 414 245 |
67. | Waterloo Catholic District School Board | 3 172 163 | 10 649 484 | 291 406 |
68. | Waterloo Region District School Board | 8 094 333 | 27 207 024 | 727 795 |
69. | Wellington Catholic District School Board | 1 841 779 | 3 460 625 | 118 325 |
70. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 2 544 926 | 9 126 715 | 247 726 |
71. | York Catholic District School Board | 5 134 964 | 20 335 016 | 528 056 |
72. | York Region District School Board | 13 920 276 | 51 931 290 | 1 348 463 |
. . . . .
TABLEAU 11
VOLET DIVERSITÉ DES ÉLÈVES APPRENANT L’ANGLAIS
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Algoma District School Board | 35 941 |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 54 444 |
3. | Avon Maitland District School Board | 220 103 |
4. | Bluewater District School Board | 248 523 |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 98 155 |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 48 877 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 53 539 |
8. | District School Board of Niagara | 327 240 |
9. | District School Board Ontario North East | 30 609 |
10. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 3 495 068 |
11. | Durham Catholic District School Board | 288 559 |
12. | Durham District School Board | 851 071 |
13. | Grand Erie District School Board | 244 357 |
14. | Greater Essex County District School Board | 806 866 |
15. | Halton Catholic District School Board | 710 121 |
16. | Halton District School Board | 1 321 652 |
17. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 560 170 |
18. | Hamilton-Wentworth District School Board | 962 976 |
19. | Hastings and Prince Edward District School Board | 50 264 |
20. | Huron Perth Catholic District School Board | 34 655 |
21. | Huron-Superior Catholic District School Board | 11 331 |
22. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 98 453 |
23. | Keewatin-Patricia District School Board | 14 516 |
24. | Kenora Catholic District School Board | 4 147 |
25. | Lakehead District School Board | 29 250 |
26. | Lambton Kent District School Board | 137 139 |
27. | Limestone District School Board | 89 420 |
28. | London District Catholic School Board | 327 072 |
29. | Near North District School Board | 24 307 |
30. | Niagara Catholic District School Board | 188 563 |
31. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 5 026 |
32. | Northeastern Catholic District School Board | 8 124 |
33. | Northwest Catholic District School Board | 2 906 |
34. | Ottawa-Carleton District School Board | 1 591 075 |
35. | Ottawa Catholic District School Board | 919 738 |
36. | Peel District School Board | 7 044 500 |
37. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 50 768 |
38. | Rainbow District School Board | 45 660 |
39. | Rainy River District School Board | 2 004 |
40. | Renfrew County Catholic District School Board | 15 119 |
41. | Renfrew County District School Board | 28 264 |
42. | Simcoe County District School Board | 290 354 |
43. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 137 620 |
44. | St. Clair Catholic District School Board | 58 853 |
45. | Sudbury Catholic District School Board | 19 182 |
46. | Superior-Greenstone District School Board | 4 664 |
47. | Superior North Catholic District School Board | 2 353 |
48. | Thames Valley District School Board | 1 201 208 |
49. | Thunder Bay Catholic District School Board | 28 705 |
50. | Toronto Catholic District School Board | 4 133 338 |
51. | Toronto District School Board | 11 270 883 |
52. | Trillium Lakelands District School Board | 52 608 |
53. | Upper Canada District School Board | 96 971 |
54. | Upper Grand District School Board | 530 210 |
55. | Waterloo Catholic District School Board | 526 623 |
56. | Waterloo Region District School Board | 1 661 199 |
57. | Wellington Catholic District School Board | 138 804 |
58. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 434 927 |
59. | York Catholic District School Board | 2 039 914 |
60. | York Region District School Board | 5 138 054 |
. . . . .
TABLEAU 16
ÉLÉMENT PROGRAMMES D’AIDE À L’APPRENTISSAGE
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 |
1. | Algoma District School Board | 1 294 447 | 503 965 | 114 509,85 | 41 178,94 | 43 063,16 | 60 000 |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 483 794 | 285 060 | 119 137,26 | 42 471,94 | 44 203,34 | 60 000 |
3. | Avon Maitland District School Board | 2 096 377 | 911 672 | 130 905,36 | 45 760,22 | 47 102,97 | 15 000 |
4. | Bluewater District School Board | 2 065 011 | 1 007 630 | 140 608,96 | 48 471,63 | 49 493,91 | 60 000 |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 720 661 | 428 085 | 120 438,07 | 42 835,42 | 44 523,85 | 45 000 |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 366 386 | 211 575 | 97 535,60 | 36 435,94 | 38 880,75 | 30 000 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 1 967 454 | 747 005 | 125 850,61 | 44 347,81 | 45 857,49 | 60 000 |
8. | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario | 4 533 667 | 537 075 | 139 422,42 | 48 140,08 | 49 201,55 | 45 000 |
9. | Conseil scolaire catholique MonAvenir | 2 646 714 | 465 705 | 132 575,21 | 46 226,82 | 47 514,41 | 75 000 |
10. | Conseil scolaire catholique Providence | 785 241 | 383 365 | 111 659,40 | 40 382,46 | 42 360,81 | 75 000 |
11. | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 1 767 613 | 505 000 | 115 998,56 | 41 594,92 | 43 429,97 | 90 000 |
12. | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | 99 153 | 14 645 | 85 124,74 | 32 968,06 | 35 822,75 | 0 |
13. | Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières | 651 942 | 328 695 | 99 612,78 | 37 016,35 | 39 392,56 | 45 000 |
14. | Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario | 4 947 827 | 1 162 190 | 166 503,99 | 55 707,30 | 55 874,37 | 105 000 |
15. | Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario | 578 373 | 165 035 | 100 797,68 | 37 347,44 | 39 684,51 | 60 000 |
16. | Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord | 237 579 | 158 285 | 90 656,28 | 34 513,70 | 37 185,70 | 30 000 |
17. | Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario | 561 375 | 136 835 | 91 026,73 | 34 617,21 | 37 276,98 | 45 000 |
18. | Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario | 290 935 | 195 770 | 89 167,33 | 34 097,65 | 36 818,83 | 45 000 |
19. | Conseil scolaire Viamonde | 2 917 882 | 379 305 | 124 077,39 | 43 852,33 | 45 420,57 | 75 000 |
20. | District School Board of Niagara | 3 927 125 | 1 716 985 | 214 110,66 | 69 009,70 | 67 604,53 | 135 000 |
21. | District School Board Ontario North East | 971 090 | 402 295 | 105 724,18 | 38 724,02 | 40 898,39 | 15 000 |
22. | Dufferin-Peel Catholic District School Board | 16 092 748 | 1 132 415 | 306 626,70 | 94 860,81 | 90 400,23 | 75 000 |
23. | Durham Catholic District School Board | 354 649 | 638 270 | 153 050,30 | 51 948,03 | 52 559,42 | 75 000 |
24. | Durham District School Board | 3 964 181 | 1 761 055 | 326 487,22 | 100 410,30 | 95 293,81 | 75 000 |
25. | Grand Erie District School Board | 2 669 841 | 643 335 | 166 724,12 | 55 768,81 | 55 928,61 | 105 000 |
26. | Greater Essex County District School Board | 7 287 927 | 1 426 325 | 197 490,22 | 64 365,56 | 63 509,30 | 300 000 |
27. | Halton Catholic District School Board | 507 499 | 930 540 | 195 702,96 | 63 866,16 | 63 068,92 | 45 000 |
28. | Halton District School Board | 3 088 298 | 1 497 665 | 294 405,99 | 91 446,06 | 87 389,08 | 45 000 |
29. | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | 4 928 184 | 1 151 030 | 176 397,97 | 58 471,90 | 58 312,22 | 75 000 |
30. | Hamilton-Wentworth District School Board | 15 833 817 | 1 804 395 | 245 336,49 | 77 734,91 | 75 298,49 | 135 000 |
31. | Hastings and Prince Edward District School Board | 1 668 924 | 565 670 | 130 698,65 | 45 702,46 | 47 052,03 | 45 000 |
32. | Huron Perth Catholic District School Board | 437 176 | 507 220 | 97 255,66 | 36 357,72 | 38 811,77 | 0 |
33. | Huron-Superior Catholic District School Board | 323 635 | 173 630 | 96 229,18 | 36 070,90 | 38 558,85 | 60 000 |
34. | Kawartha Pine Ridge District School Board | 2 381 881 | 1 062 725 | 195 945,16 | 63 933,84 | 63 128,60 | 45 000 |
35. | Keewatin-Patricia District School Board | 631 883 | 569 360 | 96 118,29 | 36 039,91 | 38 531,53 | 60 000 |
36. | Kenora Catholic District School Board | 194 366 | 31 920 | 86 360,33 | 33 313,31 | 36 127,19 | 30 000 |
37. | Lakehead District School Board | 972 936 | 335 935 | 110 247,54 | 39 987,95 | 42 012,93 | 120 000 |
38. | Lambton Kent District School Board | 1 749 281 | 672 335 | 151 011,27 | 51 378,27 | 52 057,01 | 75 000 |
39. | Limestone District School Board | 3 110 832 | 849 595 | 145 921,92 | 49 956,19 | 50 803,01 | 60 000 |
40. | London District Catholic School Board | 1 373 451 | 884 295 | 161 622,07 | 54 343,18 | 54 671,48 | 0 |
41. | Near North District School Board | 1 200 669 | 299 505 | 113 518,39 | 40 901,90 | 42 818,86 | 60 000 |
42. | Niagara Catholic District School Board | 1 144 305 | 844 875 | 148 584,77 | 50 700,25 | 51 459,12 | 60 000 |
43. | Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board | 230 262 | 29 595 | 91 950,34 | 34 875,29 | 37 504,56 | 30 000 |
44. | Northeastern Catholic District School Board | 216 066 | 28 565 | 89 886,50 | 34 298,61 | 36 996,03 | 15 000 |
45. | Northwest Catholic District School Board | 175 400 | 0 | 86 360,33 | 33 313,31 | 36 127,19 | 15 000 |
46. | Ottawa-Carleton District School Board | 14 334 856 | 721 750 | 325 750,24 | 100 204,37 | 95 112,22 | 60 000 |
47. | Ottawa Catholic District School Board | 7 934 842 | 896 455 | 231 297,76 | 73 812, 17 | 71 839,38 | 45 000 |
48. | Peel District School Board | 34 899 584 | 1 406 475 | 551 526’85 | 163 291,55 | 150 742,97 | 150 000 |
49. | Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board | 264 919 | 1 375 920 | 128 959,54 | 45 216,51 | 46 623,52 | 60 000 |
50. | Rainbow District School Board | 1 439 401 | 925 415 | 124 625,48 | 44 005,48 | 45 555,62 | 75 000 |
51. | Rainy River District School Board | 412 232 | 270 055 | 88 736,46 | 33 977,26 | 36 712,66 | 15 000 |
52. | Renfrew County Catholic District School Board | 909 590 | 185 770 | 98 219,49 | 36 627,04 | 39 049,26 | 30 000 |
53. | Renfrew County District School Board | 834 688 | 813 405 | 111 575,03 | 40 358,88 | 42 340,03 | 30 000 |
54. | Simcoe County District School Board | 1 786 737 | 1 114 055 | 263 357,45 | 82 770,38 | 79 738,81 | 120 000 |
55. | Simcoe Muskoka Catholic District School Board | 398 608 | 1 034 343 | 156 119,99 | 52 805,77 | 53 315,78 | 75 000 |
56. | St. Clair Catholic District School Board | 690 829 | 157 770 | 110 173,48 | 39 967,26 | 41 994,69 | 75 000 |
57. | Sudbury Catholic District School Board | 564 780 | 424 905 | 103 370,23 | 38 066,27 | 40 318,38 | 60 000 |
58. | Superior-Greenstone District School Board | 309 464 | 186 010 | 86 358,17 | 33 312,71 | 36 126,66 | 15 000 |
59. | Superior North Catholic District School Board | 83 764 | 0 | 84 516,45 | 32 798,09 | 35 672,86 | 15 000 |
60. | Thames Valley District School Board | 14 603 242 | 1 340 490 | 345 460,84 | 105 711,96 | 99 968,86 | 105 000 |
61. | Thunder Bay Catholic District School Board | 506 379 | 343 450 | 103 650,17 | 38 144,49 | 40 387,36 | 75 000 |
62. | Toronto Catholic District School Board | 47 228 641 | 1 765 515 | 345 624,24 | 105 757,62 | 100 009,12 | 60 000 |
63. | Toronto District School Board | 150 536 054 | 2 634 045 | 822 435,67 | 238 989,71 | 217 494,18 | 300 000 |
64. | Trillium Lakelands District School Board | 1 946 304 | 723 940 | 136 091,09 | 47 209,23 | 48 380,72 | 90 000 |
65. | Upper Canada District School Board | 2 771 866 | 1 688 275 | 168 754,92 | 56 336,26 | 56 429,00 | 105 000 |
66. | Upper Grand District School Board | 1 800 848 | 1 958 005 | 195 877,62 | 63 914,97 | 63 111,96 | 45 000 |
67. | Waterloo Catholic District School Board | 1 299 917 | 1 287 995 | 164 495,89 | 55 146,19 | 55 379,58 | 75 000 |
68. | Waterloo Region District School Board | 4 436 951 | 1 541 095 | 289 516,97 | 90 079,95 | 86 184,44 | 90 000 |
69. | Wellington Catholic District School Board | 165 017 | 418 665 | 109 289,96 | 39 720,38 | 41 776,99 | 45 000 |
70. | Windsor-Essex Catholic District School Board | 3 036 931 | 726 315 | 149 337,21 | 50 910,50 | 51 644,52 | 75 000 |
71. | York Catholic District School Board | 3 695 752 | 1 053 810 | 237 553,36 | 75 560,13 | 73 380,75 | 60 000 |
72. | York Region District School Board | 12 619 780 | 2 243 570 | 487 066,22 | 145 279,76 | 134 860,05 | 90 000 |
. . . . .
TABLEAU 22
SOMME LIÉE À LA CONTRIBUTION DE LA COURONNE ET À L’AJUSTEMENT DE STABILISATION POUR LES FIDUCIES DES AVANTAGES SOCIAUX
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Algoma District School Board | 2 037 878 | (429 846) |
2. | Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board | 1 722 775 | 703 714 |
3. | Avon Maitland District School Board | 2 566 379 | 88 350 |
4. | Bluewater District School Board | 2 829 937 | (711 185) |
5. | Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board | 1 732 219 | (24 343) |
6. | Bruce-Grey Catholic District School Board | 715 821 | 55 973 |
7. | Catholic District School Board of Eastern Ontario | 1 870 154 | 1 120 090 |
8. | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario | 2 768 837 | 2 925 326 |
9. | Conseil scolaire catholique MonAvenir | 2 809 376 | 1 015 731 |
10. | Conseil scolaire catholique Providence | 1 646 916 | 376 016 |
11. | Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien | 1 873 731 | (551 083) |
12. | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales | 262 427 | (167 736) |
