, CONFIDENT
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 261/25
pris en vertu de la
Loi de 2011 sur les services de logement
pris le 25 novembre 2025
déposé le 26 novembre 2025
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 novembre 2025
publié dans la Gazette de l’Ontario le 13 décembre 2025
modifiant le Règl. de l’Ont. 370/11
(MÉNAGES AYANT DES BESOINS IMPORTANTS ET SEUILS DE REVENU DES MÉNAGES — PARAGRAPHE 40 (4) DE LA LOI)
1. Les annexes 1 et 2 du Règlement de l’Ontario 370/11 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
ANNEXE 1
MÉNAGES AYANT DES BESOINS IMPORTANTS (ARTICLE 1)
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 |
| 1. | Cité de Brantford | Toute l’aire de service | 24 900 | 33 600 | 39 300 | 42 600 | 50 100 |
| 2. | Comté de Bruce | Toute l’aire de service | 20 700 | 26 400 | 33 600 | 25 200 | 30 000 |
| 3. | Municipalité de Chatham-Kent | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 4. | Cité de Cornwall | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 5. | Comté de Dufferin | Ville de Mono, ville d’Orangeville | 24 900 | 33 600 | 39 300 | 42 600 | 50 100 |
| 6. | Comté de Dufferin | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 5 | 20 700 | 26 400 | 33 600 | 25 200 | 30 000 |
| 7. | Municipalité régionale de Durham | Ville d’Ajax, municipalité de Clarington, cité d’Oshawa, cité de Pickering, canton d’Uxbridge, ville de Whitby | 24 900 | 33 600 | 39 300 | 42 600 | 50 100 |
| 8. | Municipalité régionale de Durham | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 7 | 20 700 | 26 400 | 33 600 | 25 200 | 30 000 |
| 9. | Ville du Grand Sudbury | Toute l’aire de service | 24 900 | 33 600 | 39 300 | 42 600 | 50 100 |
| 10. | Comté de Grey | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 11. | Municipalité régionale de Halton | Toute l’aire de service | 36 000 | 42 000 | 47 400 | 50 400 | 49 800 |
| 12. | Cité de Hamilton | Toute l’aire de service | 24 900 | 33 600 | 39 300 | 42 600 | 50 100 |
| 13. | Comté de Hastings | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 14. | Comté de Huron | Toute l’aire de service | 20 700 | 26 400 | 33 600 | 25 200 | 30 000 |
| 15. | Cité de Kawartha Lakes | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 16. | Cité de Kingston | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 17. | Comté de Lambton | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 18. | Comté de Lanark | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 19. | Comtés unis de Leeds et Grenville | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 20. | Comté de Lennox et Addington | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 21. | Cité de London | Municipalité de Middlesex Centre, cité de London, municipalité de Thames Centre | 24 900 | 33 600 | 39 300 | 42 600 | 50 100 |
| 22. | Cité de London | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 21 | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 23. | Municipalité de district de Muskoka | Toute l’aire de service | 20 700 | 26 400 | 33 600 | 25 200 | 30 000 |
| 24. | Municipalité régionale de Niagara | Canton de West Lincoln | 20 700 | 26 400 | 33 600 | 25 200 | 30 000 |
| 25. | Municipalité régionale de Niagara | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 24 | 24 900 | 33 600 | 39 300 | 42 600 | 50 100 |
| 26. | Comté de Norfolk | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 27. | Comté de Northumberland | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 28. | Ville d’Ottawa | Toute l’aire de service | 30 900 | 37 200 | 44 400 | 48 000 | 56 700 |
| 29. | Comté d’Oxford | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 30. | Municipalité régionale de Peel | Toute l’aire de service | 36 000 | 42 000 | 47 400 | 50 400 | 49 800 |
| 31. | Cité de Peterborough | Cité de Peterborough | 24 900 | 33 600 | 39 300 | 42 600 | 50 100 |
| 32. | Cité de Peterborough | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 31 | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 33. | Comtés unis de Prescott et Russell | Cité de Clarence-Rockland, canton de Russell | 24 900 | 33 600 | 39 300 | 42 600 | 50 100 |
| 34. | Comtés unis de Prescott et Russell | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 33 | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 35. | Comté de Renfrew | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 36. | Comté de Simcoe | Cité de Barrie | 24 900 | 33 600 | 39 300 | 42 600 | 50 100 |
| 37. | Comté de Simcoe | Ville de Bradford West Gwillimbury, ville de New Tecumseth | 36 000 | 42 000 | 47 400 | 50 400 | 49 800 |
| 38. | Comté de Simcoe | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée aux points 36 et 37 | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 39. | Cité de St. Thomas | Canton de Southwold, cité de St. Thomas, municipalité de Central Elgin | 24 900 | 33 600 | 39 300 | 42 600 | 50 100 |
| 40. | Cité de St. Thomas | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 39 | 20 700 | 26 400 | 33 600 | 25 200 | 30 000 |
| 41. | Cité de Stratford | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 42. | Cité de Toronto | Toute l’aire de service | 36 000 | 42 000 | 47 400 | 50 400 | 49 800 |
| 43. | Municipalité régionale de Waterloo | Canton de Wellesley, canton de Wilmot | 20 700 | 26 400 | 33 600 | 25 200 | 30 000 |
| 44. | Municipalité régionale de Waterloo | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 43 | 24 900 | 33 600 | 39 300 | 42 600 | 50 100 |
| 45. | Comté de Wellington | Cité de Guelph | 24 900 | 33 600 | 39 300 | 42 600 | 50 100 |
| 46. | Comté de Wellington | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 45 | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 47. | Cité de Windsor | Ville d’Amherstburg, ville d’Essex, ville de Lakeshore, ville de LaSalle, ville de Tecumseh, cité de Windsor | 24 900 | 33 600 | 39 300 | 42 600 | 50 100 |
| 48. | Cité de Windsor | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 47 | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 49. | Municipalité régionale de York | Toute l’aire de service | 36 000 | 42 000 | 47 400 | 50 400 | 49 800 |
| 50. | Conseil d’administration des services du district d’Algoma | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 51. | Conseil des services du district de Cochrane | Ville de Moosonee | N/A | 44 100 | 53 100 | 60 900 | 66 300 |
| 52. | Conseil des services du district de Cochrane | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 51 | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 53. | Conseil des services du district de Kenora | Canton de Lake of the Woods, canton de Sioux Narrows-Nestor Falls | N/A | 44 100 | 53 100 | 60 900 | 66 300 |
| 54. | Conseil des services du district de Kenora | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 53 | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 55. | Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury | Toute l’aire de service | N/A | 44 100 | 53 100 | 60 900 | 66 300 |
| 56. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing | Canton de Papineau-Cameron | N/A | 44 100 | 53 100 | 60 900 | 66 300 |
| 57. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 56 | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 58. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 59. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River | Canton de Chapple, canton de Dawson, canton de Morley | N/A | 44 100 | 53 100 | 60 900 | 66 300 |
| 60. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 59 | 20 700 | 26 400 | 33 600 | 25 200 | 30 000 |
| 61. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie | Toute l’aire de service | 19 200 | 27 600 | 31 500 | 33 600 | 39 000 |
| 62. | Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay | Canton de Conmee, canton de Gillies, municipalité de Neebing, canton d’O’Connor, municipalité d’Oliver-Paipoonge, municipalité de Shuniah, cité de Thunder Bay | 24 900 | 33 600 | 39 300 | 42 600 | 50 100 |
| 63. | Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 62 | 20 700 | 26 400 | 33 600 | 25 200 | 30 000 |
| 64. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming | Toute l’aire de service | 20 700 | 26 400 | 33 600 | 25 200 | 30 000 |
ANNEXE 2
SEUILS DE REVENU DES MÉNAGES (ARTICLE 2)
| Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 |
| 1. | Cité de Brantford | Toute l’aire de service | 41 500 | 56 000 | 65 500 | 71 000 | 83 500 |
| 2. | Comté de Bruce | Toute l’aire de service | 34 500 | 44 000 | 56 000 | 42 000 | 50 000 |
| 3. | Municipalité de Chatham-Kent | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 4. | Cité de Cornwall | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 5. | Comté de Dufferin | Ville de Mono, ville d’Orangeville | 41 500 | 56 000 | 65 500 | 71 000 | 83 500 |
| 6. | Comté de Dufferin | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 5 | 34 500 | 44 000 | 56 000 | 42 000 | 50 000 |
| 7. | Municipalité régionale de Durham | Ville d’Ajax, municipalité de Clarington, cité d’Oshawa, cité de Pickering, canton d’Uxbridge, ville de Whitby | 41 500 | 56 000 | 65 500 | 71 000 | 83 500 |
| 8. | Municipalité régionale de Durham | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 7 | 34 500 | 44 000 | 56 000 | 42 000 | 50 000 |
| 9. | Ville du Grand Sudbury | Toute l’aire de service | 41 500 | 56 000 | 65 500 | 71 000 | 83 500 |
| 10. | Comté de Grey | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 11. | Municipalité régionale de Halton | Toute l’aire de service | 60 000 | 70 000 | 79 000 | 84 000 | 83 000 |
| 12. | Cité de Hamilton | Toute l’aire de service | 41 500 | 56 000 | 65 500 | 71 000 | 83 500 |
| 13. | Comté de Hastings | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 14. | Comté de Huron | Toute l’aire de service | 34 500 | 44 000 | 56 000 | 42 000 | 50 000 |
| 15. | Cité de Kawartha Lakes | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 16. | Cité de Kingston | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 17. | Comté de Lambton | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 18. | Comté de Lanark | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 19. | Comtés unis de Leeds et Grenville | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 20. | Comté de Lennox et Addington | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 21. | Cité de London | Municipalité de Middlesex Centre, cité de London, municipalité de Thames Centre | 41 500 | 56 000 | 65 500 | 71 000 | 83 500 |
| 22. | Cité de London | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 21 | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 23. | Municipalité de district de Muskoka | Toute l’aire de service | 34 500 | 44 000 | 56 000 | 42 000 | 50 000 |
| 24. | Municipalité régionale de Niagara | Canton de West Lincoln | 34 500 | 44 000 | 56 000 | 42 000 | 50 000 |
| 25. | Municipalité régionale de Niagara | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 24 | 41 500 | 56 000 | 65 500 | 71 000 | 83 500 |
| 26. | Comté de Norfolk | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 27. | Comté de Northumberland | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 28. | Ville d’Ottawa | Toute l’aire de service | 51 500 | 62 000 | 74 000 | 80 000 | 94 500 |
| 29. | Comté d’Oxford | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 30. | Municipalité régionale de Peel | Toute l’aire de service | 60 000 | 70 000 | 79 000 | 84 000 | 83 000 |
| 31. | Cité de Peterborough | Cité de Peterborough | 41 500 | 56 000 | 65 500 | 71 000 | 83 500 |
| 32. | Cité de Peterborough | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 31 | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 33. | Comtés unis de Prescott et Russell | Cité de Clarence-Rockland, canton de Russell | 41 500 | 56 000 | 65 500 | 71 000 | 83 500 |
| 34. | Comtés unis de Prescott et Russell | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 33 | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 35. | Comté de Renfrew | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 36. | Comté de Simcoe | Cité de Barrie | 41 500 | 56 000 | 65 500 | 71 000 | 83 500 |
| 37. | Comté de Simcoe | Ville de Bradford West Gwillimbury, ville de New Tecumseth | 60 000 | 70 000 | 79 000 | 84 000 | 83 000 |
| 38. | Comté de Simcoe | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée aux points 36 et 37 | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 39. | Cité de St. Thomas | Canton de Southwold, cité de St. Thomas, municipalité de Central Elgin | 41 500 | 56 000 | 65 500 | 71 000 | 83 500 |
| 40. | Cité de St. Thomas | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 39 | 34 500 | 44 000 | 56 000 | 42 000 | 50 000 |
| 41. | Cité de Stratford | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 42. | Cité de Toronto | Toute l’aire de service | 60 000 | 70 000 | 79 000 | 84 000 | 83 000 |
| 43. | Municipalité régionale de Waterloo | Canton de Wellesley, canton de Wilmot | 34 500 | 44 000 | 56 000 | 42 000 | 50 000 |
| 44. | Municipalité régionale de Waterloo | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 43 | 41 500 | 56 000 | 65 500 | 71 000 | 83 500 |
| 45. | Comté de Wellington | Cité de Guelph | 41 500 | 56 000 | 65 500 | 71 000 | 83 500 |
| 46. | Comté de Wellington | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 45 | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 47. | Cité de Windsor | Ville d’Amherstburg, ville d’Essex, ville de Lakeshore, ville de LaSalle, ville de Tecumseh, cité de Windsor | 41 500 | 56 000 | 65 500 | 71 000 | 83 500 |
| 48. | Cité de Windsor | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 47 | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 49. | Municipalité régionale de York | Toute l’aire de service | 60 000 | 70 000 | 79 000 | 84 000 | 83 000 |
| 50. | Conseil d’administration des services du district d’Algoma | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 51. | Conseil des services du district de Cochrane | Ville de Moosonee | N/A | 73 500 | 88 500 | 101 500 | 110 500 |
| 52. | Conseil des services du district de Cochrane | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 51 | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 53. | Conseil des services du district de Kenora | Canton de Lake of the Woods, canton de Sioux Narrows-Nestor Falls | N/A | 73 500 | 88 500 | 101 500 | 110 500 |
| 54. | Conseil des services du district de Kenora | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 53 | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 55. | Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury | Toute l’aire de service | N/A | 73 500 | 88 500 | 101 500 | 110 500 |
| 56. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing | Canton de Papineau-Cameron | N/A | 73 500 | 88 500 | 101 500 | 110 500 |
| 57. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 56 | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 58. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 59. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River | Canton de Chapple, canton de Dawson, canton de Morley | N/A | 73 500 | 88 500 | 101 500 | 110 500 |
| 60. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 59 | 34 500 | 44 000 | 56 000 | 42 000 | 50 000 |
| 61. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie | Toute l’aire de service | 32 000 | 46 000 | 52 500 | 56 000 | 65 000 |
| 62. | Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay | Canton de Conmee, canton de Gillies, municipalité de Neebing, canton d’O’Connor, municipalité d’Oliver-Paipoonge, municipalité de Shuniah, cité de Thunder Bay | 41 500 | 56 000 | 65 500 | 71 000 | 83 500 |
| 63. | Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay | Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au point 62 | 34 500 | 44 000 | 56 000 | 42 000 | 50 000 |
| 64. | Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming | Toute l’aire de service | 34 500 | 44 000 | 56 000 | 42 000 | 50 000 |
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de son dépôt.
Le ministre des Affaires municipales et du Logement,
Rob Flack
Minister of Municipal Affairs and Housing
Date made: November 25, 2025
Pris le : 25 novembre 2025