Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises (CEPGRE) — 2019
Dépenses des membres du Comité d’examen des programmes de gestion des risques des entreprises en 2019.
| Nom | Titre | But | Date de debut | Date de fin | Destination | Participants | Autres participants | Tarfit aerien | Autre mode de transport | Hebergement | Repas | Frais accessories | Total partiel | Accueil | Autres depenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haverkamp, Tonya | Membre | Activités en tant que membre de comité | 8 mars 2019 | 8 mars 2019 | Guelph, Ontario | S.O. | S.O. | S.O. | 48,00 $ | S.O. | 22,50 $ | S.O. | 70,50 $ | S.O. | S.O. | 70,50 $ |
| Sytsma, Kim | Membre | Activités en tant que membre de comité | 8 mars 2019 | 8 mars 2019 | Guelph, Ontario | S.O. | S.O. | S.O. | 340,00 $ | S.O. | 45,00 $ | S.O. | 385,00 $ | S.O. | S.O. | 385,00 $ |
| Sytsma, Kim | Membre | Activités en tant que membre de comité | 4 avril 2019 | 4 avril 2019 | Guelph, Ontario | S.O. | S.O. | S.O. | 340,00 $ | 231,65 $ | 45,00 $ | S.O. | 616,65 $ | S.O. | S.O. | 616,65 $ |
| Rollins, Gerald | Membre | Activités en tant que membre de comité | 3 avril 2019 | 4 avril 2019 | Guelph, Ontario | S.O. | S.O. | S.O. | 406,15 $ | 166,11 $ | S.O. | S.O. | 572,26 $ | S.O. | S.O. | 572,26 $ |
| Haverkamp, Tonya | Membre | Activités en tant que membre de comité | 4 avril 2019 | 4 avril 2019 | Guelph, Ontario | S.O. | S.O. | S.O. | 60,00 $ | S.O. | 22,50 $ | S.O. | 82,50 $ | S.O. | S.O. | 82,50 $ |
| Gowland, James | Vice-président | Activités en tant que vice-président de comité | 4 avril 2019 | 4 avril 2019 | Guelph, Ontario | S.O. | S.O. | S.O. | 104,00 $ | S.O. | 22,50 $ | S.O. | 126,50 $ | S.O. | S.O. | 126,50 $ |
| Simpson, Hugh | Membre | Activités en tant que membre de comité | 25 avril 2019 | 25 avril 2019 | Guelph, Ontario | S.O. | S.O. | S.O. | 92,00 $ | S.O. | 45,00 $ | S.O. | 137,00 $ | S.O. | S.O. | 137,00 $ |
| Rollins, Gerald | Membre | Activités en tant que membre de comité | 11 juin 2019 | 12 juin 2019 | Guelph, Ontario | S.O. | S.O. | S.O. | 406,15 $ | 183,06 $ | S.O. | S.O. | 589,21 $ | S.O. | S.O. | 589,21 $ |
| Gowland, James | Vice-président | Activités en tant que vice-président de comité | 12 juin 2019 | 12 juin 2019 | Guelph, Ontario | S.O. | S.O. | S.O. | 104,00 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 116,50 $ | S.O. | S.O. | 116,50 $ |
| Haverkamp, Tonya | Membre | Activités en tant que membre de comité | 12 juin 2019 | 12 juin 2019 | Guelph, Ontario | S.O. | S.O. | S.O. | 60,00 $ | S.O. | 45,00 $ | S.O. | 105,00 $ | S.O. | S.O. | 105,00 $ |
| Simpson, Hugh | Membre | Activités en tant que membre de comité | 12 juin 2019 | 12 juin 2019 | Guelph, Ontario | S.O. | S.O. | S.O. | 92,00 $ | S.O. | 12,50 $ | S.O. | 104,50 $ | S.O. | S.O. | 104,50 $ |
| Wales, Mark | Membre | Activités en tant que membre de comité | 12 juin 2019 | 12 juin 2019 | Guelph, Ontario | S.O. | S.O. | S.O. | 120,00 $ | S.O. | 45,00 $ | S.O. | 165,00 $ | S.O. | S.O. | 165,00 $ |
Mis à jour : 27 janvier 2026
Date de publication : 26 septembre 2022