Grands sites de décharge détails
Les données sur les grandes décharges contrôlées se rapportent à ce qui suit :
- capacité
- taux de remplissage
- estimation de la capacité restante
- conception technique
- surveillance et production de rapports
City of Barrie Landfill (Sandy Hollow)
Profil du site
No du CA: | A250101 |
---|---|
CA délivré le: | 02-10-1974 |
Région du MEO: | Central |
District du MEO: | Barrie |
Certificats d'autorisation délivrés à: | City of Barrie |
Nom du site: | City of Barrie Landfill (Sandy Hollow) |
État d'exploitation: | Open |
Type de décharge: | Municipal |
Emplacement du site: | 272 Ferndale Drive North; Part of Lots 21- 22, Concession 7 |
Municipalité du site: | City of Barrie |
Comté/District/Région: | Simcoe |
Conditions d'autorisation du site
Zone totale du site: | 121.3 Ha |
---|---|
Superficie au sol: | 17.6 Ha |
Capacité autorisée totale: | 3924746 Cubic Metres |
Taux de remplissage: | 81000 Tonnes / Year |
Zone de service: | City of Barrie |
Zone d'atténuation des contaminants: | Yes |
Types de déchets autorisés: | Domestic, residential, commercial and non-hazardous solid industrial waste |
Surveillance des émissions atmosphériques: | |
Surveillance de l'eau souterraine: | Tri-Annually |
Surveillance de l'eau de surface: | Tri-Annually |
Surveillance du gaz de décharge: | Tri-Annually |
Caractéristiques techniques
Atténuation naturelle: | No |
---|---|
Revêtements intérieurs: | Yes |
Matière de recouvrement: | Yes |
Traitement hors site de lixiviat: | Yes |
Traitement de lixiviat sur le site: | No |
Gestion des gaz de décharge Passive: | Yes |
Gestion des gaz de décharge Flamme contrôlée: | |
Gestion des gaz de décharge Prod. d'énergie: | |
Assurance financière: | No |
Obligation de recueillir le gaz de décharge: | Yes |
Collecte du gaz de décharge: | Yes |
Chiffres communiqués annuellement les plus récents
Volume estimatif Capacité restante estimative: | 644503 Cubic Metres |
---|---|
Date de la dernière détermination Cap. restante est.: | 31/12/2011 |
Méthodologie Capacité res - tante estimative: | Direct Survey (GPS, Total Station) |
Total des déchets reçus: | 36609 Tonnes |
Méthodologie Total des déchets reçus: | Weighed |
Dernière année de communication de rapport: | 2011 |
Mis à jour : 18 octobre 2021
Date de publication : 20 mars 2014