Les Comptes publics 2016-17 : Volume 2
Contient les états financiers de chaque organisme gouvernemental et entreprise publique ainsi que divers autres états financiers.
PDFs du volume 2
- Lisez le volume 2a : États financiers des organismes du gouvernement (2016-2017)
- Lisez le volume 2b : États financiers des organismes du gouvernement (2016-2017)
- Lisez le volume 2c : États financiers des entreprises publiques et des fiducies, et autres états financiers (2016-2017)
Sommaire des organisations gouvernementales
Sommaire des entreprises publiques
Source volume | Organisme public | Total des actifs $ | Total des passifs $ | Actif net (déficit) $ |
---|---|---|---|---|
2C | Brampton Distribution Holdco Incorporated | 553 421 000 | 125 005 000 | 428 416 000 |
2C | Hydro One Limiteé | 25 351 000 000 | 15 262 000 000 | 10 089 000 000 |
2C | Régie des alcools de l’Ontario | 1 301 701 000 | 822 762 000 | 478 939 000 |
2C | Société des loteries et des jeux de l’Ontario | 2 080 673 000 | 841 017 000 | 1 239 656 000 |
2C | Ontario Power Generation Incorporated | 44 372 000 000 | 33 864 000 000 | 10 508 000 000 |
Sommaire des fiducies
Source volume | Organisme fiducies | Total des actifs $ | Total des passifs $ | Actif net (déficit) $ |
---|---|---|---|---|
2C | Société ontarienne d’assurance-dépôts | 238 149 000 | 12 276 000 | 225 873 000 |
2C | Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles | 61 090 071 | 228 110 169 | 167 020 098 |
2C | Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario | 24 470 669 000 | 89 584 000 | 24 381 085 000 |
2C | Fonds de garantie des prestations de retraite | 876 281 000 | 134 883 000 | 741 398 000 |
2C | Caisse de retraite des juges provinciaux | 86 762 000 | 40 887 000 | 45 875 000 |
2C | Tuteur et curateur public de l’Ontario | 1 890 590 000 | 65 054 000 | 1 825 536 000 |
2C | Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail | 31 491 000 000 | 32 487 000 000 | 996 000 000 |
Mis à jour : 09 septembre 2024
Date de publication : 07 septembre 2017