Ministère des Affaires rurales — Budget des dépenses (2025–2026)
Sommaire
Le ministère des Affaires rurales (MAR) sert les besoins des régions rurales de l’Ontario en soutenant et en aidant à bâtir des collectivités rurales durables, résilientes, fiables, novatrices et prospères. Les activités et les programmes du MAR renforcent l’Ontario, ses lieux et sa population rurale, favorisent et créent de bons emplois, attirent des investissements et contribuent à la croissance économique et au bien-être général en Ontario. Pour ce faire, le MAR :
- soutient les collectivités rurales en proposant des programmes, des outils et des formations en matière de développement économique qui contribuent à la croissance des entreprises locales, stimulent les investissements et leur renouvellement dans les quartiers traditionnels du centre-ville et définissent des stratégies pour accueillir les nouveaux arrivants en tant que résidents et travailleurs afin de renforcer la croissance économique;
- soutient les collectivités rurales dans la diversification et la croissance de leurs économies locales en leur donnant accès à des données économiques, en favorisant l’adoption de pratiques exemplaires de développement économique, en encourageant les partenariats régionaux et en fournissant un financement à frais partagés pour surmonter les obstacles économiques;
- procure une optique stratégique rurale aux décideurs de l’ensemble du gouvernement et dirige l’élaboration de la politique économique rurale, en supervisant la Stratégie ontarienne de développement économique des collectivités rurales et le Programme de développement des collectivités rurales de l’Ontario (PDCRO), afin d’aider ces collectivités à tirer parti des possibilités et à surmonter les obstacles économiques;
- travaille avec les ministères partenaires pour accroître la compétitivité, la productivité et la rentabilité et élargir les marchés nationaux et internationaux grâce à des outils accessibles, des événements éducatifs, des missions commerciales et des activités de promotion de l’accès aux marchés, des démonstrations, des publications et d’autres services.
Sommaire — Programme du ministère
Crédit | Programme | Prévisions 2025–2026 $ | Prévisions 2024–2025 $ | Différence entre 2025–2026 et 2024–2025 $ | Chiffres réels 2023–2024 $ |
---|---|---|---|---|---|
5001 | Programme des affaires rurales | 19 269 400 | 7 500 900 | 11 768 500 | 6 057 822 |
Total à voter — Charges de fonctionnement | 19 269 400 | 7 500 900 | 11 768 500 | 6 057 822 | |
Crédits législatifs | 65 014 | - | 65 014 | - | |
Total du ministère — Charges de fonctionnement | 19 334 414 | 7 500 900 | 11 833 514 | 6 057 822 |
Crédit | Programme | Prévisions 2025–2026 $ | Prévisions 2024–2025 $ | Différence entre 2025–2026 et 2024–2025 $ | Chiffres réels 2023–2024 $ |
---|---|---|---|---|---|
5001 | Programme des affaires rurales | 1 000 | - | 1 000 | - |
Total à voter — Charges d’immobilisations | 1 000 | - | 1 000 | - | |
Total du ministère — Charges d’immobilisations | 1 000 | - | 1 000 | - | |
Total du ministère — Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 19 335 414 | 7 500 900 | 11 834 514 | 6 057 822 |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
Charges de fonctionnement | Prévisions 2024–2025 $ | Chiffres réels 2023–2024 $ |
---|---|---|
Total — Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement | - | - |
Réorganisation gouvernementale | ||
Transfert de fonctions d’autres ministères | 7 500 900 | 6 057 822 |
Total — Charges de fonctionnement redressées | 7 500 900 | 6 057 822 |
Programme des affaires rurales — Crédit 5001
Ce programme a pour mission d’exécuter une version actualisée du Programme de développement des collectivités rurales de l’Ontario (PDCRO), qui aide les collectivités rurales et autochtones à supprimer les obstacles au développement économique, à attirer des investissements, à créer et conserver des emplois, à recruter et à stimuler la croissance économique. Le PDCRO aide les collectivités rurales de l’Ontario à relever de nouveaux défis et à tirer parti de nouvelles possibilités de croissance dans les domaines du développement économique et de l’infrastructure communautaire, de la main-d’œuvre et de l’emploi, du logement et de l’investissement dans les installations communautaires, du développement économique et de l’innovation, en partageant des réussites et en renforçant les capacités et la résilience. Le PDCRO crée également une plateforme où les collectivités peuvent faire connaître leurs réussites, ce qui favorise la croissance et l’innovation dans des domaines où les progrès ont pu auparavant être bloqués pour d’autres.
Le ministère dirige l’élaboration de politiques et de programmes pour les collectivités rurales, veille à ce que les intérêts ruraux soient pris en compte dans les politiques et les programmes de l’ensemble du gouvernement, et encourage la croissance économique et les possibilités de soutenir une qualité de vie élevée pour les résidents.
Les initiatives dans ce domaine soutiennent, animent et renforcent les collectivités rurales de l’Ontario par les actions suivantes :
- offrir un financement à frais partagés pour soutenir les activités qui créent des collectivités rurales fortes en Ontario et ouvrent des portes au développement économique rural;
- exécuter et gérer des programmes d’investissement stratégique pour soutenir l’amélioration de l’infrastructure économique et le développement économique dans les zones rurales de l’Ontario;
- élaborer des politiques fondées sur des données probantes et fournir des conseils et des analyses stratégiques en utilisant des prévisions économiques et sectorielles à long terme concernant une série de domaines;
- définir les nouveaux enjeux et possibilités en milieu rural afin d’élaborer des réponses appropriées en matière de politiques et de programmes. Cela englobe l’adoption de stratégies sectorielles de la chaîne de valeur et de programmes de soutien aux collectivités rurales, l’attraction et la rétention d’entreprises rurales et le soutien à la viabilité économique;
- fournir une optique rurale et un soutien politique à d’autres ministères aux niveaux provincial et fédéral dans des domaines qui ont une incidence sur le mandat du ministère;
- définir les risques et relever les défis ou les obstacles auxquels le secteur est confronté, et soutenir les possibilités afin d’optimiser la compétitivité, la résilience et la croissance.
Sommaire — Crédit
Poste numéro | Poste | Prévisions 2025–2026 $ | Prévisions 2024–2025 $ | Différence entre 2025–2026 et 2024–2025 $ | Chiffres réels 2023–2024 $ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Programme des affaires rurales | 19 269 400 | 7 500 900 | 11 768 500 | 6 057 822 |
Total à voter — Charges de fonctionnement | 19 269 400 | 7 500 900 | 11 768 500 | 6 057 822 | |
L | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 | - | 47 841 | - |
L | Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 | - | 16 173 | - |
L | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 000 | - | 1 000 | - |
Total — Crédits législatifs | 65 014 | - | 65 014 | - | |
Total — Charges de fonctionnement | 19 334 414 | 7 500 900 | 11 833 514 | 6 057 822 |
Poste numéro | Poste | Prévisions 2025–2026 $ | Prévisions 2024–2025 $ | Différence entre 2025–2026 et 2024–2025 $ | Chiffres réels 2023–2024 $ |
---|---|---|---|---|---|
3 | Programme des affaires rurales | 1 000 | - | 1 000 | - |
Total à voter — Charges d’immobilisations | 1 000 | - | 1 000 | - | |
Total — Charges d’immobilisations | 1 000 | - | 1 000 | - |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ |
---|---|---|
5001-1 | Programme des affaires rurales | |
Traitements et salaires | 5 648 000 | |
Avantages sociaux | 827 800 | |
Transports et communications | 137 300 | |
Services | 2 564 700 | |
Fournitures et matériel | 91 600 | |
Paiements de transfert | ||
Programme de développement des collectivités rurales de l’Ontario | 10 000 000 | |
Total à voter — Charges de fonctionnement | 19 269 400 | |
Crédits législatifs | ||
Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 |
Crédits législatifs | Traitement versé à l’adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 16 173 |
Crédits législatifs | ||
Autres opérations | ||
Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière | 1 000 |
Total (Charges de fonctionnement) — Programme des affaires rurales | 19 334 414 |
Crédit- poste numéro | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ |
---|---|---|
5001-3 | Programme des affaires rurales | |
Autres opérations | 1 000 | |
Total à voter — Charges d’immobilisations | 1 000 | |
Total (Charges d’immobilisations) — Programme des affaires rurales | 1 000 |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique Total — Charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter — charges de fonctionnement.