Ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la zone de gestion des pêches n° 7
Les ordonnances de modification ajustent les périodes de fermeture, les contingents de pêche et/ou les limites de taille du poisson dans une zone de gestion des pêches n° 7.
SF – 2024/7
Aux termes du Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 13(1) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007), adopté en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F.-14, j’autorise et déclare par les présentes ce qui suit :
- L’ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la Zone de gestion des pêches n° 7 (SF-2023/7) signée par le ministre Smith le 1 novembre 2022 est abrogée et remplacée par la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la Zone de gestion des pêches n° 7 (SF-2024/7).
- Les périodes de fermeture de la pêche à la ligne prévues à l’Annexe 2 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et les contingents de pêche et limites de taille prévus à la partie 1 de l’Annexe 3 dudit règlement pour la Zone de gestion des pêches n° 7 sont modifiés par les dispositions des Annexes A, B et C de la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive.
- Les périodes de fermeture de la pêche à l’épuisette au grand corégone et au cisco de lac prévues à la Partie 1 de l’Annexe 6 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pour la Zone de gestion des pêches n° 7 sont modifiées; elles sont dorénavant du 1er janvier au 30 septembre et du 16 décembre au 31 décembre.
- S'il y a conflit entre une période de fermeture prévue à la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive et une période de fermeture d’une réserve ichtyologique, la période de fermeture applicable à la réserve ichtyologique l’emporte.
- La présente ordonnance de modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Fait à Toronto, le 3e jour de novembre 2023.
Graydon Smith
Ministre des Richesses naturelles et des Forêts
Annexe A – Périodes de fermeture, contingents et limites de taille s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches n° 7
Espèces et combinaisons d’espèces | Périodes de fermeture | Contingents de pêche et limites de taille permis de pêche sportive | Contingents de pêche et limites de taille permis de pêche écologique |
---|---|---|---|
Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | Pêche ouverte toute l’année | 6, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Barbue de rivière | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Crapet | Pêche ouverte toute l’année | 50, toutes tailles | 25, toutes tailles |
Doré jaune et doré noir | Du 15 avril au vendredi avant le 3e samedi de mai | 4, un seul devant mesurer plus de 46 cm | 2, un seul devant mesurer plus de 46 cm |
Esturgeon jaune (esturgeon de lac) | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Grand brochet | Pêche ouverte toute l’année | 6, dont 2 seulement peuvent mesurer plus de 61 cm, dont un seul ne peut mesurer plus de 86 cm | 2, un seul devant mesurer plus de 61 cm et aucun ne devant mesurer plus de 86 cm |
Grand corégone | Pêche ouverte toute l’année | 25, toutes tailles | 12, toutes tailles |
Marigane noire et marigane blanche | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Maskinongé | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Omble de fontaine | Du jour après la fête du Travail jusqu'au 31 décembre | 5, dont 2 seulement peuvent mesurer plus de 30 cm, dont un seul ne peut mesurer plus de 40 cm | 2, un seul devant mesurer plus de 30 cm et aucun ne devant mesurer plus de 40 cm |
Perchaude | Pêche ouverte toute l’année | 50, toutes tailles | 25, toutes tailles |
Saumon de l’Atlantique | Pêche ouverte toute l’année | 1, toutes tailles | 0 |
Saumon du Pacifique | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Touladi | Du 1er octobre au 31 décembre | 2, toutes tailles | 1, toutes tailles |
Truite arc-en-ciel | Pêche ouverte toute l’année | 1, toutes tailles | 0 |
Truite brune | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Truite moulac | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Toutes autres espèces | Pêche ouverte toute l’année | Aucunes limites | Aucunes limites |
Annexe B – Exceptions aux périodes de fermeture, contingents et limites de taille s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches n° 7
Plans d’eau | Espèces et combinaisons d’espèces | Périodes de fermeture | Contingents de pêche et limites de taille permis de pêche sportive | Contingents de pêche et limites de taille permis de pêche écologique |
---|---|---|---|---|
Tous les tributaires du lac Supérieur de la Zone 7, tels que décrits ci-dessous :
| Omble de fontaine | Du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du jour après le fête du Travail jusqu'au 31 décembre | 1, devant mesurer plus de 56 cm | 0 |
Tous les tributaires du lac Supérieur dans la Zone 7, à l’est et incluant la rivière Pic jusqu'à la limite de la Zone 10 | Truite arc-en- ciel | Aucun changement | 2, toutes tailles | 1, toutes tailles |
Toutes les eaux des cantons de Broughton, Atkinson, Cooper, Doucette, Nameigos, McGowan et de Mosambik | Omble de fontaine | Aucun changement | 2, toutes tailles | 1, toutes tailles |
Toutes les eaux situées dans la partie de la Zone de gestion des pêches n° 7 au nord de la route principale 11 et à l’est de la route principale 584 | Esturgeon jaune | Du 1er mai au 30 juin | 0 | 0 |
Lac Borealis (49° 00' 45" N., 86° 44' 08" O.) | Truite aurora | Du 1er janvier au 31 juillet et du 16 octobre au 31 décembre en 2019, 2022, 2025 et 2028 | 1, toutes tailles | 0 |
Lac Buckaday (48° 58' 52" N., 87° 45' 06" O.) et les lacs tributaires | Omble de fontaine | Du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du jour après le fête du Travail jusqu'au 31 décembre | Aucun changement | Aucun changement |
Lacs Dayohessarah (48° 47' 00" N., 85° 02' 00" O.) et petit Dayohessarah (48° 47' 01" N., 85° 00' 15" O.) - cantons d’Odlum et de Hambleton | Touladi | Du 1er janvier au 14 février et du 16 mars au vendredi avant le 3e samedi de mai et du 1er octobre au 31 décembre | Aucun changement | Aucun changement |
Lac Fernow (49° 54' 52" N., 86° 03' 18" O.) - canton de Fernow | Touladi | Aucun changement | 2, un seul devant mesurer plus de 56 cm | 1, toutes tailles |
Lac Grehan (49° 29' 21" N., 86° 37' 27" O.) | Touladi | Aucun changement | 1, toutes tailles | 0 |
Rivière Jackfish - entre la baie Nipigon (lac Supérieur) et la première barrière | Doré jaune et doré noir | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Petite Lac Pic (49° 21' 50" N., 86° 38' 12" O.) | Touladi | Aucun changement | 1, toutes tailles | 0 |
Étangs Macutagon (49° 07' 24" N., 85° 37' 19" O.) - canton de Cecil | Omble de fontaine | Du 1er janvier au vendredi avant le 4e samedi d’avril et du jour après le fête du Travail jusqu'au 31 décembre | Aucun changement | Aucun changement |
Rivière Magpie en aval des chutes Steephill et ses tributaires situés à l’ouest de l’Algoma Central Railway et à l’est de la Route 17, incluant le ruisseau Catfish en aval du lac Catfish | Omble de fontaine | Aucun changement | 2, toutes tailles | 1, toutes tailles |
Rivière Magpie depuis les chutes Mission jusqu'à la rivière Michipicoten | Doré jaune et doré noir | Du 15 avril au 30 juin | Aucun changement | Aucun changement |
Lacs Maguire, Kapimchigama, Radford, Lund, Lost Sky Pilot, Pashoskoota, Rainbow, Reynolds et tous les tributaires, dans le district territorial d’Algoma | Doré jaune | Aucun changement | 2, toutes tailles | 1, toutes tailles |
Lac McKay (49° 37' 14" N., 86° 25' 19" O.) | Touladi | Aucun changement | 2, un seul devant mesurer plus de 56 cm | 1, toutes tailles |
Rivière Michipicoten (chutes Scott jusqu'au lac Supérieur) | Doré jaune et doré noir | Du 15 avril au 30 juin | Aucun changement | Aucun changement |
Lac Missing (48° 00' 07" N., 85° 29' 08" O.) | Omble de fontaine | Aucun changement | 2, toutes tailles | 1, toutes tailles |
Lac Nagagami (49° 25' 19" N., 85° 02' 31" O.) | Doré jaune | Du 15 mars au vendredi avant le 3e samedi de mai | Aucun changement | Aucun changement |
Parc provincial Obatanga (toutes les eaux) y compris les lacs Bogle, Burnfield, Cotton, Knife, Obatanga et Patron | Doré jaune | Aucun changement | 2, un seul devant mesurer plus de 40 cm, sont un seul devant mesurer moins de 40 cm | 1, doit mesurer moins de 40 cm |
Lac Onaman (50° 00' 18" N., 87° 26' 49" O.) | Toutes espèces | Du 1er mars au 31 mai | Aucun changement | Aucun changement |
Lac Rock (48° 30' 09" N., 84° 33' 23" O.) - canton de Tilston | Omble de fontaine | Aucun changement | 2, toutes tailles | 1, toutes tailles |
Lac Sun (49° 25' 16" N., 86° 34' 48" O.) | Touladi | Aucun changement | 1, toutes tailles | 0 |
Lac Three Finger (48° 43' 32" N., 86° 19' 06" O.) - canton de Pic | Doré jaune | Aucun changement | 0 | 0 |
Lac Wabenung (48° 24' 09" N., 84° 47' 37" O.) - canton de Carmody | Doré jaune | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Les eaux à l’est du parc national Pukaskwa - à l’intérieur des limites suivantes : commençant à l’angle sud-ouest du canton de Legarde, puis vers l’ouest en suivant la projection de la limite sud-est du canton de Legarde, jusqu'à la limite est du parc national Pukaskwa, puis vers le nord en suivant la limite du parc jusqu'à l’angle nord-est du parc national Puskaskwa, puis sur une ligne droite vers l’est jusqu'à l’angle nord-ouest du canton de Memaskwash, puis vers l’est en suivant la limite nord du canton de Memaskwash, puis vers le sud en suivant la limite est des cantons de Memaskwash et Charbonneau, puis vers l’ouest en suivant la limite sud du canton Charbonneau, puis vers le sud en suivant la limite est de Keating Additional et de Legarde Additional jusqu'au point de départ; et incluant les eaux du petit lac Beaver (48° 14' 13" N., 85° 19' 19" O.), du ruisseau et du lac Coronation (48° 15' 57" N., 85° 18' 51" O.) et leurs tributaires dans le canton de Keating; et les tributaires du ruisseau Farewell dans le canton de Legarde; mais excluant les eaux du lac Pukaskwa Est (48° 06' 12" N., 86° 37' 00" O.) | Omble de fontaine | Aucun changement | 2, toutes tailles | 1, toutes tailles |
Lac Yucca (49° 23' 24" N., 86° 37' 50" O.) | Touladi | Aucun changement | 1, toutes tailles | 0 |
Annexe C – Possibilités de pêche supplémentaires pour la Zone de gestion des pêches n° 7
Partie A
Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification le contingent assorti au permis de pêche sportive à l’omble de fontaine n'a aucune limite de taille, celui qui est assorti au permis de pêche écologique à l’omble de fontaine n'a aucune limite de taille, et la pêche sportive et écologique à l’omble de fontaine est permise pendant toute l’année dans les eaux suivantes.
Plans d’eau
- Arnott No. 19 (49° 35' 26" N., 84° 39' 33" O.) - canton d’Arnott
- Ashmore (48° 51' 50" N., 87° 11' 09" O.) - canton de Priske
- Ault (48° 57' 56" N., 87° 37' 32" O.) - canton de Yesno
- Lac Ambrose (48° 54' 58" N., 87° 21' 46" O.)
- Lac Angel (48° 46' 02" N., 86° 52' 10" O.) - canton de Tuuri
- Lac Atkinson No. 1 (48° 31' 07" N., 84° 45' 55" O.) - canton d’Atkinson
- Lac Bélanger (49° 07' 47" N., 84° 36' 12" O.) - canton de Lascelles
- Lac Bews (48° 51' 31" N., 87° 03' 18" O.) - canton de Strey
- Lac Big (48° 09' 50" N., 84° 30' 04" O.) - canton de Cowie
- Lac Bittern (48° 27' 31" N., 83° 15' 11" O.) – canton de Lerwick
- Lac Bluebill (48° 56' 37" N., 87° 40' 23" O.) - canton de Yesno
- Lac Bluff (48° 57' 21" N., 87° 14' 58" O.)
- Lac Bob (49° 22' 23" N., 85° 51' 13" O.)
- Lac Boobus (49° 28' 14" N., 87° 09' 19" O.)
- Lac Botham (48° 41' 44" N., 85° 58' 08" O.) - canton de Bomby
- Lac Buck (48° 38' 28" N., 85° 23' 21" O.) - canton de Cecile
- Lac Cantin (49° 37' 20" N., 84° 37' 02" O.) - canton d’Arnott
- Lac Centennial (47° 54' 51" N., 84° 42' 51" O.) - canton de Naveau
- Lac Chain (49° 26' 03" N., 85° 49' 44" O.)
- Lac Chapman (49° 04' 53" N., 87° 18' 21" O.)
- Lac Charlotte (48° 57' 41" N., 87° 16' 07" O.)
- Lac Claire (49° 37' 00" N., 84° 36' 46" O.) - canton d’Arnott
- Lac Clearwater (48° 40' 37" N., 85° 40' 49" O.) - canton de Common
- Lac Cruise (48° 13' 25" N., 84° 54' 26" O.) - canton de Lalibert
- Lac de Leo (48° 33' 48" N., 85° 12' 36" O.) - canton de Hunt
- Lac Dead (48° 37' 40" N., 85° 23' 10" O.) - canton de Cecile
- Lac Deadman (49° 25' 13" N., 86° 15' 48" O.)
- Lac Deep (48° 56' 09" N., 87° 15' 06" O.)
- Lac Dew (48° 49' 14" N., 86° 58' 45" O.) - canton de Syine
- Lac Disappointment (48° 08' 38" N., 84° 27' 27" O.) - canton de Cowie
- Lac Doran (49° 06' 55"N., 84° 37' 57"O.) - canton de Larkin
- Lac Dragline (48° 38' 04" N., 85° 24' 21" O.) - canton de Cecile
- Lac Drop (48° 49' 43" N., 86° 59' 15" O.) - canton de Syine
- Lac Dycie (47° 56' 11" N., 84° 45' 28" O.) - canton de McMurray
- Lac E-11 (50° 06' 05" N., 86° 26' 41" O.) - canton de Nettleton
- Lac Shell Est (48° 27' 23" N., 85° 07' 17" O.) – canton de Vasiloff
- Lac Écho (48° 47' 07" N., 86° 54' 07" O.) - canton de Syine
- Lac Emerald (49° 09' 09" N., 85° 36' 17" O.) - canton de Nickle
- Lac Émond (49° 36' 41" N., 84° 39' 36" O.) - canton d’Arnott
- Lac Empire (49° 36' 56" N., 87° 56' 15" O.) - canton de Summers
- Lac Eric (48° 51' 11" N., 86° 54' 56" O.) - canton de Syine
- Lac Eric (49° 36' 57" N., 84° 38' 60" O.) - canton d’Arnott
- Lac Evelyn (49° 37' 26" N., 84° 36' 04" O.) - canton d’Arnott
- Lac Fire Hill (49° 01' 20" N., 88° 07' 40" O.) - canton de Corrigal
- Lac Flats (48° 56' 54" N., 87° 40' 27" O.) - canton de Yesno
- Lac Fog (48° 54' 40" N., 87° 07' 40" O.)
- Lac Françoise (48° 28' 56" N., 84° 17' 22" O.) - canton de St Julien
- Lac Furnival (48° 13' 04" N., 84° 55' 40" O.) - canton de Knicely
- Lac Gagnon (49° 37' 36" N., 84° 34' 45" O.) - canton d’Arnott
- Lac Gaug (49° 08' 22" N., 85° 51' 48" O.) - canton de Leslie
- Lac Gordon (48° 51' 14" N., 86° 54' 11" O.) - canton de Syine
- Lac Half (Chapleau) (48° 16' 42" N., 84° 04' 53" O.) - canton de Copenace
- Lac Hartley (49° 28' 43" N., 87° 08' 40" O.)
- Lac Hilder (49° 46' 51" N., 86° 58' 46"O.) - canton de Fulford
- Lac Hob (49° 30' 12" N., 86° 30' 03" O.)
- Lac Hook (49° 33' 33" N., 84° 37' 15" O.) - canton de McEwing
- Lac Igloo (47° 57' 35" N., 83° 20' 33" O.) - canton de D Arcy
- Lac Jason (48° 50' 42"N., 87° 21' 11"O.) - canton de Killraine
- Lac Jerrards (48° 29' 16" N., 85° 11' 07" O.) - canton de Vasiloff
- Lac Jo-Jo (Minnow) (50° 10' 34" N., 86° 46' 25" O.) – canton de Exton
- Lac Jubilee (47° 58' 50" N., 84° 44' 53" O.) - canton de McMurray
- Lac Kabossakwa Pothole (48° 51' 30" N., 85° 24' 23" O.) - canton de Mikano
- Lac Klein (48° 56' 35" N., 85° 15' 25" O.) – canton de Welsh
- Lac Lamont (48° 48' 28" N., 87° 14' 07" O.) - canton de Priske
- Lac Lena (49° 49' 56" N., 86° 20' 47" O.)
- Lac Lewis (49° 37' 26" N., 84° 36' 29" O.) - canton d’Arnott
- Lac Limestone (49° 06' 40" N., 88° 09' 40" O.)
- Lac Little Flood (48° 45' 47" N., 85° 24' 24" O.) - canton de Flood
- Lac Little Hart (49° 43' 29" N., 84° 17' 56" O.) - canton de Gill
- Lac Little Harvie (49° 01' 12" N., 87° 11' 17" O.)
- Lac Lovely (49° 07' 21" N., 84° 36' 02" O.) - canton de Lascelles
- Lac Lower Ross (48° 53' 57" N., 87° 20' 18" O.)
- Lac Manton (Chapleau) (48° 06' 55" N., 84° 07' 01" O.) - canton d’Echum
- Lac McAvay (49° 18' 48" N., 88° 06' 33" O.)
- Lac Mercury (48° 29' 18" N., 85° 33' 23" O.)
- Lac Mickey (48° 59' 45" N., 85° 52' 30" O.)
- Lac Middleton (49° 30' 23" N., 86° 29' 30" O.)
- Lac Mikano Pothole (48° 50' 38" N., 85° 20' 07" O.) - canton de Mikano
- Lac Mile 30 (50° 05' 14" N., 86° 28' 16" O.) - canton de Raynar
- Lac Mileage 10 Pothole Lake (48°29' 02" N., 85°09' 08" O.) - Vasiloff Canton
- Lac Minnow (48° 51' 12" N., 87° 05' 21" O.) - canton de Strey
- Lac Minto (47° 58' 18" N., 84° 45' 00" O.) - canton de McMurray
- Lac Mole (49° 33' 41" N., 84° 34' 50" O.) - canton de McEwing
- Lac Murphy (49° 37' 32" N., 84° 36' 51" O.) - canton d’Arnott
- Lac Myrtle (49° 38' 09" N., 84° 34' 46" O.) - canton d’Arnott
- Lac Mystery (48° 19' 42" N., 84° 43' 30" O.) - canton de Dumas
- Lac Nickle (#34) (49° 11' 17" N., 85° 35' 50"O.) – canton de Nickle
- Lac Nickle (#35) (49° 11' 26" N., 85° 35' 24" O.) – canton de Nickle
- Lac Nickle (#36) (49° 10' 54" N., 85° 36' 09" O.) – canton de Nickle
- Lac Nik (48° 08' 37" N., 84° 45' 22" O.) - canton de Musquash
- Lac Norn (49° 07' 16" N., 84° 37' 29" O.) - canton de Larkin
- Lac Nord Twin (48° 38' 09" N., 85° 23' 53" O.) - canton de Cecile
- Lac Norwalk (47° 55' 33" N., 84° 44' 57" O.) - canton de Rabazo
- Lac O'Brien (48° 32' 41" N., 85° 08' 13" O.) – canton d’Abraham
- Lac O’Brien Nord (48° 32' 31" N., 85° 08' 25" O.) – canton de Abraham
- Lac Oganek Nord (48° 33' 55" N., 85° 07' 46" O.) - canton d’Abraham
- Lac Other Man’s (49° 05' 29"N., 84° 45' 19"O.) - canton de Larkin
- Lac Pearkes No. 10 (48° 31' 48" N., 84° 25' 18" O.) - canton de Pearkes
- Lac Pointing (49° 31' 11" N., 84° 42' 21" O.) - canton de Frost
- Lac Post (49° 29' 48" N., 86° 36' 06" O.)
- Lac Rice (49° 44' 46" N., 84° 17' 15" O.) - canton de Gill
- Lac Rod et Gun (47° 59' 51" N., 84° 50' 03" O.) - canton de Lendrum
- Lac Rootcellar (48° 24' 38" N., 85° 00' 08" O.) - canton d’Ashley
- Lac Rope (49° 02' 21" N., 87° 19' 30" O.)
- Lac Sand (49° 07' 32" N., 85° 54' 02" O.) - canton de Leslie
- Lac Setting Duck (49° 40' 49" N., 87° 32' 53" O.) - canton de Leduc
- Lac Shaw (49° 07' 34" N., 84° 36' 47" O.) - canton de Larkin
- Lac Sider (49° 37' 01" N., 84° 35' 07" O.) - canton d’Arnott
- Lac Slim (49° 34' 15" N., 84° 40' 44" O.) - canton de McEwing
- Lac Souloup (48° 19' 12" N., 84° 43' 04" O.) - canton de Dumas
- Lac Souter (49° 35' 22" N., 84° 35' 59" O.) - canton d’Arnott
- Lac Sud O'Brien (48° 32' 07" N., 85° 08' 39" O.) – canton de Vasiloff
- Lac Sud Shell (48° 26' 58" N., 85° 07' 49" O.) - canton d’Alanen
- Lac Sud Twin (48° 37' 56" N., 85° 24' 11" O.) - canton de Cecile
- Lac Southpine (49° 01' 57" N., 87° 13' 17" O.)
- Lac Spectacle (48° 50' 15" N., 87° 17' 37" O.) - canton de Killraine
- Lac Spring (49° 41' 00" N., 87° 31' 44" O.) - canton de Leduc
- Lac Square (47° 52' 01" N., 83° 43' 32" O.) - canton de Gilliland
- Lac That Man′s (49° 05' 42" N., 84° 44' 58" O.) - canton de Larkin
- Lac Tricorn (49° 30' 43" N., 86° 31' 35" O.)
- Lac Trodd (49° 36' 15" N., 84° 39' 35" O.) - canton d’Arnott
- Lac Turtle (48° 45' 20" N., 85° 22' 12" O.) - canton de Flood
- Lac Upper Ross (48° 54' 49" N., 87° 20' 12" O.)
- Lac Violet (48° 33' 53" N., 84° 30' 11" O.) - canton de Cudney
- Lac West (Chapleau) (48° 06' 20" N., 84° 07' 58" O.) - canton d’Echum
- Lac West Shell (48° 27' 31" N., 85° 07' 43" O.) - canton de Vasiloff
- Lac Wilson (49° 07' 37" N., 84° 36' 29" O.) - canton de Lascelles
- Lacs Curry A (47° 55' 55" N., 84° 03' 01" O.) - canton de Recollet
- Lacs Curry B (47° 55' 31" N., 84° 03' 08" O.) - canton de Recollet
- Lacs Curry C (47° 55' 23" N., 84° 03' 26" O.) - canton de Recollet
Partie B
Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification la pêche à la ligne au touladi est autorisée pendant toute l’année dans les eaux suivantes.
Plans d’eau
- Lac Arnott (49° 35' 53" N., 84° 36' 24" O.) - canton d’Arnott
- Lac Bear Trap (48° 15' 35" N., 87° 31' 04" O.)
- Lac Beaton 65 (Loon) (48° 58' 51" N., 84° 47' 51" O.) - canton de Beaton
- Lac Big Skunk (49° 35' 25" N., 84° 33' 33" O.) - canton d’Arnott
- Lac Corine (49° 33' 21" N., 84° 35' 44" O.) - canton de McEwing
- Lac McLeod (49° 31' 39" N., 86° 33' 28" O.)
- Lac Raynar (49° 58' 27" N., 86° 29' 49" O.) – canton de Raynar
- Lac Redpine (49° 38' 02" N., 84° 32' 30" O.) - canton d’Arnott
- Lac Young (49° 35' 27" N., 84° 40' 02" O.) - canton d’Arnott
Partie C
Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification le contingent assorti au permis de pêche sportive à la truite arc-en-ciel est de 5 et celui qui est assorti au permis de pêche écologique à la truite arc-en-ciel est de 2 dans les eaux suivantes.
Plans d’eau
- Arnott #47 – canton d’Arnott
- Lac Balancing (49° 49' 59" N., 86° 18' 18" O.)
- Lac Boobus (49° 28' 14" N., 87° 09' 19" O.)
- Lac Centennial (47° 54' 51" N., 84° 42' 51" O.) - canton de Naveau
- Lac Dragline (48° 38' 04" N., 85° 24' 21" O.) - canton de Cecile
- Lac Frost #68 (Lac Ronald) (49° 29' 23" N., 84° 42' 38" O.) – canton de Frost
- Lac Hart (49° 43' 53" N., 84° 18' 27" O.) - canton de Gill
- Lac Hartley (49° 28' 43" N., 87° 08' 40" O.)
- Lac Hilder (49° 46' 51" N., 86° 58' 46" O.) - canton de Fulford
- Lac Humberstone (49° 30' 04" N., 84° 42' 26" O.) - canton de Frost
- Lac Lukinto (49° 49' 02" N., 86° 18' 40" O.)
- Lac Margo (49° 49' 24" N., 86° 21' 03" O.)
- Lac North Twin (48° 38' 09" N., 85° 23' 53" O.) - canton de Cecile
- Lac Pamela (49° 47' 15" N., 86° 19' 36" O.)
- Lac sans nom A-620-A (49° 47' 13" N., 86° 58' 02" O.) - canton de Fulford
- Lac sans nom A-717 (49° 53' 59" N., 86° 49' 17" O.)
- Lac Tricorn (49° 30' 43"N., 86° 31' 35"O.)