Tableau 12 – Fonctionnement et immobilisations (2024-2025)
Sommaire des totaux - Actifs par catégorie
Budget des dépenses 2024-2025
Ministère | Dépôts et charges payées d'avance $ | Avances et montants récupérables $ | Investissements à long terme $ | Prêts et investissements $ | Inventaire détenu à des fins de revente $ | Inventaire $ | Terrains $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | - | - | - | 5 000 000 | - | - | - |
Procureur général | 9 000 | - | - | - | - | - | - |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - | - |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | - | 56 507 000 | - | - | - | - | - |
Affaires civiques et Multiculturalisme | - | - | - | - | - | - | - |
Collèges et Universités | - | - | - | 482 400 000 | - | - | - |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 1 000 | - | - | 141 964 400 | - | - | - |
Éducation | 2 000 | - | - | - | - | - | - |
Énergie | - | - | - | 118 001 000 | - | - | - |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | - | - | - | 2 000 | - | - | 1 001 000 |
Finances | - | 34 200 000 | - | - | - | - | - |
Affaires francophones | - | - | - | - | - | - | - |
Santé | 1 000 | 57 587 000 | - | - | - | - | - |
Affaires autochtones | - | - | - | - | - | - | - |
Infrastructure | - | - | - | - | - | - | 11 230 000 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | - | - | - | - | - | - | - |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - | - |
Soins de longue durée | - | 20 430 000 | - | - | - | - | - |
Mines | 1 000 | - | - | 1 000 | - | - | - |
Affaires municipales et Logement | - | 3 600 000 | - | - | - | - | - |
Richesses naturelles et Forêts | 3 436 600 | - | - | - | 1 000 | - | - |
Développement du Nord | 1 000 | - | - | 2 000 | - | - | - |
Cabinet du premier ministre | - | - | - | - | - | - | - |
Services au public et aux entreprises | 41 750 000 | - | - | - | - | - | - |
Services aux aînés et Accessibilité | - | - | - | - | - | - | - |
Solliciteur général | 8 208 500 | - | - | - | - | - | - |
Tourisme, Culture et Sport | - | - | - | - | - | - | 1 000 |
Transports | 8 000 | - | - | - | - | - | 599 805 800 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | - | 1 000 | - | - | - | - | - |
Total | 53 418 100 | 172 325 000 | - | 747 370 400 | 1 000 | - | 612 037 800 |
Ministère | Immeubles $ | Infrastructure de transport $ | Améliorations locatives $ | Barrages et ouvrages d’art $ | Machines et équipement $ | Matériel de technologie de l'information $ |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | - | - | - | - | - | - |
Procureur général | 4 861 800 | - | - | - | - | 26 276 300 |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 14 439 000 | - | - | - | - | - |
Affaires civiques et Multiculturalisme | - | - | - | - | - | - |
Collèges et Universités | - | - | - | - | - | - |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | - | - | - | - | - | - |
Éducation | - | - | - | - | - | 437 500 |
Énergie | - | - | - | - | - | - |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 22 467 200 | 6 012 900 | - | 3 752 300 | 6 537 000 | - |
Finances | - | - | - | - | - | - |
Affaires francophones | - | - | - | - | - | - |
Santé | - | - | - | - | - | 5 642 300 |
Affaires autochtones | - | - | - | - | - | - |
Infrastructure | 142 945 400 | - | - | 88 086 300 | 21 367 300 | - |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | - | - | - | - | 1 000 | - |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - |
Soins de longue durée | - | - | - | - | - | - |
Mines | - | - | - | - | 602 000 | - |
Affaires municipales et Logement | - | - | - | - | - | - |
Richesses naturelles et Forêts | 23 987 600 | 8 205 000 | - | 21 033 500 | 2 134 400 | - |
Développement du Nord | - | 619 730 100 | - | - | 3 000 | - |
Cabinet du premier ministre | - | - | - | - | - | - |
Services au public et aux entreprises | - | - | - | - | 1 000 | 51 513 000 |
Services aux aînés et Accessibilité | - | - | 1 000 | - | - | - |
Solliciteur général | 373 366 800 | - | - | 129 441 300 | 59 371 700 | 207 521 300 |
Tourisme, Culture et Sport | - | - | - | - | - | - |
Transports | - | 3 073 979 500 | - | - | 750 000 | - |
Secrétariat du Conseil du Trésor | - | - | - | - | - | - |
Total | 582 067 800 | 3 707 927 500 | 1 000 | 242 313 400 | 90 767 400 | 291 390 400 |
Ministère | Logiciels d'application de gestion $ | Parc automobile et flotte de bateaux $ | Avions $ | Investissements dans des immobilisations corporelles $ | Moins : Recouvrements d'autres activités et ministères $ | Total $ |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 2 500 000 | - | - | - | - | 7 500 000 |
Procureur général | 16 620 000 | - | - | - | - | 47 767 100 |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 1 231 500 | - | - | 1 000 | - | 72 178 500 |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 |
Collèges et Universités | 3 501 000 | - | - | - | - | 485 901 000 |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | - | 1 000 | - | 1 000 | - | 141 967 400 |
Éducation | 4 710 200 | - | - | - | - | 5 149 700 |
Énergie | - | 1 000 | - | 1 000 | 1 000 | 118 002 000 |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 5 000 | 241 000 | - | 2 000 | 1 000 | 40 019 400 |
Finances | - | - | - | - | - | 34 200 000 |
Affaires francophones | - | - | - | - | - | - |
Santé | 9 754 300 | - | - | - | - | 72 984 600 |
Affaires autochtones | - | - | - | - | - | - |
Infrastructure | - | - | - | - | - | 263 629 000 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 19 845 700 | 1 000 | - | - | - | 19 847 700 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - |
Soins de longue durée | - | - | - | - | - | 20 430 000 |
Mines | - | - | - | - | - | 604 000 |
Affaires municipales et Logement | - | - | - | - | - | 3 600 000 |
Richesses naturelles et Forêts | - | 1 686 500 | 6 367 000 | - | - | 66 851 600 |
Développement du Nord | - | - | - | - | - | 619 736 100 |
Cabinet du premier ministre | - | - | - | - | - | - |
Services au public et aux entreprises | 5 014 700 | 1 000 | - | 1 000 | 2 000 | 98 278 700 |
Services aux aînés et Accessibilité | - | - | - | 1 000 | - | 2 000 |
Solliciteur général | 771 000 | 35 492 700 | - | - | - | 814 173 300 |
Tourisme, Culture et Sport | - | 4 000 | - | - | - | 5 000 |
Transports | 82 694 700 | 28 883 800 | - | - | 619 730 100 | 3 166 391 700 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 13 786 400 | - | - | - | - | 13 787 400 |
Total | 160 435 500 | 66 312 000 | 6 367 000 | 7 000 | 619 734 100 | 6 113 007 200 |
Note:
Immeubles - Comprend 404 100 $ en traitements et salaires et 45 100 $ pour les coûts des avantages sociaux connexes qui se rattachent à la construction d'immobilisations.
Infrastructure de transport - Comprend 51 000 $ en traitements et salaires et 7 000 $ pour les coûts des avantages sociaux connexes qui se rattachent à la construction d'immobilisations.
Barrages et ouvrages d’art - Comprend 106 000 $ en traitements et salaires et 10 000 $ pour les coûts des avantages sociaux connexes qui se rattachent à la construction d'immobilisations.
Logiciels d'application de gestion - Comprend 22 822 100 $ en traitements et salaires et 3 538 300 $ pour les coûts des avantages sociaux connexes qui se rattachent à la construction d'immobilisations.
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.