Tableau sommaire 1 - Fonctionnement (2021-2022)
Sommaire des totaux, y compris redressement de consolidation et autres redressements
Budget des dépenses 2021-2022
| Ministère | Charges de fonctionnement montant à voter | Charges de fonctionnement mandats spéciaux | Charges de fonctionnement crédits législatifs | 
|---|---|---|---|
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 609 261 600 $ |  | 1 097 187 $ | 
| Procureur général | 1 727 317 800 $ |  | 5 369 014 $ | 
| Bureau du Conseil des ministres | 35 527 200 $ |  | 64 014 $ | 
| Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 17 970 557 500 $ |  | 63 643 065 $ | 
| Collèges et Universités | 6 647 129 000 $ |  | 55 106 014 $ | 
| Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 886 103 600 $ |  | 529 565 $ | 
| Éducation | 28 669 991 800 $ |  | 1 630 944 314 $ | 
| Énergie, Développement du Nord et Mines | 6 897 615 600 $ |  | 590 392 $ | 
| Environnement, Protection de la nature et Parcs | 332 133 200 $ |  | 68 314 $ | 
| Finances | 1 076 341 700 $ |  | 12 470 007 814 $ | 
| Affaires francophones | 8 756 600 $ |  | 16 173 $ | 
| Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 1 066 416 000 $ |  | 18 869 014 $ | 
| Santé | 62 609 435 000 $ |  | 89 392 $ | 
| Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture | 1 518 722 900 $ |  | 99 360 $ | 
| Affaires autochtones | 81 715 500 $ |  | 1 019 014 $ | 
| Infrastructure | 22 062 900 $ |  | 65 014 $ | 
| Travail, Formation et Développement des compétences | 2 071 305 900 $ |  | 6 565 014 $ | 
| Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 903 500 $ |  |  | 
| Soins de longue durée | 6 409 722 300 $ |  | 314 014 $ | 
| Affaires municipales et Logement | 1 155 878 000 $ |  | 84 187 $ | 
| Richesses naturelles et Forêts | 481 079 600 $ |  | 5 167 014 $ | 
| Cabinet du premier ministre | 2 326 800 $ |  | 105 861 $ | 
| Services aux aînés et Accessibilité | 81 584 500 $ |  | 66 014 $ | 
| Solliciteur général | 3 199 367 900 $ |  | 132 187 $ | 
| Transports | 1 761 874 400 $ |  | 393 392 $ | 
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 3 723 795 000 $ |  | 508 584 187 $ | 
| Total | 149 047 925 800 $ |  | 14 768 989 530 $ | 
| Ministère | Charges de fonctionnement total des prévisions | Charges de fonctionnement redressement de consolidation et autres redressements | Charges de fonctionnement total, y compris redressements | 
|---|---|---|---|
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 610 358 787 $ | 137 915 000 $ | 748 273 787 $ | 
| Procureur général | 1 732 686 814 $ | (76 515 800 $) | 1 656 171 014 $ | 
| Bureau du Conseil des ministres | 35 591 214 $ |  | 35 591 214 $ | 
| Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 18 034 200 565 $ | (193 568 500 $) | 17 840 632 065 $ | 
| Collèges et Universités | 6 702 235 014 $ | 3 438 858 300 $ | 10 141 093 314 $ | 
| Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 886 633 165 $ | (1 335 000 $) | 885 298 165 $ | 
| Éducation | 30 300 936 114 $ | 1 040 545 200 $ | 31 341 481 314 $ | 
| Énergie, Développement du Nord et Mines | 6 898 205 992 $ | 268 276 000 $ | 7 166 481 992 $ | 
| Environnement, Protection de la nature et Parcs | 332 201 514 $ | 306 545 500 $ | 638 747 014 $ | 
| Finances | 13 546 349 514 $ | 1 245 541 500 $ | 14 791 891 014 $ | 
| Affaires francophones | 8 772 773 $ |  | 8 772 773 $ | 
| Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 1 085 285 014 $ | 465 392 100 $ | 1 550 677 114 $ | 
| Santé | 62 609 524 392 $ | 9 518 092 900 $ | 72 127 617 292 $ | 
| Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture | 1 518 822 260 $ | 229 164 000 $ | 1 747 986 260 $ | 
| Affaires autochtones | 82 734 514 $ |  | 82 734 514 $ | 
| Infrastructure | 22 127 914 $ | 127 118 900 $ | 149 246 814 $ | 
| Travail, Formation et Développement des compétences | 2 077 870 914 $ | (361 262 700 $) | 1 716 608 214 $ | 
| Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 903 500 $ |  | 1 903 500 $ | 
| Soins de longue durée | 6 410 036 314 $ | (5 621 507 200 $) | 788 529 114 $ | 
| Affaires municipales et Logement | 1 155 962 187 $ | (3 817 700 $) | 1 152 144 487 $ | 
| Richesses naturelles et Forêts | 486 246 614 $ | 137 288 500 $ | 623 535 114 $ | 
| Cabinet du premier ministre | 2 432 661 $ |  | 2 432 661 $ | 
| Services aux aînés et Accessibilité | 81 650 514 $ |  | 81 650 514 $ | 
| Solliciteur général | 3 199 500 087 $ | (224 892 700 $) | 2 974 607 387 $ | 
| Transports | 1 762 267 792 $ | 912 033 400 $ | 2 674 301 192 $ | 
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 4 232 379 187 $ | (96 003 000 $) | 4 136 376 187 $ | 
| Total | 163 816 915 330 $ | 11 247 868 700 $ | 175 064 784 030 $ | 
| Ministère | Actif montant à voter | Actif mandats spéciaux | Actif crédits législatifs | Actif total des prévisions | 
|---|---|---|---|---|
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 5 001 000 $ |  |  | 5 001 000 $ | 
| Procureur général | 9 000 $ |  |  | 9 000 $ | 
| Bureau du Conseil des ministres |  |  |  |  | 
| Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 66 709 000 $ |  |  | 66 709 000 $ | 
| Collèges et Universités | 422 500 000 $ |  |  | 422 500 000 $ | 
| Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 65 000 000 $ |  |  | 65 000 000 $ | 
| Éducation | 3 000 $ |  |  | 3 000 $ | 
| Énergie, Développement du Nord et Mines | 507 005 000 $ |  |  | 507 005 000 $ | 
| Environnement, Protection de la nature et Parcs | 1 000 $ |  |  | 1 000 $ | 
| Finances | 20 651 000 $ |  | 35 700 000 $ | 56 351 000 $ | 
| Affaires francophones | 1 000 $ |  |  | 1 000 $ | 
| Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 26 203 000 $ |  |  | 26 203 000 $ | 
| Santé | 62 089 000 $ |  |  | 62 089 000 $ | 
| Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture |  |  |  |  | 
| Affaires autochtones |  |  |  |  | 
| Infrastructure |  |  |  |  | 
| Travail, Formation et Développement des compétences | 1 000 $ |  |  | 1 000 $ | 
| Bureau du lieutenant-gouverneur |  |  |  |  | 
| Soins de longue durée | 20 431 000 $ |  |  | 20 431 000 $ | 
| Affaires municipales et Logement | 3 600 000 $ |  |  | 3 600 000 $ | 
| Richesses naturelles et Forêts | 4 445 700 $ |  |  | 4 445 700 $ | 
| Cabinet du premier ministre |  |  |  |  | 
| Services aux aînés et Accessibilité | 1 000 $ |  |  | 1 000 $ | 
| Solliciteur général | 9 226 600 $ |  |  | 9 226 600 $ | 
| Transports | 8 000 $ |  |  | 8 000 $ | 
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 1 000 $ |  | 1 000 $ | 2 000 $ | 
| Total | 1 212 886 300 $ |  | 35 701 000 $ | 1 248 587 300 $ | 
        Mis à jour : 26 juin 2025
      
              
          Date de publication : 21 avril 2021