Tableau sommaire 1 – Fonctionnement (2024-2025)
Sommaire des totaux, y compris redressement de consolidation et autres redressements pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025
Budget des dépenses 2024-2025
| Ministère | Charges de fonctionnement montant à voter $ | Charges de fonctionnement mandats Spéciaux $  | Charges de fonctionnement crédits législatifs $  | 
|---|---|---|---|
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 640 740 800 | -  | 1 097 187 | 
| Procureur général | 1 978 960 200 | -  | 5 369 014 | 
| Bureau du Conseil des ministres | 61 602 700 | -  | 128 028 | 
| Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 19 809 448 700 | -  | 50 937 665 | 
| Affaires civiques et Multiculturalisme | 70 657 200 | -  | 81 187 | 
| Collèges et Universités | 7 048 874 500 | -  | 56 456 014 | 
| Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 2 685 530 300 | -  | 529 565 | 
| Éducation | 34 809 543 000 | -  | 1 700 083 187 | 
| Énergie | 7 373 759 400 | -  | 82 187 | 
| Environnement, Protection de la nature et Parcs | 366 911 300 | -  | 31 264 014 | 
| Finances | 4 680 709 800 | -  | 14 279 041 087 | 
| Affaires francophones | 13 255 700 | -  | 16 173 | 
| Santé | 70 299 575 100 | 4 200 000 000 | 105 565 | 
| Affaires autochtones | 130 029 700 | -  | 1 019 014 | 
| Infrastructure | 547 174 000 | -  | 225 187 | 
| Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 1 887 493 200 | -  | 6 581 187 | 
| Bureau du lieutenant-gouverneur | 2 652 400 | -  | -  | 
| Soins de longue durée | 9 339 475 300 | -  | 314 014 | 
| Mines | 198 226 100 | -  | 466 014 | 
| Affaires municipales et Logement | 1 204 230 200 | -  | 792 592 | 
| Richesses naturelles et Forêts | 633 588 600 | -  | 5 167 014 | 
| Développement du Nord | 238 522 200 | -  | 66 014 | 
| Cabinet du premier ministre | 2 326 800 | -  | 105 861 | 
| Services au public et aux entreprises | 679 827 200 | -  | 72 184 687 | 
| Services aux aînés et Accessibilité | 185 577 600 | -  | 66 014 | 
| Solliciteur général | 4 004 150 200 | -  | 132 187 | 
| Tourisme, Culture et Sport | 1 524 653 700 | -  | 83 187 | 
| Transports | 2 095 941 900 | -  | 343 716 792 | 
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 4 486 746 500 | -  | 223 587 187 | 
| Total | 177 000 184 300 | 4 200 000 000 | 16 779 697 824 | 
| Ministère | Charges de fonctionnement total des prévisions $ | Charges de fonctionnement redressement de  consolidation et autres redressements $  | Charges de fonctionnement total, y compris  redressements $  | 
|---|---|---|---|
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 641 837 987 | 203 431 900 | 845 269 887 | 
| Procureur général | 1 984 329 214 | (44 651 100) | 1 939 678 114 | 
| Bureau du Conseil des ministres | 61 730 728 | -  | 61 730 728 | 
| Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 19 860 386 365 | (56 538 800) | 19 803 847 565 | 
| Affaires civiques et Multiculturalisme | 70 738 387 | -  | 70 738 387 | 
| Collèges et Universités | 7 105 330 514 | 4 413 361 200 | 11 518 691 714 | 
| Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 2 686 059 865 | (6 602 300) | 2 679 457 565 | 
| Éducation | 36 509 626 187 | 754 103 300 | 37 263 729 487 | 
| Énergie | 7 373 841 587 | 254 497 800 | 7 628 339 387 | 
| Environnement, Protection de la nature et Parcs | 398 175 314 | 412 758 800 | 810 934 114 | 
| Finances | 18 959 750 887 | (123 104 200) | 18 836 646 687 | 
| Affaires francophones | 13 271 873 | -  | 13 271 873 | 
| Santé | 74 499 680 665 | 9 115 677 000 | 83 615 357 665 | 
| Affaires autochtones | 131 048 714 | -  | 131 048 714 | 
| Infrastructure | 547 399 187 | 967 020 700 | 1 514 419 887 | 
| Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 1 894 074 387 | (312 088 600) | 1 581 985 787 | 
| Bureau du lieutenant-gouverneur | 2 652 400 | -  | 2 652 400 | 
| Soins de longue durée | 9 339 789 314 | (5 216 715 200) | 4 123 074 114 | 
| Mines | 198 692 114 | (3 077 900) | 195 614 214 | 
| Affaires municipales et Logement | 1 205 022 792 | (736 600) | 1 204 286 192 | 
| Richesses naturelles et Forêts | 638 755 614 | 114 470 300 | 753 225 914 | 
| Développement du Nord | 238 588 214 | 12 881 600 | 251 469 814 | 
| Cabinet du premier ministre | 2 432 661 | -  | 2 432 661 | 
| Services au public et aux entreprises | 752 011 887 | (40 048 300) | 711 963 587 | 
| Services aux aînés et Accessibilité | 185 643 614 | -  | 185 643 614 | 
| Solliciteur général | 4 004 282 387 | (221 192 900) | 3 783 089 487 | 
| Tourisme, Culture et Sport | 1 524 736 887 | 293 725 400 | 1 818 462 287 | 
| Transports | 2 439 658 692 | 820 562 200 | 3 260 220 892 | 
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 4 710 333 687 | (272 041 100) | 4 438 292 587 | 
| Total | 197 979 882 124 | 11 065 693 200 | 209 045 575 324 | 
| Ministère | Actif montant à voter $ | Actif mandats Spéciaux $  | Actif crédits législatifs $  | Actif total des prévisions $ | 
|---|---|---|---|---|
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 5 000 000 | -  | -  | 5 000 000 | 
| Procureur général | 9 000 | -  | -  | 9 000 | 
| Bureau du Conseil des ministres | -  | -  | -  | -  | 
| Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 56 507 000 | -  | -  | 56 507 000 | 
| Affaires civiques et Multiculturalisme | -  | -  | -  | -  | 
| Collèges et Universités | 482 400 000 | -  | -  | 482 400 000 | 
| Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 141 965 400 | -  | -  | 141 965 400 | 
| Éducation | 2 000 | -  | -  | 2 000 | 
| Énergie | 118 001 000 | -  | -  | 118 001 000 | 
| Environnement, Protection de la nature et Parcs | 1 000 | -  | 1 000 | 2 000 | 
| Finances | 1 500 000 | -  | 32 700 000 | 34 200 000 | 
| Affaires francophones | -  | -  | -  | -  | 
| Santé | 57 588 000 | -  | -  | 57 588 000 | 
| Affaires autochtones | -  | -  | -  | -  | 
| Infrastructure | -  | -  | -  | -  | 
| Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | -  | -  | -  | -  | 
| Bureau du lieutenant-gouverneur | -  | -  | -  | -  | 
| Soins de longue durée | 20 430 000 | -  | -  | 20 430 000 | 
| Mines | 2 000 | -  | -  | 2 000 | 
| Affaires municipales et Logement | 3 600 000 | -  | -  | 3 600 000 | 
| Richesses naturelles et Forêts | 3 437 600 | -  | -  | 3 437 600 | 
| Développement du Nord | 3 000 | -  | -  | 3 000 | 
| Cabinet du premier ministre | -  | -  | -  | -  | 
| Services au public et aux entreprises | 41 750 000 | -  | -  | 41 750 000 | 
| Services aux aînés et Accessibilité | -  | -  | -  | -  | 
| Solliciteur général | 8 208 500 | -  | -  | 8 208 500 | 
| Tourisme, Culture et Sport | -  | -  | -  | -  | 
| Transports | 8 000 | -  | -  | 8 000 | 
| Secrétariat du Conseil du Trésor | -  | -  | 1 000 | 1 000 | 
| Total | 940 412 500 | -  | 32 702 000 | 973 114 500 | 
        Mis à jour : 17 avril 2025
      
              
          Date de publication : 22 avril 2024