Tableau sommaire 10 - Fonctionnement et immobilisations
Exposé comparatif des totaux
Budget des dépenses 2016‑2017
Ministères | Charges de fonctionnement et d’immobilisations - prévisions 2016‑2017 | Charges de fonctionnement et d’immobilisations - prévisions 2015‑2016 | Charges de fonctionnement et d’immobilisations - chiffres réels 2014‑2015 |
---|---|---|---|
Affaires autochtones | 76 986 414 $ | 74 505 814 $ | 70 588 587 $ |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 771 748 414 $ | 799 521 214 $ | 753 421 433 $ |
Procureur général | 1 827 514 214 $ | 1 735 481 714 $ | 1 742 198 916 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 39 571 414 $ | 29 521 414 $ | 38 679 561 $ |
Services à l’enfance et à la jeunesse | 4 442 758 914 $ | 4 476 606 414 $ | 4 219 131 631 $ |
Affaires civiques, Immigration et Commerce international | 272 156 528 $ | 210 532 428 $ | 201 213 220 $ |
Services sociaux et communautaires | 11 485 829 814 $ | 11 132 327 314 $ | 10 570 216 445 $ |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 2 670 379 387 $ | 2 669 239 887 $ | 2 555 218 726 $ |
Développement économique, Emploi et Infrastructure / Recherche et Innovation | 1 871 804 628 $ | 1 510 715 028 $ | 1 087 066 224 $ |
Éducation | 26 855 926 914 $ | 26 242 225 714 $ | 25 940 108 939 $ |
Énergie | 138 537 014 $ | 3 603 107 014 $ | 1 144 733 711 $ |
Environnement et Action en matière de changement climatique | 349 154 714 $ | 331 436 214 $ | 325 109 686 $ |
Finances | 12 664 632 029 $ | 12 511 565 829 $ | 12 327 489 286 $ |
Office des affaires francophones | 5 655 300 $ | 8 428 000 $ | 5 391 479 $ |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 607 577 514 $ | 601 716 014 $ | 572 567 398 $ |
Santé et Soins de longue durée | 52 765 429 160 $ | 51 710 113 360 $ | 50 977 856 838 $ |
Travail | 309 505 814 $ | 310 508 314 $ | 304 500 960 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 704 500 $ | 1 609 500 $ | 1 407 643 $ |
Affaires municipales et Logement | 1 153 223 887 $ | 1 182 858 587 $ | 1 133 088 856 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 588 902 214 $ | 559 725 214 $ | 579 695 376 $ |
Développement du Nord et Mines | 765 397 014 $ | 726 677 714 $ | 678 778 466 $ |
Cabinet du Premier ministre | 2 702 961 $ | 2 702 961 $ | 2 575 549 $ |
Tourisme, Culture et Sport | 1 111 536 287 $ | 1 651 861 187 $ | 1 256 297 880 $ |
Formation, Collèges et Universités | 8 085 027 314 $ | 7 934 613 414 $ | 7 827 028 272 $ |
Transports | 6 749 178 714 $ | 4 536 217 614 $ | 3 959 983 149 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 2 834 923 814 $ | 2 306 251 214 $ | 1 458 360 891 $ |
Total | 138 447 764 891 $ | 136 860 069 091 $ | 129 732 709 122 $ |
Ministères | Actif - prévisions 2016‑2017 | Actif - prévisions 2015‑2016 | Actif - chiffres réels 2014‑2015 |
---|---|---|---|
Affaires autochtones | - | - | - |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 12 905 000 $ | 12 905 000 $ | 3 149 000 $ |
Procureur général | 11 750 100 $ | 37 584 900 $ | 13 398 035 $ |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - |
Services à l’enfance et à la jeunesse | 5 625 300 $ | 24 001 000 $ | 3 373 $ |
Affaires civiques, Immigration et Commerce international | 1 000 $ | 1 000 $ | - |
Services sociaux et communautaires | 47 254 500 $ | 48 595 200 $ | 80 766 238 $ |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 42 378 000 $ | 51 594 900 $ | 42 239 550 $ |
Développement économique, Emploi et Infrastructure / Recherche et Innovation | 138 808 900 $ | 97 501 000 $ | 322 892 394 $ |
Éducation | 10 321 600 $ | 5 762 400 $ | 11 373 057 $ |
Énergie | 1 000 $ | 1 000 $ | - |
Environnement et Action en matière de changement climatique | 4 555 000 $ | 4 570 000 $ | 6 548 732 $ |
Finances | 273 473 700 $ | 119 601 400 $ | 30 448 139 $ |
Office des affaires francophones | - | - | - |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 30 809 900 $ | 11 209 100 $ | 11 261 670 $ |
Santé et Soins de longue durée | 107 819 800 $ | 103 141 100 $ | 103 937 209 $ |
Travail | 2 000 $ | 2 000 $ | - |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - |
Affaires municipales et Logement | 1 000 $ | 1 000 $ | - |
Richesses naturelles et Forêts | 64 150 700 $ | 62 615 300 $ | 51 800 825 $ |
Développement du Nord et Mines | 550 289 100 $ | 579 866 000 $ | 502 585 089 $ |
Cabinet du Premier ministre | - | - | - |
Tourisme, Culture et Sport | 40 746 200 $ | 31 068 200 $ | 28 443 482 $ |
Formation, Collèges et Universités | 988 958 700 $ | 1 077 415 500 $ | 87 850 773 $ |
Transports | 2 117 035 200 $ | 2 595 354 400 $ | 2 533 549 283 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 71 700 600 $ | 62 567 600 $ | 735 355 687 $ |
Total | 4 518 587 300 $ | 4 925 358 000 $ | 4 565 602 536 $ |
Note : Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.
Mis à jour : 08 octobre 2021
Date de publication : 23 mars 2016