Tableau sommaire 10 - Fonctionnement et immobilisations (2021-2022)
État comparatif des totaux (charges, actif)
Budget des dépenses 2021-2022
Ministère | Charges de fonctionnement et d'immobilisations prévisions 2021-2022 |
Charges de fonctionnement et d'immobilisations prévisions 2020-2021 |
Charges de fonctionnement et d'immobilisations chiffres réels 2019-2020 |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 617 858 787 $ | 655 757 287 $ | 842 494 260 $ |
Procureur général | 1 829 367 314 $ | 1 806 145 614 $ | 2 100 423 773 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 35 591 214 $ | 33 217 414 $ | 29 833 775 $ |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 18 108 055 065 $ | 17 996 580 565 $ | 17 297 160 870 $ |
Collèges et Universités | 6 987 022 414 $ | 6 985 817 514 $ | 6 896 867 474 $ |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 886 637 165 $ | 577 045 165 $ | 603 804 774 $ |
Éducation | 32 846 934 714 $ | 32 028 975 214 $ | 31 212 147 685 $ |
Énergie, Développement du Nord et Mines | 7 348 047 292 $ | 6 350 627 992 $ | 6 171 540 323 $ |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 376 491 714 $ | 353 158 014 $ | 342 934 782 $ |
Finances | 13 546 351 514 $ | 18 726 164 914 $ | 12 836 320 092 $ |
Affaires francophones | 8 773 773 $ | 6 045 873 $ | 4 982 543 $ |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 1 214 627 714 $ | 1 055 981 814 $ | 874 562 776 $ |
Santé | 64 249 141 992 $ | 65 307 315 892 $ | 55 413 392 582 $ |
Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture | 1 604 653 360 $ | 1 329 721 060 $ | 1 330 059 215 $ |
Affaires autochtones | 89 468 414 $ | 82 003 014 $ | 89 464 872 $ |
Infrastructure | 1 395 937 814 $ | 727 356 214 $ | 303 982 514 $ |
Travail, Formation et Développement des compétences | 2 097 892 114 $ | 1 684 168 714 $ | 1 585 359 496 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 903 500 $ | 1 903 500 $ | 1 957 011 $ |
Soins de longue durée | 6 934 677 814 $ | 4 882 487 614 $ | 4 422 444 323 $ |
Affaires municipales et Logement | 1 436 121 087 $ | 2 411 906 687 $ | 1 199 017 623 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 536 376 714 $ | 507 888 014 $ | 547 644 792 $ |
Cabinet du premier ministre | 2 432 661 $ | 2 432 661 $ | 2 424 827 $ |
Services aux aînés et Accessibilité | 81 654 514 $ | 156 587 114 $ | 54 289 398 $ |
Solliciteur général | 3 362 744 187 $ | 3 142 095 587 $ | 3 009 467 427 $ |
Transports | 8 293 340 292 $ | 9 274 229 792 $ | 6 556 753 604 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 4 397 697 187 $ | 10 658 890 487 $ | 1 928 659 157 $ |
Total | 178 289 800 330 $ | 186 744 503 730 $ | 155 657 989 968 $ |
Ministère | Actif prévisions 2021-2022 |
Actif prévisions 2020-2021 |
Actif chiffres réels 2019-2020 |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 5 001 000 $ | 5 001 000 $ | 1 882 000 $ |
Procureur général | 286 375 300 $ | 371 910 200 $ | 99 095 552 $ |
Bureau du Conseil des ministres |
|
|
|
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 84 963 400 $ | 66 517 400 $ | 53 834 847 $ |
Collèges et Universités | 422 501 000 $ | 395 102 000 $ | 363 009 840 $ |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 65 002 000 $ | 50 003 000 $ | 8 307 026 $ |
Éducation | 5 462 700 $ | 3 918 300 $ | 3 477 603 $ |
Énergie, Développement du Nord et Mines | 1 004 291 400 $ | 1 024 886 900 $ | 677 984 371 $ |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 24 853 500 $ | 33 140 500 $ | 8 117 709 $ |
Finances | 56 352 000 $ | 57 853 000 $ | 37 089 248 $ |
Affaires francophones | 1 000 $ | 1 000 $ |
|
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 533 517 800 $ | 426 203 300 $ | 267 122 215 $ |
Santé | 90 123 300 $ | 860 273 900 $ | 65 755 090 $ |
Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture | 39 277 000 $ | 39 278 000 $ |
|
Affaires autochtones |
|
1 000 $ |
|
Infrastructure | 1 000 $ | 3 000 $ |
|
Travail, Formation et Développement des compétences | 3 458 900 $ | 2 503 000 $ | 5 403 237 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur |
|
|
|
Soins de longue durée | 20 431 000 $ | 20 431 000 $ | 20 430 959 $ |
Affaires municipales et Logement | 3 600 000 $ | 792 800 $ | 1 256 032 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 50 882 900 $ | 554 739 200 $ | 41 516 013 $ |
Cabinet du premier ministre |
|
|
|
Services aux aînés et Accessibilité | 3 000 $ | 3 000 $ |
|
Solliciteur général | 599 211 100 $ | 149 140 000 $ | 129 816 467 $ |
Transports | 1 971 745 700 $ | 2 318 408 300 $ | 2 075 965 295 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 7 746 000 $ | 4 000 $ | 719 051 609 $ |
Total | 5 274 801 000 $ | 6 380 113 800 $ | 4 579 115 113 $ |
Note:
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.
Mis à jour : 12 octobre 2021
Date de publication : 21 avril 2021