Tableau sommaire 10 — Fonctionnement et immobilisations (2025–2026)
Sommaire des totaux — Immobilisations par catégorie de dépenses (charges)
Budget des dépenses 2025–2026
Ministère | Charges de fonctionnement et d'immobilisations Prévisions 2025–2026 $ | Charges de fonctionnement et d'immobilisations Prévisions 2024–2025 $ | Charges de fonctionnement et d'immobilisations Chiffres réels 2023–2024 $ |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | 764 627 414 | 644 382 387 | 621 628 877 |
Procureur général | 2 267 303 892 | 2 078 506 214 | 2 219 094 434 |
Bureau du Conseil des ministres | 74 132 328 | 61 730 728 | 65 379 855 |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 20 541 195 565 | 19 900 715 765 | 19 425 279 791 |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 77 577 787 | 70 739 387 | 82 414 445 |
Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | 8 150 884 514 | 7 481 623 414 | 7 133 997 042 |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 2 494 747 665 | 2 672 130 265 | 1 274 870 457 |
Éducation | 42 723 794 287 | 39 042 118 987 | 39 704 276 182 |
Protection civile et Intervention en cas d'urgence | 66 183 214 | 68 802 400 | 51 952 665 |
Énergie et Mines | 8 628 646 538 | 8 971 629 201 | 6 718 385 105 |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 602 965 914 | 446 717 814 | 492 531 089 |
Finances | 17 515 580 887 | 20 068 940 387 | 15 136 650 849 |
Affaires francophones | 11 318 273 | 13 272 873 | 8 025 964 |
Santé | 80 386 143 565 | 76 412 832 465 | 72 969 583 039 |
Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | 144 832 414 | 138 849 714 | 148 362 694 |
Infrastructure | 2 668 539 387 | 2 358 229 287 | 1 535 843 871 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 2 557 206 114 | 2 070 863 887 | 2 045 244 786 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 2 802 100 | 2 652 400 | 2 256 830 |
Soins de longue durée | 9 292 701 914 | 9 435 531 514 | 8 009 967 995 |
Affaires municipales et Logement | 1 757 772 492 | 2 063 920 992 | 1 786 595 011 |
Richesses naturelles | 745 369 592 | 670 041 414 | 931 305 363 |
Développement et croissance économique du Nord | 796 482 014 | 748 649 514 | 691 513 744 |
Cabinet du premier ministre | 2 432 661 | 2 432 661 | 2 410 705 |
Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 1 752 844 387 | 1 674 996 887 | 1 727 242 567 |
Affaires rurales | 19 335 414 | 7 500 900 | 6 057 822 |
Services aux aînés et Accessibilité | 181 110 014 | 185 952 614 | 171 680 024 |
Solliciteur général | 4 980 743 292 | 4 213 999 887 | 4 146 012 132 |
Sport | 212 867 514 | 110 666 600 | 52 975 001 |
Tourisme, Culture et Jeux | 1 534 423 514 | 1 501 161 587 | 1 411 170 843 |
Transports | 13 846 513 692 | 13 681 848 092 | 11 999 750 819 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 5 519 435 187 | 4 386 544 287 | 1 324 694 263 |
Total | 230 320 513 545 | 221 187 984 524 | 201 897 154 264 |
Ministère | Actif Prévisions 2025–2026 $ | Actif Prévisions 2024–2025 $ | Actif Chiffres réels 2023–2024 $ |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 429 031 |
Procureur général | 54 002 700 | 47 767 100 | 46 107 203 |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 144 470 800 | 72 177 500 | 65 393 399 |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 1 000 | 1 000 | - |
Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | 635 578 000 | 485 901 000 | 300 108 412 |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 329 373 600 | 141 967 400 | 56 911 514 |
Éducation | 20 714 000 | 5 148 700 | 504 115 |
Protection civile et Intervention en cas d'urgence | 2 000 | - | - |
Énergie et Mines | 162 255 000 | 118 606 000 | 218 510 650 |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 66 696 300 | 40 019 400 | 19 710 614 |
Finances | 36 201 000 | 34 200 000 | 32 322 491 |
Affaires francophones | - | - | - |
Santé | 56 473 300 | 57 588 000 | 61 603 554 |
Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | - | - | - |
Infrastructure | 760 128 500 | 263 629 000 | 458 485 508 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 7 296 900 | 19 847 700 | 20 902 035 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - |
Soins de longue durée | 20 430 000 | 20 430 000 | 20 429 959 |
Affaires municipales et Logement | - | 3 600 000 | - |
Richesses naturelles | 88 558 700 | 66 851 600 | 30 077 084 |
Développement et croissance économique du Nord | 500 907 100 | 558 736 100 | 648 407 898 |
Cabinet du premier ministre | - | - | - |
Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 135 984 400 | 128 082 300 | 204 949 367 |
Affaires rurales | - | - | - |
Services aux aînés et Accessibilité | 2 000 | 2 000 | - |
Solliciteur général | 883 144 700 | 799 770 300 | 368 494 982 |
Sport | - | - | - |
Tourisme, Culture et Jeux | 5 000 | 5 000 | - |
Transports | 3 539 834 400 | 3 227 390 700 | 2 278 584 940 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 6 494 000 | 13 786 400 | 1 319 750 476 |
Total | 7 456 053 400 | 6 113 007 200 | 6 154 683 232 |
Note:
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.
Mis à jour : 04 juin 2025
Date de publication : 04 juin 2025