Tableau sommaire 2 - Fonctionnement (2021-2022)
État comparatif des totaux - Fonctionnement (charges, actif)
Budget des dépenses 2021-2022
Ministère | Charges de fonctionnement prévisions 2021-2022 |
Charges de fonctionnement prévisions 2020-2021 |
Charges de fonctionnement chiffres réels 2019-2020 |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 610 358 787 $ | 534 257 287 $ | 518 938 930 $ |
Procureur général | 1 732 686 814 $ | 1 714 725 214 $ | 1 997 091 830 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 35 591 214 $ | 33 217 414 $ | 29 833 775 $ |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 18 034 200 565 $ | 17 933 968 665 $ | 17 229 886 449 $ |
Collèges et Universités | 6 702 235 014 $ | 6 715 035 114 $ | 6 710 769 002 $ |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 886 633 165 $ | 577 041 165 $ | 603 804 774 $ |
Éducation | 30 300 936 114 $ | 30 464 006 414 $ | 29 747 375 939 $ |
Énergie, Développement du Nord et Mines | 6 898 205 992 $ | 5 924 979 792 $ | 5 784 764 926 $ |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 332 201 514 $ | 327 145 614 $ | 328 910 103 $ |
Finances | 13 546 349 514 $ | 18 726 161 914 $ | 12 833 682 483 $ |
Affaires francophones | 8 772 773 $ | 6 044 873 $ | 4 982 543 $ |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 1 085 285 014 $ | 946 623 514 $ | 758 178 259 $ |
Santé | 62 609 524 392 $ | 63 927 927 992 $ | 53 892 726 605 $ |
Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture | 1 518 822 260 $ | 1 228 032 260 $ | 1 264 984 841 $ |
Affaires autochtones | 82 734 514 $ | 79 002 014 $ | 86 492 311 $ |
Infrastructure | 22 127 914 $ | 20 415 514 $ | 18 375 072 $ |
Travail, Formation et Développement des compétences | 2 077 870 914 $ | 1 664 944 514 $ | 1 569 220 000 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 903 500 $ | 1 903 500 $ | 1 957 011 $ |
Soins de longue durée | 6 410 036 314 $ | 4 882 486 614 $ | 4 421 277 123 $ |
Affaires municipales et Logement | 1 155 962 187 $ | 2 250 156 587 $ | 954 089 433 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 486 246 614 $ | 469 794 814 $ | 510 758 398 $ |
Cabinet du premier ministre | 2 432 661 $ | 2 432 661 $ | 2 424 827 $ |
Services aux aînés et Accessibilité | 81 650 514 $ | 156 582 114 $ | 52 298 379 $ |
Solliciteur général | 3 199 500 087 $ | 2 989 982 887 $ | 2 894 917 082 $ |
Transports | 1 762 267 792 $ | 3 020 483 192 $ | 1 293 919 848 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 4 232 379 187 $ | 10 513 371 787 $ | 1 928 364 668 $ |
Total | 163 816 915 330 $ | 175 110 723 430 $ | 145 440 024 611 $ |
Ministère | Actif prévisions 2021-2022 |
Actif prévisions 2020-2021 |
Actif chiffres réels 2019-2020 |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 5 001 000 $ | 5 001 000 $ | 1 882 000 $ |
Procureur général | 9 000 $ | 9 000 $ | 1 926 317 $ |
Bureau du Conseil des ministres |
|
|
|
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 66 709 000 $ | 43 710 000 $ | 38 740 114 $ |
Collèges et Universités | 422 500 000 $ | 395 101 000 $ | 363 009 840 $ |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 65 000 000 $ | 50 001 000 $ | 8 307 026 $ |
Éducation | 3 000 $ | 1 487 800 $ | 1 680 319 $ |
Énergie, Développement du Nord et Mines | 507 005 000 $ | 495 054 000 $ | 110 400 000 $ |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 1 000 $ | 1 000 $ |
|
Finances | 56 351 000 $ | 57 851 000 $ | 37 089 248 $ |
Affaires francophones | 1 000 $ | 1 000 $ |
|
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 26 203 000 $ | 26 153 000 $ | 31 927 823 $ |
Santé | 62 089 000 $ | 830 989 000 $ | 57 836 000 $ |
Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture |
|
1 000 $ |
|
Affaires autochtones |
|
1 000 $ |
|
Infrastructure |
|
2 000 $ |
|
Travail, Formation et Développement des compétences | 1 000 $ | 2 001 000 $ | 533 320 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur |
|
|
|
Soins de longue durée | 20 431 000 $ | 20 431 000 $ | 20 430 959 $ |
Affaires municipales et Logement | 3 600 000 $ | 792 800 $ |
|
Richesses naturelles et Forêts | 4 445 700 $ | 4 875 500 $ | 2 961 557 $ |
Cabinet du premier ministre |
|
|
|
Services aux aînés et Accessibilité | 1 000 $ | 1 000 $ |
|
Solliciteur général | 9 226 600 $ | 6 021 000 $ |
|
Transports | 8 000 $ | 6 000 $ |
|
Secrétariat du Conseil du Trésor | 2 000 $ | 2 000 $ | 719 051 609 $ |
Total | 1 248 587 300 $ | 1 939 493 100 $ | 1 395 776 132 $ |
Note:
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.
Mis à jour : 12 octobre 2021
Date de publication : 21 avril 2021