Tableau sommaire 2 — Fonctionnement (2025–2026)
État comparatif des totaux (charges, actifs)
Budget des dépenses 2025–2026
Ministère | Charges de fonctionnement Prévisions 2025–2026 $ | Charges de fonctionnement Prévisions 2024–2025 $ | Charges de fonctionnement Chiffres réels 2023–2024 $ |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | 751 974 414 | 634 880 387 | 616 628 877 |
Procureur général | 2 175 491 492 | 1 986 179 214 | 2 140 766 088 |
Bureau du Conseil des ministres | 74 132 328 | 61 730 728 | 65 379 855 |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 20 334 574 265 | 19 697 592 865 | 19 246 486 584 |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 77 576 787 | 70 738 387 | 82 414 445 |
Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | 7 708 955 014 | 7 129 514 114 | 6 821 909 301 |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 2 494 743 665 | 2 672 126 265 | 1 274 870 457 |
Éducation | 39 305 648 387 | 36 482 484 887 | 37 356 270 478 |
Protection civile et Intervention en cas d'urgence | 63 180 214 | 62 801 400 | 45 922 838 |
Énergie et Mines | 6 863 861 038 | 7 660 100 301 | 6 244 119 543 |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 435 927 014 | 398 175 314 | 361 705 250 |
Finances | 17 515 578 887 | 20 068 940 387 | 15 136 650 849 |
Affaires francophones | 11 317 273 | 13 271 873 | 8 025 964 |
Santé | 75 367 651 165 | 74 131 794 065 | 71 102 626 547 |
Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | 135 293 914 | 132 848 714 | 143 506 583 |
Infrastructure | 527 132 487 | 459 832 587 | 450 657 265 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 2 348 321 314 | 1 995 484 487 | 1 985 706 378 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 2 802 100 | 2 652 400 | 2 256 830 |
Soins de longue durée | 9 292 700 914 | 9 435 530 514 | 7 980 970 295 |
Affaires municipales et Logement | 1 224 291 592 | 1 215 022 792 | 1 456 680 296 |
Richesses naturelles | 677 397 692 | 606 040 614 | 670 366 366 |
Développement et croissance économique du Nord | 298 670 414 | 238 588 214 | 195 930 519 |
Cabinet du premier ministre | 2 432 661 | 2 432 661 | 2 410 705 |
Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 1 699 252 687 | 1 618 673 887 | 1 677 245 233 |
Affaires rurales | 19 334 414 | 7 500 900 | 6 057 822 |
Services aux aînés et Accessibilité | 181 106 014 | 185 948 614 | 171 680 024 |
Solliciteur général | 4 532 100 092 | 3 938 358 287 | 4 033 859 222 |
Sport | 62 866 514 | 60 665 600 | 52 975 001 |
Tourisme, Culture et Jeux | 1 473 521 314 | 1 465 978 187 | 1 379 157 338 |
Transports | 2 731 667 392 | 2 371 283 592 | 3 108 440 011 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 5 340 932 987 | 4 283 806 287 | 1 317 612 659 |
Total | 203 730 436 445 | 199 090 978 524 | 185 139 289 623 |
Ministère | Actif Prévisions 2025–2026 $ | Actif Prévisions 2024–2025 $ | Actif Chiffres réels 2023–2024 $ |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 144 500 |
Procureur général | 1 208 000 | 9 000 | 3 330 613 |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 122 306 000 | 56 506 000 | 52 849 481 |
Affaires civiques et Multiculturalisme | - | - | - |
Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | 632 077 000 | 482 400 000 | 300 108 412 |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 329 371 600 | 141 965 400 | 56 911 514 |
Éducation | 1 000 | 1 000 | - |
Protection civile et Intervention en cas d'urgence | 1 000 | - | - |
Énergie et Mines | 161 602 000 | 118 003 000 | 217 800 000 |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 2 000 | 2 000 | - |
Finances | 36 200 000 | 34 200 000 | 32 322 491 |
Affaires francophones | - | - | - |
Santé | 56 473 300 | 57 588 000 | 61 603 554 |
Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | - | - | - |
Infrastructure | 1 000 | - | 171 361 773 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | - | - | - |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - |
Soins de longue durée | 20 430 000 | 20 430 000 | 20 429 959 |
Affaires municipales et Logement | - | 3 600 000 | - |
Richesses naturelles | 3 279 500 | 3 437 600 | 551 851 |
Développement et croissance économique du Nord | 3 000 | 3 000 | - |
Cabinet du premier ministre | - | - | - |
Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 51 990 000 | 47 053 000 | 133 991 437 |
Affaires rurales | - | - | - |
Services aux aînés et Accessibilité | - | - | - |
Solliciteur général | 2 820 000 | 2 908 500 | 2 483 832 |
Sport | - | - | - |
Tourisme, Culture et Jeux | - | - | - |
Transports | 8 000 | 7 000 | - |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 1 000 | 1 000 | 1 313 701 419 |
Total | 1 422 774 400 | 973 114 500 | 2 370 590 836 |
Note:
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.
Mis à jour : 04 juin 2025
Date de publication : 04 juin 2025