Tableau sommaire 4 - Fonctionnement (2017-18)
Sommaire des totaux - Actif par catégorie
Budget des dépenses 2017-2018
| Ministères | Dépôts et charges payées d’avance | Avances et montants récupérables | Prêts et investissements | Inventaire détenu à des fins de revente | Moins : Recouvrements d’autres activités et ministères | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario | - | - | - | - | - | - |
| Enseignement supérieur et Formation professionnelle | - | 2 000 $ | 410 300 000 $ | - | - | 410 302 000 $ |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | - | - | 12 000 000 $ | - | - | 12 000 000 $ |
| Procureur général | 8 000 $ | - | - | - | - | 8 000 $ |
| Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - |
| Services à l’enfance et à la jeunesse | - | 3 000 $ | - | - | - | 3 000 $ |
| Affaires civiques et Immigration | - | - | - | - | - | - |
| Services sociaux et communautaires | - | 32 636 000 $ | - | - | - | 32 636 000 $ |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | 9 000 $ | 9 000 $ | - | - | - | 18 000 $ |
| Développement économique et Croissance / Recherche, Innovation et Sciences | - | - | 20 000 000 $ | - | - | 20 000 000 $ |
| Éducation | 3 007 000 $ | - | - | - | - | 3 007 000 $ |
| Énergie | - | - | 1 100 000 000 $ | - | - | 1 100 000 000 $ |
| Environnement et Action en matière de changement climatique | 1 000 $ | - | - | - | - | 1 000 $ |
| Finances | 1 000 $ | 29 400 000 $ | 275 000 000 $ | - | - | 304 401 000 $ |
| Office des affaires francophones | - | - | - | - | - | - |
| Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 1 916 500 $ | - | 3 000 000 $ | - | - | 4 916 500 $ |
| Santé et Soins de longue durée | - | 82 517 000 $ | - | - | - | 82 517 000 $ |
| Relations avec les Autochtones et Réconciliation | - | - | - | - | - | - |
| Infrastructure | - | - | - | - | - | - |
| Commerce international | - | - | - | - | - | - |
| Travail | - | - | - | - | - | - |
| Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - |
| Affaires municipales / Logement | - | - | - | - | - | - |
| Richesses naturelles et Forêts | 1 638 500 $ | - | - | 2 000 $ | 1 000 $ | 1 639 500 $ |
| Développement du Nord et Mines | 3 000 $ | - | 30 000 000 $ | - | - | 30 003 000 $ |
| Cabinet du Premier ministre | - | - | - | - | - | - |
| Affaires des personnes âgées | - | - | - | - | - | - |
| Condition féminine | - | - | - | - | - | - |
| Tourisme, Culture et Sport | - | - | - | - | - | - |
| Transports | 5 000 $ | - | - | - | - | 5 000 $ |
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 15 875 400 $ | 1 000 $ | - | - | - | 15 876 400 $ |
| Total | 22 464 400 $ | 144 568 000 $ | 1 850 300 000 $ | 2 000 $ | 1 000 $ | 2 017 333 400 $ |
Mis à jour : 12 octobre 2021
Date de publication : 18 mai 2017