Tableau sommaire 6 – Immobilisations (2024-2025)
État comparatif des totaux - Immobilisations (charges, actifs)
Budget des dépenses 2024-2025
Ministère | Charges d'immobilisations Prévisions 2024-2025 $ | Charges d'immobilisations Prévisions 2023-2024 $ | Charges d'immobilisations Chiffres réels 2022-2023 $ |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 9 502 000 | 5 002 000 | 7 500 000 |
Procureur général | 92 327 000 | 78 326 600 | 56 242 924 |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 203 122 900 | 191 686 000 | 104 651 809 |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 1 000 | 1 000 | - |
Collèges et Universités | 352 109 300 | 316 360 600 | 286 122 929 |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 4 000 | 4 000 | - |
Éducation | 2 559 634 100 | 2 222 388 500 | 1 800 685 146 |
Énergie | 2 000 | 2 000 | - |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 48 542 500 | 55 511 800 | 46 258 005 |
Finances | - | - | - |
Affaires francophones | 1 000 | 1 000 | - |
Santé | 2 292 710 000 | 2 362 728 900 | 1 359 118 588 |
Affaires autochtones | 6 001 000 | 6 001 000 | 5 724 442 |
Infrastructure | 3 196 411 100 | 2 150 157 000 | 1 157 023 458 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 75 379 400 | 251 944 400 | 58 456 238 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - |
Soins de longue durée | 1 000 | 83 731 800 | 51 556 839 |
Mines | 13 512 500 | 14 655 000 | 95 136 399 |
Affaires municipales et Logement | 848 898 200 | 264 878 800 | 250 966 224 |
Richesses naturelles et Forêts | 64 000 800 | 65 530 100 | 53 609 135 |
Développement du Nord | 510 061 300 | 498 576 800 | 470 282 855 |
Cabinet du premier ministre | - | - | - |
Services au public et aux entreprises | 39 665 600 | 35 881 400 | 31 886 383 |
Services aux aînés et Accessibilité | 4 000 | 4 000 | - |
Solliciteur général | 280 625 400 | 120 817 900 | 107 783 257 |
Tourisme, Culture et Sport | 85 184 400 | 42 678 400 | 33 435 453 |
Transports | 11 310 564 500 | 9 280 302 600 | 7 128 131 818 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 108 741 000 | 111 131 000 | 1 832 673 |
Total | 22 097 006 000 | 18 158 302 600 | 13 106 404 575 |
Ministère | Actif Prévisions 2024-2025 $ | Actif Prévisions 2023-2024 $ | Actif Chiffres réels 2022-2023 $ |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 2 500 000 | 1 750 000 | - |
Procureur général | 47 758 100 | 89 043 500 | 142 538 511 |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 15 671 500 | 19 584 500 | 15 441 680 |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 1 000 | 1 000 | - |
Collèges et Universités | 3 501 000 | 1 000 | - |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 2 000 | 2 000 | - |
Éducation | 5 147 700 | 439 500 | 2 128 550 |
Énergie | 1 000 | 1 000 | - |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 40 017 400 | 28 649 700 | 15 970 251 |
Finances | - | - | - |
Affaires francophones | - | - | - |
Santé | 15 396 600 | 20 045 700 | 7 993 796 |
Affaires autochtones | - | - | - |
Infrastructure | 263 629 000 | 422 817 100 | 278 592 210 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 19 847 700 | 22 463 100 | 14 446 111 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - |
Soins de longue durée | - | - | - |
Mines | 602 000 | 602 000 | 800 000 |
Affaires municipales et Logement | - | - | - |
Richesses naturelles et Forêts | 63 414 000 | 59 851 300 | 52 861 023 |
Développement du Nord | 619 733 100 | 592 919 500 | 540 532 811 |
Cabinet du premier ministre | - | - | - |
Services au public et aux entreprises | 56 528 700 | 73 530 100 | 65 300 514 |
Services aux aînés et Accessibilité | 2 000 | 2 000 | - |
Solliciteur général | 805 964 800 | 694 446 500 | 278 816 263 |
Tourisme, Culture et Sport | 5 000 | 5 000 | - |
Transports | 3 166 383 700 | 2 664 079 400 | 2 132 990 785 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 13 786 400 | 23 100 000 | 6 085 021 |
Total | 5 139 892 700 | 4 713 333 900 | 3 554 497 526 |
Note:
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.
Mis à jour : 22 avril 2024
Date de publication : 22 avril 2024