Tableau sommaire 6 — Immobilisations (2025–2026)
Sommaire des totaux — Fonctionnement par catégorie de dépenses (charges)
Budget des dépenses 2025–2026
Ministère | Charges d'immobilisations Prévisions 2025–2026 $ | Charges d'immobilisations Prévisions 2024–2025 $ | Charges d'immobilisations Chiffres réels 2023–2024 $ |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | 12 653 000 | 9 502 000 | 5 000 000 |
Procureur général | 91 812 400 | 92 327 000 | 78 328 346 |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 206 621 300 | 203 122 900 | 178 793 207 |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 1 000 | 1 000 | - |
Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | 441 929 500 | 352 109 300 | 312 087 741 |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 4 000 | 4 000 | - |
Éducation | 3 418 145 900 | 2 559 634 100 | 2 348 005 704 |
Protection civile et Intervention en cas d'urgence | 3 003 000 | 6 001 000 | 6 029 827 |
Énergie et Mines | 1 764 785 500 | 1 311 528 900 | 474 265 562 |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 167 038 900 | 48 542 500 | 130 825 839 |
Finances | 2 000 | - | - |
Affaires francophones | 1 000 | 1 000 | - |
Santé | 5 018 492 400 | 2 281 038 400 | 1 866 956 492 |
Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | 9 538 500 | 6 001 000 | 4 856 111 |
Infrastructure | 2 141 406 900 | 1 898 396 700 | 1 085 186 606 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 208 884 800 | 75 379 400 | 59 538 408 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - |
Soins de longue durée | 1 000 | 1 000 | 28 997 700 |
Affaires municipales et Logement | 533 480 900 | 848 898 200 | 329 914 715 |
Richesses naturelles | 67 971 900 | 64 000 800 | 260 938 997 |
Développement et croissance économique du Nord | 497 811 600 | 510 061 300 | 495 583 225 |
Cabinet du premier ministre | - | - | - |
Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 53 591 700 | 56 323 000 | 49 997 334 |
Affaires rurales | 1 000 | - | - |
Services aux aînés et Accessibilité | 4 000 | 4 000 | - |
Solliciteur général | 448 643 200 | 275 641 600 | 112 152 910 |
Sport | 150 001 000 | 50 001 000 | - |
Tourisme, Culture et Jeux | 60 902 200 | 35 183 400 | 32 013 505 |
Transports | 11 114 846 300 | 11 310 564 500 | 8 891 310 808 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 178 502 200 | 102 738 000 | 7 081 604 |
Total | 26 590 077 100 | 22 097 006 000 | 16 757 864 641 |
Ministère | Actif Prévisions 2025–2026 $ | Actif Prévisions 2024–2025 $ | Actif Chiffres réels 2023–2024 $ |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | 2 500 000 | 2 500 000 | 284 531 |
Procureur général | 52 794 700 | 47 758 100 | 42 776 590 |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 22 164 800 | 15 671 500 | 12 543 918 |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 1 000 | 1 000 | - |
Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | 3 501 000 | 3 501 000 | - |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 2 000 | 2 000 | - |
Éducation | 20 713 000 | 5 147 700 | 504 115 |
Protection civile et Intervention en cas d'urgence | 1 000 | - | - |
Énergie et Mines | 653 000 | 603 000 | 710 650 |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 66 694 300 | 40 017 400 | 19 710 614 |
Finances | 1 000 | - | - |
Affaires francophones | - | - | - |
Santé | - | - | - |
Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | - | - | - |
Infrastructure | 760 127 500 | 263 629 000 | 287 123 735 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 7 296 900 | 19 847 700 | 20 902 035 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - |
Soins de longue durée | - | - | - |
Affaires municipales et Logement | - | - | - |
Richesses naturelles | 85 279 200 | 63 414 000 | 29 525 233 |
Développement et croissance économique du Nord | 500 904 100 | 558 733 100 | 648 407 898 |
Cabinet du premier ministre | - | - | - |
Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 83 994 400 | 81 029 300 | 70 957 930 |
Affaires rurales | - | - | - |
Services aux aînés et Accessibilité | 2 000 | 2 000 | - |
Solliciteur général | 880 324 700 | 796 861 800 | 366 011 150 |
Sport | - | - | - |
Tourisme, Culture et Jeux | 5 000 | 5 000 | - |
Transports | 3 539 826 400 | 3 227 383 700 | 2 278 584 940 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 6 493 000 | 13 785 400 | 6 049 057 |
Total | 6 033 279 000 | 5 139 892 700 | 3 784 092 396 |
Note:
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.
Mis à jour : 04 juin 2025
Date de publication : 04 juin 2025