Tableau sommaire 9 - Fonctionnement et immobilisations
Sommaire des totaux, y compris redressement de consolidation et autres redressements
Budget des dépenses 2016‑2017
Ministères | Charges de fonctionnement et d’immobilisations - montant à voter | Charges de fonctionnement et d’immobilisations - Mandats Spéciaux |
Charges de fonctionnement et d’immobilisations - crédits législatifs |
---|---|---|---|
Affaires autochtones | 76 921 400 $ | - | 65 014 $ |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 769 652 400 $ | - | 2 096 014 $ |
Procureur général | 1 821 322 100 $ | - | 6 192 114 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 39 507 400 $ | - | 64 014 $ |
Services à l’enfance et à la jeunesse | 4 432 371 200 $ | - | 10 387 714 $ |
Affaires civiques, Immigration et Commerce international | 272 027 500 $ | - | 129 028 $ |
Services sociaux et communautaires | 11 417 903 200 $ | - | 67 926 614 $ |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 2 656 875 100 $ | - | 13 504 287 $ |
Développement économique, Emploi et Infrastructure / Recherche et Innovation | 1 871 103 600 $ | - | 701 028 $ |
Éducation | 26 852 519 300 $ | - | 3 407 614 $ |
Énergie | 138 471 000 $ | - | 66 014 $ |
Environnement et Action en matière de changement climatique | 345 516 400 $ | - | 3 638 314 $ |
Finances | 1 303 756 200 $ | - | 11 360 875 829 $ |
Office des affaires francophones | 5 655 300 $ | - | - |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 578 945 600 $ | - | 28 631 914 $ |
Santé et Soins de longue durée | 52 752 715 100 $ | - | 12 714 060 $ |
Travail | 309 438 800 $ | - | 67 014 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 704 500 $ | - | - |
Affaires municipales et Logement | 1 080 223 000 $ | - | 73 000 887 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 565 720 200 $ | - | 23 182 014 $ |
Développement du Nord et Mines | 507 150 700 $ | - | 258 246 314 $ |
Cabinet du Premier ministre | 2 597 100 $ | - | 105 861 $ |
Tourisme, Culture et Sport | 1 110 780 600 $ | - | 755 687 $ |
Formation, Collèges et Universités | 8 016 072 000 $ | - | 68 955 314 $ |
Transports | 5 892 530 800 $ | - | 856 647 914 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 2 461 091 800 $ | - | 373 832 014 $ |
Total | 125 282 572 300 $ | - | 13 165 192 591 $ |
Ministères | Charges de fonctionnement et d’immobilisations - Total des prévisions | Charges de fonctionnement et d’immobilisations - redressement de consolidation et autres redressements |
Charges de fonctionnement et d’immobilisations - total, y compris redressements |
---|---|---|---|
Affaires autochtones | 76 986 414 $ | - | 76 986 414 $ |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 771 748 414 $ | 144 169 900 $ | 915 918 314 $ |
Procureur général | 1 827 514 214 $ | 40 250 000 $ | 1 867 764 214 $ |
Bureau du Conseil des ministres | 39 571 414 $ | - | 39 571 414 $ |
Services à l’enfance et à la jeunesse | 4 442 758 914 $ | (96 685 000 $) | 4 346 073 914 $ |
Affaires civiques, Immigration et Commerce international | 272 156 528 $ | (51 397 500 $) | 220 759 028 $ |
Services sociaux et communautaires | 11 485 829 814 $ | (18 280 800 $) | 11 467 549 014 $ |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 2 670 379 387 $ | (20 869 900 $) | 2 649 509 487 $ |
Développement économique, Emploi et Infrastructure / Recherche et Innovation | 1 871 804 628 $ | (76 096 000 $) | 1 795 708 628 $ |
Éducation | 26 855 926 914 $ | (1 672 169 600 $) | 25 183 757 314 $ |
Énergie | 138 537 014 $ | 254 439 400 $ | 392 976 414 $ |
Environnement et Action en matière de changement climatique | 349 154 714 $ | 182 199 700 $ | 531 354 414 $ |
Finances | 12 664 632 029 $ | 1 202 615 400 $ | 13 867 247 429 $ |
Office des affaires francophones | 5 655 300 $ | - | 5 655 300 $ |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 607 577 514 $ | - | 607 577 514 $ |
Santé et Soins de longue durée | 52 765 429 160 $ | (980 214 000 $) | 51 785 215 160 $ |
Travail | 309 505 814 $ | - | 309 505 814 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 704 500 $ | - | 1 704 500 $ |
Affaires municipales et Logement | 1 153 223 887 $ | (92 971 100 $) | 1 060 252 787 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 588 902 214 $ | 231 539 300 $ | 820 441 514 $ |
Développement du Nord et Mines | 765 397 014 $ | 25 311 800 $ | 790 708 814 $ |
Cabinet du Premier ministre | 2 702 961 $ | - | 2 702 961 $ |
Tourisme, Culture et Sport | 1 111 536 287 $ | 227 899 600 $ | 1 339 435 887 $ |
Formation, Collèges et Universités | 8 085 027 314 $ | (208 222 600 $) | 7 876 804 714 $ |
Transports | 6 749 178 714 $ | (2 898 236 200 $) | 3 850 942 514 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 2 834 923 814 $ | (165 498 800 $) | 2 669 425 014 $ |
Total | 138 447 764 891 $ | (3 972 216 400 $) | 134 475 548 491 $ |
Ministères | Actif - montant à voter | Actif - Mandats Spéciaux |
Actif - crédits législatifs |
Actif - Total des prévisions |
---|---|---|---|---|
Affaires autochtones | - | - | - | - |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 12 905 000 $ | - | - | 12 905 000 $ |
Procureur général | 11 750 100 $ | - | - | 11 750 100 $ |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - |
Services à l’enfance et à la jeunesse | 5 625 300 $ | - | - | 5 625 300 $ |
Affaires civiques, Immigration et Commerce international | 1 000 $ | - | - | 1 000 $ |
Services sociaux et communautaires | 47 254 500 $ | - | - | 47 254 500 $ |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 42 378 000 $ | - | - | 42 378 000 $ |
Développement économique, Emploi et Infrastructure / Recherche et Innovation | 138 808 900 $ | - | - | 138 808 900 $ |
Éducation | 10 321 600 $ | - | - | 10 321 600 $ |
Énergie | 1 000 $ | - | - | 1 000 $ |
Environnement et Action en matière de changement climatique | 4 555 000 $ | - | - | 4 555 000 $ |
Finances | 5 272 700 $ | - | 268 201 000 $ | 273 473 700 $ |
Office des affaires francophones | - | - | - | - |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs | 30 809 900 $ | - | - | 30 809 900 $ |
Santé et Soins de longue durée | 107 819 800 $ | - | - | 107 819 800 $ |
Travail | 2 000 $ | - | - | 2 000 $ |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - |
Affaires municipales et Logement | 1 000 $ | - | - | 1 000 $ |
Richesses naturelles et Forêts | 64 150 700 $ | - | - | 64 150 700 $ |
Développement du Nord et Mines | 550 289 100 $ | - | - | 550 289 100 $ |
Cabinet du Premier ministre | - | - | - | - |
Tourisme, Culture et Sport | 40 746 200 $ | - | - | 40 746 200 $ |
Formation, Collèges et Universités | 988 958 700 $ | - | - | 988 958 700 $ |
Transports | 2 117 035 200 $ | - | - | 2 117 035 200 $ |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 71 699 600 $ | - | 1 000 $ | 71 700 600 $ |
Total | 4 250 385 300 $ | - | 268 202 000 $ | 4 518 587 300 $ |
Mis à jour : 12 octobre 2021
Date de publication : 23 mars 2016