Tableau sommaire 9 – Fonctionnement et immobilisations (2024-2025)
Sommaire des totaux, y compris redressement de consolidation et autres redressements pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025
Budget des dépenses 2024-2025
Ministère | Charges de fonctionnement et d'immobilisations - Montant à voter $ | Charges de fonctionnement et d'immobilisations - Mandats Spéciaux $ | Charges de fonctionnement et d'immobilisations - Crédits législatifs $ | Charges de fonctionnement et d'immobilisations - Total des prévisions $ | Charges de fonctionnement et d'immobilisations - Redressement de consolidation et autres redressements $ | Charges de fonctionnement et d'immobilisations - Total, y compris redressements $ |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 650 241 800 | - | 1 098 187 | 651 339 987 | 204 369 200 | 855 709 187 |
Procureur général | 2 053 385 800 | - | 23 270 414 | 2 076 656 214 | (110 840 200) | 1 965 816 014 |
Bureau du Conseil des ministres | 61 602 700 | - | 128 028 | 61 730 728 | - | 61 730 728 |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 19 986 960 800 | - | 76 548 465 | 20 063 509 265 | (137 827 100) | 19 925 682 165 |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 70 658 200 | - | 81 187 | 70 739 387 | - | 70 739 387 |
Collèges et Universités | 7 400 024 200 | - | 57 415 614 | 7 457 439 814 | 4 731 624 200 | 12 189 064 014 |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 2 685 533 300 | - | 530 565 | 2 686 063 865 | (6 602 300) | 2 679 461 565 |
Éducation | 37 365 568 000 | - | 1 703 692 287 | 39 069 260 287 | 236 377 700 | 39 305 637 987 |
Énergie | 7 373 760 400 | - | 83 187 | 7 373 843 587 | 279 037 300 | 7 652 880 887 |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 400 253 800 | - | 46 464 014 | 446 717 814 | 413 669 300 | 860 387 114 |
Finances | 1 616 925 900 | - | 14 279 041 087 | 15 895 966 987 | (114 348 800) | 15 781 618 187 |
Affaires francophones | 13 256 700 | - | 16 173 | 13 272 873 | - | 13 272 873 |
Santé | 71 580 614 500 | - | 11 776 165 | 71 592 390 665 | 9 245 509 200 | 80 837 899 865 |
Affaires autochtones | 136 030 700 | - | 1 019 014 | 137 049 714 | - | 137 049 714 |
Infrastructure | 3 742 094 700 | - | 1 715 587 | 3 743 810 287 | 946 727 300 | 4 690 537 587 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 1 956 987 200 | - | 12 466 587 | 1 969 453 787 | (331 121 000) | 1 638 332 787 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 2 652 400 | - | - | 2 652 400 | - | 2 652 400 |
Soins de longue durée | 9 339 476 300 | - | 314 014 | 9 339 790 314 | (5 216 715 200) | 4 123 075 114 |
Mines | 211 029 100 | - | 1 175 514 | 212 204 614 | (3 077 900) | 209 126 714 |
Affaires municipales et Logement | 2 052 491 900 | - | 1 429 092 | 2 053 920 992 | (736 600) | 2 053 184 392 |
Richesses naturelles et Forêts | 667 534 900 | - | 35 221 514 | 702 756 414 | 112 381 300 | 815 137 714 |
Développement du Nord | 347 027 200 | - | 401 622 314 | 748 649 514 | 13 632 500 | 762 282 014 |
Cabinet du premier ministre | 2 326 800 | - | 105 861 | 2 432 661 | - | 2 432 661 |
Services au public et aux entreprises | 692 140 400 | - | 99 537 087 | 791 677 487 | (48 648 400) | 743 029 087 |
Services aux aînés et Accessibilité | 185 579 600 | - | 68 014 | 185 647 614 | - | 185 647 614 |
Solliciteur général | 4 200 977 000 | - | 83 930 787 | 4 284 907 787 | (372 264 300) | 3 912 643 487 |
Tourisme, Culture et Sport | 1 609 834 100 | - | 87 187 | 1 609 921 287 | 344 776 000 | 1 954 697 287 |
Transports | 12 058 007 500 | - | 1 692 215 692 | 13 750 223 192 | (6 651 489 200) | 7 098 733 992 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 3 693 411 500 | - | 225 663 187 | 3 919 074 687 | (272 041 100) | 3 647 033 587 |
Total | 192 156 387 400 | - | 18 756 716 824 | 210 913 104 224 | 3 262 391 900 | 214 175 496 124 |
Ministère | Actif de fonctionnement et d'immobilisations - Montant à voter $ | Actif de fonctionnement et d'immobilisations - Mandats Spéciaux $ | Actif de fonctionnement et d'immobilisations - Crédits législatifs $ | Actif de fonctionnement et d'immobilisations - Total des prévisions $ | Actif de fonctionnement et d'immobilisations - Redressements $ | Actif de fonctionnement et d'immobilisations - Total, y compris redressements $ |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 7 500 000 | - | - | 7 500 000 | - | 7 500 000 |
Procureur général | 47 767 100 | - | - | 47 767 100 | - | 47 767 100 |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 72 178 500 | - | - | 72 178 500 | - | 72 178 500 |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 1 000 | - | - | 1 000 | - | 1 000 |
Collèges et Universités | 485 901 000 | - | - | 485 901 000 | - | 485 901 000 |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 141 967 400 | - | - | 141 967 400 | - | 141 967 400 |
Éducation | 5 149 700 | - | - | 5 149 700 | - | 5 149 700 |
Énergie | 118 002 000 | - | - | 118 002 000 | - | 118 002 000 |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 40 016 400 | - | 3 000 | 40 019 400 | - | 40 019 400 |
Finances | 1 500 000 | - | 32 700 000 | 34 200 000 | - | 34 200 000 |
Affaires francophones | - | - | - | - | - | - |
Santé | 72 984 600 | - | - | 72 984 600 | - | 72 984 600 |
Affaires autochtones | - | - | - | - | - | - |
Infrastructure | 263 629 000 | - | - | 263 629 000 | - | 263 629 000 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 19 847 700 | - | - | 19 847 700 | - | 19 847 700 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - |
Soins de longue durée | 20 430 000 | - | - | 20 430 000 | - | 20 430 000 |
Mines | 604 000 | - | - | 604 000 | - | 604 000 |
Affaires municipales et Logement | 3 600 000 | - | - | 3 600 000 | - | 3 600 000 |
Richesses naturelles et Forêts | 66 851 600 | - | - | 66 851 600 | - | 66 851 600 |
Développement du Nord | 619 736 100 | - | - | 619 736 100 | - | 619 736 100 |
Cabinet du premier ministre | - | - | - | - | - | - |
Services au public et aux entreprises | 98 277 700 | - | 1 000 | 98 278 700 | - | 98 278 700 |
Services aux aînés et Accessibilité | 2 000 | - | - | 2 000 | - | 2 000 |
Solliciteur général | 814 173 300 | - | - | 814 173 300 | - | 814 173 300 |
Tourisme, Culture et Sport | 5 000 | - | - | 5 000 | - | 5 000 |
Transports | 3 166 391 700 | - | - | 3 166 391 700 | - | 3 166 391 700 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 13 786 400 | - | 1 000 | 13 787 400 | - | 13 787 400 |
Total | 6 080 302 200 | - | 32 705 000 | 6 113 007 200 | - | 6 113 007 200 |
Mis à jour : 22 avril 2024
Date de publication : 22 avril 2024