Budget des dépenses pour le Bureau de l’Assemblée législative (2024–25)
Sommaire
Le Bureau de l'Assemblée législative, créé le 20 décembre 1974 par la province de l'Ontario en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative de l'Ontario, fournit aux députés provinciaux un soutien en matière de procédures, de finances et de fonctionnement dans leurs travaux à l'Assemblée législative, dans les comités et à leurs bureaux de circonscription.
Ce Bureau accueille également les bureaux suivants : le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario, chargé de l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de l'Ontario; le Bureau du commissaire à l'intégrité, chargé de l'application de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés, de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes, de la Loi de 2002 sur l'examen des dépenses des ministres et des chefs d'un parti de l'opposition et l'obligation de rendre compte, de la Loi de 2009 sur l'examen des dépenses publiques ainsi que de la divulgation et des enquêtes en matière d'actes répréhensibles et de respect de l'éthique en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario; le Bureau du directeur de la responsabilité financière, qui a pour mandat de faire appliquer la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière.
Tous les fonds sont prélevés sur la Caisse de l'Assemblée législative, qui est distincte et indépendante du Trésor.
Sommaire - Programme
Crédit | Programme | Prévisions 2024-2025 $ | Prévisions 2023-2024 $ | Différence entre 2024-2025 et 2023-2024 $ | Chiffres réels 2022-2023$ |
---|---|---|---|---|---|
201 | Programme du Bureau de l'Assemblée législative | 208 224 300 | 190 953 700 | 17 270 600 | 155 585 989 |
202 | Programme des commissaires | 41 641 800 | 36 072 900 | 5 568 900 | 29 887 176 |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 249 866 100 | 227 026 600 | 22 839 500 | 185 473 165 | |
Total - Charges de fonctionnement | 249 866 100 | 227 026 600 | 22 839 500 | 185 473 165 | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 249 866 100 | 227 026 600 | 22 839 500 | 185 473 165 | |
Total - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 249 866 100 | 227 026 600 | 22 839 500 | 185 473 165 |
Programme du Bureau de l'Assemblée législative - Crédit 201
Ce programme englobe les traitements et les allocations, ainsi que tous les services de soutien fournis aux députés par les divers bureaux de l'Assemblée.
Sommaire - Crédit
Poste Numero | Poste | Prévisions 2024-2025 $ | Prévisions 2023-2024 $ | Différence entre 2024-2025 et 2023-2024 $ | Chiffres réels 2022-2023 $ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Présidence | 489 500 | 353 400 | 136 100 | 299 632 |
2 | Bureau du greffier | 1 770 400 | 1 412 500 | 357 900 | 1 264 953 |
3 | Services parlementaires | 20 847 700 | 16 631 600 | 4 216 100 | 13 126 219 |
4 | Services d'information et de technologie | 20 105 600 | 15 846 600 | 4 259 000 | 13 694 629 |
5 | Services administratifs | 11 590 700 | 9 365 500 | 2 225 200 | 8 350 318 |
8 | Services de soutien aux groupes parlementaires | 11 147 900 | 13 022 800 | (1 874 900) | 13 059 189 |
9 | Indemnités et allocations de déplacement versées aux députés | 24 632 800 | 24 824 000 | (191 200) | 26 424 712 |
10 | Services de soutien aux bureau des députés | 69 625 800 | 65 143 800 | 4 482 000 | 52 413 771 |
11 | Programme de stages à l'Assemblée législative de l'Ontario | 355 000 | 344 000 | 11 000 | 292 120 |
13 | Modernisation des installations | 3 963 400 | 4 197 700 | (234 300) | 2 000 637 |
14 | Services de l'édifice de l'Assemblée législative | 18 386 800 | 17 115 000 | 1 271 800 | 12 641 416 |
15 | Sergent d'armes | 25 308 700 | 22 696 800 | 2 611 900 | 12 018 393 |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 208 224 300 | 190 953 700 | 17 270 600 | 155 585 989 | |
Total - Charges de fonctionnement | 208 224 300 | 190 953 700 | 17 270 600 | 155 585 989 |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- Poste Numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ |
---|---|---|
201-1 | Présidence | |
Traitements et salaires | 3 700 | |
Avantages sociaux | 200 | |
Transports et communications | 267 700 | |
Services | 183 600 | |
Fournitures et matériel | 34 300 | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 489 500 | |
201-2 | Bureau du greffier | |
Traitements et salaires | 1 226 400 | |
Avantages sociaux | 321 400 | |
Transports et communications | 26 300 | |
Services | 155 100 | |
Fournitures et matériel | 41 200 | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 1 770 400 | |
201-3 | Services parlementaires | |
Traitements et salaires | 14 114 800 | |
Avantages sociaux | 3 328 700 | |
Transports et communications | 686 500 | |
Services | 2 234 200 | |
Fournitures et matériel | 586 500 | |
Total partiel | 20 950 700 | |
Moins : Recouvrements | 103 000 | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 20 847 700 | |
201-4 | Services d'information et de technologie | |
Traitements et salaires | 12 801 700 | |
Avantages sociaux | 3 072 900 | |
Transports et communications | 280 300 | |
Services | 1 813 600 | |
Fournitures et matériel | 2 138 600 | |
Total partiel | 20 107 100 | |
Moins : Recouvrements | 1 500 | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 20 105 600 | |
201-5 | Services administratifs | |
Traitements et salaires | 7 290 900 | |
Avantages sociaux | 1 716 900 | |
Transports et communications | 715 500 | |
Services | 1 684 800 | |
Fournitures et matériel | 182 600 | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 11 590 700 | |
201-8 | Services de soutien aux groupes parlementaires | |
Traitements et salaires | 7 517 500 | |
Avantages sociaux | 1 776 400 | |
Transports et communications | 341 400 | |
Services | 1 336 500 | |
Fournitures et matériel | 176 100 | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 11 147 900 | |
201-9 | Indemnités et allocations de déplacement versées aux députés | |
Traitements et salaires | 15 305 500 | |
Avantages sociaux | 4 519 100 | |
Transports et communications | 2 373 600 | |
Services | 2 422 900 | |
Fournitures et matériel | 11 700 | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 24 632 800 | |
201-10 | Services de soutien aux bureau des députés | |
Traitements et salaires | 36 380 200 | |
Avantages sociaux | 5 312 600 | |
Transports et communications | 5 791 300 | |
Services | 18 441 300 | |
Fournitures et matériel | 3 700 400 | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 69 625 800 | |
201-11 | Programme de stages à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
Paiements de transfert | ||
Programme de stages à l'Assemblée législative de l'Ontario | 355 000 | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 355 000 | |
201-13 | Modernisation des installations | |
Services | 3 963 400 | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 3 963 400 | |
201-14 | Services de l'édifice de l'Assemblée législative | |
Traitements et salaires | 5 854 800 | |
Avantages sociaux | 1 404 100 | |
Transports et communications | 15 700 | |
Services | 8 145 900 | |
Fournitures et matériel | 3 657 300 | |
Total partiel | 19 077 800 | |
Moins : Recouvrements | 691 000 | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 18 386 800 | |
201-15 | Sergent d'armes | |
Traitements et salaires | 10 994 300 | |
Avantages sociaux | 2 693 200 | |
Transports et communications | 59 300 | |
Services | 11 081 800 | |
Fournitures et matériel | 480 100 | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 25 308 700 | |
Total (Charges de fonctionnement) - Programme du Bureau de l'Assemblée législative | 208 224 300 |
Programme des commissaires - Crédit 202
Ce programme comprend les bureaux suivants : le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario, chargé de l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de l'Ontario; le Bureau du commissaire à l'intégrité, chargé de l'application de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés, de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes, de la Loi de 2002 sur l'examen des dépenses des ministres et des chefs d'un parti de l'opposition et l'obligation de rendre compte, de la Loi de 2009 sur l'examen des dépenses publiques ainsi que de la divulgation et des enquêtes en matière d'actes répréhensibles et de respect de l'éthique en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario; le Bureau du directeur de la responsabilité financière, qui a pour mandat de faire appliquer la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière.
Sommaire - Crédit
Poste Numero | Poste | Prévisions 2024-2025 $ | Prévisions 2023-2024 $ | Différence entre 2024-2025 et 2023-2024 $ | Chiffres réels 2022-2023 $ |
---|---|---|---|---|---|
2 | Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée | 31 213 600 | 27 199 300 | 4 014 300 | 22 501 177 |
3 | Bureau du commissaire à l'intégrité | 5 781 800 | 4 720 800 | 1 061 000 | 3 436 880 |
6 | Directeur de la responsabilité financière | 4 646 400 | 4 152 800 | 493 600 | 3 949 119 |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 41 641 800 | 36 072 900 | 5 568 900 | 29 887 176 | |
Total - Charges de fonctionnement | 41 641 800 | 36 072 900 | 5 568 900 | 29 887 176 |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- Poste Numero | Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant $ |
---|---|---|
202-2 | Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée | |
Traitements et salaires | 21 132 000 | |
Avantages sociaux | 5 492 400 | |
Transports et communications | 185 300 | |
Services | 4 242 800 | |
Fournitures et matériel | 161 100 | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 31 213 600 | |
202-3 | Bureau du commissaire à l'intégrité | |
Traitements et salaires | 3 674 700 | |
Avantages sociaux | 882 100 | |
Transports et communications | 77 300 | |
Services | 1 050 000 | |
Fournitures et matériel | 97 700 | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 5 781 800 | |
202-6 | Directeur de la responsabilité financière | |
Traitements et salaires | 3 094 300 | |
Avantages sociaux | 742 700 | |
Transports et communications | 56 500 | |
Services | 642 900 | |
Fournitures et matériel | 110 000 | |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 4 646 400 | |
Total (Charges de fonctionnement) - Programme des commissaires | 41 641 800 |