Avis du gouvernement relatifs aux compagnies
Certificat de dissolution
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément à la Loi sur les sociétés par actions, un certificat de dissolution a été inscrit pour les compagnies suivantes. La date d’entrée en vigueur précède la liste des compagnies visées.
| Date | Dénomination sociale de la compagnie | Numéro de la compagnie en Ontario | 
|---|---|---|
| 2000-5-24 | 883554 Ontario Inc. | 883554 | 
| 2000-7-6 | Dalzell & Company Limited | 706113 | 
| 2000-7-7 | Dex-Tech Research And Development Inc. | 488547 | 
| 2000-7-7 | Harold Walker Construction Limited | 101942 | 
| 2000-7-7 | Leaside Restaurant And Tavern Limited | 411483 | 
| 2000-7-7 | W. P. Graham & Sons Limited | 368102 | 
| 2000-7-7 | 1165894 Ontario Ltd. | 1165894 | 
| 2000-7-7 | 983894 Ontario Limited | 983894 | 
| 2000-7-10 | Ahmic Developments Ltd. | 816139 | 
| 2000-7-10 | Hlc Business Services Inc. | 1316597 | 
| 2000-7-11 | Beta Sign Ltd. | 1108703 | 
| 2000-7-11 | Mardi Properties Ltd. | 909874 | 
| 2000-7-11 | Ronald L. Labelle Consultant Inc. | 1024378 | 
| 2000-7-11 | 403969 Ontario Inc. | 403969 | 
| 2000-7-12 | Pete Sanders Aviation Consultant Inc. | 901403 | 
| 2000-7-12 | 367009 Ontario Ltd. | 367009 | 
| 2000-7-12 | 918964 Ontario Inc. | 918964 | 
| 2000-7-13 | By-Mar Painting & Decorating Ltd. | 345402 | 
| 2000-7-13 | Josee Belanger Fashions Ltd. | 698850 | 
| 2000-7-13 | N. Weingarten Drugs Limited | 239862 | 
| 2000-7-13 | T. G. Gale Limited | 571800 | 
| 2000-7-13 | 1150194 Ontario Inc. | 1150194 | 
| 2000-7-14 | Delson Leaseholds Limited | 118008 | 
| 2000-7-14 | Framon Incorporated | 298908 | 
| 2000-7-14 | Jess’s Service Inc. | 1062829 | 
| 2000-7-14 | Reid And Associates Limited | 655404 | 
| 2000-7-14 | 121462 Ontario Inc. | 121462 | 
| 2000-7-17 | Aztech Microcomputers Wholesale And Distribution (Canada) Inc. | 945763 | 
| 2000-7-17 | Carol Reynolds Productions I, Inc. | 1103906 | 
| 2000-7-17 | Carol Reynolds/High Five North Inc. | 1252431 | 
| 2000-7-17 | Golden Peony Enterprises Ltd. | 648070 | 
| 2000-7-17 | Jordelie Enterprises Limited | 578519 | 
| 2000-7-17 | Korcan Education Services Inc. | 1236154 | 
| 2000-7-17 | New Epoch Music Inc. | 1254599 | 
| 2000-7-17 | New Epoch Music Publishing Inc. | 1254598 | 
| 2000-7-17 | Reynolds/Jonas Productions Inc. | 1132198 | 
| 2000-7-17 | Sudbury Industrial Design & Drafting Ltd. | 1277838 | 
| 2000-7-17 | Sudbury Valve & Fitting Ltd. | 510958 | 
| 2000-7-17 | Sugar Kake Cookie Of Canada Ltd. | 691846 | 
| 2000-7-17 | The R. Forbes Company Ltd. | .1250860 | 
| 2000-7-17 | 1109579 Ontario Inc. | 1109579 | 
| 2000-7-18 | Carol Duggan Investments Ltd. | 1261404 | 
| 2000-7-18 | Diagnostic Field Services Inc. | 889404 | 
| 2000-7-18 | Dorayne Enterprises Ltd. | 516868 | 
| 2000-7-18 | J.B.H. Trading Inc. | 479508 | 
| 2000-7-18 | Kleinwort Holdings Inc. | 471080 | 
| 2000-7-18 | London’s Oasis Ltd. | 980543 | 
| 2000-7-18 | Ming Yan Hong Co. Ltd. | 1045605 | 
| 2000-7-18 | Powwow Places Inc. | 345730 | 
| 2000-7-18 | Seng Fa Trading Company Ltd. | 1207187 | 
| 2000-7-18 | Slater Motors Limited | 122635 | 
| 2000-7-18 | Unique Drywall Ltd. | 1105449 | 
| 2000-7-18 | Videocard Inc. | 734558 | 
| 2000-7-18 | Westcott Communications Canada Limited | 914429 | 
| 2000-7-18 | 1065576 Ontario Ltd. | 1065576 | 
| 2000-7-18 | 1124639 Ontario Inc. | 1124639 | 
| 2000-7-18 | 1140186 Ontario Inc. | 1140186 | 
| 2000-7-18 | 1221853 Ontario Ltd. | 1221853 | 
| 2000-7-18 | 464088 Ontario Limited | 464088 | 
| 2000-7-18 | 5421 Park Avenue Inc. | 1160752 | 
| 2000-7-18 | 967397 Ontario Limited | 967397 | 
| 2000-7-18 | 975264 Ontario Inc. | 975264 | 
| 2000-7-18 | 975265 Ontario Inc. | 975265 | 
| 2000-7-19 | Clientech Support Services Inc. | 1201875 | 
| 2000-7-19 | En Pesto Services Inc. | 1231991 | 
| 2000-7-19 | Metro East Distributors Limited | 827135 | 
| 2000-7-19 | Penny’s Floral Designs Inc. | 1227198 | 
| 2000-7-19 | Ravensdale General Contracting Ltd. | 1141273 | 
| 2000-7-19 | Robarco Investments Ltd. | 481320 | 
| 2000-7-19 | Waterton Investments Limited | 537462 | 
| 2000-7-19 | Well Spring (Canada) Co., Ltd. | 1110255 | 
| 2000-7-19 | Yen-Hua Enterprises Co. Ltd. | 978944 | 
| 2000-7-19 | 1126769 Ontario Ltd. | 1126769 | 
| 2000-7-19 | 1202539 Ontario Inc. | 1202539 | 
| 2000-7-19 | 1202540 Ontario Inc. | 1202540 | 
| 2000-7-19 | 1202541 Ontario Inc. | 1202541 | 
| 2000-7-19 | 1202542 Ontario Inc. | 1202542 | 
| 2000-7-19 | 1202559 Ontario Inc. | 1202559 | 
| 2000-7-19 | 1202560 Ontario Inc. | 1202560 | 
| 2000-7-19 | 816591 Ontario Inc. | 816591 | 
| 2000-7-20 | Booty Call Film Productions Ltd. | 1173871 | 
| 2000-7-20 | Cade Fraser Insurance Brokers Ltd. | 933361 | 
| 2000-7-20 | Country Carpentry & Construction Ltd. | 985786 | 
| 2000-7-20 | First Source Computer Group Inc. | 1329269 | 
| 2000-7-20 | Morobel Limited | 155303 | 
| 2000-7-20 | Quality Solutions Warehouse Inc. | 1266820 | 
| 2000-7-20 | Veron Trading Inc. | 1143856 | 
| 2000-7-20 | 1369374 Ontario Inc. | 1369374 | 
| 2000-7-21 | Investpharma Ltd. | 991126 | 
| 2000-7-21 | Merchanet Inc. | 1135640 | 
| 2000-7-21 | Unitrust Company Inc. | 1203252 | 
| 2000-7-21 | 1045766 Ontario Inc. | 1045766 | 
| 2000-7-21 | 1388145 Ontario Limited | 1388145 | 
Carol D. Kirsh,
Directrice, Direction des compagnies
32/00
Loi sur les sociétés coopératives (Certificat de constitution délivrés)
Avis Est Donné Par Les Présentes qu’en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives un certificat de constitutions a été délivré à :
| Date | Nom de la compagnie | Siège Social | 
|---|---|---|
| 2000-7-24 | CTC Co-operative Inc. | Toronto | 
John M. Harper,
Directeur, Examination
Division de la délivrance des permis
et de l’application des mesures législatives
en vertu de pouvoirs délégués par
Dina Palozzi
surintendante des services financiers.
32/00