Avis du gouvernement relatifs aux compagnies
Certificat de dissolution
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément à la Loi sur les sociétés par actions, un certificat de dissolution a été inscrit pour les sociétés suivantes : la date d’entrée en vigueur précède la liste des sociétés visées.
Date | Dénomination sociale de la société | Numéro de la société en Ontario |
---|---|---|
2001-1-22 | Dorchester Mews Limited | 658065 |
2001-1-22 | Golden-State Ltd. | 1263482 |
2001-1-22 | Manion & Welch Electric Ltd. | 859358 |
2001-1-22 | 89 Highview East Inc. | 715248 |
2001-1-22 | 703471 Ontario Limited | 703471 |
2001-1-22 | 734642 Ontario Limited | 734642 |
2001-1-22 | 765371 Ontario Limited | 765371 |
2001-1-22 | 858137 Ontario Limited | 858137 |
2001-1-22 | 1013736 Ontario Inc. | 1013736 |
2001-1-22 | 1157593 Ontario Limited | 1157593 |
2001-1-23 | Beldonia Enterprises Limited | 79844 |
2001-1-23 | Frontier Manoeuvers Inc. | 1056813 |
2001-1-23 | Informatics Collaboration And Development Inc. | 1216852 |
2001-1-23 | Oldmarsh Enterprises Limited | 264164 |
2001-1-24 | Grafway Communications Inc. | 1240212 |
2001-1-24 | Robert Mccauley & Associates, Aquatic Ecologist Inc. | 999623 |
2001-1-24 | Sang Lee Dry Seafood, Ginseng & Antler (Canada) Inc. | 1089255 |
2001-1-24 | Stefanic & Sons Const. Ltd. | 716298 |
2001-1-24 | 1167424 Ontario Inc. | 1167424 |
2001-1-25 | K.J. Auto Electric Ltd. | 1379693 |
2001-1-25 | M.E.B. Enterprises Ltd. | 343732 |
2001-1-25 | 254237 Ontario Inc. | 254237 |
2001-1-25 | 792425 Ontario Inc. | 792425 |
2001-1-25 | 1048573 Ontario Inc. | 1048573 |
2001-1-25 | 1215654 Ontario Inc. | 1215654 |
2001-1-26 | Fort Frances Moose Point Lodge Ltd. | 589058 |
2001-1-26 | Gbc Accounting & Legal Services Ltd. | 1409673 |
2001-1-26 | Mar-Pick Enterprises Limited | 114888 |
2001-1-26 | Mid-Delaware Construction Limited | 228850 |
2001-1-26 | Spano & Spano Enterprises Inc. | 1019525 |
2001-1-26 | The Wood Place Inc. | 1020868 |
2001-1-26 | 579880 Ontario Limited | 579880 |
2001-1-26 | 901091 Ontario Inc. | 901091 |
2001-1-26 | 1092300 Ontario Limited | 1092300 |
2001-1-26 | 1343432 Ontario Inc. | 1343432 |
2001-1-27 | 1027445 Ontario Inc. | 1027445 |
2001-1-29 | Forclaver Consultants Inc. | 519088 |
2001-1-29 | Gaetan Bolduc Trucking Ltd. | 881681 |
2001-1-29 | Hap Ying Co. Ltd. | 1177932 |
2001-1-29 | Infojet Canada Ltd. | 1386190 |
2001-1-29 | Jonathan Transport Inc. | 1125983 |
2001-1-29 | L M H Consulting Inc. | 1130582 |
2001-1-29 | La Valle Properties (K-W) Inc. | 785576 |
2001-1-29 | Li Double Co. Ltd. | 1118667 |
2001-1-29 | Portugal At Night Restaurant Inc. | 1239950 |
2001-1-29 | Roaner Consultant Ltd. | 1218049 |
2001-1-29 | Superten Consulting Services Ltd. | 1251920 |
2001-1-29 | Yk Metal Skill Incorporated | 1128091 |
2001-1-29 | 702800 Ontario Limited | 702800 |
2001-1-29 | 1163881 Ontario Inc. | 1163881 |
2001-1-30 | Robert Valantin And Asssociates Limited | 515462 |
2001-1-30 | Willow Crest Farm Ltd. | 539236 |
2001-1-30 | 1356825 Ontario Inc. | 1356825 |
2001-1-31 | Danalex Enterprises Inc. | 928058 |
2001-1-31 | J&J Insurance Inc. | 1380514 |
2001-1-31 | 1174675 Ontario Inc. | 1174675 |
2001-2-5 | Marlbeth Inc. | 130503 |
2001-2-7 | 1176390 Ontario Limited | 1176390 |
2001-2-13 | Drala-D Associates Limited | 767455 |
2001-2-15 | Marlybone Investments Inc. | 383889 |
2001-2-15 | 389370 Ontario Limited | 389370 |
2001-2-16 | Stafford-Miller (Canada) Inc. | 996168 |
2001-2-16 | W. J. Mcdougall Excavating Limited | 124877 |
2001-2-16 | 421304 Ontario Limited | 421304 |
2001-2-16 | 66 Burtch Street Ltd. | 856602 |
2001-2-16 | 690908 Ontario Inc. | 690908 |
2001-2-19 | Auto-Mech Limited | 964842 |
2001-2-19 | Bay City Courier & Distribution Company Inc. | 1140767 |
2001-2-19 | Belcan Investments Corporation | 777587 |
2001-2-19 | Brockbank Holdings Inc. | 1267582 |
2001-2-19 | Ecom Capital Group Inc. | 1395260 |
2001-2-19 | Immowest Holdings Limited | 486285 |
2001-2-19 | Junglemann And Co. Ltd. | 1141310 |
2001-2-19 | Ming Dynasty Perfumery Inc. | 1125598 |
2001-2-19 | Rayette Addison Holdings Inc. | 700238 |
2001-2-19 | Skofam Enterprises Inc. | 1023236 |
2001-2-19 | Stapleton Advertising Limited | 150691 |
2001-2-19 | The Espon Corporation | 400799 |
2001-2-19 | 1013056 Ontario Limited | 1013056 |
2001-2-19 | 1289163 Ontario Limited | 1289163 |
2001-2-20 | Koadam Investments Inc. | 384275 |
2001-2-20 | L. G. K. Establishment Inc. | 350284 |
2001-2-20 | Rion Holdings Limited | 231905 |
2001-2-20 | Syntronics Manufacturing Inc. | 590919 |
2001-2-20 | 1178727 Ontario Ltd. | 1178727 |
2001-2-21 | Binns Insurance Ltd. | 116321 |
2001-2-21 | Blackhorse Cogen, Inc. | 951353 |
2001-2-21 | Dimtrex Limited | 591368 |
2001-2-21 | Medigraphics Inc. | 480749 |
2001-2-21 | New Generation Properties Incorporated | 270206 |
2001-2-21 | Nmb Precision Inc. | 759649 |
2001-2-21 | Out & About Ltd. | 1016480 |
2001-2-21 | 1116185 Ontario Inc. | 1116185 |
2001-2-21 | 1392841 Ontario Inc. | 1392841 |
2001-2-22 | Fea Design Inc. | 1272249 |
2001-2-22 | Heno-Takara Limited | 1238023 |
2001-2-22 | Hummingbird Textile Inc. | 1294074 |
2001-2-22 | Kim’s Gourmet Ltd. | 1331508 |
2001-2-22 | Netcreators Inc. | 1379752 |
2001-2-22 | 1237437 Ontario Limited | 1237437 |
2001-2-22 | 1268975 Ontario Inc. | 1268975 |
2001-2-22 | 1361739 Ontario Inc. | 1361739 |
B. G. Hawton
Directrice, intérimaire, Direction des compagnies
10/01
Annulation à juste titre (Loi sur les sociétés par actions)
Avis Est Donné Par La Présente que, par des ordres donnés en vertu de l’article 240 de la Loi sur les sociétés par actions, les certificats indiqués ci-dessous ont été annulés à juste titre et, dans le cas des certificats de constitution, les sociétés ont été dissoutes. La dénomination sociale des compagnies concernées est précédée de la date de prise d’effet de l’annulation.
Date | Dénomination sociale de la société | Numéro de la société en Ontario |
---|---|---|
2001-2-22 | Avenue E. (Holdings) Inc. | 1240234 |
2001-2-22 | Awenda Company Limited | 497525 |
2001-2-22 | Presidential Plumbing Limited | 940230 |
2001-2-22 | Tri-Fran Holdings Ltd. | 733617 |
2001-2-22 | 886531 Ontario Ltd. | 886531 |
2001-2-22 | 1336967 Ontario Inc. | 1336967 |
2001-2-22 | 1384333 Ontario Inc. | 1384333 |
B. G. Hawton
Directrice, intérimaire, Direction des compagnies
10/01
Avis de non-observation de la loi sur les renseignements exigés des compagnies et des associations
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241 (3) de la Loi sur les sociétés par actions, si les compagnies mentionnées ci-dessous ne se conforment pas aux exigences de dépôt requises par la Loi sur les renseignements exigés des compagnies et des associations dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, des ordonnances de dissolution seront délivrées contre lesdites compagnies. La date d’entrée en vigueur précède la liste des compagnies visées.
Date | Dénomination sociale de la société | Numéro de la société en Ontario |
---|---|---|
2001-2-27 | Action Quest Games Inc. | 1422710 |
2001-2-27 | Great White Wheels Ltd. | 1420818 |
2001-2-27 | M.A.M. Enterprizes Inc. | 1413063 |
2001-2-27 | Pebbleway Estates Inc. | 1423202 |
2001-2-27 | Portland Pottery Inc. | 1422714 |
2001-2-27 | 1381414 Ontario Limited | 1381414 |
2001-2-27 | 1419511 Ontario Inc. | 1419511 |
2001-2-27 | 1422715 Ontario Inc. | 1422715 |
2001-2-27 | 1422799 Ontario Inc. | 1422799 |
B. G. Hawton
Directrice, intérimaire, Direction des compagnies
10/01
Avis d’inobservation de la loi sur les corporations
Le ministre du Revenu a informé l’administrateur unique que les compagnies suivantes n’avaient pas respecté la Loi sur l’imposition des personnes morales.
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241 (1) de la Loi sur les compagnies, si les compagnies citées ci-dessous ne se conforment pas aux prescriptions énoncées par la Loi sur l’imposition des personnes morales dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, lesdites compagnies se verront dissoutes par décision. Pour tout renseignement relatif au présent avis, veuillez vous adresser à la Direction de l’imposition des compagnies, ministère du Revenu, 33, rue King ouest, Oshawa (Ontario) L1H 8H6.
Numéro | Dénomination sociale de la société | Numéro de la société en Ontario |
---|---|---|
1 | Centennial King Realty Limited | 446075 |
2 | Lakebreeze Properties Ltd. | 674746 |
3 | Livio Ricci Insurance Agency Inc. | 687744 |
4 | Pamcrest Enterprises Inc. | 870413 |
5 | Pingo Doce Groceries Inc. | 1027894 |
6 | The Editor’s Desk Inc. | 1018276 |
B. G. Hawton
Directrice, intérimaire, Direction des compagnies
10/01
Annulation de certificat de constitution en personne morale (Loi sur les sociétés par actions)
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241 (4) de la Loi sur les sociétés par actions, les certificats présentés cidessous ont été annulés et les compagnies ont été dissoutes. La dénomination sociale des compagnies concernées est précédée de la date de prise d’effet de l’annulation.
Date | Dénomination sociale de la société | Numéro de la société en Ontario |
---|---|---|
2001-2-22 | Diamondhost Corp. | 1379547 |
2001-2-22 | Dino Group Drywall Corp. | 1385402 |
2001-2-22 | Flugel Inc. | 1385464 |
2001-2-22 | G & C Capital Management Inc. | 1093161 |
2001-2-22 | Indoeast (Canada) Inc. | 1385510 |
2001-2-22 | Lanark Lane Investments Inc. | 1385403 |
2001-2-22 | Moissanite Gems Inc. | 1385389 |
2001-2-22 | Mullin Consulting & Investment Corporation | 1385411 |
2001-2-22 | Nova Multimedia Productions Inc. | 1401605 |
2001-2-22 | Tm Consultants Inc. | 1370372 |
2001-2-22 | Tm Services Inc. | 1370371 |
2001-2-22 | Welsh Hills Estates Inc. | 1385393 |
2001-2-22 | Willful Inc. | 1385394 |
2001-2-22 | 1314251 Ontario Inc. | 1314251 |
2001-2-22 | 1369239 Ontario Inc. | 1369239 |
2001-2-22 | 1369331 Ontario Inc. | 1369331 |
B. G. Hawton
Directrice, intérimaire, Direction des compagnies
10/01
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions (Certificat de modification des statuts)
Avis Est Par Les Présentes Donné que, en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, les modifications des statuts ont été apportées comme suit :
Date de constitution | Nom de la compagne | Date d’entrée en vigueur |
---|---|---|
1957-10-28 | Halton Community Credit Union Limited | 2001-2-20 |
1957-10-28 | Halton Community Credit Union Limited | 2001-2-20 |
John M. Harper,
Directeur, Examination
Division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives
en vertu de pouvoirs délégués par
Dina Palozzi
surintendante des services financiers
10/01
Loi sur les sociétés coopératives (Certificat de modification de statut)
Avis Est Par La Présente Donné qu’en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives la modification suivante a été apportée au statut de la compagnie mentionnée ci-dessous :
Date de constitution | Nom de la Coopérative | Date d’entrée en vigueur |
---|---|---|
1951-6-27 | Co-operative Regional de Nipissing-Sudbury Limited | 2001-2-21 |
1990-7-3 | Roedean (Oakville) Co-operative Homes Inc. | 2001-2-21 |
1997-7-15 | Coopérative de Santé et de logement de la Rivière-des-Français Inc. | 2001-2-20 |
John M. Harper,
Directeur, Observation des lois et des règlements
Division de la délivrance des permis et de l’observation des lois et des règlements
en vertu des pouvoirs délégués par
Dina Palozzi
surintendante des services financiers
10/01