Avis du gouvernement relatifs aux compagnies
Certificat de dissolution
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément à la Loi sur les sociétés par actions, un certificat de dissolution a été inscrit pour les compagnies suivantes. La date d’entrée en vigueur précède la liste des compagnies visées.
Date | Dénomination sociale de la compagnie | Numéro de la compagnie en Ontario |
---|---|---|
2001-5-31 |
George Sladek Ltd. |
303572 |
2001-5-31 |
823192 Ontario Limited |
823192 |
2001-6-1 |
Decoraz Inc. |
1136542 |
2001-6-1 |
Pinedale Fur Farm Limited |
424877 |
2001-6-1 |
Railco Intermodal Services Inc. |
752578 |
2001-6-1 |
Robergate Construction Limited |
744386 |
2001-6-1 |
914121 Ontario Inc. |
914121 |
2001-6-4 |
Hunter Woods Investments Limited |
451219 |
2001-6-4 |
O’Connell/Soszka Entertainment Inc. |
1263903 |
2001-6-4 |
Robert House Inc. |
1136207 |
2001-6-4 |
Sinnibar Stock Farms Ltd. |
1019341 |
2001-6-4 |
1017022 Ontario Inc. |
1017022 |
2001-6-4 |
669662 Ontario Inc. |
669662 |
2001-6-15 |
Warehousing & Traffic Consultants Of Cobourg, Inc. |
466120 |
2001-6-19 |
Futurefaze Incorporated |
639351 |
2001-6-19 |
1281968 Ontario Limited |
1281968 |
2001-6-20 |
Brian Kennedy Agriconsultants Limited |
945956 |
2001-6-20 |
Goodway Auto Enterprise Inc. |
1163032 |
2001-6-20 |
Integrated Network Solutions Inc. |
1284577 |
2001-6-20 |
Superior Top Development (Canada) Ltd. |
1180846 |
2001-6-20 |
656986 Ontario Inc. |
656986 |
2001-6-21 |
Lillians’ Lane Inc. |
1145350 |
2001-6-21 |
Raymada Corporation |
1278487 |
2001-6-21 |
Somerville Johnson Electrical Contractors Limited |
461060 |
2001-6-22 |
Alrex International Enterprises Inc. |
997241 |
2001-6-22 |
Elena Ltd. |
1027477 |
2001-6-22 |
Frontier Glass Services Ltd. |
454076 |
2001-6-22 |
Habitrol Stop Smoking System Inc./Habitrol Systeme Pour Cesser de Fumer Inc. |
1285701 |
2001-6-22 |
L&P International Trading Inc. |
1262617 |
2001-6-22 |
Mackie Automotive Systems (Whitby) Inc. |
1022491 |
2001-6-22 |
Mayfur Canada Inc. |
826289 |
2001-6-22 |
Nova Scotia Finest Christmas Trees Ltd. |
563733 |
2001-6-22 |
O’Donnell Investment Services Inc. |
1286767 |
2001-6-22 |
Official Parking Control Ltd. |
994842 |
2001-6-22 |
Rainbow Cleaning Inc. |
1345054 |
2001-6-22 |
Super System (Canada) Limited |
1154311 |
2001-6-22 |
Tohmatsu Canada Inc. |
1013701 |
2001-6-22 |
654354 Ontario Inc. |
654354 |
2001-6-22 |
656501 Ontario Inc. |
656501 |
2001-6-22 |
749497 Ontario Inc. |
749497 |
2001-6-22 |
1014280 Ontario Limited |
1014280 |
2001-6-22 |
1293963 Ontario Inc. |
1293963 |
2001-6-22 |
1323757 Ontario Ltd. |
1323757 |
2001-6-25 |
Bk Fully Fashions Inc. |
1046755 |
2001-6-25 |
Goldyear Construction Inc. |
619110 |
2001-6-25 |
Halexan Ltd. |
928165 |
2001-6-25 |
Jescor Equipment Inc. |
1220511 |
2001-6-25 |
Lawtex Investment Co. Ltd. |
759216 |
2001-6-25 |
Powerdata Tech Corporation |
1346203 |
2001-6-25 |
Renfeld Investments & Developments Limited |
85957 |
2001-6-25 |
Y.Y. Hydraulic & Equipment (Canada) Inc. |
1017275 |
2001-6-25 |
994699 Ontario Inc. |
994699 |
2001-6-26 |
Hemingway Technologies Ltd. |
1367949 |
2001-6-26 |
J & D Display & Interiors Limited |
232442 |
2001-6-26 |
Larabie Holdings Ltd. |
1214883 |
2001-6-26 |
Metfin (Barrhaven Crossing) Inc. |
1009312 |
2001-6-26 |
Supreme Packaging And Janitorial Products Inc. |
1364644 |
2001-6-26 |
Zenith Lumber Distributors Limited |
78689 |
2001-6-26 |
1077759 Ontario Limited |
1077759 |
2001-6-27 |
A To Z Printing Inc. |
920492 |
2001-6-27 |
Abr Management Corp. |
1088671 |
2001-6-27 |
Binbrook Mushroom Limited |
1233692 |
2001-6-27 |
Danforth Vocational School Inc. |
985778 |
2001-6-27 |
Henrykim (Canada) Ltd. |
1006574 |
2001-6-27 |
Kaegi & Associates Ltd. |
351992 |
2001-6-27 |
Nendav Investments Limited |
488640 |
2001-6-27 |
915304 Ontario Limited |
915304 |
2001-6-27 |
1440067 Ontario Inc. |
1440067 |
2001-6-28 |
Defa Investment Group Canada Inc. |
1223163 |
2001-6-28 |
G & B Sportsmarine Ltd. |
637413 |
2001-6-28 |
Yingo Trading Canada Inc. |
1223429 |
B. G. Hawton,
Directrice, intérimaire, Direction des compagnies
28/01
Avis de non-observation de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(3) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés mentionnées ci-dessous ne se conforment pas aux exigences de dépôt requises par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, des ordonnances de dissolution seront délivrées contre lesdites sociétés. La date d'entrée en vigueur précède la liste des sociétés visées.
Date | Dénomination sociale de la compagnie | Numéro de la compagnie en Ontario |
---|---|---|
2001-6-28 |
Sparkles Hair Care & Supplies Inc. |
982882 |
B. G. Hawton,
Directrice, intérimaire, Direction des compagnies
28/01
Annulation de certificats de constitution (Non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés)
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(4) de la Loi sur les compagnies, les certificats de constitution en personne morale des compagnies dont les noms apparaissent ci-dessous ont été annulés par décision datée du 18 juin 2001 pour non-respect des dispositions de la Loi sur l’imposition des personnes morales et que la dissolution des compagnies concernées prend effet à la date susmentionnée :
Date | Dénomination sociale de la compagnie | Numéro de la compagnie en Ontario |
---|---|---|
2001-6-18 |
Centennial King Realty Limited |
446075 |
2001-6-18 |
Lakebreeze Properties Ltd. |
674746 |
2001-6-18 |
Livio Ricci Insurance Agency Inc. |
687744 |
2001-6-18 |
Pamcrest Enterprises Inc. |
870413 |
2001-6-18 |
Pingo Doce Groceries Inc. |
1027894 |
2001-6-18 |
The Editor’s Desk Inc. |
1018276 |
B. G. Hawton,
Directrice, intérimaire, Direction des compagnies
28/01
Avis de non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés
Le ministre du Revenu a informé l’administrateur unique que les compagnies suivantes n’avaient pas respecté la Loi sur l’impostion des personnes morales.
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241 (1) de la Loi sur les compagnies, si les compagnies citées ci-dessous ne se conforment pas aux prescriptions énoncées pa la Loi sur l’imposition des personnes morales dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, lesdites compagnies se verront dissoutes par décision. Pour tout renseignement relatif au présent avis, veuillez vous adresser à la Direction de l’imposition des compagnies, ministère du Revenu, 33, rue King ouest, Oshawa (Ontario) L1H 8H6.
Dénomination sociale de la compagnie | Numéro de la compagnie en Ontario | |
---|---|---|
A-1 Aluminum Siding Inc. | 933871 | |
Sevarg Investments Ltd. | 927063 |
B. G. Hawton,
Directrice, intérimaire, Direction des compagnies
28/01
Loi sur le marriage
Juin 2001
Les Certificats D’Enregistrement Permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :
Nom | Lieu | Date d’Entrée en Vigueur |
---|---|---|
Elmberg Wright, Anna | Kingston | 1-Jun-01 |
Garcia, Allister M | Downsview | 1-Jun-01 |
Cho, Hyuk | Brownsville | 1-Jun-01 |
McComb, Kellie | Thessalon | 5-Jun-01 |
McCrae, Jessica | Woodstock | 5-Jun-01 |
Wong, Katherine | Mississauga | 5-Jun-01 |
Zwicker, Robert Kenton | Peterborough | 5-Jun-01 |
Stanger, William | Kirkland Lake | 5-Jun-01 |
Stanger, Pamela | Kirkland Lake | 5-Jun-01 |
Murali, Singanallur Venkatesa | Ottawa | 5-Jun-01 |
Cousins, Valerie | Ottawa | 5-Jun-01 |
Lockwood, Martha J | Crystal Beach | 5-Jun-01 |
Carle, Nancy W | Windsor | 5-Jun-01 |
Park, Eun-Joo | Sault Ste Marie | 5-Jun-01 |
Kao, John Yun-Han | Richmond Hill | 5-Jun-01 |
Botting, Jonathan | Alliston | 5-Jun-01 |
Lee, Daniel | North York | 5-Jun-01 |
Ball, Joshua Thomas | Mitchell | 7-Jun-01 |
Wilson, Warren | Geraldton | 7-Jun-01 |
Noakes, Philip Dean | Brantford | 7-Jun-01 |
Fernandes, Oswin Constancio | Richmond Hill | 7-Jun-01 |
Pella, Joan | Sudbury | 7-Jun-01 |
Lakatos, Andrew | Kitchener | 7-Jun-01 |
Kammerer, Willi K F | Komoka | 7-Jun-01 |
Kalison, David Ravi | Scarborough | 7-Jun-01 |
Lush, Margaret Elaine | Toronto | 8-Jun-01 |
Bos, Dwayne William | Bruce County | 8-Jun-01 |
Nicolls, Susan Elizabeth | Ancaster | 8-Jun-01 |
Young, Lyndon | Guelph | 8-Jun-01 |
Barban, Bruno | Sault Ste Marie | 8-Jun-01 |
Burt, Brian | Burlington | 12-Jun-01 |
Ponnusamy, Kanagarajah | Scarborough | 12-Jun-01 |
Cooke, Tom | Guelph | 12-Jun-01 |
Archbell, Sandra Jean | Burlington | 12-Jun-01 |
Craven, Suzanne Elizabeth | Burlington | 12-Jun-01 |
Iverson, Stephen | Talbotville | 12-Jun-01 |
Jobin, Carole | Berwick | 12-Jun-01 |
Salloum, Robert | Burlington | 11-Jun-01 |
Coles, Robert | Alton | 11-Jun-01 |
Julien, Christopher | Brampton | 13-Jun-01 |
Lee, Carole A | Hamilton | 5-Jun-01 |
Melick, Bryan | Dunnville | 13-Jun-01 |
Kingswood, Jeffrey | Beachville | 13-Jun-01 |
Wilson, Gregory | Brampton | 14-Jun-01 |
Heron, Monica Malcolm | St Catharines | 14-Jun-01 |
Summers, Robert | Listowel | 14-Jun-01 |
Malcolm, Ekron | Scarborough | 14-Jun-01 |
Pazak, John | Unionville | 14-Jun-01 |
Lafrance, David Guy | Ajax | 14-Jun-01 |
Ramsook, Rohan | Toronto | 14-Jun-01 |
Fabara Quinonez, Maria C | Maple | 14-Jun-01 |
Awai, Brian | North York | 14-Jun-01 |
Patey, Cecil | Victoria Harbour | 14-Jun-01 |
Park, Jong-Min | Etobicoke | 14-Jun-01 |
Davidson, Mark | Burlington | 15-Jun-01 |
Edwards, Alan | Thedford | 15-Jun-01 |
Wickman, Jennifer Ruth | Ottawa | 15-Jun-01 |
Brown, Audrey | Lion’s Head | 15-Jun-01 |
Caldwell, Paul S | Lakefield | 15-Jun-01 |
Bartlett, Richard | Nepean | 15-Jun-01 |
Cavanagh, Brent | Burk’s Falls | 18-Jun-01 |
Mullin, Kevin | New Liskeard | 18-Jun-01 |
Kitchen, Bruce | Lakefield | 18-Jun-01 |
Evans, Steven | Toronto | 18-Jun-01 |
Morrison, Rpbert | Toronto | 18-Jun-01 |
Manners, Lorraine | Orillia | 21-Jun-01 |
Reid, Robert Lyndon Shawn | Whitby | 29-Jun-01 |
Reid, Dana Maureen | Whitby | 29-Jun-01 |
Mondloch, Micheal V | Elora, | 29-Jun-01 |
O’Reilly, Dennis | Kanata | 29-Jun-01 |
Arthur, Salam | Hamilton | 21-Jun-01 |
Barthau, Donna Joyce | Unionville | 21-Jun-01 |
Ryan, Sandra Yvonne | North York | 21-Jun-01 |
Ryan Geoffrey Carl | North York | 21-Jun-01 |
Miles, Bruce Allan | Dryden | 21-Jun-01 |
Oliver, Molly | Wallaceburg | 21-Jun-01 |
Edokwe, Hyacinth | Toronto | 22-Jun-01 |
Nagle, Peter | Mississauga | 22-Jun-01 |
Doobay, Dwejendra | London | 26-Jun-01 |
Warriner, Robert James | Dundas | 26-Jun-01 |
Ruel, Peter Andre | Englehart | 26-Jun-01 |
Wolfe, Stefan | Mississauga | 26-Jun-01 |
Emil, Pouloit Aurella | Courtice | 26-Jun-01 |
Arora, Sunder | Ottawa | 26-Jun-01 |
Iwaniec, Mariusz | Windsor | 26-Jun-01 |
Klaassen, Renate | Virgil | 26-Jun-01 |
Arora, Rupinder | Ottawa | 26-Jun-01 |
Lima, Edgar | Toronto | 26-Jun-01 |
Pelkey, Micah David | Hanwell | 26-Jun-01 |
Mintz, Gordon | Brockville | 26-Jun-01 |
Lee, Kwang Hoon | North York | 26-Jun-01 |
Goodfellow, Roben | Toronto | 26-Jun-01 |
Martin, Michael Roy | Kitchener | 27-Jun-01 |
Loganathan, David | Toronto | 27-Jun-01 |
Chepesky, Richard | Thunder Bay | 27-Jun-01 |
Cadinouche, Kamyl | Toronto | 27-Jun-01 |
Butler, Gayle | Kitchener | 29-Jun-01 |
Réinscriptions
Nom | Lieu | Date d’Entrée en Vigueur |
---|---|---|
Arikat, Sabastian | Kingston | 6-Jun-01 |
Burton, David | Oxford County | 5-Jun-01 |
Veenstra, William | Hamilton | 7-Jun-01 |
Fichault, Garry Joseph | Ottawa | 7-Jun-01 |
Zwicker, Peter Vance | Maynooth | 8-Jun-01 |
Smiley, Joseph | Brampton | 15-Jun-01 |
Cigolini, Santo | Toronto | 15-Jun-01 |
Cameron, Carleton | Toronto | 18-Jun-01 |
Jones, Wesley | Toronto | 26-Jun-01 |
Jensen, Andrew | Chatham | 27-Jun-01 |
Young, Raymond | St Catharines | 28-Jun-01 |
Les Certificats D’enregistrement Temporaire autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :
Date | Nom | Lieu | Date d’Entrée en Vigueur |
---|---|---|---|
June 14, 2001 to June 18, 2001 | Park, Sung Hwan | Toronto ON | 1-Jun-01 |
June 21, 2001 to June 25, 2001 | Boyer, Ronald | Kahnawake PQ | 1-Jun-01 |
June 21, 2001 to June 25, 2001 | Springer, Willie B | Southfield, Mi Usa | 1-Jun-01 |
July 5, 2001 to July 9, 2001 | Park, Sung Hwan | Toronto ON | 1-Jun-01 |
June 7, 2001 to June 11, 2001 | Vereecke, Robert | Newton Ma Usa | 1-Jun-01 |
July 19, 2001 to July 23, 2001 | Smith, Roger Reagan | Corpus Christi, Tx Usa | 4-Jun-01 |
Aug. 22, 2001 to Aug. 26, 2001 | Johnstone, Wendy Marie | Surrey England | 4-Jun-01 |
Sep. 19, 2001 to Sep. 23, 2001 | Head, William | Howie Center NS | 4-Jun-01 |
July 20, 2001 to July 24, 2001 | Dalton, James | Winnipeg MB | 4-Jun-01 |
July 12, 2001 to July 16, 2001 | Di Odoardo, Diego | Rome Italy | 4-Jun-01 |
Aug. 16, 2001 to Aug. 20, 2001 | Trudgian, Raymond Francis | Lincoln UK | 4-Jun-01 |
Aug. 16, 2001 to Aug. 20, 2001 | Haynes, Gordon | Toronto ON | 4-Jun-01 |
July 19, 2001 to July 23, 2001 | Maher, Colin | Richmond Hill ON | 4-Jun-01 |
June 14, 2001 to June 18, 2001 | Bronski, Wlodzimierz | Nipigon ON | 5-Jun-01 |
July 5, 2001 to July 9, 2001 | Nieuwets, Martin Darrell | Richmond Hill ON | 5-Jun-01 |
July 19, 2001 to July 23, 2001 | Van Raalte, Theodore | Winnipeg MB | 7-Jun-01 |
Aug. 9, 2001 to Aug. 13, 2001 | Webb, Paul R | Guelph ON | 7-Jun-01 |
Sep. 12, 2001 to Sep. 16, 2001 | Clayborne, Gerald Jerry | Brownsburg PQ | 7-Jun-01 |
June 7, 2001 to June 11, 2001 | Hillier, Guy | Twillingate NF | 7-Jun-01 |
July 5, 2001 to July 9, 2001 | Roberts, John Gratton | Belgrave ON | 7-Jun-01 |
Aug. 23, 2001 to Aug. 27, 2001 | Grover, Ione | Fenelon Falls ON | 8-Jun-01 |
Aug. 8, 2001 to Aug. 12, 2001 | Skeard, Glenn | Rock Forest PQ | 8-Jun-01 |
June 21, 2001 to June 24, 2001 | Constance, Jogues | Washington MI | 8-Jun-01 |
June 21, 2001 to June 25, 2001 | Vrankic, Petar | Geltendorf, Germany | 11-Jun-01 |
Sep. 20 to Sep. 24, 2001 | Doucette, Jeffery Alan | Riverview NB | 11-Jun-01 |
June 30, 2001 to July 4, 2001 | Dromazos, John | Lewisburg PA | 11-Jun-01 |
Aug. 9, 2001 to Aug. 13, 2001 | Bergen Abe | Winnipeg MB | 12-Jun-01 |
Aug. 16, 2001 to Aug. 20, 2001 | Dyck, Peter | Thomasboro IL | 12-Jun-01 |
June 28, 2001 to July 2, 2001 | Dewar, David A | Fredericton NB | 13-Jun-01 |
July 19, 2001 to July 23, 2001 | Diak, Nicholas | Etobiciok, ON | 13-Jun-01 |
Sep. 23, 2001 to Sep. 27, 2001 | Bulmer, Max Alfred | Burnaby, BC | 13-Jun-01 |
June 28, 2001 to July 2, 2001 | Sullivan, Joseph Patrick | St Adolpe d’Howard PQ | 13-Jun-01 |
July5, 2001 to July 9, 2001 | Janzen, Peter Henry | Winnipeg, MB | 13-Jun-01 |
July 5, 2001 to July 9, 2001 | Moss, Trevor | Markham, ON | 14-Jun-01 |
Oct. 11, 2001 to Oct. 15, 2001 | Hees, Eberhard | Winnipeg, MB | 14-Jun-01 |
Aug. 2, 2001 to Oct. 6, 2001 | Cullison, Kurt | Midland, ON | 14-Jun-01 |
Aug. 3, 2001 to Aug. 7, 2001 | Arnold, Benjamin L | Amherst, Ny Usa | 14-Jun-01 |
June 28, 2001 to July 2, 2001 | Campion, Peter Robert | Rothwsay, NB | 14-Jun-01 |
Aug. 2, 2001 to Aug. 6, 2001 | Busugutsala, Gandayi Gabudisa | Laval, PQ | 15-Jun-01 |
Aug. 1, 2001 to Aug. 5, 2001 | Wilson, Sharon | Winnipeg, MB | 15-Jun-01 |
July 31, 2001 to Aug. 4, 2001 | Coady, Linus T | Bishop Falls, NFL | 15-Jun-01 |
July 6, 2001 to July 10, 2001 | Haring, James W | Bellville, ON | 15-Jun-01 |
Sep. 7, 2001 to Sep. 11, 2001 | Scotland, Alfonso Roberto | Sayreville,Ny | 18-Jun-01 |
Aug. 16, 2001 to Aug. 20, 2001 | Lawson, Steve | Aylmer | 18-Jun-01 |
June 22, 2001 to June 25, 2001 | Seigel, Lawrence | Long Beach, Ny Usa | 18-Jun-01 |
Oct. 3, 2001 to Oct. 7, 2001 | McCurdy, William J | Rochester Ny Usa | 21-Jun-01 |
Aug. 15, 2001 to Aug. 19, 2001 | Evans, Calvin D | St John’s NB | 21-Jun-01 |
Aug. 29, 2001 to Sep. 2, 2001 | Lahaie, Marcel | Gatineau, PQ | 22-Jun-01 |
Aug. 29, 2001 to Sep. 3, 2001 | Blundell, Peter | Essex, UK | 22-Jun-01 |
Aug. 23, 2001 to Aug. 27, 2001 | Tarrant, Mark A | Dauphin, MB | 22-Jun-01 |
July 12, 2001 to July 16, 2001 | Coates, Richard Edward | St. Stephen, NB | 26-Jun-01 |
Aug. 26, 2001 to Sep. 2, 2001 | McCoy, Mick | Scarborough, ON | 26-Jun-01 |
July 5, 2001 to July 9, 2001 | Rochefort, Jean-Paul | Cold Lake AL | 26-Jun-01 |
Sep. 6, 2001 to Sep. 10, 2001 | Johnson, Wallace | Beconsfield, PQ | 26-Jun-01 |
June 14, 2002 to June 18, 2002 | Goldberg, Martin L | Amherst, Ny Usa | 26-Jun-01 |
July 26, 2001 to July 30,2001 | Van Dewark, Richard Gordon | Edmonton, ALB | 26-Jun-01 |
Aug. 16, 2001 to Aug. 20, 2001 | Thomas, Linda | St Stephen, NB | 26-Jun-01 |
Aug. 23, 2001 to Aug. 27, 2001 | Chown, Kent | Pincourt, QC | 26-Jun-01 |
Sep. 27, 2001 to Oct. 1, 2001 | Clarke, Geoffrey | Lord’s Cove, NB | 26-Jun-01 |
July 5, 2001 to July 9, 2001 | Gilligan, Sean | Keighley, ENG | 27-Jun-01 |
July 26, 2001 to July 30,2001 | Flanagan, Michael | Ft Lauderdale, FL | 27-Jun-01 |
Aug. 8, 2001 to Aug. 12, 2001 | Smith, Robin B | Toronto, ON | 27-Jun-01 |
Oct. 5, 2001 to Oct. 9, 2001 | Pearlson, Jordan | Toronto, ON | 27-Jun-01 |
July 19, 2001 to July 23, 2001 | Nichol, Duncan H | Alden, Ny, Usa | 29-Jun-01 |
Aug. 9, 2001 to Aug. 13, 2001 | Wartman, Paul | Winnipeg, MB | 29-Jun-01 |
Aug. 16, 2001 to Aug. 20, 2001 | Asselstine, Douglas C | Drummheller, AB | 29-Jun-01 |
July 4, 2001 to July 8, 2001 | Pritchett, Lorne | St John’s, Nf | 29-Jun-01 |
Les Avis de Radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :
Nom | Lieu | Date d’Entrée en Vigueur |
---|---|---|
Ochalski, Judith | Aurora ON | 1-Jun-01 |
(6959) 28
Loi sur les mines
Avis Gouvernemental – En Vertu de La Loi Sur Les Mines
Confiscation de Terrains Et de Droits Miniers En Raison D’Arrérages D’Impôts
Conformément aux dispositions du paragraphe (2) de l’article 197, chapitre M. 14 de la Loi sur les mines, L.R.O 1990, si les impôts, amendes et frais perçus jusqu’au 31 décembre 2000 sur les terrains et droits miniers suivants, en souffrance depuis plus de deux ans, ne sont payés avant le 31 décembre 2001, soyez avisés que les droits, en partie ou en entier, et tout intérêt, pourraient être confisqués et dévolus à la Couronne. Ces terrains ne seront cependant pas ouverts à la prospection, au jalonnement, à la vente ou au bail avant qu’ils soient indiqués dans un numéro de la Gazette de L’ontario. (Ii ne s’agit pas d’une vente aux fins de l’impôt. On ne peut acheter les terrains en payant les impôts).
John B. Gammon
Sous-ministre adjoint
Division des mines et des minéraux
Ministère du Développement du Nord et des Mines
Adresser toute communication à ce sujet à :
Commis aux recettes des terrains miniers
933, chemin du lac Ramsey, 6e étage
Sudbury (Ontario) P3E 6B5
Téléphone : (705) 670-5850 ou 1 888 415-9845, poste 5850
Veuillez noter que les renseignements qui suivent sont disponibles en anglais seulement.