Annexe B : Données sur la planification
(Réf. : Section 2.6)
| Secteur | Population[*] | Garderies / garderies éducatives[∧] | Écoles (Effectifs) | Hôpitaux | Autre[∧] | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | n/a | n/a | n/a | n/a | 95 | 
| 2 | 440 | n/a | n/a | n/a | n/a | 440 | 
| 3 | 148 | n/a | n/a | n/a | n/a | 148 | 
| 4 | 500 | n/a | n/a | n/a | n/a | 500 | 
| 5[♣] | 9 | n/a | n/a | n/a | 20 | 29 | 
| 6 | 20 | n/a | n/a | 1 (113) | 30 | 163 | 
| 7 | 100 | n/a | n/a | n/a | n/a | 100 | 
| 8 | 68 | n/a | n/a | n/a | n/a | 68 | 
| 9 | 700 | 35 | 1 (102) | n/a | n/a | 837 | 
| 10[♣] | 3 | n/a | n/a | n/a | 30 | 33 | 
| 11 | n/a | n/a | n/a | n/a | 15 | 15 | 
| Total | 2083 | 35 | 1 (102) | 1 (113) | 95 | 2428 | 
[*] Estimation de la population pour chaque secteur.
[∇] Les données ne comprennent pas les garderies privées.
[∧] Personnes qui vivent à l'extérieur du secteur mais qui le fréquentent à des fins récréatives.
[♣] Secteur d'entraînement de la base des Forces canadiennes de Petawawa. Aucune population résidentielle, mais des exercices d'entraînement peuvent être effectués dans ce secteur en tout temps.
    Mis à jour : 11 janvier 2024
  
      
      Date de publication : 17 septembre 2021