Annexe A - Décret 1570/2019
Décret 1570/2019
Annexe
Taux d’indemnité de repas
| Type de repas | Taux d’indemnité de repas ($) |
|---|---|
| Petit déjeuner | 10,00 $ |
| Déjeuner | 12,50 $ |
| Souper | 22,50 $ |
Taux de remboursement par kilomètre
| Distance totale parcourue par exercice financier (km) | Sud de l’Ontario ($ par km) |
Nord de l’Ontario ($ par km) |
|---|---|---|
| 0 – 4 000 km | 0,40 | 0,41 |
| 4 001 – 10 700 km | 0,35 | 0,36 |
| 10 701 – 24 000 km | 0,29 | 0,30 |
| Plus de 24 000 km | 0,24 | 0,25 |
Mis à jour : 10 mai 2022
Date de publication : 31 janvier 2020