Assiduité des ministres à la période des questions (deuxième session de la 40e Législature)
Le pourcentage général et le nombre total de périodes de questions auxquels chaque ministre du Conseil des ministres ont assisté durant la deuxième session de la 40e Législature (du 19 février 2013 au 1er mai 2014).
Registre des presences
La période de questions a lieu à 10 h 30 du lundi au jeudi lorsque l’Assemblée législative siège. C’est au cours de cette période que les députés peuvent poser des questions aux membres du Conseil des ministres afin de leur demander des comptes sur les politiques du gouvernement.
Ministre | Portefeuille | Nombre de présences aux périodes des questions | Assiduité en termes de pourcentage global | Notes |
---|---|---|---|---|
Bradley, Jim | Environnement | 122 | 91,04 % | |
Chan, Michael | Tourisme, Culture et Sport Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 |
116 | 86,57 % | |
Chiarelli, Bob | Énergie | 116 | 86,57 % | |
Coteau, Michael | Affaires civiques et Immigration | 120 | 89,55 % | |
Duguid, Brad | Formation, Collèges et Universités | 124 | 92,54 % | |
Flynn, Kevin | Travail | 17 | 94,44 % | Nommé au Conseil des ministres le 25 mars 2014 |
Gerretsen, John | président du Conseil des ministres | 122 | 91,04 % | |
Gravelle, Michael | Développement du Nord et Mines | 100 | 74,63 % | Exempté pour voyage international : 18 jours |
Hoskins, Eric | Développement économique, Commerce et Emploi | 116 | 86,57 % | Exempté pour voyage international : 8 jours |
Leal, Jeff | Rural Affairs | 114 | 85,07 % | |
MacCharles, Tracy | Services aux consommateurs | 127 | 94,78 % | |
Matthews, Deb | Santé et Soins de longue durée | 120 | 89,55 % | |
Mauro, Bill | Affaires municipales et Logement | 17 | 94,44 % | Nommé au Conseil des ministres le 25 mars 2014 |
McMeekin, Ted | Services sociaux et communautaires | 129 | 96.27% | |
Meilleur, Madeleine | Procureure générale< Affaires francophones |
124 | 92,54 % | |
Milloy, John | Services gouvernementaux Leader parlementaire du gouvernement |
131 | 97,76 % | |
Moridi, Reza | Recherche et Innovation | 121 | 90,30 % | Exempté pour voyage international : 1 jour Exempté pour deuil : 8 jours |
Murray, Glen R. | Transports Infrastructure |
122 | 91,04 % | |
Naqvi, Yasir | Sécurité communautaire et Services correctionnels | 121 | 90,30 % | |
Orazietti, David | Richesses naturelles | 119 | 88,81 % | |
Piruzza, Teresa | Services à l’enfance et à la jeunesse Direction générale de la condition féminine |
116 | 86,57 % | |
Sandals, Liz | Éducation | 129 | 96,27 % | |
Sergio, Mario | Affaires des personnes âgées | 127 | 94,78 % | |
Sousa, Charles | Finances | 112 | 83,58 % | Exempté pour voyage international : 1 jour |
Wynne, Kathleen | Première ministre Agriculture et de l’Alimentation Affaires intergouvernementales |
106 | 79,10 % | |
Zimmer, David | Affaires autochtones | 121 | 90,30 % |
Mis à jour : 22 juillet 2021
Date de publication : 24 juillet 2014