Écoles privées ne pouvant pas accorder de crédits pour l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario
Vous trouverez ici une liste des écoles privées dont le pouvoir d’accorder des crédits a été retiré. Nous donnons aux écoles privées le pouvoir d’accorder des crédits menant à l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESOM).
Liste des écoles dont le pouvoir d’accorder des crédits a été retiré
La liste suivante contient les noms des écoles élémentaires et secondaires privées dont le pouvoir d’accorder des crédits a été retiré.
Année scolaire 2024-2025
Nom de l’école | Numéro d’identification des conseils et des écoles (NICE) | Adresse de l’école | Date d’entrée en vigueur du retrait du pouvoir d’accorder des crédits |
---|---|---|---|
Cate School (Formerly Guidelines Academy) | 666756 | 80, avenue Acadia, bureau 302 Markham (Ontario) L3R 9V1 | 27 mars 2025 |
Année scolaire 2023-2024
Nom de l’école | Numéro d’identification des conseils et des écoles (NICE) | Adresse de l’école | Date d’entrée en vigueur du retrait du pouvoir d’accorder des crédits |
---|---|---|---|
Collège Ontario College | 885559 | 3550, avenue Victoria Park, bureau 500 North York (Ontario) M2H 2N5 | 5 février 2024 |
Collège Toronto College | 889437 | 3550, avenue Victoria Park, bureau 518 North York (Ontario) M2H 2N5 | 5 février 2024 |
Ontario International College | 882094 | 3550, avenue Victoria Park, bureau 515 North York (Ontario) M2H 2N5 | 5 février 2024 |
Queensland High School | 666457 | 45 rue Wilmot Ouest, unité 45B Richmond Hill (Ontario) L4B 2P3 | 14 février 2024 |
Leslie Academy | 669348 | 1550 South Gateway Road, unité 201 Mississauga (Ontario) L4W 5G6 | 8 avril 2024 |
Année scolaire 2022-2023
Nom de l’école | Numéro d’identification des conseils et des écoles (NICE) | Adresse de l’école | Date d’entrée en vigueur du retrait du pouvoir d’accorder des crédits |
---|---|---|---|
Huron International School | 665474 | 424 avenue Quebec Huron Park (Ontario) N0M 1Y0 | 25 août 2023 |
True North Institute | 884813 | 26-8321 Kennedy Road Markham (Ontario) L3R 5N4 | 15 août 2023 |
Année scolaire 2019-2020
Nom de l’école | Numéro d’identification des conseils et des écoles (NICE) | Adresse de l’école | Date d’entrée en vigueur du retrait du pouvoir d’accorder des crédits |
---|---|---|---|
Yorkville High School | 883709 | 24, avenue Drewry, bureau 202 North York (Ontario) M2M 1C8 | 23 décembre 2019 |
Année scolaire 2017-2018
Nom de l’école | Numéro d’identification des conseils et des écoles (NICE) | Adresse de l’école | Date d’entrée en vigueur du retrait du pouvoir d’accorder des crédits |
---|---|---|---|
ADE Schools | 665260 | 888 Belfast Road Ottawa (Ontario) K1G 0Z6 | 27 avril 2018 |
Canadian Online High School | 668613 | 14 Sharon Place Guelph (Ontario) N1H 7V2 | 30 novembre 2017 |
CLI | 886029 | 2300, avenue Sheppard Ouest, bureau 203 Toronto (Ontario) M9M 3A4 | 20 avril 2018 |
Dewey College | 668563 | 5889, avenue Coopers Mississauga (Ontario) L4Z 1R9 | 10 juillet 2018 |
North Toronto Private High School | 885255 | 7039, rue Yonge Markham (Ontario) L3T 2A6 | 30 juin 2018 |
Année scolaire 2016-2017
Nom de l’école | Numéro d’identification des conseils et des écoles (NICE) | Adresse de l’école | Date d’entrée en vigueur du retrait du pouvoir d’accorder des crédits |
---|---|---|---|
Canadian Nobel Academy | 669070 | 6305, rue Yonge North York (Ontario) M2M 3X7 | 31 janvier 2017 |
Canadian Top Academy | 881450 | 10255, rue Yonge, bureau 209 Richmond Hill (Ontario) L4C 3B2 | 9 mars 2017 |
Elements of Knowledge | 881106 | 20 Crown Steel Drive, bureau 15A Markham (Ontario) L3R 9X9 | 18 avril 2017 |
FutureSkills High School | 666114 | 5734, rue Yonge, 7e étage Toronto (Ontario) M2M 4E7 | 5 décembre 2016 |
Next Page Academy | 884728 | 5799, rue Yonge, bureau 202 Toronto (Ontario) M2M 4H9 | 30 mai 2017 |
Année scolaire 2015-2016
Nom de l’école | Numéro d’identification des conseils et des écoles (NICE) | Adresse de l’école | Date d’entrée en vigueur du retrait du pouvoir d’accorder des crédits |
---|---|---|---|
Algonquin Academy | 668657 | 200-4145 North Service Road Burlington (Ontario) L7L 6A3 | 31 mars 2016 |
Alpha Star High School | 880653 | 10670, rue Yonge, bureau 1 Richmond Hill (Ontario) L4C 3C9 | 30 octobre 2015 |
Alpha Star High School | 667014 | 160 Commerce Valley Drive East Markham (Ontario) L3T 7T2 | 4 mai 2016 |
Master Academy | 882650 | 7191, rue Yonge, bureaux 212-214 Thornhill (Ontario) L3T 0C4 | 4 septembre 2015 |
National College of Canada | 884167 | 213-7191, rue Yonge Thornhill (Ontario) L3T 0C4 | 29 juin 2016 |
Mis à jour : 31 mars 2025
Date de publication : 15 février 2022