Les Comptes publics 2017-18 : Volume 2
Contient les états financiers de chaque organisme gouvernemental et entreprise publique ainsi que divers autres états financiers.
PDFs du volume 2
- Lisez le volume 2a : États financiers des organismes du gouvernement (2017-2018)
- Lisez le volume 2b : États financiers des organismes du gouvernement (2017-2018)
- Lisez le volume 2c : États financiers des entreprises publiques et des fiducies, et autres états financiers (2017-2018)
États financiers ajoutés en décembre 2018
- Brampton Distribution Holdco Inc. (PDF)
- Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario (PDF)
- Comité d’organisation de Toronto pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 (PDF)
États financiers ajoutés en mars 2019
Sommaire des organisations gouvernementales
Impossible de charger les données
Ces données sont temporairement inaccessibles. Veuillez essayer de nouveau plus tard.
Sommaire des entreprises publiques
Volume source | Organisme public | Total des actifs $ | Total des passifs $ | Actif net (déficit) $ |
---|---|---|---|---|
2C | Hydro One Limiteé | 25 751 000 000 | 15 163 000 000 | 10 588 000 000 |
2C | Régie des alcools de l’Ontario | 1 402 609 | 843 805 | 558 804 |
2C | Société Ontarienne de Vente du Cannabis | 29 937 288 | 36 744 192 | -6 806 904 |
2C | Société des loteries et des jeux de l’Ontario | 1 938 502 000 | 1 022 190 000 | 916 312 000 |
2C | Ontario Power Generation Incorporated | 48 822 000 000 | 36 911 000 000 | 11 911 000 000 |
Sommaire des fiducies
Volume source | Organisme fiducies | Total des actifs $ | Total des passifs $ | Actif net (déficit) $ |
---|---|---|---|---|
2C | Société ontarienne d’assurance-dépôts | 261 679 000 | 13 402 000 | 248 277 000 |
2C | Fair Gydro Trust | 1 191 586 000 | 1 191 576 000 | 10 000 |
2C | Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles | 61 607 057 | 227 313 347 | -165 706 290 |
2C | Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario | 26 560 346 000 | 78 462 000 | 26 481 884 000 |
2C | Fonds de garantie des prestations de retraite | 967 756 000 | 238 856 000 | 728 900 000 |
2C | Caisse de retraite des juges provinciaux | 87 526 000 | 45 106 000 | 42 420 000 |
2C | Tuteur et curateur public de l’Ontario | 2 026 343 000 | 79 242 000 | 1 947 101 000 |
2C | Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail | 35 722 000 000 | 33 204 000 000 | 2 518 000 000 |
Mis à jour : 09 septembre 2024
Date de publication : 21 septembre 2018