Mise à jour de la situation économique de l’Ontario
Consulter le document de Mise à jour de la situation économique de l’Ontario au 28 août 2026, un aperçu hebdomadaire actualisé de l’économie ontarienne.
Économie
| Item | Mensuel : 2026 avr | Mensuel : 2026 mai | Mensuel : 2026 jun | Mensuel : 2026 jul | Trimestriel : 2025 T4 | Trimestriel : 2026 T1 | Trimestriel : 2026 T2 | Cumul annuel | Annuel : 2024 | Annuel : 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit intérieur brut réel (2017 millions $) | – | – | – | – | 968 660 | 967 222 | s.o. | 967 222 | 956 996 | 969 543 |
| Produit intérieur brut réel (variation en pourcentage) | – | – | – | – | −0,3 | −0,1 | s.o. | −0,5 | 1,6 | 1,3 |
| Produit intérieur brut en dollars courants (millions $) | – | – | – | – | 1 263 452 | 1 271 998 | s.o. | 1 271 998 | 1 197 020 | 1 246 433 |
| Produit intérieur brut en dollars courants (variation en pourcentage) | – | – | – | – | 0,9 | 0,7 | s.o. | 2,9 | 5,1 | 4,1 |
Emplois
| Item | Mensuel : 2026 avr | Mensuel : 2026 mai | Mensuel : 2026 jun | Mensuel : 2026 jul | Trimestriel : 2025 T4 | Trimestriel : 2026 T1 | Trimestriel : 2026 T2 | Cumul annuel | Annuel : 2024 | Annuel : 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplois (milliers) | 8 248 | 8 290 | 8 273 | 8 325 | 8 261 | 8 208 | 8 270 | 8 254 | 8 146 | 8 227 |
| Nouveaux emplois nets (milliers) | 42,4 | 41,8 | −16,7 | 51,6 | 58,9 | −52,9 | 61,9 | 30,8 | 140,0 | 80,9 |
| Nouveaux emplois nets (variation en pourcentage) | 0,5 | 0,5 | −0,2 | 0,6 | 0,7 | −0,6 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | 1,0 |
| Taux de chômage (pourcentage) | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 7,3 | 7,0 | 7,7 |
| Salaire hebdomadaire moyen ($), nd | 1 432 | 1 410 | 1 416 | 1 427 | 1 403 | 1 419 | 1 420 | 1 420 | 1 339 | 1 382 |
| Salaire hebdomadaire moyen (variation en pourcentage) | 5,2 | 2,6 | 3,8 | 3,1 | 2,5 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 4,7 | 3,2 |
| Bénéficiaires d'assurance-emploi (prestations ordinaires) | 185 380 | 183 100 | 181 190 | s.o. | 188 787 | 188 827 | 183 223 | 194 408 | 154 275 | 178 656 |
| Bénéficiaires d'assurance-emploi (variation en pourcentage) | −1,2 | −1,2 | −1,0 | s.o. | 2,4 | 0,0 | −3,0 | 9,7 | 23,4 | 15,8 |
Consommateurs
| Item | Mensuel : 2026 avr | Mensuel : 2026 mai | Mensuel : 2026 jun | Mensuel : 2026 jul | Trimestriel : 2025 T4 | Trimestriel : 2026 T1 | Trimestriel : 2026 T2 | Cumul annuel | Annuel : 2024 | Annuel : 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes au détail (millions $) | 27 814 | 27 965 | 28 408 | s.o. | 80 046 | 81 635 | 84 187 | 160 224 | 309 971 | 319 504 |
| Ventes au détail (variation en pourcentage) | 0,9 | 0,5 | 1,6 | s.o. | 0,1 | 2,0 | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 3,1 |
| Ventes de véhicules automobiles neufs, nd (unités) | 73 762 | 75 980 | 78 229 | s.o. | 179 015 | 167 768 | 227 971 | 395 739 | 764 392 | 787 033 |
| Ventes de véhicules automobiles neufs, nd (variation en pourcentage) | −4,3 | −0,2 | 6,1 | s.o. | −0,8 | −4,5 | 0,5 | −1,7 | 6,5 | 3,0 |
| Indice des prix à la consommation (IPC), nd | 168,8 | 170,2 | 169,3 | 169,9 | 166,4 | 166,9 | 169,4 | 168,4 | 162,5 | 165,6 |
| Indice des prix à la consommation (IPC), nd (variation en pourcentage) | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 1,9 |
Habitation
| Item | Mensuel : 2026 avr | Mensuel : 2026 mai | Mensuel : 2026 jun | Mensuel : 2026 jul | Trimestriel : 2025 T4 | Trimestriel : 2026 T1 | Trimestriel : 2026 T2 | Cumul annuel | Annuel : 2024 | Annuel : 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mises en chantier (milliers) | 82,6 | 68,1 | 61,4 | 53,6 | 66,8 | 62,2 | 70,3 | 35,9 | 74,6 | 65,4 |
| Mises en chantier (variation en pourcentage) | 56,6 | −17,5 | −9,8 | −12,8 | −11,2 | −6,8 | 12,9 | 6,8 | −16,5 | −12,3 |
| Reventes de logements (unités) | 12 500 | 13 582 | 13 887 | 14 228 | 42 315 | 36 095 | 39 969 | 95 887 | 173 239 | 163 054 |
| Reventes de logements (variation en pourcentage) | 4,4 | 8,7 | 2,2 | 2,5 | −2,3 | −14,7 | 10,7 | −1,9 | 3,6 | −5,9 |
Entreprises
| Item | Mensuel : 2026 avr | Mensuel : 2026 mai | Mensuel : 2026 jun | Mensuel : 2026 jul | Trimestriel : 2025 T4 | Trimestriel : 2026 T1 | Trimestriel : 2026 T2 | Cumul annuel | Annuel : 2024 | Annuel : 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes manufacturières (millions $) | 32 079 | 32 824 | 32 928 | s.o. | 92 590 | 90 804 | 97 831 | 188 593 | 372 782 | 371 572 |
| Ventes manufacturières (variation en pourcentage) | 2,3 | 2,3 | 0,3 | s.o. | −0,9 | −1,9 | 7,7 | 1,7 | −4,5 | −0,3 |
| Exportations internationales de marchandises, nd (millions $) | 24 801 | 24 814 | 28 545 | s.o. | 69 828 | 70 215 | 78 160 | 148 375 | 252 457 | 265 983 |
| Exportations internationales de marchandises, nd (variation en pourcentage) | 24,0 | 11,0 | 36,0 | s.o. | 5,1 | 0,7 | 23,4 | 11,5 | 0,2 | 5,4 |
| Importations internationales de marchandises, nd (millions $) | 43 297 | 43 182 | 45 004 | s.o. | 119 976 | 120 016 | 131 482 | 251 498 | 464 715 | 477 315 |
| Importations internationales de marchandises, nd (variation en pourcentage) | 8,2 | 3,7 | 14,8 | s.o. | 1,5 | 1,4 | 8,8 | 5,1 | 0,9 | 2,7 |
| Commerce de gros (millions $) | 50 745 | 50 843 | 51 582 | s.o. | 139 753 | 143 901 | 153 171 | 294 254 | 546 433 | 560 753 |
| Commerce de gros (variation en pourcentage) | 1,6 | 0,2 | 1,5 | s.o. | −0,7 | 3,0 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 2,6 |
| Permis de bâtir non résidentiels (millions $) | 2 592 | 2 120 | 3 669 | s.o. | 6 263 | 6 395 | 8 382 | 16 851 | 25 182 | 24 257 |
| Permis de bâtir non résidentiels (variation en pourcentage) | 13,6 | −18,2 | 73,0 | s.o. | 13,8 | 2,1 | 31,1 | 34,7 | 18,1 | −3,7 |
| Investissements privés et publics (millions $) | – | – | – | – | – | – | – | – | 115 264 | 123 728 |
| Investissements privés et publics (variation en pourcentage) | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,2 | 7,3 |
Nota
Toutes les données mensuelles et trimestrielles sont désaisonnalisées, sauf celles qui portent l'indication «nd». Les moyennes cumulatives sont généralement calculées à l'aide des données mensuelles non corrigées. La variation en pourcentage cumulative est calculée pour chaque année.
Sources : Statistique Canada, ministère des Finances de l'Ontario, Société canadienne d'hypothèques et de logement et Association canadienne de l'immeuble.
Contactez-nous
Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec :
Ministère des Finances
Unité de l'analyse économique
Direction des prévisions en matière de macroéconomie et de revenu
Bureau des politiques économiques
Édifice Frost Nord, 6e étage
95, rue Grosvenor
Toronto (Ontario) M7A 1Z1
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Le PIB est exprimé au taux annuel.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe Les mises en chantiers mensuelles et trimestrielles sont exprimées en fonction des taux annuels désaisonnalisés. Le cumul annuel des mises en chantier sont basées sur les données réelles non désaisonnalisées des régions urbaines.
- note de bas de page[3] Retour au paragraphe Les données concernant le commerce international de marchandises proviennent des douanes.