Ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la zone de gestion des pêches n° 18
Les ordonnances de modification ajustent les périodes de fermeture, les contingents de pêche et/ou les limites de taille du poisson dans une zone de gestion des pêches n° 18.
SF – 2019/18
Aux termes du Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 13(1) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007), adopté en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C., (1985) ch. F-14, j’autorise et déclare par les présentes ce qui suit :
- L’ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la Zone de gestion des pêches n° 18 (SF-2018/18) signée par la ministre McGarry le 23 octobre 2018 est abrogée et remplacée par la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la Zone de gestion des pêches n° 18 (SF-2019/18).
- Les périodes de fermeture de la pêche à la ligne prévues à l’Annexe 2 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et les contingents de pêche et limites de taille prévus á la Partie 1 de l’Annexe 3 dudit règlement pour la Zone de gestion des pêches n° 18 sont modifiés par les dispositions des Annexes A, B et C de la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive.
- S'il y a conflit entre une période de fermeture prévue à la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive et une période de fermeture d’une réserve ichtyologique, la période de fermeture applicable à la réserve ichtyologique l’emporte.
- La présente ordonnance de modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Fait à Toronto, ce 29ème jour de octobre 2018.
Jeff Yurek
Ministre des Richesses naturelles et Forêts
Annexe A – Périodes de fermeture, contingents et limites de taille s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches n° 18
Espèces et combinaisons d’espèces | Périodes de fermeture | Contingents de pêche et limites de taille Permis de pêche sportive | Contingents de pêche et limites de taille Permis de pêche écologique |
---|---|---|---|
Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | Du 1er janvier au vendredi avant le 3e samedi de juin et du 16 décembre au 31 décembre | 6, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Barbue de rivière | Pêche ouverte toute l’année | 12, toutes tailles | 6, toutes tailles |
Crapet | Pêche ouverte toute l’année | 300, pas plus de 30 mesurant plus de 18 cm | 15, toutes tailles |
Doré jaune et doré noir | Du 2mars au vendredi avant le 2e samedi de mai | 4, doivent mesurer entre 40 cm et 50 cm | 2, doivent mesurer entre 40 cm et 50 cm |
Esturgeon jaune (esturgeon de lac) | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Grand brochet | Du 1er avril au vendredi avant le 2e samedi de mai | 6, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Grand corégone | Pêche ouverte toute l’année | 12, toutes tailles | 6, toutes tailles |
Marigane noire et marigane blanche | Pêche ouverte toute l’année | 30, toutes tailles | 10, toutes tailles |
Maskinongé | Du 1er janvier au vendredi avant le 1er samedi de juin et du 16 décembre au 31 décembre | 1, doit mesurer plus de 91 cm | 0 |
Omble de fontaine | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Perchaude | Pêche ouverte toute l’année | 50, toutes tailles | 25, toutes tailles |
Saumon de l’Atlantique | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Saumon du Pacifique | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Touladi | Du 1er janvier au vendredi avant le 4er samedi de mai et du 9 septembre au 31 décembre | 2, toutes tailles | 1, toutes tailles |
Truite arc-en-ciel | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Truite brune | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Truite moulac | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Toutes autres espèces | Pêche ouverte toute l’année | Aucunes limites | Aucunes limites |
Annexe B – Exceptions aux périodes de fermeture, contingents et limites de taille s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches n° 18
Plans d’eau | Espèces et combinaisons d’espèces | Périodes de fermeture | Contingents de pêche et limites de taille Permis de pêche sportive | Contingents de pêche et limites de taille Permis de pêche écologique |
---|---|---|---|---|
Cantons de Lancaster et Charlottenburgh (canton de South Glengarry) et la ville de Cornwall | Perchaude | Du 1er avril au vendredi avant le 2e samedi de mai | Aucun changement | Aucun changement |
Lac Moira (44° 29' 14" N., 77° 27' 13" O.) - canton de Huntingdon | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 102 cm | 0 |
Rivière Moira – depuis le premier barrage avant le lac Ontario (dans la ville de Belleville) en amont jusqu'à la Route 7 | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 102 cm | 0 |
Rivière Rideau | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 112 cm | 0 |
Lac Stoco (44° 28' 15" N., 77° 17' 29" O.) - canton de Hungerford | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 102 cm | 0 |
Annexe C – Possibilités de pêche supplémentaires pour la Zone de gestion des pêches n° 18
Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification la pêche à la ligne au touladi est permise pendant toute l’année dans les eaux suivantes.
Plans d’eau
- Grand lac Ohlmann (45° 03' 18" N., 77° 00' 23" O.) - canton de Miller
- Lac Ashden (Ashden White) (45° 08' 59" N., 77° 22' 00" O.) - canton d’Ashby
- Lac Camp (Little Mackie) (45° 04' 54" N., 76° 57' 39" O.) - canton de Miller
- Lac Freen (44° 45' 25"N., 77° 44' 53"O.) - canton de Lake
- Lac Grimsthorpe (44° 52' 23" N., 77° 23' 23" O.) - canton d’Effingham
- Lac Hungry (44° 48' 24" N., 76° 53' 18" O.) - canton d’Olden
- Lac Little Green (44° 57' 37" N., 76° 53' 06" O.) - canton de Clarendon
- Lac Long Mallory - (44° 59' 59" N., 77° 09' 48" O.) - canton d’Abinger
- Lac Long Schooner (45° 06' 15"N., 76° 58' 41"O.) - canton de Miller
- Lac Loughborough (44° 27' 00"N., 76° 25' 00"O.) - canton de Pittsburgh
- Lac Mackie (45° 04' 38" N., 76° 59' 18" O.) - canton de Miller
- Lac Potspoon (44° 36' 13"N., 76° 34' 56"O.) - canton de Bedford
- Lac Redhorse (44° 32' 21"N., 76° 05' 02"O.) - canton de Lansdowne
- Lac Reid (45° 04' 15" N., 76° 55' 59" O.) - canton de Miller
- Lac Round Schooner (45° 07' 12" N., 76° 59' 14" O.) - canton de Miller
- Lac Shabomeka (44° 53' 33"N., 77° 08' 10"O.) - canton de Barrie
- Lac Silver (44° 49' 48"N., 76° 35' 46"O.) - canton d’Oso
- Lac Simpson (45° 09' 24" N., 77° 24' 13" O.) - canton d’Ashby
- Lac Trout (45° 08' 58" N., 77° 26' 08" O.) - canton d’Ashby
Mis à jour : 01 juin 2021
Date de publication : 08 mars 2016