Ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la zone de gestion des pêches n° 2
Les ordonnances de modification ajustent les périodes de fermeture, les contingents de pêche et/ou les limites de taille du poisson dans une zone de gestion des pêches n° 2.
SF – 2024/2
Aux termes du Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 13(1) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007), adopte en vertu de la Loi sur les pêche, L.R.C. (1985), ch. F-14, j’autorise et déclare par les présentes ce qui suit :
- L’ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la zone de gestion des pêches n° 2 (SF-2023/2) signée par la ministre Smith le 1 novembre 2022 sont abrogées et remplacées par la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la zone de gestion des pêches n° 2 (SF-2024/2).
- Les périodes de fermeture de la pêche à la ligne prévues à l’Annexe 2 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et les contingents de pêche et limites de taille pour la pêche à la ligne prévus à la partie 1 de l’Annexe 3 dudit règlement pour la zone de gestion des pêches n° 2 sont modifiés par les dispositions des Annexes A, B et C de la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive.
- Les périodes de fermeture de la pêche à l’épuisette au grand corégone et au cisco de lac prévues à la partie 1 de l’Annexe 6 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pour la zone de gestion des pêches n° 2 sont modifiées; elles sont dorénavant du 1er janvier au 30 septembre et du 16 décembre au 31 décembre.
- S'il y a conflit entre une période de fermeture prévue à la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive et une période de fermeture d’une réserve ichtyologique, la période de fermeture applicable à la réserve ichtyologique l’emporte.
- La présente ordonnance de modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Fait à Toronto, le 3e jour de novembre 2023.
Graydon Smith
Ministre des Richesses naturelles et des Forêts
Annexe A – Périodes de fermeture, contingents et limites de taille s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches n° 2
Espèces et combinaisons d’espèces | Périodes de fermeture | Contingents de pêche et limites de taille – permis de pêche sportive | Contingents de pêche et limites de taille – permis de pêche écologique |
---|---|---|---|
Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | Pêche ouverte toute l’année | 2, ne devant pas mesurer plus de 35 cm du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre 4, aucune limite de taille du 1er juillet au 30 novembre | 1, ne devant pas mesurer plus de 35 cm du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre 2, aucune limite de taille du 1er juillet au 30 novembre |
Barbue de rivière | Du 1er janvier au 31 décembre | Sans objet | Sans objet |
Crapet | Pêche ouverte toute l’année | 50, toutes tailles | 25, toutes tailles |
Doré jaune et doré noir | Du 15 avril au vendredi avant le 3e samedi de mai. | 4, dont un seul peut dépasser 46 cm | 2, dont un seul peut dépasser 46 cm |
Esturgeon jaune (esturgeon de lac) | Du 1er mai au 30 juin | 0 | 0 |
Grand brochet | Pêche ouverte toute l’année | 4, dont aucun ne doit mesurer entre 70 et 90 cm et un seul peut mesurer plus de 90 cm | 2, dont aucun ne doit mesurer entre 70 et 90 cm et un seul peut mesurer plus de 90 cm |
Grand corégone | Pêche ouverte toute l’année | 12, toutes tailles | 6, toutes tailles |
Marigane noire et marigane blanche | Du 1er janvier au 31 décembre | Sans objet | Sans objet |
Maskinongé | Du 1er janvier au vendredi avant le 3e samedi de juin et du 16 décembre au 31 décembre | 1, doit mesurer plus de 91 cm | 0 |
Omble de fontaine | Du jour après la fête du Travail au 31 décembre. | 5, dont un seul peut dépasser 30cm | 2, dont un seul peut dépasser 30cm |
Perchaude | Pêche ouverte toute l’année | 50, toutes tailles | 25, toutes tailles |
Saumon de l’Atlantique | Du 1er janvier au 31 décembre | Sans objet | Sans objet |
Saumon du Pacifique | Du 1er janvier au 31 décembre | Sans objet | Sans objet |
Touladi | Du 1er octobre au 31 décembre | 2, dont un seul peut mesurer plus de 56 cm du 1er septembre au 30 septembre; toutes tailles du 1er janvier au 31 août | 1, toutes tailles |
Truite arc-en-ciel | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Truite brune | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Truite moulac | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Toutes autres espèces | Pêche ouverte toute l’année | Aucunes limites | Aucunes limites |
Annexe B – xceptions aux périodes de fermeture, contingents et limites de taille s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches n° 2
Plans d’eau | Espèces ou combinaisons d’espèces | Périodes de fermeture | Contingents de pêche et limites de taille – permis de pêche sportive | Contingents de pêche et limites de taille – permis de pêche écologique |
---|---|---|---|---|
Toutes les eaux situées dans la partie de la Zone de gestion des pêches n° 2 à partir de la frontière interprovinciale Ontario- Manitoba vers l’est le long d’une ligne correspondant à la latitude 52°35'N. jusqu'à l’intersection avec la longitude 93° 50' O., puis vers le sud jusqu'à l’intersection avec la latitude 52° 10' N., puis vers l’est jusqu'à l’intersection avec la longitude 92° 10' O., puis vers le sud jusqu'à la limite de la Zone de gestion des pêches 2, y compris toutes les eaux à l’intérieur du parc provincial Woodland Caribou, puis vers l’ouest jusqu'à la frontière interprovinciale Ontario- Manitoba, puis vers le nord jusqu'à l’intersection avec la latitude 52° 35' N | Esturgeon jaune | Du 1er janvier au 31 décembre | Sans objet | Sans objet |
Toutes les eaux dans la Zone de gestion des pêches n° 2 se déversant dans le lac Nipigon, y compris la rivière Little Jackfish à partir du barrage hydroélectrique au lac Mojikit | Esturgeon jaune | Du 1er janvier au 31 décembre | Sans objet | Sans objet |
Lac Echoing (54° 31' 14" N., 92° 14' 24" O.) | Touladi | Aucun changement | 2, dont un seul peut dépasser 65cm | 1, toutes tailles |
Lac Faircloth (lac Greytrout) (51° 09' 20" N., 88° 11' 24" O.) | Touladi | Aucun changement | 1, toutes tailles | 0 |
Gordon Reid Lac (lac South, I-100A lac) (51° 01' 14” N., 88° 02' 37” O.) | Touladi | Aucun changement | 2, dont un seul peut dépasser 56 cm | 1, toutes tailles |
Rivière Little Jackfish - en aval, depuis (et incluant) les premiers rapides en amont du pont du chemin Pikitigushi jusqu'au ligne médian du pont du chemin de fer CN | Doré jaune et doré noir | Du 15 avril au 9 juin | 2, dont un seul doré jaune peut dépasser 46 cm, doré noir, toutes tailles | 2, dont un seul doré jaune peut dépasser 46 cm, doré noir, toutes tailles |
Lac Luella (51° 11' 20" N., 88° 42' 26" O.) | Touladi | Aucun changement | 2, dont un seul peut dépasser 56 cm | Aucun changement |
Lac Merpaw (51° 38' 53" N., 88° 58' 13" O.) | Touladi | Aucun changement | 1, toutes tailles | 0 |
Lac Opapimiskan (52° 37' 39" N., 90° 24' 27" O.) | Toutes espèces | Aucun changement | 0 | 0 |
Lac Opichuan (51° 14' 46" N., 87° 46' 14" O.) | Touladi | Aucun changement | 2, dont un seul peut dépasser 56 cm | Aucun changement |
Lac O'Sullivan (50° 25' 00" N., 87° 03' 00" O.) | Touladi | Aucun changement | 2, dont un seul peut dépasser 56 cm | Aucun changement |
Lac Superb (50° 30' 55" N., 86° 58' 21" O.) | Touladi | Aucun changement | 2, dont un seul peut dépasser 56 cm | Aucun changement |
Zone du lac Sydney - Zone du projet pilote Kenora nord - les eaux au sud et à l’est du lac Kilburn (50° 43' 05" N., 94° 28' 28" O.), dans la Zone 2, y compris les lacs Sydney (50° 39' 41" N., 94° 26' 10" O.) et Rowdy (50° 33' 28" N. , 94° 28' 33" O.) | Doré jaune et doré noir | Aucun changement | Quota pour non résidents de 2, dont un seul peut dépasser 46 cm | Quota pour non résidents de 2, dont un seul peut dépasser 46 cm |
Zone du lac Sydney - Zone du projet pilote Kenora nord - les eaux au sud et à l’est du lac Kilburn (50° 43' 05" N., 94° 28' 28" O.), dans la Zone 2, y compris les lacs Sydney (50° 39' 41" N., 94° 26' 10" O.) et Rowdy (50° 33' 28" N.,94° 28' 33" O.) | Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | Aucun changement | Quota pour non résidents de un seul ne devant pas mesurer plus de er 35 cm du 1 janvier au 30 juin et du 1et décembre au 31 décembre et 2, toutes tailles du 1er juillet au 30 novembre | Quota pour non résidents de un seul ne devant pas mesurer plus de 35 cm du 1er janvier au 30 juin et du 1et décembre au 31 décembre et 2, toutes tailles du 1er juillet au 30 novembre |
Zone du lac Sydney - Zone du projet pilote nord Kenora - les eaux au sud et à l’est du lac Kilburn (50° 43' 05" N., 94° 28' 28" O.), dans la Zone 2, y compris les lacs Sydney (50° 39' 41" N., 94° 26' 10" O.) et Rowdy (50° 33' 28" N., 94° 28' 33" O.) | Grand brochet | Aucun changement | Quota pour non- résidents de 2, dont aucun ne peut mesurer entre 70 et 90 cm et un seul peut mesurer plus de 90 cm | Quota pour non- résidents de 2, dont aucun ne peut mesurer entre 70 et 90 cm et un seul peut mesurer plus de 90 cm |
Zone du lac Sydney - Zone du projet pilote nord Kenora - les eaux au sud et à l’est du lac Kilburn (50° 43' 05" N., 94° 28' 28" O.), dans la Zone 2, y compris les lacs Sydney (50° 39' 41" N., 94° 26' 10" O.) et Rowdy (50° 33' 28" N., 94° 28' 33" O.) | Maskinongé | Aucun changement | Quota pour non- résidents : 0 | Quota pour non- résidents : 0 |
Zone du lac Sydney - Zone du projet pilote nord Kenora - les eaux au sud et à l’est du lac Kilburn (50° 43' 05" N., 94° 28' 28" O.), dans la Zone 2, y compris les lacs Sydney (50° 39' 41" N., 94° 26' 10" O.) et Rowdy (50° 33' 28" N., 94° 28' 33" O.) | Perchaude | Aucun changement | Quota pour non- résidents : 25, toutes tailles | Quota pour non- résidents : 25, toutes tailles |
Zone du lac Sydney - Zone du projet pilote nord Kenora - les eaux au sud et à l’est du lac Kilburn (50° 43' 05" N., 94° 28' 28" O.), dans la Zone 2, y compris les lacs Sydney (50° 39' 41" N., 94° 26' 10" O.) et Rowdy (50° 33' 28" N., 94° 28' 33" O.) | Touladi | Aucun changement | Quota pour non- résidents : 1, toutes tailles | Quota pour non- résidents : 1, toutes tailles |
Zone du lac Sydney - Zone du projet pilote nord Kenora - les eaux au sud et à l’est du lac Kilburn (50° 43' 05" N., 94° 28' 28" O.), dans la Zone 2, y compris les lacs Sydney (50° 39' 41" N., 94° 26' 10" O.) et Rowdy (50° 33' 28" N., 94° 28' 33" O.) | Grand corégone | Aucun changement | Quota pour non- résidents : 6, toutes tailles | Quota pour non- résidents : 6, toutes tailles |
Lac Troutfly (51° 41' 59" N., 88° 53' 22" O.) | Touladi | Aucun changement | 2, dont un seul peut dépasser 56 cm | 1, toutes tailles |
Annexe C – Possibilités de pêche supplémentaires pour la Zone de gestion des pêches n° 2
Partie A
Malgré les Annexes A et B de la présente ordonnance de modification, le contingent assorti au permis de pêche sportive à l’omble de fontaine n’a auqune limite de longeur, celui qui est assorti au permis de pêche écologique à l’omble de fontaine n’a aucune limite de longeur, et la pêche sportive et écologique à l’omble de fontaine est permise pendant toute l’année dans les eaux suivantes
Plans d’eau
- Lac Blue (50° 20' 04" N., 88° 56' 56" O.)
- Lac Johnny (50° 17' 35" N., 87° 02' 52" O.) - canton de Rupert
- Lac Secret (50° 18' 53" N., 88° 58' 29" O.)
- Lac sans nom (Whiz) (51° 38' 11" N., 89° 58' 01" O.)