Ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la zone de gestion des pêches n° 5
Les ordonnances de modification ajustent les périodes de fermeture, les contingents de pêche et/ou les limites de taille du poisson dans une zone de gestion des pêches n° 5.
SF – 2024/5
Aux termes du Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Conformément aux pouvoirs qui me sont conférés en vertu du paragraphe 13(1) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007), adopté en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F.-14, j’autorise et déclare par les présentes ce qui suit :
- L’ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la Zone de gestion des pêches n° 5 (SF-2023/5) signée par le ministre Smith le 1 novembre 2022 est abrogée et remplacée par la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive pour la Zone de gestion des pêches n° 5 (SF-2024/5).
- Les périodes de fermeture de la pêche à la ligne prévues à l’Annexe 2 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et les contingents de pêche et limites de taille pour la pêche à la ligne prévus à la partie 1 de l’Annexe 3 dudit règlement pour la Zone de gestion des pêches n° 5 sont modifiés par les dispositions des Annexes A et B de la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive.
- Les contingents quotidiens de prise et de garde et les limites de taille pour les non-résidents qui sont précisés dans la Partie 4 de l’Annexe 3 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) sont modifiés par les dispositions de l’Annexes C de la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive.
- Les périodes de fermeture de la pêche à l’épuisette au grand corégone et au cisco de lac prévu à la partie 1 de l’Annexe 6 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pour la Zone de gestion des pêches n° 5 sont modifiées; elles sont dorénavant du 1er janvier au 30 septembre et du 16 décembre au 31 décembre.
- S'il y a conflit entre une période de fermeture prévue à la présente ordonnance de modification relative à la pêche sportive et une période de fermeture d’une réserve ichtyologique, la période de fermeture applicable à la réserve ichtyologique l’emporte.
- La présente ordonnance de modification entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Fait à Toronto, ce 3e jour de novembre 2023.
Graydon Smith
Ministre des Richesses naturelles et des Forêts
Annexe A – Périodes de fermeture, contingents et limites de taille s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches n° 5
Espèces et combinaisons d’espèces | Périodes de fermeture | Contingents de pêche et limites de taille – permis de pêche sportive | Contingents de pêche et limites de taille – permis de pêche écologique |
---|---|---|---|
Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | Pêche ouverte toute l’année | 4, ne devant pas mesurer plus de 35 cm du 1er janvier au 30 juin aucune limite de taille du 1er juillet au 31 décembre | 2, ne devant pas mesurer plus de 35 cm du 1er janvier au 30 juin aucune limite de taille du 1er juillet au 31 décembre |
Barbue de rivière | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Crapet | Pêche ouverte toute l’année | 50, toutes tailles | 25, toutes tailles |
Doré jaune et doré noir | Du 15 avril au vendredi avant le 3e samedi de mai | 4, dont un seul peut mesurer plus de 46 cm | 2, dont un seul peut mesurer plus de 46 cm |
Esturgeon de lac | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Grand brochet | Pêche ouverte toute l’année | 4, dont aucun ne doit mesurer plus de 75 cm | 2, dont aucun ne doit mesurer plus de 75 cm |
Grand corégone | Pêche ouverte toute l’année | 12, toutes tailles | 6, toutes tailles |
Marigane noire et marigane blanche | Pêche ouverte toute l’année | 10, toutes tailles | 5, toutes tailles |
Maskinongé | Du 1er janvier au vendredi avant le 3e samedi de juin et du 16 décembre au 31 décembre | 1, doit mesurer plus de 102 cm | 0 |
Omble de fontaine | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Perchaude | Pêche ouverte toute l’année | 50, toutes tailles | 25, toutes tailles |
Saumon de l’Atlantique | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Saumon du Pacifique | Du 1er janvier au | sans objet 31 décembre | sans objet |
Touladi | Du 1er octobre au 31 décembre | 2, dont aucune de peut mesurer plus de 56 cm du 1er septembre au 30 septembre | 1, toutes tailles |
Truite arc-en-ciel | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Truite brune | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Truite moulac | Pêche ouverte toute l’année | 5, toutes tailles | 2, toutes tailles |
Toutes autres espèces | Pêche ouverte toute l’année | Aucunes limites | Aucunes limites |
Annexe B – Exceptions aux périodes de fermeture, contingents et limites de taille s'appliquant à l’échelle de la Zone de gestion des pêches n° 5
Plan d’eau | Espèces ou combinaison d’espèces | Périodes de fermeture | Contingents de pêche et limites de taille – permis de pêche sportive | Contingents de pêche et limites de taille – permis de pêche écologique |
---|---|---|---|---|
Lac Burditt (48° 57' 13" N., 93° 46' 43" O.) - canton de Senn | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 122 cm | 0 |
Lac Despair (48° 52' 31" N., 93° 39' 34" O.) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 122 cm | 0 |
Lac Dinorwic (49° 37' 40" N., 92° 33' 25" O.) et les plans d’eau voisins (lac Minnehaha (49° 31' 27" N., 92° 38' 45" O.), lac Rock (49° 32' 37" N., 92° 35' 51" O.), Lac Turtlepond (49° 32' 43" N., 92° 36' 46" O.)) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 137 cm | 0 |
Lac Dinorwic (49° 37' 40" N., 92° 33' 25" O.) et les plans d’eau voisins (lac Minnehaha (49° 31' 27" N., 92° 38' 45" O.), lac Rock (49° 32' 37" N., 92° 35' 51" O.), Lac Turtlepond (49° 32' 43" N., 92° 36' 46" O.)) | Marigane noire et marigane blanche | Aucun changement | 15 | 10 |
Lac Dinorwic (49° 37' 40" N., 92° 33' 25" O.) et les plans d’eau voisins (lac Minnehaha (49° 31' 27" N., 92° 38' 45" O.), lac Rock (49° 32' 37" N., 92° 35' 51" O.), Lac Turtlepond (49° 32' 43" N., 92° 36' 46" O.)) | Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | Aucun changement | 2, du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre; 4, du 1er juillet au 30 novembre Taille : doit mesurer moins de 35 cm du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre | 1, du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre; 2, du 1er juillet au 30 novembre Taille : doit mesurer moins de 35 cm du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre |
Lac Dinorwic (49° 37' 40" N., 92° 33' 25" O.) et les plans d’eau voisins (lac Minnehaha (49° 31' 27" N., 92° 38' 45" O.), lac Rock (49° 32' 37" N., 92° 35' 51" O.), Lac Turtlepond (49° 32' 43" N., 92° 36' 46" O.)) | Doré jaune et doré noir | Aucun changement | 4, aucun entre 46 et 58 cm, un seul pouvant mesurer plus de 58 cm | 2, aucun entre 46 et 58 cm, un seul pouvant mesurer plus de 58 cm |
Lac Dryberry - y compris baies Northwest (48° 49' 47" N., 92° 42' 15" O.) et Point Lac Dinorwic (49° 34' 38" N., 93° 44' 01" O.) et lac Point (48° 09' 40" N., 91° 32' 15" O.) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 137 cm | 0 |
Lac Dryberry - y compris baies Northwest (48° 49' 47" N., 92° 42' 15" O.) et Point Lac Dinorwic (49° 34' 38" N., 93° 44' 01" O.) et lac Point (48° 09' 40" N., 91° 32' 15" O.) | Touladi | Aucun changement | 2, dont un seul peut mesurer plus de 65 cm | 1, toutes tailles |
Lac Eagle (49° 42' 00" N., 93° 13' 00" O.) | Marigane noire et marigane blanche | Aucun changement | 15 | 10 |
Lac Eagle (49° 42' 00" N., 93° 13' 00" O.) | Touladi | Aucun changement | 2, dont un seul peut mesurer plus de 65 cm | 1, toutes tailles |
Lac Eagle (49° 42' 00" N., 93° 13' 00" O.) | Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | Aucun changement | 2, du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre; 4, du 1er juillet au 30 novembre Taille : doit mesurer moins de 35 cm du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre | 1, du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre; 2, du 1er juillet au 30 novembre Taille : doit mesurer moins de 35 cm du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre |
Lac Eagle (49° 42' 00" N., 93° 13' 00" O.) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 137 cm | 0 |
Lac Eagle (49° 42' 00" N., 93° 13' 00" O.) | Grand brochet | Aucun changement | 4, aucun entre 70 et 90 cm, un seul pouvant mesurer plus de 90 cm | 2, aucun entre 70 et 20 cm, un seul pouvant mesurer plus de 90 cm |
Lac Eagle (49° 42' 00" N., 93° 13' 00" O.) | Doré jaune et doré noir | Aucun changement | 4, aucun entre 46 et 58 cm, un seul pouvant mesurer plus de 58 cm | 2, aucun entre 46 et 58 cm, un seul pouvant mesurer plus de 58 cm |
Lac Esox (49° 06' 02" N., 93° 15' 54" O.) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 122 cm | 0 |
Zone des lacs expérimentaux - Zone du chemin Pine - district de Dryden - lacs nº 111, 189, 191, 221, 222, 223, 224, 239, 260, 305, 373, 375, 377, 378, 382, 442, 626, 623, 626 et 658 | Toutes les espèces | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Lac Footprint (48° 54' 01" N., 93° 36' 30" O.) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 122 cm | 0 |
Lac Kakagi (lac Crow) (49° 12' 60" N., 93° 52' 00" O.) - district de Kenora | Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | Aucun changement | 0, du 1er janvier au 30 juin; 4, du 1er juillet au 31 décembre | 0, du 1er janvier au 30 juin; 2 du 1er juillet au 31 décembre |
Lac Kakagi (lac Crow) (49° 12' 60" N., 93° 52' 00" O.) - district de Kenora | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 137 cm | 0 |
Lac des Bois - y compris les eaux de la péninsule Western, de la péninsule Aulneau, lac Cul de sac (49° 37' 54" N., 94° 49' 47" O.) et un lac sans nom à (49° 36' N., 94° 51’ O.) et la rivière à la Pluie – depuis le barrage de Fort Frances (48° 36' 30" N., 93° 24' 12" O.) en aval jusqu'à Wheeler’s Point, au lac des Bois (48° 50' 19" N., 94° 41' 20" O.) | Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | Aucun changement | 0, du 1er janvier au 30 juin; 4, du 1er juillet au 31 décembre | 0, du 1er janvier au 30 juin; 2, du 1er juillet au 31 décembre |
Lac des Bois - y compris les eaux de la péninsule Western, de la péninsule Aulneau, lac Cul de sac (49° 37' 54" N., 94° 49' 47" O.) et un lac sans nom à (49° 36' N., 94° 51’ O.) et la rivière à la Pluie – depuis le barrage de Fort Frances (48° 36' 30" N., 93° 24' 12" O.) en aval jusqu'à Wheeler’s Point, au lac des Bois (48° 50' 19" N., 94° 41' 20" O.) | Perchaude | Aucun changement | 15 | 10 |
Lac des Bois - y compris les eaux de la péninsule Western, de la péninsule Aulneau, lac Cul de sac (49° 37' 54" N., 94° 49' 47" O.) et un lac sans nom à (49° 36' N., 94° 51’ O.) et la rivière à la Pluie – depuis le barrage de Fort Frances (48° 36' 30" N., 93° 24' 12" O.) en aval jusqu'à Wheeler’s Point, au lac des Bois (48° 50' 19" N., 94° 41' 20" O.) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 137 cm | 0 |
Lac des Bois - y compris les eaux de la péninsule Western, de la péninsule Aulneau, lac Cul de sac (49° 37' 54" N., 94° 49' 47" O.) et un lac sans nom à (49° 36' N., 94° 51’ O.) et la rivière à la Pluie – depuis le barrage de Fort Frances (48° 36' 30" N., 93° 24' 12" O.) en aval jusqu'à Wheeler’s Point, au lac des Bois (48° 50' 19" N., 94° 41' 20" O.) | Grand corégone | Aucun changement | 4 | 2 |
Lac des Bois – y compris les eaux de la péninsule Western, de la péninsule Aulneau, lac Cul de sac (49° 37' 54" N., 94° 49' 47" O.), et un lac sans nom situé à (49° 36' N., 94° 51' O.) | Doré jaune et doré noir | Aucun changement | 4, aucun ne devant mesurer entre 43 et 70 cm, dont un seul peut mesurer plus de 70 cm | 2, aucun ne devant mesurer plus de 43 cm |
Lac des Bois – toutes les parties du lac des Bois, y compris les eaux de la péninsule Western, de la péninsule Aulneau et un lac sans nom situé à 49° 36' N., 94° 51' O., et excluant les eaux suivantes : baie Clearwater (49° 42' 23" N., 94° 45' 13" O.), baie Deception, baie Woodchuck (49° 41' 22" N., 94° 51' 51" O.), bras Kendal (49° 43' 27" N., 94° 39' 01" O.), lac Cul de sac (49° 37' 54" N., 94° 49' 47" O.) et la baie Whitefish (49° 22' 25" N., 94° 08' 17" O.) y compris les baies Regina (49° 24' 32" N., 94° 02' 13" O.), Snake (49° 21' 43" N., 94° 02' 09" O.), Boot (49° 17' 24" N., 94° 08' 46" O.), Ghost (49° 21' 45" N., 94° 14' 06" O.), Brulé (49° 23' 11" N., 94° 13' 42" O.), Devils (49° 14' 47" N., 94° 05' 07" O.), Atikaminike (49° 14' 29" N., 94° 02' 36" O.), Camp (49° 15' 11" N., 94° 02' 26" O.), Cloverleaf (49° 25' 12" N., 94° 07' 58" O.), Log (49° 26' 14" N., 94° 09' 52" O.), Reedy (49° 25' 15" N., 94° 05' 27" O.), Willow (49° 25' 30" N., 94° 03' 43" O.) et Sammons (49° 23' 45" N., 93° 59' 28" O.), et les bras Knickerbocker (49° 23' 16" N., 94° 18' 27" O.), Louis (49° 25' 30" N., 94° 17' 08" O.), Cross (49° 28' 04" N., 94° 19' 08" O.) et Alfred (49° 13' 34" N., 94° 07' 25" O.) | Touladi | Aucun changement | 0 | 0 |
Lac des Bois - les eaux des baies Clearwater (49° 42' 23" N., 94° 45' 13" O.) et Echo (49° 39' 00" N., 94° 53' 58" O.) et lac Cul de sac (49° 37' 54" N., 94° 49' 47" O.), baie Clearwater (49° 42' 23" N., 94° 45' 13" O.), baie Deception (49° 42' N., 94° 48' O.), baie Woodchuck (49° 41' N., 94° 2' O.) et bras Kendal (49° 44' N., 94° 52' O.) | Touladi | Du 1er janvier au vendredi avant le 3e samedi de mai et du 1er octobre au 31 décembre | 0, excepté les détenteurs de vignette | 0, excepté les détenteurs de vignette |
Lac des Bois - baie Whitefish (49° 22' 25" N., 94° 08' 17" O.) - y compris les baies Regina (49° 24' 32" N., 94° 02' 13" O.), Snake (49° 21' 43" N., 94° 02' 09" O.), Boot (49° 17' 24" N., 94° 08' 46" O.), Ghost (49° 21' 45" N., 94° 14' 06" O.), Brûlé (49° 23' 11" N., 94° 13' 42" O.), Devils (49° 14' 47" N., 94° 05' 07" O.), Atikaminike (49° 14' 29" N., 94° 02' 36" O.), Camp (49° 15' 11" N., 94° 02' 26" O.), Cloverleaf (49° 25' 12" N., 94° 07' 58" O.), Log (49° 26' 14" N., 94° 09' 52" O.), Reedy (49° 25' 15" N., 94° 05' 27" O.), Clipper (49° 16' 50" N., 94° 05' 06" O.), Willow (49° 25' 30" N., 94° 03' 43" O.) et Sammons (49° 23' 45" N., 93° 59' 28" O.), et les bras Knickerbocker (49° 23' 16" N., 94° 18' 27" O.), Louis (49° 25' 30" N., 94° 17' 08" O.), Cross (49° 28' 04" N., 94° 19' 08" O.) et Alfred (49° 13' 34" N., 94° 07' 25" O.) | Touladi | Aucun changement | 2, dont un seul peut mesurer plus de 65 cm | 1, toutes tailles |
Lacs n° 20 (49° 07' 46" N., 92° 08' 19" O.), n° 26, (49° 07' 23" N., 92° 08' 40" O.), n° 39 (49° 05' 42" N., 92° 09' 56" O.) n° 42 (49° 05' 05" N., 92° 09' 36" O.) – lacs expérimentaux – Centre de recherches sur l’écosystème des forêts du Nord | Touladi | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Lac Lower Manitou (49° 15' 15" N., 92° 59' 19" O.) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 122 cm | 0 |
Lac Manomin (48° 52' 00" N., 93° 43' 13" O.) - canton de Fleming | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 122 cm | 0 |
Lac Meggisi (49° 17' 04" N., 92° 34' 55" O.) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 122 cm | 0 |
Lac Pipestone - chaîne Pipestone (49° 04' 60" N., 93° 33' 00" O.) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 122 cm | 0 |
Lac Feather (lac Quill) - chaîne Pipestone (49° 00’ 23’’ N., 93° 42’ 27’’ O.) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 122 cm | 0 |
Rivière à la Pluie - depuis le lac à la Pluie en aval jusqu'au barrage de Fort Frances (48° 36' 30" N., 93° 24' 12" O.). Lac à la pluie (48° 43' 35" N., 93° 07' 51" O.), réseau hydrographique de la rivière Seine - depuis la pointe Kettle (48° 39' 56" N., 92° 49' 16" O.) du lac à la Pluie, en amont jusqu'au barrage de Sturgeon Falls (barrage Crilly), situé immédiatement au nord de la Route 11, y compris le petit lac Grassy et les lacs Grassy (48° 39' 53" N., 92° 43' 05" O.), Shoal (48° 41' 08" N., 92° 38' 11" O.), Wild Potato (48° 43' 00" N., 92° 28' 36" O.) et Partridge Crop (48° 43' 46" N., 92° 22' 12" O.) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 122 cm | 0 |
Rivière à la Pluie - depuis le lac à la Pluie (48° 43' 35" N., 93° 07' 51" O.) en aval jusqu'au barrage de Fort Frances (48° 36' 30" N., 93° 24' 12" O.). Lac à la pluie (48° 43' 35" N., 93° 07' 51" O.), réseau hydrographique de la rivière Seine - depuis la pointe Kettle (48° 39' 56" N., 92° 49' 16" O.) du lac à la Pluie, en amont jusqu'au barrage de Sturgeon Falls (barrage Crilly), situé immédiatement au nord de la Route 11, y compris le petit lac Grassy et les lacs Grassy (48° 39' 53" N., 92° 43' 05" O.), Shoal (48° 41' 08" N., 92° 38' 11" O.), Wild Potato (48° 43' 00" N., 92° 28' 36" O.) et Partridge Crop (48° 43' 46" N., 92° 22' 12" O.) | Grand brochet | Aucun changement | 4, aucun entre 70 et 90 cm, un seul pouvant mesurer plus de 90 cm | 2, aucun entre 70 et 90 cm, un seul pouvant mesurer plus de 90 cm |
Rivière à la Pluie - depuis le lac à la Pluie (48° 43' 35" N., 93° 07' 51" O.) en aval jusqu'au barrage de Fort Frances (48° 36' 30" N., 93° 24' 12" O.). Lac à la Pluie (48° 43' 35" N., 93° 07' 51" O.), Réseau hydrographique de la rivière Seine - depuis la pointe Kettle (48° 39' 56" N., 92° 49' 16" O.) du lac à la Pluie, en amont jusqu'au barrage de Sturgeon Falls (barrage Crilly), situé immédiatement au Nord de la Route 11, y compris le petit lac Grassy et les lacs Grassy, Shoal (48° 41' 08" N., 92° 38' 11" O.), Wild Potato (48° 43' 00" N., 92° 28' 36" O.) et Partridge Crop (48° 43' 46" N., 92° 22' 12" O.) | Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | Aucun changement | 2, du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre; 4, du 1er juillet au 30 novembre Taille : doit mesurer moins de 35 cm du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre | 1, du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre; 2, du 1er juillet au 30 novembre Taille : doit mesurer moins de 35 cm du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre |
Rivière à la Pluie – du lac Rainy (48⁰ 43’ 3" N., 93⁰ 07’ 51" O.) en aval jusqu’au barrage de Fort Frances Lac Rainy (48⁰ 43’ 35" N., 93⁰ 07’ 51" O.), réseau de la rivière Seine – de Kettle Point (48⁰ 39’ 56" N., 92⁰ 49’ 16" O.) du lac Rainy vers l’amont jusqu’au barrage Sturgeon Falls (barrage Crilly), situé immédiatement au nord de la route 11, y compris les lacs Little Grassy (48⁰ 39’ 03" N., 92⁰ 49’ 10" O.), Grassy (48⁰ 39’ 53" N., 92⁰ 43’ 05" O.), Shoal (48⁰ 41’ 08 N., 92⁰ 38’ 10" O.), Wild Potato (48⁰ 43’ 00" N., 92⁰ 28’ 36" O.) et Partridge Crop (48⁰ 43’ 46" N., 92⁰ 22’ 12" O.) | Doré jaune et doré noir | Aucun changement | 4, le doré jaune doit avoir une taille de 35 à 45 cm ou de plus de 70 cm, et seulement un peut avoir une longueur de plus de 70 cm; le doré noir peut être de n’importe quelle taille | 2, le doré jaune doit avoir une taille de 35 à 45 cm ou de plus de 70 cm, et seulement un peut avoir une longueur de plus de 70 cm; le doré noir peut être de n’importe quelle taille |
Rivière à la Pluie – du barrage de Fort Frances (48⁰ 36’ 30" N., 93⁰ 24’ 12" O.) en aval jusqu’à Wheeler’s Point au lac des Bois (48⁰ 50’ 19" N., 94⁰ 41’ 20" O.) | Doré jaune et doré noir | Aucun changement | 2, le doré jaune doit avoir une taille inférieure à 46 cm du 1er mars au 14 avril; le doré noir peut être de n’importe quelle taille | 2, le doré jaune doit avoir une taille inférieure à 46 cm du 1er mars au 14 avril; le doré noir peut être de n’importe quelle taille |
Lac Rowan (49° 19' 00" N., 93° 33' 00" O.) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 137 cm | 0 |
Lac Schistose (49° 09' 17" N., 93° 36' 18" O.) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 122 cm | 0 |
Lac Seahorse (49° 06' 03" N., 93° 18' 03" O.) | Touladi | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Lac Shoal, en amont des rapides Ash - district de Kenora | Grand corégone | Aucun changement | 4 | 2 |
Lac Shoal, en amont des rapides Ash - district de Kenora | Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | Aucun changement | 0, du 1er janvier au 30 juin; 4, du 1er juillet au 31 décembre | 0, du 1er janvier au 30 juin, 2, du 1er juillet au 31 décembre |
Lac Shoal, en amont des rapides Ash - district de Kenora | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 137 cm | 0 |
Lac Shoal, en amont des rapides Ash - district de Kenora | Doré jaune et doré noir | Du 1er janvier au 31 décembre | sans objet | sans objet |
Lac Shoal, en amont des rapides Ash - district de Kenora | Perchaude | Aucun changement | 15 | 10 |
Lac Slender (49° 01' 60" N., 93° 41' 56" O.) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 122 cm | 0 |
Lac Wabigoon (49° 44' 09" N., 92° 43' 52" O.) et les plans d’eau voisins (lac Mile (49° 40' 53" N., 92° 46' 43" O.), lac Trap (49° 39' 34" N., 92° 47' 19" O.), lac Butler (49° 40' 24" N., 92° 39' 02" O.), lac Olsen (49° 39' 06" N., 92° 37' 47" O.), lac Larson (49° 38' 23" N., 92° 37' 06" O.), lac Paulson (49° 37' 26" N., 92° 36' 54" O.)) | Marigane noire et marigane blanche | Aucun changement | 15 | 10 |
Lac Wabigoon (49° 44' 09" N., 92° 43' 52" O.) et les plans d’eau voisins (lac Mile (49° 40' 53" N., 92° 46' 43" O.), lac Trap (49° 39' 34" N., 92° 47' 19" O.), lac Butler (49° 40' 24" N., 92° 39' 02" O.), lac Olsen (49° 39' 06" N., 92° 37' 47" O.), lac Larson (49° 38' 23" N., 92° 37' 06" O.), lac Paulson (49° 37' 26" N., 92° 36' 54" O.)) | Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | Aucun changement | 2, du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre; 4, du 1er juillet au 30 novembre Taille : doit mesurer moins de 35 cm du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre | 1, du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre; 2, du 1er juillet au 30 novembre Taille : doit mesurer moins de 35 cm du 1er janvier au 30 juin et du 1er décembre au 31 décembre |
Lac Wabigoon (49° 44' 09" N., 92° 43' 52" O.) et les plans d’eau voisins (lac Mile (49° 40' 53" N., 92° 46' 43" O.), lac Trap (49° 39' 34" N., 92° 47' 19" O.), lac Butler (49° 40' 24" N., 92° 39' 02" O.), lac Olsen (49° 39' 06" N., 92° 37' 47" O.), lac Larson (49° 38' 23" N., 92° 37' 06" O.), lac Paulson (49° 37' 26" N., 92° 36' 54" O.)) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 137 cm | 0 |
Lac Wabigoon (49° 44' 09" N., 92° 43' 52" O.) et les plans d’eau voisins (lac Mile (49° 40' 53" N., 92° 46' 43" O.), lac Trap (49° 39' 34" N., 92° 47' 19" O.), lac Butler (49° 40' 24" N., 92° 39' 02" O.), lac Olsen (49° 39' 06" N., 92° 37' 47" O.), lac Larson (49° 38' 23" N., 92° 37' 06" O.), lac Paulson (49° 37' 26" N., 92° 36' 54" O.)) | Doré jaune et doré noir | Aucun changement | 4, aucun entre 46 et 58 cm, un seul pouvant mesurer plus de 58 cm | 2, aucun entre 46 et 58 cm, un seul pouvant mesurer plus de 58 cm |
Lac Weld (49° 01' 39" N., 93° 40' 17" O.) | Maskinongé | Aucun changement | 1, doit mesurer plus de 122 cm | 0 |
Réseau de la rivière Winnipeg - depuis le débit sortant du lac des Bois jusqu'à la frontière du Manitoba, y compris les eaux suivantes : grand lac Sand (50° 06' 45" N., 94° 37' 54" O.), lac Eaglenest (50° 12' 35" N., 95° 08' 27" O.), rivière English (des rivières English et Winnipeg en amont jusqu’au barrage des chutes Caribou), lac Gun (49° 56' 41" N., 94° 40' 12" O.), lac Hidden (50° 04' 56" N., 94° 35' 58" O.), petit lac Sand (50° 02' 11" N., 94° 41' 05" O.), lac Lost (50° 00' 16" N., 94° 39' 39" O.), rivière MacFarlene jusqu'au barrage du lac Ena (49° 58' 35" N., 94° 32' 03" O.), lac Middle (49° 46' 54" N., 94° 36' 21" O.), lac Muriel (49° 48' 40" N., 94° 40' 51" O.), lac Pistol (49° 59' 49" N., 94° 42' 38" O.) lac Roughrock (50° 06' 41" N., 94° 45' 56" O.), lac Swan (50° 03' 57" N., 94° 54' 43" O.) et lac Tetu (50° 10' 54" N., 95° 02' 18" O.) | Grand corégone | Aucun changement | 4 | 2 |
Réseau de la rivière Winnipeg - depuis le débit sortant du lac des Bois jusqu'à la frontière du Manitoba, y compris les eaux suivantes : grand lac Sand (50° 06' 45" N., 94° 37' 54" O.), lac Eaglenest (50° 12' 35" N., 95° 08' 27" O.), rivière English (des rivières English et Winnipeg en amont jusqu’au barrage des chutes Caribou), lac Gun (49° 56' 41" N., 94° 40' 12" O.), lac Hidden (50° 04' 56" N., 94° 35' 58" O.), petit lac Sand (50° 02' 11" N., 94° 41' 05" O.), lac Lost (50° 00' 16" N., 94° 39' 39" O.), rivière MacFarlene jusqu'au barrage du lac Ena (49° 58' 35" N., 94° 32' 03" O.), lac Middle (49° 46' 54" N., 94° 36' 21" O.), lac Muriel (49° 48' 40" N., 94° 40' 51" O.), lac Pistol (49° 59' 49" N., 94° 42' 38" O.) lac Roughrock (50° 06' 41" N., 94° 45' 56" O.), lac Swan (50° 03' 57" N., 94° 54' 43" O.) et lac Tetu (50° 10' 54" N., 95° 02' 18" O.) | Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche | Aucun changement | 0, du 1er janvier au 30 juin; 4, du 1er juillet au 31 décembre | 0, du 1er janvier au 30 juin; 2, du 1er juillet au 31 décembre |
