Tableau 12 — Fonctionnement et immobilisations (2025–2026)
Budget des dépenses 2025–2026
Ministère | Dépôts et charges payées d'avance $ | Avances et montants récupérables $ | Investissements à long terme $ | Prêts et investissements $ | Inventaire détenu à des fins de revente $ | Inventaire $ | Terrains $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | - | - | - | 5 000 000 | - | - | - |
Procureur général | 1 208 000 | - | - | - | - | - | - |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - | - |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | - | 122 306 000 | - | - | - | - | - |
Affaires civiques et Multiculturalisme | - | - | - | - | - | - | - |
Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | - | - | - | 632 077 000 | - | - | - |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 1 000 | - | - | 329 370 600 | - | - | - |
Éducation | 1 000 | - | - | - | - | - | - |
Protection civile et Intervention en cas d'urgence | - | - | - | - | - | 1 000 | - |
Énergie et Mines | 1 000 | - | - | 161 601 000 | - | - | - |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | - | - | - | 2 000 | - | - | 1 000 |
Finances | - | 36 200 000 | - | - | - | - | - |
Affaires francophones | - | - | - | - | - | - | - |
Santé | 1 000 | 56 472 300 | - | - | - | - | - |
Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | - | - | - | - | - | - | - |
Infrastructure | 1 000 | - | - | - | - | - | 148 643 900 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | - | - | - | - | - | - | - |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - | - |
Soins de longue durée | - | 20 430 000 | - | - | - | - | - |
Affaires municipales et Logement | - | - | - | - | - | - | - |
Richesses naturelles | 3 278 500 | - | - | - | 1 000 | - | - |
Développement et croissance économique du Nord | 1 000 | - | - | 2 000 | - | - | - |
Cabinet du premier ministre | - | - | - | - | - | - | - |
Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 51 989 000 | 1 000 | - | - | - | - | - |
Affaires rurales | - | - | - | - | - | - | - |
Services aux aînés et Accessibilité | - | - | - | - | - | - | - |
Solliciteur général | 2 820 000 | - | - | - | - | - | - |
Sport | - | - | - | - | - | - | - |
Tourisme, Culture et Jeux | - | - | - | - | - | - | 1 000 |
Transports | 8 000 | - | - | - | - | - | 795 986 800 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | - | 1 000 | - | - | - | - | - |
Total | 59 309 500 | 235 410 300 | - | 1 128 052 600 | 1 000 | 1 000 | 944 632 700 |
Ministère | Sites d'enfouissement $ | Immeubles $ | Infrastructure de transport $ | Améliorations locatives $ | Barrages et ouvrages d’art $ | Machines et équipement $ | Matériel de technologie de l'information $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | - | - | - | - | - | - | - |
Procureur général | - | 3 973 000 | - | - | - | - | 32 517 700 |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - | - |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | - | 20 932 300 | - | - | - | - | - |
Affaires civiques et Multiculturalisme | - | - | - | - | - | - | - |
Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | - | - | - | - | - | - | - |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | - | - | - | - | - | - | - |
Éducation | - | - | - | - | - | - | 437 500 |
Protection civile et Intervention en cas d'urgence | - | - | - | - | - | 1 000 | - |
Énergie et Mines | - | - | - | - | - | 652 000 | - |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | - | 41 529 100 | 10 912 900 | - | 7 197 300 | 6 807 000 | - |
Finances | - | - | - | - | - | - | - |
Affaires francophones | - | - | - | - | - | - | - |
Santé | - | - | - | - | - | - | - |
Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | - | - | - | - | - | - | - |
Infrastructure | - | 439 892 100 | - | - | 170 090 500 | 1 501 000 | - |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | - | - | - | - | - | 1 000 | - |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - | - |
Soins de longue durée | - | - | - | - | - | - | - |
Affaires municipales et Logement | - | - | - | - | - | - | - |
Richesses naturelles | 3 000 | 26 072 300 | 8 525 000 | 1 000 | 14 368 100 | 1 092 100 | - |
Développement et croissance économique du Nord | - | - | 500 901 100 | - | - | 3 000 | - |
Cabinet du premier ministre | - | - | - | - | - | - | - |
Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | - | - | - | - | - | 1 000 | 59 529 000 |
Affaires rurales | - | - | - | - | - | - | - |
Services aux aînés et Accessibilité | - | - | - | 1 000 | - | - | - |
Solliciteur général | - | 418 860 900 | - | - | 82 840 400 | 52 397 100 | 244 040 100 |
Sport | - | - | - | - | - | - | - |
Tourisme, Culture et Jeux | - | - | - | - | - | - | - |
Transports | - | - | 3 155 140 000 | - | - | 751 000 | - |
Secrétariat du Conseil du Trésor | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 3 000 | 951 259 700 | 3 675 479 000 | 2 000 | 274 496 300 | 63 206 200 | 336 524 300 |
Ministère | Logiciels d'application de gestion $ | Parc automobile et flotte de bateaux $ | Avions $ | Investissements dans des immobilisations corporelles $ | Moins : Recouvrements d'autres activités et ministères $ | Total $ |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Agroentreprise | 2 500 000 | - | - | - | - | 7 500 000 |
Procureur général | 16 304 000 | - | - | - | - | 54 002 700 |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - | - | - | - |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 1 231 500 | - | - | 1 000 | - | 144 470 800 |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 |
Collèges et Universités, Excellence en recherche et Sécurité | 3 501 000 | - | - | - | - | 635 578 000 |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | - | 1 000 | - | 1 000 | - | 329 373 600 |
Éducation | 20 275 500 | - | - | - | - | 20 714 000 |
Protection civile et Intervention en cas d'urgence | - | - | - | - | - | 2 000 |
Énergie et Mines | - | 1 000 | - | 1 000 | 1 000 | 162 255 000 |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 5 000 | 241 000 | - | 2 000 | 1 000 | 66 696 300 |
Finances | 1 000 | - | - | - | - | 36 201 000 |
Affaires francophones | - | - | - | - | - | - |
Santé | - | - | - | - | - | 56 473 300 |
Affaires autochtones et Réconciliation économique avec les Premières Nations | - | - | - | - | - | - |
Infrastructure | - | - | - | - | - | 760 128 500 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 7 294 900 | 1 000 | - | - | - | 7 296 900 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - | - | - | - |
Soins de longue durée | - | - | - | - | - | 20 430 000 |
Affaires municipales et Logement | - | - | - | - | - | - |
Richesses naturelles | 4 003 000 | 3 291 500 | 27 923 200 | - | - | 88 558 700 |
Développement et croissance économique du Nord | - | - | - | - | - | 500 907 100 |
Cabinet du premier ministre | - | - | - | - | - | - |
Services au public et aux entreprises et Approvisionnement | 24 464 400 | 1 000 | - | 1 000 | 2 000 | 135 984 400 |
Affaires rurales | - | - | - | - | - | - |
Services aux aînés et Accessibilité | - | - | - | 1 000 | - | 2 000 |
Solliciteur général | - | 28 513 500 | 53 672 700 | - | - | 883 144 700 |
Sport | - | - | - | - | - | - |
Tourisme, Culture et Jeux | - | 4 000 | - | - | - | 5 000 |
Transports | 94 398 900 | 51 450 800 | - | - | 557 901 100 | 3 539 834 400 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 6 493 000 | - | - | - | - | 6 494 000 |
Total | 180 473 200 | 83 504 800 | 81 595 900 | 7 000 | 557 905 100 | 7 456 053 400 |
Note:
Sites d'enfouissement — Comprend 2 000 $ des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations qui se rattachent à la construction d'immobilisations.
Immeubles — Comprend 410 500 $ en traitements et salaires, 45 200 $ pour les coûts des avantages sociaux connexes, et 8 000 $ des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations qui se rattachent à la construction d'immobilisations.
Infrastructure de transport — Comprend 51 000 $ en traitements et salaires et 7 000 $ pour les coûts des avantages sociaux connexes qui se rattachent à la construction d'immobilisations.
Barrages et ouvrages d’art — Comprend 106 000 $ en traitements et salaires et 10 000 $ pour les coûts des avantages sociaux connexes qui se rattachent à la construction d'immobilisations.
Logiciels d'application de gestion — Comprend 17 544 300 $ en traitements et salaires et 2 606 700 $ pour les coûts des avantages sociaux connexes qui se rattachent à la construction d'immobilisations.
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.