Tableau sommaire 10 – Fonctionnement et immobilisations (2024-2025)
État comparatif des totaux (charges, actifs)
Budget des dépenses 2024-2025
Ministère | Charges de fonctionnement et d'immobilisations Prévisions 2024-2025 $ | Charges de fonctionnement et d'immobilisations Prévisions 2023-2024 $ | Charges de fonctionnement et d'immobilisations Chiffres réels 2022-2023 $ |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 651 339 987 | 623 208 487 | 617 793 692 |
Procureur général | 2 076 656 214 | 1 952 729 614 | 2 017 220 261 |
Bureau du Conseil des ministres | 61 730 728 | 53 962 228 | 50 429 750 |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 20 063 509 265 | 19 460 847 565 | 18 128 011 886 |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 70 739 387 | 64 114 387 | 55 983 413 |
Collèges et Universités | 7 457 439 814 | 7 226 479 714 | 6 731 501 130 |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 2 686 063 865 | 1 309 137 287 | 1 071 713 602 |
Éducation | 39 069 260 287 | 39 332 544 587 | 34 557 818 542 |
Énergie | 7 373 843 587 | 6 557 061 087 | 5 878 357 369 |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 446 717 814 | 414 386 214 | 378 380 599 |
Finances | 15 895 966 987 | 15 416 030 987 | 13 954 132 895 |
Affaires francophones | 13 272 873 | 7 747 773 | 7 732 403 |
Santé | 71 592 390 665 | 68 706 075 665 | 67 000 675 286 |
Affaires autochtones | 137 049 714 | 133 151 614 | 6 385 018 003 |
Infrastructure | 3 743 810 287 | 2 613 398 787 | 1 585 272 809 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 1 969 453 787 | 2 207 169 414 | 2 247 407 349 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 2 652 400 | 2 831 400 | 1 928 121 |
Soins de longue durée | 9 339 790 314 | 8 383 672 414 | 7 201 953 588 |
Mines | 212 204 614 | 176 540 514 | 239 769 086 |
Affaires municipales et Logement | 2 053 920 992 | 1 447 064 092 | 1 564 539 335 |
Richesses naturelles et Forêts | 702 756 414 | 686 094 914 | 583 023 078 |
Développement du Nord | 748 649 514 | 711 386 814 | 669 952 401 |
Cabinet du premier ministre | 2 432 661 | 2 432 661 | 2 430 248 |
Services au public et aux entreprises | 791 677 487 | 1 153 304 687 | 1 182 353 313 |
Services aux aînés et Accessibilité | 185 647 614 | 184 942 014 | 237 283 234 |
Solliciteur général | 4 284 907 787 | 3 711 148 687 | 3 767 730 065 |
Tourisme, Culture et Sport | 1 609 921 287 | 1 429 394 287 | 1 630 972 662 |
Transports | 13 750 223 192 | 11 640 924 792 | 10 293 079 475 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 3 919 074 687 | 8 637 080 487 | 1 560 678 551 |
Total | 210 913 104 224 | 204 244 863 173 | 189 603 142 146 |
Ministère | Actif Prévisions 2024-2025 $ | Actif Prévisions 2023-2024 $ | Actif Chiffres réels 2022-2023 $ |
---|---|---|---|
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 7 500 000 | 6 750 000 | 1 390 400 |
Procureur général | 47 767 100 | 89 053 500 | 144 428 711 |
Bureau du Conseil des ministres | - | - | - |
Services à l'enfance et Services sociaux et communautaires | 72 178 500 | 109 091 500 | 80 639 939 |
Affaires civiques et Multiculturalisme | 1 000 | 1 000 | - |
Collèges et Universités | 485 901 000 | 331 001 000 | 312 030 451 |
Développement économique, Création d'emplois et Commerce | 141 967 400 | 109 724 000 | 23 907 240 |
Éducation | 5 149 700 | 441 500 | 2 128 550 |
Énergie | 118 002 000 | 144 601 000 | 239 000 000 |
Environnement, Protection de la nature et Parcs | 40 019 400 | 30 649 700 | 16 069 000 |
Finances | 34 200 000 | 34 200 000 | 30 754 798 |
Affaires francophones | - | - | - |
Santé | 72 984 600 | 289 134 700 | 1 411 929 792 |
Affaires autochtones | - | - | - |
Infrastructure | 263 629 000 | 594 047 900 | 278 592 210 |
Travail, Immigration, Formation et Développement des compétences | 19 847 700 | 22 463 100 | 14 446 111 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | - | - | - |
Soins de longue durée | 20 430 000 | 20 430 000 | 20 429 959 |
Mines | 604 000 | 604 000 | 800 000 |
Affaires municipales et Logement | 3 600 000 | 3 600 000 | - |
Richesses naturelles et Forêts | 66 851 600 | 63 865 600 | 55 346 976 |
Développement du Nord | 619 736 100 | 592 922 500 | 540 532 811 |
Cabinet du premier ministre | - | - | - |
Services au public et aux entreprises | 98 278 700 | 279 757 100 | 273 175 405 |
Services aux aînés et Accessibilité | 2 000 | 2 000 | - |
Solliciteur général | 814 173 300 | 702 446 500 | 284 979 938 |
Tourisme, Culture et Sport | 5 000 | 5 000 | - |
Transports | 3 166 391 700 | 2 664 087 400 | 2 132 990 785 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 13 787 400 | 23 101 000 | 1 460 681 186 |
Total | 6 113 007 200 | 6 111 980 000 | 7 324 254 262 |
Note:
Le redressement de consolidation et les autres redressements ne sont pas inclus.
Mis à jour : 22 avril 2024
Date de publication : 22 avril 2024